Résultats des 1000 m sur piste – Championnat d’Europe roller course 2021
Place aux compétitions de demi-fond avec les 1000 m ! Ces courses se déroulent sur 5 tours et sont très tactiques. Voici l'ensemble des résultats aux Championnats d'Europe de roller course 2021 à Estarreja Canelas (Portugal)...
Par alfathor

Le principe des courses de 1000 m sur piste
Une course de 1000 m en roller sur piste se déroule sur 5 tours. En effet, les anneaux officiels mesurent généralement 200 m avec des virages inclinés ou incurvés.
Les stratégies peuvent être très variées selon qu’une nation dispose d’un ou plusieurs patineurs en lice sur une même course. La plupart du temps, il est préférable de ne pas sortir trop tôt afin d’être plus présent dans les deux derniers tours. En revanche, il en faut pas non plus être trop loin à l’arrière, au risque de se faire décrocher et et manquer une opportunité. Des patineurs suffisamment aguerris peuvent tenter de prendre le contrôle de la course, l’un des deux temporisant sur la fin pour laisser le premier prendre le large dans les derniers mètres. Les scénarios possibles sont nombreux !
L’Italie, la France et la Belgique ont tiré leur épingle du jeu à l’occasion de ces Championnats d’Europe roller course 2021 au Portugal.
Résultats des 1000 m sur piste – Juniors B femmes
Pos. | Dossard | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | 627 | Giulia Presti | ITA | 01:36,033 |
2 | 605 | Jorun Geerts | BEL | 01:36,316 |
3 | 607 | Louka Leemans | BEL | 01:36,664 |
4 | 616 | Jeanne Frugier | FRA | 01:36,688 |
5 | 629 | Sanne Oosterwijk | NED | 01:36,961 |
6 | 639 | Laura Montes | ESP | 01:37,644 |
7 | 630 | Marieke de Vries | NED | 01:37,718 |
8 | 617 | Aubane Plouhinec | FRA | 01:39,704 |
9 | 625 | Anastasia Federici | ITA | 01:34,848 |
10 | 636 | Alba Antolin | ESP | 01:35,184 |
11 | 628 | Alice Sorcionovo | ITA | 01:35,422 |
12 | 618 | Kassandra Guays-Stutz | FRA | 01:35,424 |
13 | 637 | Lida Cordoba | ESP | 01:35,468 |
14 | 635 | Kinga Wojnar | POL | 01:37,532 |
15 | 603 | Bibiana Silva | POR | 01:37,974 |
16 | 601 | Jéssica Rodrigues | POR | 01:38,170 |
17 | 622 | Nina Auer | GER | 01:36,596 |
18 | 610 | Viktorie Hanzelkova | CZE | 01:36,927 |
19 | 611 | Veronika Rihova | CZE | 01:36,966 |
20 | 604 | Katharina Mezgolits | AUT | 01:37,327 |
21 | 602 | Joana Vieira | POR | 01:37,340 |
22 | 621 | Pia-Elisa Mittler | GER | 01:37,411 |
23 | 620 | Nele Neumann | GER | 01:37,656 |
24 | 634 | Malwina Grudysz | POL | 01:37,694 |
25 | 608 | Lotte Verburgh | BEL | 01:37,769 |
26 | 609 | Johana Stodolova | CZE | 01:37,811 |
27 | 633 | Klaudia Tyszkiewicz | POL | 01:38,415 |
28 | 640 | Nadia Spurgeon | SUI | 01:39,082 |
DNS | 631 | Rosalie van Vliet | NED | DNS |
1000 m sur piste – Juniors B hommes
1 | 533 | Manuel Ghiotto | ITA | 01:27,431 |
2 | 518 | Quentin Poujol | FRA | 01:27,539 |
3 | 532 | Leonardo De Angelis | ITA | 01:27,896 |
4 | 535 | Ardit Mullai | ITA | 01:28,017 |
5 | 536 | Bret Groot | NED | 01:28,090 |
6 | 544 | Inar Mena | ESP | 01:28,308 |
7 | 504 | João Francisco Jesus | POR | 01:28,569 |
8 | 506 | Alexander Farthofer | AUT | 01:28,614 |
9 | 540 | Gaizka Blanco | ESP | 01:28,054 |
10 | 501 | Miguel Monteiro | POR | 01:28,312 |
11 | 507 | Laurens Bergé | BEL | 01:28,508 |
12 | 543 | Aimar Foncillas | ESP | 01:28,810 |
13 | 525 | Jannes Seifert | GER | 01:29,549 |
14 | 537 | Asif Muhammad | NED | 01:29,557 |
15 | 527 | János Sipos | HUN | 01:30,155 |
16 | 538 | Chris Berkhout | NED | 01:31,268 |
17 | 511 | Jan Horak | CZE | 01:29,044 |
18 | 510 | Sietse Troost | BEL | 01:29,129 |
19 | 519 | Nathan Lebret | FRA | 01:29,255 |
20 | 514 | Adrian Vajansky | CZE | 01:29,270 |
21 | 521 | Marvin Klotz | GER | 01:29,534 |
22 | 508 | Siebe Suttels | BEL | 01:30,432 |
23 | 520 | Mathys Roiatti | FRA | 01:30,610 |
24 | 502 | Tiago Monteiro | POR | 01:30,943 |
25 | 522 | Oskar Schmidt | GER | 01:31,354 |
DNS | 513 | Jakub Kovarik | CZE | DNS |
1000 m sur piste – Juniors A femmes
Pos. | Dossard | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | 405 | Fran Vanhoutte | BEL | 01:33,393 |
2 | 424 | Sofia Saronni | ITA | 01:33,465 |
3 | 406 | Katerina Kainova | CZE | 01:33,770 |
4 | 407 | Lucie Korvasova | CZE | 01:33,797 |
5 | 414 | Julia Nizan | FRA | 01:33,858 |
6 | 426 | Ilaria Carrer | ITA | 01:33,909 |
7 | 430 | Patricia Koot | NED | 01:34,231 |
8 | 411 | Mathilde Champagnac | FRA | 01:34,425 |
9 | 412 | Sterenn Delugeard | FRA | 01:34,488 |
10 | 437 | Sheila Gomez | ESP | 01:34,529 |
11 | 435 | Claudia Batalla | ESP | 01:34,565 |
12 | 421 | Hanna Bíró | HUN | 01:34,913 |
13 | 420 | Abigél Mercs | HUN | 01:35,160 |
14 | 419 | Pia Schwörer | GER | 01:35,886 |
15 | 409 | Marketa Fajkusova | CZE | 01:36,444 |
16 | 401 | Maria Silva | POR | 01:35,039 |
17 | 402 | Inês Bettencourt | POR | 01:35,178 |
18 | 431 | Nikki Noordergraaf | NED | 01:36,049 |
19 | 423 | Caterina Passaponti | ITA | 01:37,115 |
20 | 432 | Lisan Van Der Linde | NED | 01:37,160 |
21 | 422 | Boglárka Urbán | HUN | 01:38,054 |
22 | 404 | Ana Oliveira | POR | 01:38,391 |
23 | 417 | Hanna Frens | GER | 01:38,449 |
24 | 410 | Natascha Lindenskov | DEN | 01:40,594 |
DSQ-SF | 434 | Luisa Maria González | ESP | DSQ-SF |
DNS | 416 | Leonie Ohl | GER | DNS |
1000 m sur piste – Juniors A hommes
Pos. | Dossard | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | 315 | Matthis Rocher | FRA | 01:26,104 |
2 | 337 | Manuel Taibo | ESP | 01:26,240 |
3 | 317 | Kevin Fourneret | FRA | 01:26,741 |
4 | 301 | Marco Lira | POR | 01:27,424 |
5 | 324 | Alberto Maria Salino | ITA | 01:27,665 |
6 | 308 | Jolan Brissinck | BEL | 01:27,694 |
7 | 333 | Jenning de Boo | NED | 01:28,199 |
8 | 305 | João Carlos Branco | POR | 01:31,238 |
9 | 329 | Mattia Fioretti | ITA | 01:27,046 |
10 | 328 | Andrea Cremaschi | ITA | 01:27,048 |
11 | 336 | Manel Robla | ESP | 01:27,204 |
12 | 304 | Carlos Gabriel Luz | POR | 01:27,546 |
13 | 332 | Kayo Vos | NED | 01:27,638 |
14 | 335 | Iker Escalada | ESP | 01:27,993 |
15 | 309 | Robbe Beelen | BEL | 01:28,175 |
16 | 331 | Timo Lamme | NED | 01:28,468 |
17 | 310 | Milan Brissinck | BEL | 01:29,554 |
18 | 311 | Lukas Pribik | CZE | 01:30,030 |
19 | 321 | Raphael Sylvain | FRA | 01:46,603 |
DNS | 322 | Tamino Ohme | GER | DNS |
Résultats des 1000 m sur piste – Seniors femmes
Pos. | Dossard | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | 210 | Marie Dupuy | FRA | 01:28,891 |
2 | 216 | Laethisia Schimek | GER | 01:29,329 |
3 | 241 | Ana Humanes Fernández | ESP | 01:29,400 |
4 | 215 | Josie Hofmann | GER | 01:29,417 |
5 | 231 | Linda Rossi | ITA | 01:29,437 |
6 | 235 | Elisa Dul | NED | 01:29,915 |
7 | 211 | Chloe Moulis | FRA | 01:29,943 |
8 | 229 | Veronica Luciani | ITA | 01:36,558 |
9 | 221 | Dominika Gardi | HUN | 01:30,467 |
10 | 244 | Teresa Moreno | ESP | 01:30,784 |
11 | 212 | Alison Bernardi | FRA | 01:30,993 |
12 | 236 | Lianne Van Loon | NED | 01:31,156 |
13 | 222 | Anna Hunyadi | HUN | 01:31,624 |
14 | 242 | Nerea Langa | ESP | 01:31,718 |
15 | 204 | Anna Petutschnigg | AUT | 01:31,783 |
16 | 218 | Angelina Otto | GER | 01:31,797 |
17 | 228 | Giorgia Bormida | ITA | 01:32,435 |
18 | 238 | Fleur Veen | NED | 01:32,541 |
19 | 202 | Glória Pereira | POR | 01:33,324 |
20 | 249 | Olha Hryshyna | UKR | 01:49,549 |
21 | 248 | Oleksandra Shurkunova | UKR | 01:50,286 |
DNS | 201 | Margarida Sousa | POR | DNS |
Résultats des 1000 m sur piste – Seniors hommes
Pos. | Dossard | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | 145 | Duccio Marsili | ITA | 01:22,676 |
2 | 126 | Gwendal Le Pivert | FRA | 01:22,529 |
3 | 149 | Giuseppe Bramante | ITA | 01:22,529 |
4 | 131 | Felix Rijhnen | GER | 01:23,026 |
5 | 101 | Diogo Marreiros | POR | 01:23,310 |
6 | 122 | Doucelin Pedicone | FRA | 01:23,614 |
7 | 136 | Camilo Acosta | GER | 01:26,155 |
8 | 121 | Valentin Thiebault | FRA | 01:22,476 |
9 | 161 | Patxi Peula | ESP | 01:22,651 |
10 | 113 | Tomas Bohumsky | CZE | 01:22,711 |
11 | 130 | Simon Albrecht | GER | 01:23,223 |
12 | 110 | Indra Médard | BEL | 01:23,421 |
13 | 155 | Marc Middelkoop | NED | 01:23,482 |
14 | 111 | Jason Suttels | BEL | 01:23,802 |
15 | 152 | Rémon Kwant | NED | 01:26,903 |
16 | 163 | Nil Llop Izquierdo | ESP | 01:24,016 |
17 | 112 | Michal Prokop | CZE | 01:24,055 |
18 | 106 | António Edgar Freitas | POR | 01:24,144 |
19 | 102 | Martyn Dias | POR | 01:24,229 |
20 | 166 | Samuel Morris | GBR | 01:24,534 |
21 | 165 | Rafael Heredia | ESP | 01:25,391 |
22 | 153 | Luc Ter Haar | NED | 01:25,404 |
23 | 114 | Prokop Stodola | CZE | 01:25,642 |
24 | 158 | Mateusz Kania | POL | 01:29,191 |
25 | 167 | Daniel Scherba | UKR | 01:38,469 |
DSQ-SF | 146 | Daniele Di Stefano | ITA | DSQ-SF |
DNS | 157 | Marek Kania | POL | DNS |
DNS | 140 | Raphael Boef | ISR | DNS |
Source de la photo : page Facebook de l’Euro Canelas 2021