Résultats 500 m mixte du Championnat d’Europe roller course 2021
Traditionnellement, de nouvelles épreuves originales sont proposées à l'occasion des compétitions internationales. Le Championnat d'Europe de roller course a mis en place une épreuve de 500 m sprint mixte...
Par alfathor
Un nouveau format d’épreuve : les 500 m mixtes
Les compétitions internationales sont souvent l’occasion de tester de nouveaux formats de courses. Le championnat d’Europe de roller course a invité les nations à participer à des 500 m mixtes sur la piste d’Estarreja Canelas. Dans chaque catégorie d’âge, un homme et une femme sprintent ensemble pour remporter la victoire face à une équipe adverse.
500 m mixte juniors B
| Pos. | Prénoms et noms des équipiers | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Poujol & Lilou Tilagone-Vollard | FRA | 00:44,291 |
| 2 | António Piteira & Jéssica Rodrigues | POR | 00:44,676 |
| 3 | Alejandro Cortes & Laura Montes | ESP | 00:44,778 |
| 4 | Gaizka Blanco & Lola Estrada | ESP | 00:44,915 |
| 5 | Laurens Bergé & Jorun Geerts | BEL | 00:45,205 |
| 6 | Fabio Monchiero & Elena Lampitelli | ITA | 00:45,435 |
| 7 | Jan Horak & Viktorie Hanzelkova | CZE | 00:46,557 |
| 8 | Nathan Lebret & Jeanne Frugier | FRA | 00:49,198 |
500 m mixte juniors A
| Pos. | Prénoms et noms des équipiers | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Taibo & Ruth Arza | ESP | 00:44,519 |
| 2 | Lukas Pribik & Katerina Kainova | CZE | 00:44,716 |
| 3 | Robbe Beelen & Fran Vanhoutte | BEL | 00:45,319 |
| 4 | Jenning De Boo & Nikki Noordergraaf | NED | 00:45,434 |
| 5 | Manel Robla & Luisa Maria González | ESP | 00:44,439 |
| 6 | Edoardo Carli & Camilla Beggiato | ITA | 00:44,598 |
| 7 | Tamino Ohme & Leonie Ohl | GER | 00:44,768 |
| 8 | Teo Majdfar & Sterenn Delugeard | FRA | 00:45,164 |
| 9 | Luis Carlos Silva & Ana Oliveira | POR | 00:45,440 |
| 10 | Frederik Sass & Natascha Lindenskov | DEN | 00:46,538 |
| ? | Marco Lira & Maria Beatriz Silva | POR | DSQ-SF |
500 m mixte seniors
| Pos. | Prénoms et noms des équipiers | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Thiebault & Alison Bernardi | FRA | 00:43,386 |
| 2 | Rémon Kwant & Lianne Van Loon | NED | 00:43,562 |
| 3 | Camilo Acosta & Josie Hofmann | GER | 00:43,780 |
| 4 | Daniel Milagros & Sara Cabrera | ESP | 00:43,843 |
| 5 | Elton De Souza & Chloe Moulis | FRA | 00:43,628 |
| 6 | Nil Llop Izquierdo & Nerea Langa | ESP | 00:43,814 |
| 7 | Ricardo Esteves & Glória Pereira | POR | 00:44,269 |
| 8 | Timo Lehnertz & Larissa Gaiser | GER | DNS |
| 9 | João Afonso & Margarida Sousa | POR | 00:45,360 |
Photo : FFRS