Résultats des courses à points sur route – Euro roller course 2021
Après la journée de repos, l'organisation du Championnats d'Europe de roller course 2021 est passée aux épreuves sur route. Le circuit routier attenant à la piste a vu se dérouler les courses à points dans les différentes catégories. Résultats...
Par alfathor

La seconde partie des Championnats d’Europe de roller course 2021 débute à Canelas (Porutgal). Après les épreuves sur piste place aux courses sur le circuit routier d’Estarreja ! Et les premiers résultats à tomber sont ceux des courses à points. La distance varie en fonction des catégories
8 km à points juniors B femmes
1 | 627 | Giulia Presti | ITA | 14:44,0 | 10 |
2 | 613 | Alberte Emilie Greve | DEN | 14:56,9 | 9 |
3 | 605 | Jorun Geerts | BEL | 14:45,7 | 8 |
4 | 631 | Rosalie van Vliet | NED | 14:42,7 | 7 |
5 | 614 | Violette Braun | FRA | 14:45,1 | 6 |
6 | 629 | Sanne Oosterwijk | NED | 15:05,0 | 6 |
7 | 601 | Jéssica Rodrigues | POR | 15:03,1 | 4 |
8 | 615 | Lilou Tilagone-Vollard | FRA | 14:49,9 | 3 |
9 | 620 | Nele Neumann | GER | 14:55,6 | 3 |
10 | 607 | Louka Leemans | BEL | 15:29,5 | 2 |
11 | 637 | Lida Cordoba | ESP | 14:51,2 | 1 |
12 | 636 | Alba Antolin | ESP | 14:57,3 | 1 |
13 | 625 | Anastasia Federici | ITA | 14:55,5 | |
14 | 640 | Nadia Spurgeon | SUI | 14:55,7 | |
15 | 610 | Viktorie Hanzelkova | CZE | 15:17,8 | |
16 | 602 | Joana Vieira | POR | DNF | |
17 | 609 | Johana Stodolova | CZE | DNF | |
18 | 633 | Klaudia Tyszkiewicz | POL | DNF | |
19 | 621 | Pia-Elisa Mittler | GER | DNF | |
20 | 634 | Malwina Grudysz | POL | DNF | |
21 | 618 | Kassandra Guays-Stutz | FRA | DNF | |
22 | 608 | Lotte Verburgh | BEL | DNF | |
23 | 635 | Kinga Wojnar | POL | DNF | |
24 | 604 | Katharina Mezgolits | AUT | DNF | |
25 | 603 | Bibiana Silva | POR | DNF | |
26 | 628 | Alice Sorcionovo | ITA | DNF | |
DNS | 630 | Marieke de Vries | NED | DNS | |
DNS | 622 | Nina Auer | GER | DNS |
8 km à points juniors B hommes
1 | 533 | Manuel Ghiotto | ITA | 12:08,7 | 18 |
2 | 516 | Alexis Bodeven | FRA | 12:09,9 | 8 |
3 | 517 | Arthur Lebeaupin | FRA | 12:08,9 | 6 |
4 | 520 | Mathys Roiatti | FRA | 12:15,4 | 6 |
5 | 535 | Ardit Mullai | ITA | 12:10,9 | 5 |
6 | 509 | Brend Beelen | BEL | 12:26,5 | 3 |
7 | 504 | João Francisco Jesus | POR | 12:54,5 | 3 |
8 | 540 | Gaizka Blanco | ESP | 12:11,8 | 2 |
9 | 513 | Jakub Kovarik | CZE | 12:14,9 | 2 |
10 | 534 | Emanuele Balini | ITA | 12:30,4 | 2 |
11 | 507 | Laurens Bergé | BEL | 12:37,1 | 2 |
12 | 505 | Afonso Silva | POR | 12:37,9 | 2 |
13 | 501 | Miguel Monteiro | POR | 12:29,5 | 1 |
14 | 511 | Jan Horak | CZE | 12:51,0 | 1 |
15 | 539 | Pelle Bolsius | NED | 12:10,5 | |
16 | 522 | Oskar Schmidt | GER | 12:11,5 | |
17 | 543 | Aimar Foncillas | ESP | 12:11,9 | |
18 | 538 | Chris Berkhout | NED | 12:26,1 | |
19 | 536 | Bret Groot | NED | 12:26,5 | |
20 | 526 | Luca Rudolph | GER | 12:26,8 | |
21 | 510 | Sietse Troost | BEL | 12:27,8 | |
22 | 521 | Marvin Klotz | GER | DNF | |
23 | 544 | Inar Mena | ESP | DNF | |
24 | 515 | Magnus Normann Jeppesen | DEN | DNF | |
25 | 506 | Alexander Farthofer | AUT | DNF |
10 km course à points juniors A femmes
1 | 429 | Elena Rossetto | ITA | 16:21,4 | 20 |
2 | 438 | Amaia Zubiri | ESP | 16:22,2 | 11 |
3 | 428 | Alice Marletti | ITA | 16:26,0 | 11 |
4 | 406 | Katerina Kainova | CZE | 16:25,2 | 7 |
5 | 424 | Sofia Saronni | ITA | 16:25,4 | 6 |
6 | 403 | Maria Beatriz Silva | POR | 16:25,6 | 6 |
7 | 414 | Julia Nizan | FRA | 16:26,7 | 5 |
8 | 407 | Lucie Korvasova | CZE | 16:26,5 | 3 |
9 | 401 | Maria Silva | POR | 16:27,5 | 3 |
10 | 435 | Claudia Batalla | ESP | 16:40,6 | 3 |
11 | 433 | Abril Del Rio | ESP | 16:32,1 | 1 |
12 | 430 | Patricia Koot | NED | 16:25,9 | |
13 | 419 | Pia Schwörer | GER | 16:26,5 | |
14 | 415 | Hanna Schübl | GER | 16:28,5 | |
15 | 413 | Emma Fitoussi | FRA | 16:43,7 | |
16 | 402 | Inês Bettencourt | POR | DNF | |
17 | 420 | Abigél Mercs | HUN | DNF | |
18 | 432 | Lisan van der Linde | NED | DNF | |
19 | 422 | Boglárka Urbán | HUN | DNF | |
20 | 410 | Natascha Lindenskov | DEN | DNF | |
21 | 431 | Nikki Noordergraaf | NED | DNF | |
DNS | 416 | Leonie Ohl | GER |
10 km à points juniors A hommes
1 | 316 | Louis Colin | FRA | 15:05,6 | 24 |
2 | 317 | Kevin Fourneret | FRA | 15:06,1 | 18 |
3 | 301 | Marco Lira | POR | 15:06,5 | 7 |
4 | 302 | Gonçalo Abreu | POR | 15:26,0 | 7 |
5 | 337 | Manuel Taibo | ESP | 15:07,6 | 6 |
6 | 315 | Matthis Rocher | FRA | 15:26,2 | 6 |
7 | 329 | Mattia Fioretti | ITA | 15:06,1 | 3 |
8 | 309 | Robbe Beelen | BEL | 15:30,3 | 3 |
9 | 308 | Jolan Brissinck | BEL | 15:06,1 | 2 |
10 | 326 | Elia Marchese | ITA | 15:07,4 | 1 |
11 | 314 | Frederik Sass | DEN | 15:22,5 | 1 |
12 | 313 | Sune Mastrup | DEN | 15:07,3 | |
13 | 312 | Sebastian Bjørklund Johansen | DEN | 15:20,7 | |
14 | 304 | Carlos Gabriel Luz | POR | 15:24,2 | |
15 | 310 | Milan Brissinck | BEL | DNF | |
16 | 336 | Manel Robla | ESP | DNF | |
17 | 335 | Iker Escalada | ESP | DNF | |
18 | 332 | Kayo Vos | NED | DNF | |
DNS | 311 | Lukas Pribik | CZE |
10 km course à points seniors femmes
1 | 207 | Marine Lefeuvre | FRA | 15:45,0 | 19 |
2 | 215 | Josie Hofmann | GER | 15:46,6 | 12 |
3 | 226 | Federica Di Natale | ITA | 15:49,0 | 8 |
4 | 231 | Linda Rossi | ITA | 15:53,5 | 7 |
5 | 221 | Dominika Gardi | HUN | 15:45,2 | 6 |
6 | 217 | Larissa Gaiser | GER | 15:46,9 | 6 |
7 | 234 | Berber Vonk | NED | 15:46,9 | 6 |
8 | 218 | Angelina Otto | GER | 15:47,9 | 2 |
9 | 241 | Ana Humanes Fernández | ESP | 15:48,0 | 2 |
10 | 201 | Margarida Sousa | POR | 16:04,0 | 2 |
11 | 232 | Luisa Woolaway | ITA | 15:46,6 | 1 |
12 | 237 | Elsemieke van Maaren | NED | 15:48,0 | 1 |
13 | 206 | Marine Balanant | FRA | 15:54,9 | 1 |
14 | 212 | Alison Bernardi | FRA | 15:55,2 | 1 |
15 | 205 | Ellen Van de Catsye | BEL | 15:47,6 | |
16 | 202 | Glória Pereira | POR | 15:48,1 | |
17 | 222 | Anna Hunyadi | HUN | 15:48,2 | |
18 | 204 | Anna Petutschnigg | AUT | 15:55,4 | |
19 | 238 | Fleur Veen | NED | 15:56,3 | |
20 | 245 | Sara Arregui | ESP | 16:16,4 | |
21 | 244 | Teresa MORENO | ESP | DNF | |
22 | 223 | Anna Sajgó | HUN | DNF | |
23 | 247 | Anna Muzyka | UKR | DNF | |
DNS | 203 | Vanessa Herzog | AUT |
10 km à points seniors hommes
1 | 101 | Diogo Marreiros | POR | 14:21,6 | 20 |
2 | 161 | Patxi Peula | ESP | 14:06,5 | 17 |
3 | 120 | Nolan Beddiaf | FRA | 14:16,0 | 12 |
4 | 149 | Giuseppe Bramante | ITA | 14:07,2 | 11 |
5 | 131 | Felix Rijhnen | GER | 14:32,6 | 5 |
6 | 111 | Jason Suttels | BEL | 14:07,0 | 3 |
7 | 123 | Martin Ferrié | FRA | 14:09,7 | 2 |
8 | 144 | Matteo Angeletti | ITA | 14:10,1 | 2 |
9 | 165 | Rafael Heredia | ESP | 14:30,0 | 2 |
10 | 153 | Luc Ter Haar | NED | 14:10,2 | 1 |
11 | 135 | Nils Bühnemann | GER | 14:32,7 | 1 |
12 | 103 | Miguel Bravo | POR | 14:41,9 | 1 |
13 | 112 | Michal Prokop | CZE | 14:10,1 | |
14 | 155 | Marc Middelkoop | NED | 14:13,7 | |
15 | 102 | Martyn Dias | POR | 14:20,0 | W1 |
16 | 117 | Niclas Mastrup | DEN | 14:32,2 | |
17 | 154 | Ruurd Dijkstra | NED | 14:34,1 | |
18 | 166 | Samuel Morris | GBR | 14:40,6 | |
19 | 110 | Indra Médard | BEL | 14:40,8 | |
20 | 125 | Jimmy Jouette | FRA | 14:49,7 | |
21 | 116 | Philip Due Schmidt | DEN | DNF | |
22 | 109 | Christian Kromoser | AUT | DNF | |
23 | 114 | Prokop Stodola | CZE | DNF | |
24 | 162 | Javier Larrasoain | ESP | DNF | |
25 | 137 | Fabian Dieterle | HUN | DNF | |
26 | 115 | Oliver Lindenskov | DEN | DNF | |
27 | 136 | Camilo Acosta | GER | DNF | |
DNS | 157 | Marek Kania | POL | ||
DNS | 113 | Tomas Bohumsky | CZE | ||
DNS | 158 | Mateusz Kania | POL |