Mondial roller course 2021 : résultats des tours sur route
L'équipe de France de roller course glane un nouveau titre dans ce Championnat du monde de patinage de vitesse 2021 à Ibagué (Colombie). Et il revient au spécialiste du tour sur route : Gwendal Le Pivert !
Par alfathor

Gwendal Le Pivert mène le tour sur route de bout en bout
La troisième journée des épreuves sur route des Championnats du Monde de roller course 2021 a vu se tenir les tours sur route. Les concurrents ont dû faire preuve d’une grande maîtrise et de beaucoup d’agilité pour tenir sur les rollers. En effet, les conditions météorologiques défavorables ont compliqué la tâche des concurrents !
Cela n’a pas empêché le Français Gwendal Le Pivert de donner un nouveau titre à la France chez les seniors hommes. Parti en tête, le Français a contrôlé sa course et n’a jamais laissé sa place. Il devance l’Italien Duccio Marsili.
Dans la catégorie senior femme, c’est une nouvelle fois la Colombienne Geiny Pajaro qui monte sur la première marche. On ne l’arrête plus !

Tour sur route – juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Cremaschi Andrea | ITA | 36.620 |
2 | Florian Bernard | FRA | 36.882 |
3 | Lyons Gabriel | USA | 37.342 |
4 | Ohme Tamino | GER | 37.619 |
5 | Matthis Rocher | FRA | |
6 | Carballo Arrieta Salomon Enrique | COL | FS |
7 | Ospino Viloria Elimelec | COL | DSQ-TF |
7 | Rojas Rangel Jose Carlos | VEN | DSQ-TF |
9 | Chacón Cartaya Alejandro Daniel | VEN | 33.925 |
10 | Vintimilla Ricardo | ECU | 34.059 |
11 | Bonilla Castillo Faberson | GUA | 34.500 |
12 | Lira Marco | POR | 34.531 |
13 | Beelen Robbe | BEL | 34.222 |
14 | Romero Guillen Manuel | MEX | 34.226 |
15 | Abel Rocha Guilherme | BRA | 34.519 |
16 | Ceola Riccardo | ITA | 34.833 |
17 | Lillo Sebastian | CHI | 34.529 |
18 | Cantu Alanis Josue | MEX | 34.569 |
19 | Díaz Richard | CUB | 34.594 |
20 | Peluso Agustín | ARG | 34.598 |
21 | Brissinck Milan | BEL | 34.615 |
22 | Rodriguez Gomez Marvin Steven | SLV | 34.706 |
23 | Memon Mohd Maazin | IND | 35.054 |
24 | Sandhu Gurkeerat Singh | IND | 35.433 |
25 | Branco João | POR | 35.471 |
26 | Pribik Lukas | CZE | 35.530 |
27 | Hemmati Azad | IRN | 35.532 |
28 | Murillo Hernandez Ricardo Giovanni | SLV | 35.697 |
29 | Ten Cate Jorian | NED | 35.844 |
30 | Woods Kaiden Fox | USA | 35.943 |
31 | Arce Núñez Jean Joseph | CRI | 36.141 |
32 | Alpha Lukusa | CGO | 36.151 |
33 | Rivera Ríos Alberto Yerai | BOL | 36.338 |
34 | Ulcuango Jeremy | ECU | 37.093 |
35 | Acosta Tamayo Luis Felipe | BRA | 37.114 |
36 | Mercado Joaquín | BOL | 38.049 |
37 | Aguirre Rehbach Luis André | GUA | 45.067 |
38 | Ruiz Chicas Norlan Zaid | CRI | DQ-TF |
Dns | Hordy Labu | CGO | |
Dns | Martorella Caetano | ARG |
Tour sur route – juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Castro Mosquera Kollin Andrea | COL | 38.110 |
2 | Rivera Sorto Helen Rubi | GUA | 38.951 |
3 | Arza Gaston Ruth | ESP | 39.289 |
4 | Carrer Ilaria | ITA | 39.313 |
5 | Fernandez Osorio Nelly Saidie | VEN | 41.335 |
6 | Muñoz Moreno Sara | COL | 47.200 |
7 | Ramirez Abad Martina | ECU | 50.182 |
8 | Gonzalez Luisa Maria | ESP | 1:01.098 |
9 | Nochez Gallardo Ivonne Sarai | SLV | 36.116 |
10 | De Avila Kelly | ECU | 36.169 |
11 | Beggiato Camilla | ITA | 36.452 |
12 | Fran Vanhoutte | BEL | 36.744 |
13 | Mathilde Champagnac | FRA | 36.269 |
14 | Ohl Leonie Florence | GER | 36.920 |
15 | Espinoza Karin | CHI | 37.073 |
16 | Silva Maria Beatriz | POR | 37.171 |
17 | Sterenn Delugeard | FRA | 37.112 |
18 | Barba Cervantes Maria Fernanda | MEX | 37.143 |
19 | Vargas Benitez Karla Alexxandra | MEX | 37.164 |
20 | Bohumska Jana | CZE | 37.442 |
21 | Fajkusova Marketa | CZE | 37.496 |
22 | Silva Maria Gomes | POR | 37.530 |
23 | Koot Patricia | NED | 37.543 |
24 | Calvinio Milagros | ARG | 37.611 |
25 | Dawson Paige R | USA | 37.663 |
26 | Geerts Jorun | BEL | 37.708 |
27 | Shah Khushi | IND | 37.864 |
28 | Swetz Danica | USA | 37.951 |
29 | Galicia Franco Kimberly Daniela Fernanda | GUA | 38.019 |
30 | Sakamoori Prasadbabu Doyel | IND | 38.347 |
31 | Herrera Coto Maripaz | CRI | 38.649 |
32 | Ramírez Delgado Valery Alexa | CRI | 39.024 |
33 | Toro Davila Wilmary Paola | VEN | 39.209 |
34 | Santacruz Gonzalez Emely Madai | SLV | 39.480 |
35 | Rosales Amira | BOL | 40.316 |
36 | Vianna Martins Maria Eduarda | BRA | 41.365 |
37 | Ribeiro Leal Ana Carolina | BRA | 41.637 |
38 | Lopez Jimenez Keira Enid | PRI | 44.241 |
39 | Villarroel Denisse | BOL | 46.987 |
DNS | Escobedo Alarcon Fatima Celina | PER | Dns |

Tours sur route – seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Gwendal Le Pivert | FRA | 35.193 |
2 | Marsili Duccio | ITA | 35.213 |
3 | Verdugo Campos Ricardo Cristopher | CHI | 35.485 |
4 | Sargoni Danny | ITA | 35.849 |
5 | Yvan Sivilier | FRA | 37.295 |
6 | Moncada Silva Jose Daniel | PRY | 38.695 |
7 | Perez Delgado Keiver Alexander | VEN | 37.658 |
8 | Estrada Edwin | COL | DNF |
9 | Babu Dhanush | IND | 33.504 |
10 | Monsivais Villalobos Carlos Alberto | MEX | 34.301 |
11 | Huang Yu-Lin | TPE | 34.444 |
12 | Kuo Li-Yang | TPE | 35.978 |
13 | Silva Lucas | CHI | 33.941 |
14 | Carchi Renato | ECU | 34.417 |
15 | Kwant Rémon | NED | 34.777 |
16 | Simon Albrecht | GER | 48.113 |
17 | Garcia Gonzalez Roberto Jose | VEN | 34.009 |
18 | Freitas António | POR | 34.016 |
19 | Siles Vega Bayron Francisco | CRI | 34.044 |
20 | Reinoso Neira Juan Fernando | ECU | 34.057 |
21 | Garcia Perez Edgar Andres | MEX | 34.059 |
22 | Ingale Vikram | IND | 34.151 |
23 | Livilsi Juan Cruz | ARG | 34.251 |
24 | Urrutia Mejía Walter Rafael | GUA | 34.311 |
25 | Sadler James | USA | 34.360 |
26 | Salehi Mohammad | IRN | 34.399 |
27 | Félix E Silva Gabriel | BRA | 34.425 |
28 | Petrelli Francisco | ARG | 34.430 |
29 | Caballero Hector | CUB | 34.539 |
30 | Sailor Aden | USA | 34.559 |
31 | Rubio Valladares José Luis | GUA | 34.711 |
32 | Pucklitzsch Ron | GER | 34.734 |
33 | Heidari Mohammadamin | IRN | 34.803 |
34 | Iida Lukas Tadao | CHE | 34.854 |
35 | Kania Mateusz | POL | 35.214 |
36 | Timoteo Gomez Bernardo Angel | PER | 35.264 |
37 | Estevez Ortega Omerlin de Jesus | DOM | 35.685 |
38 | Parfenyev Leonid | BOL | 36.825 |
39 | Dimalu Joel Malutama | CGO | 37.029 |
40 | Alvarado Alexander | PAN | 37.725 |
41 | Rocha E Silva Neto Romildo | BRA | 37.986 |
42 | Aguirre Alvaro | BOL | 37.998 |
43 | Vincent Reagan Lumala | UGA | 39.938 |
44 | Ishaq Mohammad | PAK | 40.599 |
45 | Camacho Guevara Ronaldo Jose | PER | 48.734 |
46 | Causil Rojas Pedro Armando | COL | DNF |
47 | Afonso João | POR | DNF |
Dns | Médard Indra | BEL | |
Dns | Suttels Jason | BEL | |
Dns | Usman Meher Muhammad | PAK | |
Dns | Ronald Davis Ssebutinde | UGA | |
Dns | Fernandez Ioseba | ESP |
Tours sur route – seniors femmes
1 | Pajaro Geiny | COL | 37.872 |
2 | Moya Maria Jose | CHI | 38.259 |
3 | Arias Armijos María Loreto | ECU | 38.574 |
4 | Rossi Linda | ITA | |
4 | Pédronno Mathilde | FRA | |
6 | Chen Ying-Chu | TPE | |
6 | Vivas Solymar | VEN | FS |
8 | Manon Fraboulet | FRA | 35.346 |
9 | Langa Torres Nerea | ESP | 35.581 |
10 | Schimek Laethisia | GER | 36.223 |
11 | De León Palacios Idalis Frezeida | GUA | 36.455 |
12 | Vargas Javiera | CHI | 35.552 |
13 | Varani Asja | ITA | 36.107 |
14 | Rodriguez Lopez Valeria | COL | 36.276 |
15 | Peng Yue-Cih | TPE | 36.467 |
16 | Siri Micaela | ARG | 36.313 |
17 | Gaiser Larissa Ursula | GER | 36.325 |
18 | Van Loon Lianne | NED | 36.489 |
19 | Cantillo Adriana | CUB | 36.573 |
20 | Klijnstra Moniek | NED | 36.693 |
21 | Huerta Cardenas Carolina | MEX | 36.779 |
22 | Foster Jazzmyn | USA | 37.009 |
23 | Gardi Dominika | HUN | 37.043 |
24 | Tam Karinne Tsz Ching | HKG | 37.567 |
25 | Serrano Scheibler Sofia | BRA | 37.742 |
26 | Cardona Gómez Julissa Jeannette | GUA | 37.874 |
27 | Modernell Ariadna | URY | 38.142 |
28 | Tamhankar Kasturi | IND | 38.461 |
29 | Duque Kayla | USA | 38.674 |
30 | Mazzocco Camila Any | BRA | 40.981 |
31 | Lopez Jimenez Ismalia Nichol | PRI | 41.954 |
32 | Vlahovic Galetovic Krista More | BOL | 43.193 |
Voir les résultats complets sur le site de la WorldSkate