World Skate Games 2022 : résultats courses points éliminations piste
Direction l'Argentine et les World Skate Games 2022 pour suivre les compétitions de roller course sur piste. Voici les résultats des courses à points et à éliminations...
Par alfathor
Résultats des courses à points et à éliminations au mondial 2022
Les courses d’enchaînent aux World Skate Games 2022. Le championnat du monde de roller course en Argentine a vu se dérouler les courses à points et à éliminations pour les juniors. Le Français Martin Ferrié remporte son second titre de champion du monde lors de ces championnats. Voici les principaux résultats…
10 km à points et à éliminations – Juniors femmes
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna VARGAS RODRÍGUEZ | COL | 17 |
| 2 | Fernanda MONCADA | ECU | 16 |
| 3 | PEI-YU SHIH | TPE | 13 |
| 4 | Aubane PLOUHINEC | FRA | 8 |
| 5 | Giulia PRESTI | ITA | 6 |
| 6 | Jeongeun JI | KOR | 4 |
| 7 | Seungju KIM | KOR | 1 |
| 8 | Jorun GEERTS | BEL | |
| 9 | Paige DAWSON | USA | |
| 10 | Alice MARLETTI | ITA | |
| 11 | Leonie OHL | GER | |
| 12 | Laura PERDOMO | COL | |
| 13 | Martina PITA | ECU | |
| 14 | Jessica RODRIGUES | POR | |
| 15 | Daniela BUSTAMANTE | VEN | |
| 16 | Sofía ROJAS PEREZ | CRI | |
| 17 | LI-YUN HUANG | TPE | |
| 18 | Stérenn DÉLUGEARD | FRA | |
| 19 | Karissa Monik GARCIA MEDINA | MEX | |
| 20 | Catalina PASTEN | CHL | |
| 21 | Fabiana CANDELAS | VEN | |
| 22 | FIORELLA NIETO | ARG | |
| 23 | Natascha LINDENSKOV | DEN | |
| 24 | Lucia MONJE | ARG | |
| 25 | MacKenzie ROBINSON | USA | |
| 26 | Daniela NAVARRETE | CHL | |
| 27 | Katharina MEZGOLITS | AUT | |
| 28 | Asha HICKFORD | AUS | |
| 29 | Mikaela MACDONALD | NZL | |
| 30 | Ocean WOOLLEY | NZL | |
| 31 | Sondos OTHMAN | EGY |
Résultats des 10 km à points et à éliminations – Juniors hommes 2022
| Pos. | Nom et prénom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián FLOREZ | COL | 24 |
| 2 | Pablo Felipe MARIN SERRANO | COL | 11 |
| 3 | Kevin FOURNERET | FRA | 8 |
| 4 | JIA-SYUE HSU | TPE | 7 |
| 5 | Jongwoo WON | KOR | 4 |
| 6 | Manuel TAIBO | ESP | 4 |
| 7 | Jokin ZIAURRIZ CULLA | ARG | 3 |
| 8 | Leopoldo LA ROSA | ITA | 2 |
| 9 | Quentin POUJOL | FRA | |
| 10 | DAVIDE MENEGALDO | ITA | |
| 11 | Nicolas GARCIA | ECU | |
| 12 | Jaewon LEE | KOR | |
| 13 | Bruno UGUÑA | ECU | |
| 14 | Cristobal MARCHANT | CHL | |
| 15 | Dayan MILLAN NUÑEZ | CUB | |
| 16 | Afonso SILVA | POR | |
| 17 | Ryan DAWSON | USA | |
| 18 | Hayden GROVES | USA | |
| 19 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | MEX | |
| 20 | Tobias GONZÁLEZ | ARG | |
| 21 | Youjin LEE | KOR | |
| 22 | Jeferson CARRILLO | VEN | |
| 23 | Graeme HOLLAND | Canada | |
| 24 | Chase MORPETH | NZL | |
| 25 | Allan LÓPEZ SÁENZ | – | |
| 26 | Harry GEARY | AUS | |
| 27 | Frederik SASS | DEN | |
| 28 | João BRANCO | POR | |
| 29 | Juan SANDOVAL | CHL | DNS |
| 29 | Enzo LIMA | BRA | DNS |
| 29 | Yassin KHATTAB | EGY | DNS |
| 32 | Karim HASSAAN | EGY | |
| 32 | KRISH SHARMA | IND | |
| 34 | Gian Luca TORTOLINI LOLI | PER | |
| 34 | Yohann CORONA | VEN | |
| 36 | Marvin RODRIGUEZ GOMEZ | SLV | |
| 36 | Tyler ROBERTSON | AUS | |
| 37 | Yassin KHATTAB | EGY |
10 km à points et à éliminations – Seniors femmes
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin FERRIE | FRA | 18 |
| 2 | Francisco Jose PEULA | ESP | 12 |
| 3 | Jason SUTTELS | BEL | 12 |
| 4 | Santiago Ariel ROUMEC | ARG | 8 |
| 5 | YANCHENG CHEN | TPE | 3 |
| 6 | Beddiaf NOLAN | FRA | 3 |
| 7 | Hugo RAMÍREZ | CHL | 3 |
| 8 | Miguel BRAVO | POR | 2 |
| 9 | Stefan Due SCHMIDT | DEN | |
| 10 | Ken KUWADA | ARG | |
| 11 | Sebastián CORDERO CASTILLO | CRI | |
| 12 | Christian KROMOSER | AUT | |
| 13 | Jan Ruurd DIJKSTRA | NED | |
| 14 | Mike PAEZ CUELLAR | MEX | W |
| 15 | FU-SHIUAN KO | TPE | |
| 16 | Cheolwon JUNG | KOR | |
| 17 | GIUSEPPE BRAMANTE | ITA | |
| 18 | David SARMIENTO | ECU | |
| 19 | Christopher SPRINGER | USA | |
| 20 | Marco LIRA | POR | W |
| 21 | Michael GARCIA | USA | |
| 22 | Joel GUACHO | ECU | |
| 23 | Raul PEDRAZA | CHL | |
| 24 | Gabriele CANNONI | ITA | |
| 25 | Juan CARLOS | VEN | |
| 26 | Romildo ROCHA E SILVA NETO | BRA | |
| 27 | GABRIEL E SILVA | BRA | W |
| 28 | Italo SAENZ SALAZAR | PER |
10 km à points et à éliminations – Seniors femmes
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabriana ARIAS | COL | 24 |
| 2 | Gabriela RUEDA | COL | 18 |
| 3 | Gabriela VARGAS | ECU | 8 |
| 4 | Larissa GAISER | GER | 5 |
| 5 | Alison BERNARDI | FRA | 5 |
| 6 | YU HSIN CHANG | TPE | 3 |
| 7 | Luisa WOOLAWAY | ITA | 2 |
| 8 | HO-CHEN YANG | TPE | |
| 9 | Angy ANABELA | VEN | |
| 10 | Dominika GARDI | HUN | |
| 11 | Valeria RIFFO BUSTAMANTE | CHL | |
| 12 | Katerina KAINOVA | CZE | W |
| 13 | Yeongseo NA | KOR | |
| 14 | Marine LEFEUVRE | FRA | W |
| 15 | Garam YU | KOR | |
| 16 | Laura LORENZATO | ITA | 2W |
| 17 | Rocío BERBEL ALT | ARG | |
| 18 | Angelina OTTO | GER | |
| 19 | Fleur VEEN | NED | |
| 20 | Naiara SAGASTI | ARG | |
| 21 | Andreia CANHA | POR | |
| 22 | Lianne VAN LOON | NED | |
| 23 | Lucie KORVASOVA | CZE | |
| 24 | Fran VANHOUTTE | BEL | |
| 25 | Melissa PERRY | USA | |
| 26 | Victoria CARTER | USA | |
| 27 | Anna HUNYADI | HUN | |
| 28 | Sofia SERRANO SCHEIBLER | BRA | |
| 29 | Camila MAZZOCCO | BRA | |
| 30 | Fatma Alzahraa HUSSEIN | EGY | |
| 31 | Samruddhi SHINDE | IND |
Photo : Luis Ramirez