World Skate Games 2022 : résultats des 500 m plus distance piste
Suite des épreuves de roller course sur piste en Argentine aux World Skate Games 2022. Les compétitions de roller course sur piste s'enchainent avec les 500 m plus distance...
Par alfathor
Retour sur les 500 m plus distance au mondial roller course 2022
Les courses continuent sur la piste des World Skate Games 2022 avec les 500 m plus distance. Le championnat du monde de roller course en Argentine bat son plein. Voici les principaux résultats pour les juniors…
Résultats des 500 m piste juniors femmes
Finale du 500 m plus distance juniors femmes
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | PEI-YU SHIH | TPE | 0.47.621 |
| 2 | XIN-YU LIN | TPE | 0.47.866 |
| 3 | Samanta RAMIREZ VARGAS | COL | 0.48.300 |
| 4 | Wiktoria DĄBROWSKA | POL | 0.48.506 |
Demi-finales
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 5 | Nelly FERNANDEZ | VEN | 0.48.345 |
| 6 | IVONNE NOCHEZ GALLARDO | SLV | 0.48.939 |
| 7 | Maria Paula CARDENAS | COL | 0.49.318 |
| 8 | Camila AQUINO | ARG | 0.49.678 |
Quarts de finales
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 9 | Ruth ARZA | ESP | 0.49.113 |
| 10 | Ilaria CARRER | ITA | 0.49.660 |
| 11 | Catalina LORCA | CHL | 0.49.891 |
| 12 | Jeanne FRUGIER | FRA | 0.49.977 |
| 13 | Chaeeun SIM | KOR | 0.49.479 |
| 14 | Youjin LEE | KOR | 0.50.632 |
| 15 | Gabriella PASQUARELLA | USA | 0.51.076 |
| 16 | Andrea FERNANDEZ TUERO | ESP | DNS |
Qualifications
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 17 | Milagros CALVIÑO | ARG | 0.49.963 |
| 18 | Karin ESPINOZA | CHL | 0.50.042 |
| 19 | Wilmary TORO | VEN | 0.50.078 |
| 20 | Camilla BEGGIATO | ITA | 0.50.107 |
| 21 | Martina RAMIREZ | ECU | 0.50.138 |
| 22 | Maria BARBA CERVANTES | MEX | 0.50.212 |
| 23 | Erin GREEN | NZL | 0.50.253 |
| 24 | Naim BUCIO MARTINEZ | MEX | 0.50.430 |
| 25 | Asha HICKFORD | AUS | 0.51.974 |
| 26 | Cassandra GERDIN | USA | 0.52.004 |
| 27 | Katharina MEZGOLITS | AUT | 0.52.446 |
| 28 | Shahd ALMOLLA | EGY | 0.52.630 |
| 29 | Mikaela MACDONALD | NZL | 0.55.084 |
| 30 | Maria Clara VIZOLLI | BRA | 1.03.590 |
| 31 | Kalpana KUTTAPPA | IND | DNS |
500 m piste juniors hommes
Finale du 500 m plus distance juniors hommes
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás BARRIOS | COL | 0.45.306 |
| 2 | Gyuyeon HWANG | KOR | 0.45.427 |
| 3 | WANG YU | TPE | 0.45.561 |
| 4 | Jhon TASCON HOLGUIN | COL | DQ-SF |
Demi-finales
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 5 | Marvin RODRIGUEZ GOMEZ | SLV | 0.45.869 |
| 6 | Florian BERNARD | FRA | 0.58.051 |
| 7 | Agustin PELUSO | ARG | 0.45.968 |
| 8 | Yongchan CHO | KOR | 1.04.400 |
Quarts de finales
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 9 | Leonardo DE ANGELIS | ITA | 0.46.203 |
| 10 | Jose Carlos ROJAS RANGEL | VEN | 0.46.329 |
| 11 | Alejandro CORTES | ESP | 0.46.546 |
| 12 | Riccardo CEOLA | ITA | 1.08.921 |
| 13 | Tamino OHME | GER | 0.46.350 |
| 14 | Ricardo VINTIMILLA | ECU | 0.46.573 |
| 15 | Jacob MELTON | USA | 0.46.803 |
| 16 | Nicolás ALBORNOZ | CHL | DNF |
Qualifications du 500 m plus distance juniors hommes
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 17 | Josué CANTÚ ALANIS | MEX | 0.46.203 |
| 18 | Miles MEAD | USA | 0.46.262 |
| 19 | Diogo SILVEIRA | POR | 0.46.325 |
| 20 | Lukas PRIBIK | CZE | 0.46.335 |
| 21 | Sebastian ALONSO | CHL | 0.46.869 |
| 22 | LIANG-YAN CHEN | TPE | 0.47.638 |
| 23 | António PITEIRA | POR | 0.47.705 |
| 24 | Jeremy ULCUANGO | ECU | 0.47.720 |
| 25 | Jean ARCE | CRI | 0.47.870 |
| 26 | Dario MACHUCA | ARG | 0.47.950 |
| 27 | Chase MORPETH | NZL | 0.48.287 |
| 28 | Faberson BONILLA CASTILLO | – | 0.48.316 |
| 29 | Harry GEARY | AUS | 0.50.045 |
| 30 | Karim HASSAAN | EGY | 0.50.069 |
| 31 | Tyler ROBERTSON | AUS | 0.50.070 |
| 32 | Yassin KHATTAB | EGY | 0.51.305 |
| 33 | Graeme HOLLAND | CAN | DNS |
| 34 | Luis Felipe ACOSTA TAMAYO | BRA | DNS |
| 91 | Jhon TASCON HOLGUIN | COL | DQ-SF |
Résultats des 500 m plus distance seniors femmes
Finale
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | YI HSUAN LIU | TPE | 0.47.357 |
| 2 | Erin JACKSON | USA | 0.47.375 |
| 3 | MARIA FERNANDA TIMMS | COL | 0.47.442 |
| 4 | Kerstinck SARMIENTO | COL | 0.47.467 |
Demi-finales
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 5 | Yiseul AN | KOR | 0.47.756 |
| 6 | Yerim LEE | KOR | 0.48.012 |
| 7 | María ARIAS | ECU | 0.48.038 |
| 8 | HO-CHEN YANG | TPE | 0.48.231 |
Quarts de finales
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 9 | Dalia SOBERANIS MARENCO | – | 0.48.128 |
| 10 | Manon FRABOULET | FRA | 0.48.374 |
| 11 | María RODRIGUEZ LOPEZ | ARG | 0.48.757 |
| 12 | Asja VARANI | ITA | 0.48.822 |
| 13 | Lianne VAN LOON | NED | 0.48.423 |
| 14 | Javiera VARGAS | CHL | 0.48.968 |
| 15 | Helen RIVERA SORTO | – | 0.49.037 |
| 16 | Luisa GONZALEZ | ESP | 0.49.804 |
Qualifications
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 17 | Valentina BUCCOLINI | ITA | 0.49.029 |
| 18 | Fran VANHOUTTE | BEL | 0.49.045 |
| 19 | Anna-Laethisia SCHIMEK | GER | 0.49.054 |
| 20 | Amy ACOSTA | ECU | 0.49.094 |
| 21 | Wendy GIRALDO | VEN | 0.49.229 |
| 22 | Leonie IMHOF | GER | 0.49.303 |
| 23 | Mariela CASILLAS | MEX | 0.49.494 |
| 24 | Aylen TUYA | ARG | 0.49.586 |
| 25 | Jazzmyn FOSTER | USA | 0.50.536 |
| 26 | Anna PETUTSCHNIGG | AUT | 0.50.663 |
| 27 | Fernanda NETTO ALEXANDRE | BRA | 0.51.360 |
| 28 | Sofia SERRANO SCHEIBLER | BRA | 0.51.551 |
| 29 | Sneha TAISHETE | IND | 0.53.228 |
| 30 | Steven VILLEGAS CEBALLOS | COL | 0.54.386 |
| 31 | Mariam HITHEM | EGY | 0.54.426 |
Résultats des 500 m plus distance seniors hommes
Finale
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES JIMENEZ TORRES | COL | 0.44.545 |
| 2 | Duccio MARSILI | ITA | 0.44.561 |
| 3 | Yvan SIVILIER | FRA | 0.44.701 |
| 4 | Camilo ACOSTA | GER | 0.45.208 |
Demi-finales
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 5 | Bong HEO | KOR | 0.44.118 |
| 6 | Steven VILLEGAS CEBALLOS | COL | 0.55.620 |
| 7 | Nahuel SCHELLING | ARG | 0.45.212 |
| 8 | Danny SARGONI | ITA | DQ-SF |
Quarts de finales
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 9 | Ricardo VERDUGO | CHL | 0.45.085 |
| 10 | YU-LIN HUANG | TPE | 0.45.355 |
| 11 | Elton DE SOUZA | FRA | 0.46.004 |
| 12 | LI-YANG KUO | TPE | 0.46.004 |
| 13 | Renato CARCHI | ECU | 0.45.551 |
| 14 | Juan Cruz LIVOLSI | ARG | 0.45.653 |
| 15 | Oliver GROB | SUI | 0.46.241 |
| 16 | Jhoan GUZMAN | ESP | 0.53.405 |
Qualifications
| Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 17 | Emanuele SILVA | CHL | 0.45.451 |
| 18 | Simon ALBRECHT | GER | 0.45.503 |
| 19 | Junhyeok JANG | KOR | 0.45.559 |
| 20 | Michael PASQUARELLA | USA | 0.46.007 |
| 21 | António FREITAS | POT | 0.46.126 |
| 22 | MOHAMMED MOHAMMED | EGY | 0.46.205 |
| 23 | Carlos MONSIVAIS VILLALOBO | MEX | 0.46.273 |
| 24 | José GÁLVEZ GONZÁLEZ | MEX | 0.46.602 |
| 25 | João AFONSO | POR | 0.46.603 |
| 26 | Marek KANIA | POL | 0.46.671 |
| 27 | Mateusz KANIA | POL | 0.46.764 |
| 28 | Guilherme ROCHA | BRA | 0.46.832 |
| 29 | GABRIEL E SILVA | BRA | 0.47.264 |
| 30 | Byron SILES | CRI | 0.47.434 |
| 31 | Mohamed MOSTAFA | EGY | 0.47.592 |
| 32 | Marlon OREAMUNO ARROYO | CRI | 0.48.679 |
| 33 | Johan MORA | ECU | 0.48.759 |
| 34 | Steven CANON | USA | 0.50.104 |
| 35 | MAR SERIGNE BASSIROU | SEN | 0.53.195 |
Photo : Luis Ramirez