Résultats du marathon roller P2P 2021
Aura Quintana (Marianistas, COL) et Nolan Beddiaf (EOSkate, FRA) récidivent après leur victoire de la veille au marathon roller P2P 2021. Récits de courses...
Par alfathor

Un scénario quasi-identique à celui de la veille sur le marathon P2P
Après le semi-marathon de la veille, place au marathon roller, le fameux P2P ! Cette course est réputée comme l’une des plus difficiles du monde avec de gros dénivelés entre Pampelune et Puente-la-Reina.
Et une fois encore, comme la veille, le Français Nolan Beddiaf (EOSkates World Team) prend le meilleur. Dans la course des femmes, la Colombienne Aura Quintana (El Pilar Marianistas de Vitoria) est proclamée vainqueur. D’ailleurs, les deux patineurs s’imposent au classement général des deux journées !

Résumé de la course des hommes du marathon roller P2P
Cependant, la victoire n’a pas été facile pour eux : Nolan Beddiaf s’échappe durant l’ascension de Ciriza, en pleine course, mais le patineur Basque Rafael Heredia et le Français Hugo Gérard réussissent à le rejoindre. Ils forment ainsi le trio en tête de la course.
Nolan Beddiaf accélère à 500 m du sommet d’Orendáin. Une fois échappé, il prend 200 mètres d’avance. Ni Rafael Heredia ni Hugo Gérard ne parviennent à le suivre dans la descente et le plat précédant la ligne droite d’arrivée. Nolan signe une nouvelle victoire sur le marathon. Derrière lui, Rafael Heredia termine second et Hugo Gérard arrivé troisième, vingt secondes derrière. Nolan Beddiaf gagne une nouvelle fois la course après sa première place de 2019 puisqu’il n’y avait pas eu de P2P en 2020.
Aura Quintana s’impose chez les femmes
Pendant ce temps, dans le peloton, le podium féminin de la première étape roule à nouveau pour la victoire. Aura Quintana est accompagnée de la Navarraise Maite Ancín et de la Française Marine Lefeuvre dans un groupe avec 4 autres patineuses. Elles basculent quasiment ensemble au sommet de l’Alto de Orendáin, à seulement six kilomètres de la ligne d’arrivée. Marine Lefeuvre est distancée peu de temps avant d’atteindre le sommet de la montagne.
Le résultat de la course féminine se décide dans un sprint palpitant entre Quintana, la gagnante, et Maite Ancín, deuxième du classement. Aura Quintana succède ainsi à Maite Ancín sur la plus haute marche du podium.

Le défi coureurs/rollers, une spécificité du P2P
La journée s’achève par un défi. Cette année, dans la ligne droite de Puente La Reina, des coureurs et des patineurs s’affrontent ! Il s’agit d’un duel en relais de 110 mètres entre les athlètes Nerea Bermejo et Íñigo Pérez contre les patineurs Ruth Arza et Jonathan Galar. Et contre toute attente, les coureurs à pieds l’emportent sur les patineurs : la légère pente ascendante a favorisé Nerea Bermejo dans le premier relais, qui a devancé Ruth Arza. Alors que l’athlète Íñigo Pérez prenait le relais à Nerea, Jonathan était obligé d’attendre que Ruth le touche pour pouvoir faire sa première foulée.

Principaux résultats du marathon roller P2P 2021
Pos. | Prénom et nom | Equipe | Pays | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nolan BEDDIAF | EOSkate World Team | FRA | 01:06:08 | 38,285 |
2 | Rafael HEREDIA BARBA | Club el Pilar Marianistas | ESP | 01:06:19 | 38,177 |
3 | Hugo GERARD | Indépendant | FRA | 01:06:50 | 37,877 |
4 | Francisco Jose PEULA CABELLO | Club el Pilar Marianistas | ESP | 01:07:21 | 37,59 |
5 | Martin FERRIE | EOSkate World Team | FRA | 01:07:21 | 37,589 |
6 | Doucelin PÉDICONE | Rollerblade World Team | FRA | 01:07:43 | 37,382 |
7 | Victor AERTS | EOSkate World Team | FRA | 01:07:44 | 37,379 |
8 | Christian KROMOSER | ÖISC-Burgenland | AUT | 01:07:44 | 37,378 |
9 | Elton DE SOUZA | MX Takino | FRA | 01:07:46 | 37,36 |
10 | Victor BLANCH MARTÍNEZ | Club Patí Barcelona | ESP | 01:07:46 | 37,356 |
11 | Anxo PRADA CAMBA | Club Sada Patin | ESP | 01:07:47 | 37,352 |
12 | Carlos TARAZONA ROPERO | IN-GRAVITY | VEN | 01:08:05 | 37,19 |
13 | Javier LARRASOAIN CEBRIAN | C.D. Amaya | ESP | 01:08:11 | 37,129 |
14 | Alexis IMENEZ | Indépendant | FRA | 01:09:10 | 36,603 |
15 | Reinis ZNOTINS | Indépendant | LVA | 01:09:47 | 36,284 |
16 | Jakob ULREICH | ÖISC-Burgenland | AUT | 01:09:47 | 36,276 |
17 | Iker MÚGICA GOITIA | Club el Pilar Marianistas | ESP | 01:09:51 | 36,244 |
18 | Aitor VACAS AGORRETA | Club Sada Patin | ESP | 01:10:36 | 35,864 |
19 | Daniel GARRO MARTÍNEZ | A.D. San Juan | ESP | 01:10:36 | 35,86 |
20 | Daniel MALAVER | Club Royal Skate | COL | 01:11:10 | 35,578 |
21 | Iker ESCALADA TELLETXEA | U.D.C. Txantrea K.K.E. | ESP | 01:11:11 | 35,568 |
22 | Adrián SUÁREZ HERRERO | S.C.D. Rabadeira | ESP | 01:11:11 | 35,568 |
23 | Aura Cristina QUINTANA HERRERA | Club el Pilar Marianistas | COL | 01:11:12 | 35,561 |
24 | Maite ANCIN GAMBARTE | A.D. San Juan | ESP | 01:11:12 | 35,559 |
25 | Igor SANZ GONZALEZ | Elurra Patines | ESP | 01:11:13 | 35,55 |
26 | Aleix RODRÍGUEZ PRADA | Club el Pilar Marianistas | ESP | 01:11:14 | 35,54 |
27 | Ekaitz PÉREZ DE SAN ROMÁN | Basroller I.T. | ESP | 01:11:14 | 35,537 |
28 | Marine LEFEUVRE | EOSkate World Team | FRA | 01:12:36 | 34,87 |
29 | Sandis REINSONS | Indépendant | LVA | 01:12:38 | 34,852 |
30 | David GÓMEZ DE SEGURA MARRACO | C.D. Amaya | ESP | 01:12:38 | 34,852 |
31 | Asier PEÑA ITURRIA | Oslo Speedskaters | ESP | 01:12:39 | 34,844 |
32 | Nicolás ALONSO MOREDA | Club el Pilar Marianistas | ESP | 01:12:41 | 34,832 |
33 | Daniel MURO PUENTE | Indépendant | ESP | 01:12:42 | 34,825 |
34 | Jordán COCA RODRÍGUEZ | A.D. Astur Patín Asturias | ESP | 01:14:06 | 34,168 |
35 | Unai BAZTAN ABANSES | A.D. San Juan | ESP | 01:14:06 | 34,165 |
36 | David GONZALO ETXARRI | Indépendant | ESP | 01:15:16 | 33,634 |
37 | Miguel VARONA MARIN | LondonSkaters | GBR | 01:15:25 | 33,57 |
38 | Andres DE REGIL AMORENA | Basroller I.T. | ESP | 01:15:26 | 33,565 |
39 | David CAMARGO PUYUELO | C.P. Delta Prat | ESP | 01:15:36 | 33,486 |
40 | Enrique Leiva Peña LEIVA PEÑA | Club el Pilar Marianistas | ESP | 01:15:38 | 33,474 |
41 | Aimar FONCILLAS PRIM | C.D. Amaya | ESP | 01:15:42 | 33,446 |
42 | Imanol IMAZ ERRAZQUIN | Irristaka Taldea | ESP | 01:15:42 | 33,445 |
43 | Ximon VILLALOBOS ALVAREZ | Irristaka Taldea | ESP | 01:15:42 | 33,444 |
44 | Daniel SÁNCHEZ PIQUERO | IN-GRAVITY | ESP | 01:15:43 | 33,433 |
45 | Javier MORALES OTEROS | CPV Malaga | ESP | 01:15:45 | 33,425 |
46 | Carlos BIAL GOLDSTEIN Club Patí | ESP | ESP | 01:16:39 | 33,031 |
47 | Unai VILLALOBOS HERNAZ Lagunak | ESP | ESP | 01:16:48 | 32,965 |
48 | Gabriel Ernest BERKHOUT ALBASINI | M-URBAN | ESP | 01:16:49 | 32,961 |
49 | Aimar GARCIA AMOSTEGUI | U.D.C. Txantrea K.K.E. | ESP | 01:16:49 | 32,957 |
50 | Maialen OÑATE | A.D. San Juan | ESP | 01:16:50 | 32,953 |
Téléchargez les résultats complets du marathon en pdf
Source : site de la WorldSkate