Marathon roller de Pamplona – Puente la Reina 2021 (Espagne)
Quand ?
18 septembre 2021 - 19 septembre 2021
Où ?
Arrivée du marathon P2P Paseo los Fueros, Puente la Reina-Gares, Espagne
Quoi ?
- Roller course
- Toutes
info@p2pmarathon.org

Le Marathon roller Pamplona – Puente-la-Reina se déroulera le 19 septembre 2021. Son nom officiel est P2P – Zubiri Pamplona Puente Skate Race. Il s’agit d’une des courses de roller les plus dures dans le monde avec un col à franchir. L’événement se divise en deux étapes : un semi-marathon le samedi et le marathon le dimanche !
En parallèle, des animations de duel en sprint entre un patineur et un cycliste sont souvent organisés. Suivez les conseils d’un champion pour préparer un marathon en roller !
Le parcours de la course
Le tracé est très vallonné. La première difficulté amène le peloton à Cizur avant de redescendre vers Paternain et Ororbia. Un premier ravitaillement attend les patineurs au km 13,2.
Après Ibero, place à une nouvelle succession de montées jusqu’à un second ravitaillement en haut de Ciriza. Ensuite, descente vers Belascoain avant d’aborder la prinicpale difficulté : la montée vers Alto de Orendain. Le reste du parcours se fait en descente.
Si la montée est difficile pour le physique, la descente demande un maximum de sang-froid ! La plus spectaculaire se situe entre Artazu et Puente-la-Reina. A quelques kilomètres de l’arrivée, les patineurs dévalent à plus de 80 . Le marathon roller Pamplona Puente la Reina mérite sa réputation !
Programme du samedi 18 septembre : Zubiri – Pamplona
- Distance : 21,7 Km
- Départ : 17h30 Carretera de Francia/ Route de France, ZUBIRI
- Ravitaillement : Km. 11,1 (Zabaldika)
- Sprint intermédiaire : Km. 11,1 (Zabaldika)

Dimanche 19 septembre : Pamplona – Puente la Reina
- Distance : 42,195 km
- Départ : 10h00 Plaza del Castillo, Pampelune
- Ravitaillement : Km. 13,2 – Km. 22,2 (Ciriza) – Km. 35,3 (Haut de Orendain)
- Sprint intermédiaire : Ororbia (Km. 14.5) and Ciriza (Km. 22)
- Col de montagne : Haut de Orendáin (Km. 35.3)

Les français sur le podium du Marathon roller de Pamplona – Puente la Reina
Les français sont particulièrement friands de cette épreuve. Il figurent toujours en bonne place sur le podium. Nous pensons notamment à Guillaume de Mallevoue, Clémence Halbout, Mickaël Beddiaf, Nolan Beddiaf ou encore Juliette Pouydebat…
Renseignements complémentaires : site de l’événement
Classement général à l’issue du semi-marathon et du marathon roller P2P
Pos | Prénom et nom | Equipe | Pays | Temps total | Vitesse moyenne | Temps semi | Temps marathon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nolan BEDDIAF | EOSkate World Team | FRA | 1:34:57 | 39,932 | 0:28:50 | 1:06:08 |
2 | Rafael HEREDIA BARBA | Club Marianistas | ESP | 1:35:34 | 39,674 | 0:29:15 | 1:06:19 |
3 | Hugo GERARD | Indépendant | FRA | 1:36:06 | 39,459 | 0:29:15 | 1:06:50 |
4 | Francisco Jose Peula CABELLO | Club Marianistas | ESP | 1:36:30 | 39,290 | 0:29:09 | 1:07:21 |
5 | Martin FERRIE | EOSkate World Team | FRA | 1:36:31 | 39,287 | 0:29:10 | 1:07:21 |
6 | Elton DE SOUZA | MX Takino | FRA | 1:36:57 | 39,113 | 0:29:11 | 1:07:46 |
7 | Doucelin PÉDICONE | Rollerblade World Team | FRA | 1:36:59 | 39,100 | 0:29:15 | 1:07:43 |
8 | Victor AERTS | EOSkate World Team | FRA | 1:36:59 | 39,098 | 0:29:15 | 1:07:44 |
9 | Christian KROMOSER | ÖISC-Burgenland | AUT | 1:37:04 | 39,064 | 0:29:20 | 1:07:44 |
10 | Anxo PRADA CAMBA | Club Sada Patin | ESP | 1:37:08 | 39,036 | 0:29:21 | 1:07:47 |
11 | Victor BLANCH MARTÍNEZ | Club Patí Barcelona | ESP | 1:37:15 | 38,988 | 0:29:29 | 1:07:46 |
12 | Carlos TARAZONA ROPERO | IN-GRAVITY | VEN | 1:37:26 | 38,916 | 0:29:21 | 1:08:05 |
13 | Javier LARRASOAIN CEBRIAN | C.D. Amaya | ESP | 1:37:38 | 38,836 | 0:29:27 | 1:08:11 |
14 | Alexis IMENEZ | Indépendant | FRA | 1:38:46 | 38,390 | 0:29:36 | 1:09:10 |
15 | Jakob ULREICH | ÖISC-Burgenland | AUT | 1:39:30 | 38,105 | 0:29:43 | 1:09:47 |
16 | Reinis ZNOTINS | Indépendant | LVA | 1:39:50 | 37,978 | 0:30:04 | 1:09:47 |
17 | Aitor VACAS AGORRETA | Club Sada Patin | ESP | 1:39:59 | 37,923 | 0:29:24 | 1:10:36 |
18 | Iker MÚGICA GOITIA | Club Marianistas | ESP | 1:40:11 | 37,848 | 0:30:20 | 1:09:51 |
19 | Iker ESCALADA TELLETXEA | U.D.C. Txantrea K.K.E. | ESP | 1:41:00 | 37,542 | 0:29:49 | 1:11:11 |
20 | Aura Cristina QUINTANA | Club Marianistas | COL | 1:41:05 | 37,511 | 0:29:53 | 1:11:12 |
21 | Ekaitz PÉREZ DE SAN ROMÁN | Basroller I.T. | ESP | 1:41:13 | 37,459 | 0:29:59 | 1:11:14 |
22 | Aleix RODRÍGUEZ PRADA | Club Marianistas | ESP | 1:41:32 | 37,342 | 0:30:18 | 1:11:14 |
23 | Daniel MALAVER | Club Royal Skate | COL | 1:41:34 | 37,333 | 0:30:24 | 1:11:10 |
24 | Igor SANZ GONZALEZ | Elurra Patines | ESP | 1:41:49 | 37,240 | 0:30:36 | 1:11:13 |
25 | Maite ANCIN GAMBARTE | A.D. San Juan | ESP | 1:42:01 | 37,168 | 0:30:49 | 1:11:12 |
26 | Adrián SUÁREZ HERRERO | S.C.D. Rabadeira | ESP | 1:42:07 | 37,131 | 0:30:56 | 1:11:11 |
27 | Daniel MURO PUENTE | Indépendant | ESP | 1:42:15 | 37,084 | 0:29:33 | 1:12:42 |
28 | Nicolás ALONSO MOREDA | Club Marianistas | ESP | 1:42:26 | 37,013 | 0:29:46 | 1:12:41 |
29 | Marine LEFEUVRE | EOSkate World Team | FRA | 1:42:32 | 36,979 | 0:29:56 | 1:12:36 |
30 | David GÓMEZ DE SEGURA | C.D. Amaya | ESP | 1:43:52 | 36,506 | 0:31:14 | 1:12:38 |
31 | Asier PEÑA ITURRIA | Oslo Speedskaters | ESP | 1:44:02 | 36,448 | 0:31:22 | 1:12:39 |
32 | Sandis REINSONS | Indépendant | LVA | 1:44:06 | 36,424 | 0:31:28 | 1:12:38 |
33 | Unai BAZTAN ABANSES | A.D. San Juan | ESP | 1:45:23 | 35,982 | 0:31:17 | 1:14:06 |
34 | Miguel VARONA MARIN | LondonSkaters | GBR | 1:45:25 | 35,970 | 0:30:00 | 1:15:25 |
35 | Andres DE REGIL AMORENA | Basroller I.T. | ESP | 1:46:04 | 35,746 | 0:30:39 | 1:15:26 |
36 | Daniel SÁNCHEZ PIQUERO | IN-GRAVITY | ESP | 1:46:35 | 35,574 | 0:30:52 | 1:15:43 |
37 | Jordán COCA RODRÍGUEZ | A.D. Astur Patín | ESP | 1:46:41 | 35,540 | 0:32:35 | 1:14:06 |
38 | Enrique Leiva Peña LEIVA PEÑA | Club Marianistas | ESP | 1:47:07 | 35,398 | 0:31:29 | 1:15:38 |
39 | Unai VILLALOBOS HERNAZ | Lagunak | ESP | 1:47:14 | 35,359 | 0:30:26 | 1:16:48 |
40 | Carlos BIAL GOLDSTEIN | Club Patí Barcelona | ESP | 1:47:42 | 35,204 | 0:31:04 | 1:16:39 |
41 | David GONZALO ETXARRI | Indépendant | ESP | 1:47:51 | 35,156 | 0:32:35 | 1:15:16 |
42 | Gabriel Ernest BERKHOUT | M-URBAN | ESP | 1:47:55 | 35,135 | 0:31:06 | 1:16:49 |
43 | Maialen OÑATE | A.D. San Juan | ESP | 1:48:06 | 35,074 | 0:31:17 | 1:16:50 |
44 | David CAMARGO PUYUELO | C.P. Delta Prat | ESP | 1:48:18 | 35,011 | 0:32:42 | 1:15:36 |
45 | Imanol IMAZ ERRAZQUIN | Irristaka Taldea | ESP | 1:49:08 | 34,743 | 0:33:26 | 1:15:42 |
46 | Aimar GARCIA AMOSTEGUI | U.D.C. Txantrea K.K.E. | ESP | 1:50:03 | 34,456 | 0:33:13 | 1:16:49 |
47 | Alfredo ALBEROLA JORDA | Benidorm Patina | ESP | 1:50:10 | 34,420 | 0:33:19 | 1:16:51 |
48 | Hugo BRETON BARBARIN | C.D. Amaya | ESP | 1:50:44 | 34,239 | 0:33:21 | 1:17:24 |
49 | Edgaras VANAGAS | Ciudad del Turia | ESP | 1:50:48 | 34,219 | 0:31:49 | 1:19:00 |
50 | Leire LARRASOAIN CEBRIÁN | C.D. Amaya | ESP | 1:50:50 | 34,209 | 0:33:27 | 1:17:23 |
Résultats de l’événement
- 02/10
Roller courseRésultats du marathon roller P2P 2021
- 02/10
Roller courseRésultats du semi-marathon Zubiri – Pampelune du P2P 2021
Auteur

Aurélien GACHET
''Sanglier76''
Bénévole sur REL et Spotland depuis plusieurs années, je pratique le roller depuis 2008 au Skate Club Lorrain d'Hettange-Grande. Ces dernières années je me suis orienté vers la pratique de la longue distance et des courses en solo. Je gère Spotland et effectue quelques articles et news sur REL, un juste retour de ce que m'a apporté ce site.