Résultats courses roller sur route des World Games 2022 (USA)
Par alfathor |
Publié le 13 juillet 2022 |
Mis à jour le 24 juillet 2022 |
Catégories :
Roller course | Sous-catégories : résultats world games 2022world gamesworld games 2022jeux mondiaux 2022résultats jeux mondiaux
| 204
| Tags :
résultats world games 2022world gamesworld games 2022jeux mondiaux 2022résultats jeux mondiaux
Les Jeux Mondiaux 2022 ont vu se dérouler une série d’épreuves de roller course où seuls les meilleurs des derniers championnats du Monde de roller course prenaient part. Voici l’ensemble des classements…

Les résultats des courses sur route des Jeux Mondiaux 2022
Quelques patineurs français ont pris part aux Jeux Mondiaux 2022 : Marine Lefeuvre, Martin Ferrié, Mathilde Pedronno, Yvan Sivilier. Le clan tricolore a ramené le plus grand nombre de médailles de cette édition des World Games se déroulait à Birmingham (Alabama, Etats-Unis). La suprématie colombienne a été mise à mal, notamment par les performances de Bart Swings lors des courses de fond. Voici l’ensemble des résultats des courses des World Games 2022.

100 m sprint hommes
Finale du 100 m sprint hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Luis MARTINEZ MORALES | MEX | 9.972 | |
2 | Li-Yang KUO | TPE | 10.143 | 0.171 |
Petite finale du 100 m sprint hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
3 | Duccio MARSILI | ITA | 10.067 | |
4 | Andres Mauricio JIMENEZ TORRES | COL | DNS |
Quart de finale du 100 m sprint hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
5 | Simon ALBRECHT | GER | 10.093 | 0.108 |
6 | Yvan SIVILIER | FRA | 10.180 | 0.112 |
7 | Francisco Manuel REYES PETRELLI | ARG | 10.182 | 0.163 |
8 | Walter Rafael URRUTIA MEIJA | GUA | 10.290 | 0.205 |
Phases qualificatives du 100 m sprint hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
9 | Ricardo Cristopher VERDUGO CAMPOS | CHI | 10.300 |
10 | Dhanush BABU | IND | 10.381 |
11 | Bayron Francisco SILES VEGA | CRC | 10.563 |
12 | Jose Daniel MONCADA SILVA | PAR | 10.582 |
13 | James Robert SADLER | USA | 10.796 |
100 m sprint femmes
Finale 100 m femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | Geiny Carmela PAJARO GUZMAN | COL | 10.773 | 0.000 |
2 | Ying-Chu CHEN | TPE | 10.854 | 0.081 |
Petite finale 100 m femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
3 | Asja VARANI | ITA | 11.057 | 0.000 |
4 | Maria Jose MOYA SEPULVEDA | CHI | 11.075 | 0.018 |
Quarts de finale 100 m femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
5 | Mathilde PEDRONNO | FRA | 10.988 | 0.095 |
6 | Nerea LANGA TORRES | ESP | 11.086 | 0.256 |
7 | Idalis Frezeida de LEON PALACIOS | GUA | 11.206 | 0.348 |
8 | Jazzmyn Elaina FOSTER | USA | 11.492 | 0.874 |
Phase de qualification 100 m femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
9 | Carolina HUERTA CARDENAS | MEX | 11.381 | 0.000 |
10 | Solymar del Valle VIVAS JAMES | VEN | 11.559 | 0.000 |
11 | Varsha Sriramakrishna PURANIK | IND | 11.594 | 0.213 |
12 | Karinne Tsz Ching TAM | HKG | 11.861 | 0.542 |
13 | Micaela SIRI | ARG | 11.986 | 1.076 |
14 | Anna Laethisia SCHIMEK | GER | 12.634 | 1.959 |
15 | Adriana CANTILLO TUNDIDOR | CUB | DNS |
Un tour hommes
Finale
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | Duccio MARSILI | ITA | 1:03.75 | 0.00 |
2 | Yvan SIVILIER | FRA | 1:04.97 | 1.22 |
3 | Simon ALBRECHT | GER | 1:05.57 | 1.82 |
4 | Ricardo Cristopher VERDUGO CAMPOS | CHI | 1:05.60 | 1.85 |
Demi-finale
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
5 | Dhanush BABU | IND | 1:06.49 | 0.33 |
6 | Jose Daniel MONCADA SILVA | PAR | 1:08.13 | 2.39 |
7 | Li-Yang KUO | TPE | 1:09.78 | 3.62 |
8 | James Robert SADLER | USA | 1:11.48 | 5.74 |
Phases qualificatives
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
9 | Bayron Francisco SILES VEGA | CRC | 1:08.97 | 2.83 |
10 | Francisco Manuel REYES PETRELLI | ARG | 1:09.00 | 3.25 |
11 | Jorge Luis MARTINEZ MORALES | MEX | 1:10.17 | 04.03 |
12 | Walter Rafael URRUTIA MEIJA | GUA | 1:11.88 | 6.44 |
13 | Andres Mauricio JIMENEZ TORRES | COL | DNS |

Résultats du Tour sur route femmes des Jeux Mondiaux 2022
Finale du tour femme
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | Nerea LANGA TORRES | ESP | 1:09.28 | 0.00 |
2 | Mathilde PEDRONNO | FRA | 1:09.95 | 0.67 |
3 | Ying-Chu CHEN | TPE | 1:12.29 | 03.01 |
4 | Geiny Carmela PAJARO GUZMAN | COL | 1:13.22 | 3.94 |
Demi-finale du tour femme
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
5 | Anna Laethisia SCHIMEK | GER | 1:09.99 | 0.32 |
6 | Solymar del Valle VIVAS JAMES | VEN | 1:10.52 | 0.85 |
7 | Idalis Frezeida de LEON PALACIOS | GUA | 1:13.60 | 1.26 |
Carolina HUERTA CARDENAS | MEX | DSQ |
Phase qualificative du tour femme
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
8 | Asja VARANI | ITA | 1:12.93 | 2.84 |
9 | Varsha Sriramakrishna PURANIK | IND | 1:13.26 | 0.60 |
10 | Micaela SIRI | ARG | 1:13.33 | 2.70 |
11 | Jazzmyn Elaina FOSTER | USA | 1:14.06 | 3.97 |
12 | Karinne Tsz Ching TAM | HKG | 1:18.98 | 6.32 |
Adriana CANTILLO TUNDIDOR | CUB | DNS | ||
Maria Jose MOYA SEPULVEDA | CHI | DNS |
10 km à points hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Bart Rene SWINGS | BEL | 27 |
2 | Daniel ZAPATA MARTINEZ | COL | 8 |
3 | Mike Alejandro PAEZ CUELLAR | MEX | 2 |
4 | Giuseppe BRAMANTE | ITA | 2 |
5 | Francisco Jose PEULA CABELLO | ESP | 2 |
6 | Miguel FONSECA BRAVO | POR | 1 |
7 | Michael GARCIA | USA | |
8 | Carlos Arturo TARAZONA ROPERO | VEN | |
9 | Christian KROMOSER | AUT | |
10 | Santiago Ariel ROUMEC | ARG | |
11 | Michal PROKOP | CZE | |
12 | David Ariel SARMIENTO MOSCOSO | ECU | |
13 | Nils BUHNEMANN | GER | |
14 | Chang-Chin KU | TPE | |
Hugo Diego RAMIREZ BOADA | CHI | DNS | |
Martin FERRIE | FRA | DNS |
Résultats du 10 km à points femmes des World Games 2022
Pos. | Nom et prénom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Gabriela VARGAS SARMIENTO | ECU | 12 |
2 | Johana VIVEROS MONDRAGON | COL | 10 |
3 | Marine Claire Renée LEFEUVRE | FRA | 8 |
4 | Valentina Alejandra LETELIER CARTA. | MEX | 5 |
5 | Aarathy KASTURI RAJ | IND | 2 |
6 | Rocio BERBER ALT | ARG | 2 |
7 | Angy Anabela QUINTERO VALERA | VEN | 2 |
8 | Yung-Chi YANG | TPE | 1 |
9 | Larissa Ursula GAISER | GER | |
10 | Alejandra Andrea TRASLAVINA LOPEZ | CHI | |
11 | Dominika GARDI | HUN | |
12 | Angelica Marisol DIAZ GARCIA | GUA | |
13 | Luisa Sophie WOOLAWAY | ITA | |
14 | Kelsey Renee RODGERS | USA | |
Vanessa Natalie WONG | HKG | DNF | |
Yuliana Gabriela ABARCA GODOY | CRC | DNF |
Résultats des 15 km à éliminations sur route hommes des World Games 2022
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | Bart Rene SWINGS | BEL | 25:43.092 | 0.000 |
2 | Martin FERRIE | FRA | 26:28.464 | 45.372 |
3 | Francisco Jose PEULA CABELLO | ESP | 26:30.817 | 47.725 |
4 | Mike Alejandro PAEZ CUELLAR | MEX | 26:47.781 | 1:04.689 |
5 | Giuseppe BRAMANTE | ITA | 27:21.934 | 1:38.842 |
6 | Chang-Chin KU | TPE | Eliminé | |
7 | Christian KROMOSER | AUT | Eliminé | |
8 | Hugo Diego RAMIREZ BOADA | CHI | Eliminé | |
9 | Michal PROKOP | CZE | Eliminé | |
10 | Nils BUHNEMANN | GER | Eliminé | |
11 | David Ariel SARMIENTO MOSCOSO | ECU | Eliminé | |
12 | Miguel FONSECA BRAVO | POR | Eliminé | |
13 | Michael GARCIA | USA | Eliminé | |
14 | Santiago Ariel ROUMEC | ARG | Eliminé | |
15 | Daniel ZAPATA MARTINEZ | COL | Eliminé | |
16 | Carlos Arturo TARAZONA ROPERO | VEN | Eliminé |
Résultats des 15 km à éliminations sur route femmes des World Games 2022
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | Johana VIVEROS MONDRAGON | COL | 29:32.728 | 0.000 |
2 | Valentina Alejandra LETELIER CARTA. | MEX | 29:33.173 | 0.445 |
3 | Marine Claire Renée LEFEUVRE | FRA | 29:33.895 | 1.167 |
4 | Alejandra Andrea TRASLAVINA LOPEZ | CHI | 30:45.948 | 1:13.220 |
5 | Angy Anabela QUINTERO VALERA | VEN | Eliminée | |
6 | Gabriela VARGAS SARMIENTO | ECU | Eliminée | |
7 | Aarathy KASTURI RAJ | IND | Eliminée | |
8 | Larissa Ursula GAISER | GER | Eliminée | |
9 | Yung-Chi YANG | TPE | Eliminée | |
10 | Angelica Marisol DIAZ GARCIA | GUA | Eliminée | |
11 | Dominika GARDI | HUN | Eliminée | |
12 | Luisa Sophie WOOLAWAY | ITA | Eliminée | |
13 | Kelsey Renee RODGERS | USA | Eliminée | |
14 | Rocio BERBER ALT | ARG | Eliminée | |
15 | Vanessa Natalie WONG | HKG | Eliminée | |
16 | Yuliana Gabriela ABARCA GODOY | CRC | Eliminée |
Le classement général des nations sur route
Classement hommes (piste)
Pos. | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEL | 2 | 2 | ||
2 | MEX | 1 | 1 | 2 | |
2 | ITA | 1 | 1 | 2 | |
4 | FRA | 2 | 2 | ||
5 | COL | 1 | 1 | ||
5 | TPE | 1 | 1 | ||
7 | ESP | 1 | 1 | ||
7 | GER | 1 | 1 | ||
9 | ECU |
Classement femmes (piste)
Pos. | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 2 | 1 | 3 | |
6 | ECU | 1 | 1 | ||
5 | ESP | 1 | 1 | ||
7 | FRA | 1 | 2 | 3 | |
8 | TPE | 1 | 1 | 2 | |
3 | MEX | 1 | 1 | ||
4 | ITA | 1 | 1 | ||
9 | GER | ||||
2 | BEL |
Classement général piste / résultats des courses des World Games 2022
Pos. | Pays | Or | Argent | Bronze | Total | Class. total médailles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2 | BEL | 2 | 2 | 6 | ||
3 | MEX | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | ITA | 1 | 2 | 3 | 3 | |
5 | ESP | 1 | 1 | 2 | 6 | |
6 | ECU | 1 | 1 | 8 | ||
7 | FRA | 3 | 2 | 5 | 1 | |
8 | TPE | 2 | 1 | 3 | 3 | |
9 | GER | 1 | 1 | 8 |
Voir les résultats complets sur le site de l’organisation
Auteur
Alexandre Chartier
''alfathor''
Alexandre est le fondateur et webmaster de rollerenligne.com depuis 2003. C'est un passionné de roller en général, tant en patin traditionnel qu'en roller en ligne. Il aime le patinage à roulettes sous tous ses aspects : histoire, économie, sociologie, évolution technologique... Aspirine et/ou café recommandés si vous abordez un de ces sujets !