Résultats courses roller sur piste des World Games 2022 (USA)
Par alfathor |
Publié le 18 juillet 2022 |
Mis à jour le 24 juillet 2022 |
Catégories :
Roller course | Sous-catégories : world gamesworld games 2022résultats world games 2022
| 183
| Tags :
world gamesworld games 2022résultats world games 2022
L’équipe de rollerenligne.com a aggloméré pour vous l’ensemble des résultats des compétitions de roller course sur piste des Jeux Mondiaux / World Games 2022 à Birmingham (Alabama, Etats-Unis).

Les résultats des courses sur piste des Jeux Mondiaux 2022
Marine Lefeuvre, Martin Ferrié, Mathilde Pedronno et Yvan Sivilier constituaient le tricolore de cette édition des World Games 2022 à Birmingham (Alabama, Etats-Unis). Les compétitions de roller course sur piste ont permis au clan français de ramener des résultats et des médailles supplémentaires des Jeux Mondiaux 2022.
200 m contre-la-montre hommes
Finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart | Qualifs. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duccio MARSILI | ITA | 17.835 | 0.000 | 17.890 |
2 | Andres Mauricio JIMENEZ TORRES | COL | 17.873 | 0.038 | 17.977 |
3 | Yvan SIVILIER | FRA | 18.009 | 0.174 | 18.034 |
4 | Li-Yang KUO | TPE | 18.067 | 0.232 | 18.059 |
5 | Ricardo Cristopher VERDUGO CAMPOS | CHI | 18.102 | 0.267 | 18.013 |
6 | Francisco Manuel REYES PETRELLI | ARG | 18.193 | 0.358 | 18.416 |
7 | Simon ALBRECHT | GER | 18.245 | 0.410 | 18.205 |
8 | Jorge Luis MARTINEZ MORALES | MEX | 18.296 | 0.461 | 18.200 |
Qualifications
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart | Qualifs. |
---|---|---|---|---|---|
9 | Dhanush BABU | IND | 18.464 | 0.574 | 18.464 |
10 | Walter Rafael URRUTIA MEIJA | GUA | 18.668 | 0.778 | 18.668 |
11 | Jose Daniel MONCADA SILVA | PAR | 18.751 | 0.861 | 18.751 |
12 | Bayron Francisco SILES VEGA | CRC | 18.956 | 1.066 | 18.956 |
13 | James Robert SADLER | USA | 19.277 | 1.387 | 19.277 |
500 m sprint hommes sur piste des World Games 2022
Finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | Andres Mauricio JIMENEZ TORRES | COL | 43.256 | 0.000 |
2 | Duccio MARSILI | ITA | 43.386 | 0.130 |
3 | Li-Yang KUO | TPE | 43.482 | 0.226 |
4 | Ricardo Cristopher VERDUGO CAMPOS | CHI | 43.799 | 0.543 |
Demi-finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
5 | Simon ALBRECHT | GER | 44.090 | 0.180 |
6 | Yvan SIVILIER | FRA | 44.289 | 0.325 |
7 | Bayron Francisco SILES VEGA | CRC | 44.407 | 0.497 |
8 | Jorge Luis MARTINEZ MORALES | MEX | 44.664 | 0.700 |
Qualifications
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
9 | Dhanush BABU | IND | 44.517 | 0.447 |
10 | Jose Daniel MONCADA SILVA | PAR | 44.746 | 1.909 |
11 | Francisco Manuel REYES PETRELLI | ARG | 44.813 | 0.743 |
12 | Walter Rafael URRUTIA MEIJA | GUA | 45.935 | 2.441 |
13 | James Robert SADLER | USA | 45.145 | 2.308 |
1000 m sprint hommes
Finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | Duccio MARSILI | ITA | 1:26.974 | 0.000 |
2 | Ricardo Cristopher VERDUGO CAMPOS | CHI | 1:27.026 | 0.052 |
3 | Bart Rene SWINGS | BEL | 1:27.339 | 0.365 |
4 | Simon ALBRECHT | GER | 1:27.609 | 0.635 |
5 | Francisco Jose PEULA CABELLO | ESP | 1:27.887 | 0.913 |
6 | Andres Mauricio JIMENEZ TORRES | COL | 1:27.974 | 1.000 |
7 | Yvan SIVILIER | FRA | 1:27.999 | 1.025 |
– | Giuseppe BRAMANTE | ITA | DSQ |
Demi-finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
8 | Daniel ZAPATA MARTINEZ | COL | 1:24.935 | 0.486 |
9 | Hugo Diego RAMIREZ BOADA | CHI | 1:24.970 | 0.521 |
10 | Michal PROKOP | CZE | 1:25.053 | 1.122 |
11 | Santiago Ariel ROUMEC | ARG | 1:25.246 | 0.797 |
12 | Mike Alejandro PAEZ CUELLAR | MEX | 1:25.348 | 0.899 |
13 | Li-Yang KUO | TPE | 1:25.476 | 1.545 |
14 | David Ariel SARMIENTO MOSCOSO | ECU | 1:25.499 | 1.050 |
15 | Jorge Luis MARTINEZ MORALES | MEX | 1:25.595 | 1.664 |
Qualifications
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
16 | Nils BUHNEMANN | GER | 1:25.936 | 1.171 |
17 | Martin FERRIE | FRA | 1:26.245 | 0.126 |
18 | Jose Daniel MONCADA SILVA | PAR | 1:26.674 | 3.041 |
19 | Chang-Chin KU | TPE | 1:27.054 | 0.935 |
20 | Francisco Manuel REYES PETRELLI | ARG | 1:27.543 | 1.424 |
21 | Christian KROMOSER | AUT | 1:27.598 | 1.479 |
22 | Walter Rafael URRUTIA MEIJA | GUA | 1:27.725 | 1.606 |
23 | James Robert SADLER | USA | 1:28.276 | 2.157 |
24 | Michael GARCIA | USA | 1:28.446 | 3.170 |
25 | Bayron Francisco SILES VEGA | CRC | 1:31.308 | 6.032 |
26 | Dhanush BABU | IND | 1:32.871 | 9.238 |

Résultats des 10 km à points et à éliminations hommes sur piste des World Games 2022
Pos. | Prénom et nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Bart Rene SWINGS | BEL | 18 |
2 | Martin FERRIE | FRA | 11 |
3 | Nils BUHNEMANN | GER | 11 |
4 | Giuseppe BRAMANTE | ITA | 9 |
5 | Francisco Jose PEULA CABELLO | ESP | 5 |
6 | Hugo Diego RAMIREZ BOADA | CHI | 5 |
7 | Miguel FONSECA BRAVO | POR | 3 |
8 | David Ariel SARMIENTO MOSCOSO | ECU | |
9 | Michal PROKOP | CZE | |
10 | Daniel ZAPATA MARTINEZ | COL | EL |
Santiago Ariel ROUMEC | ARG | DNF | |
Carlos Arturo TARAZONA ROPERO | VEN | DNF | |
Mike Alejandro PAEZ CUELLAR | MEX | DNF | |
Christian KROMOSER | AUT | DNF | |
Michael GARCIA | USA | DNF | |
Chang-Chin KU | TPE | DSQ |
10 km à éliminations hommes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | Bart Rene SWINGS | BEL | 15:16.914 | 0.000 |
2 | Daniel ZAPATA MARTINEZ | COL | 15:17.393 | 0.479 |
3 | Giuseppe BRAMANTE | ITA | 15:21.510 | 4.596 |
4 | Miguel FONSECA BRAVO | POR | Eliminé | |
5 | Chang-Chin KU | TPE | Eliminé | |
6 | Nils BUHNEMANN | GER | Eliminé | |
7 | Santiago Ariel ROUMEC | ARG | Eliminé | |
8 | Carlos Arturo TARAZONA ROPERO | VEN | Eliminé | |
9 | Mike Alejandro PAEZ CUELLAR | MEX | Eliminé | |
10 | Francisco Jose PEULA CABELLO | ESP | Eliminé | |
11 | David Ariel SARMIENTO MOSCOSO | ECU | Eliminé | |
12 | Christian KROMOSER | AUT | Eliminé | |
13 | Michael GARCIA | USA | Eliminé | |
14 | Michal PROKOP | CZE | DNF | |
Hugo Diego RAMIREZ BOADA | CHI | DSQ | ||
Martin FERRIE | FRA | DSQ |
200 m contre-la-montre femmes
Finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart | Qualifs. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geiny Carmela PAJARO GUZMAN | COL | 18.894 | 0.000 | 18.926 |
2 | Asja VARANI | ITA | 19.020 | 0.126 | 18.930 |
3 | Ying-Chu CHEN | TPE | 19.053 | 0.159 | 19.188 |
4 | Maria Jose MOYA SEPULVEDA | CHI | 19.309 | 0.415 | 19.435 |
5 | Mathilde PEDRONNO | FRA | 19.351 | 0.457 | 19.373 |
6 | Nerea LANGA TORRES | ESP | 19.601 | 0.707 | 19.678 |
7 | Idalis Frezeida de LEON PALACIOS | GUA | 19.661 | 0.767 | 19.651 |
8 | Anna Laethisia SCHIMEK | GER | 19.750 | 0.856 | 19.643 |
Demi-finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart | Qualifs. |
---|---|---|---|---|---|
9 | Carolina HUERTA CARDENAS | MEX | 19.883 | 0.957 | 19.883 |
10 | Solymar del Valle VIVAS JAMES | VEN | 20.000 | 1.074 | 20.000 |
11 | Jazzmyn Elaina FOSTER | USA | 20.229 | 1.303 | 20.229 |
12 | Varsha Sriramakrishna PURANIK | IND | 20.472 | 1.546 | 20.472 |
13 | Micaela SIRI | ARG | 20.515 | 1.589 | 20.515 |
14 | Karinne Tsz Ching TAM | HKG | 20.813 | 1.887 | 20.813 |
15 | Adriana CANTILLO TUNDIDOR | CUB | DNS |
500 m contre-la-montre femmes
Finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Anna Laethisia SCHIMEK | GER | 46.992 |
Asja VARANI | ITA | DSQ | |
Ying-Chu CHEN | TPE | DSQ | |
Geiny Carmela PAJARO GUZMAN | COL | DSQ |
Demi-finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
2 | Nerea LANGA TORRES | ESP | 47.067 | 0.284 |
3 | Micaela SIRI | ARG | 47.412 | 0.290 |
4 | Maria Jose MOYA SEPULVEDA | CHI | 47.343 | 0.560 |
Idalis Frezeida de LEON PALACIOS | GUA | DSQ |
Qualifications
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
5 | Mathilde PEDRONNO | FRA | 46.640 | 0.016 |
6 | Solymar del Valle VIVAS JAMES | VEN | 46.805 | 0.181 |
7 | Jazzmyn Elaina FOSTER | USA | 46.868 | 0.830 |
8 | Carolina HUERTA CARDENAS | MEX | 47.312 | 1.284 |
9 | Varsha Sriramakrishna PURANIK | IND | 46.990 | 0.366 |
10 | Karinne Tsz Ching TAM | HKG | 49.324 | 3.135 |
11 | Adriana CANTILLO TUNDIDOR | CUB | 52.368 | 6.330 |

Résultats des 1000 m sprint femmes sur piste des World Games 2022
Finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | Johana VIVEROS MONDRAGON | COL | 1:35.824 | 0.000 |
2 | Angy Anabela QUINTERO VALERA | VEN | 1:36.045 | 0.221 |
3 | Gabriela VARGAS SARMIENTO | ECU | 1:36.839 | 1.015 |
4 | Yung-Chi YANG | TPE | 1:36.874 | 1.050 |
5 | Valentina Alejandra LETELIER CARTA. | MEX | 1:37.144 | 1.320 |
6 | Marine Claire Renee LEFEUVRE | FRA | 1:37.564 | 1.740 |
7 | Angelica Marisol DIAZ GARCIA | GUA | 1:37.572 | 1.748 |
Alejandra Andrea TRASLAVINA LOPEZ | CHI | DSQ |
Demi-finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
8 | Anna Laethisia SCHIMEK | GER | 1:31.474 | 0.223 |
9 | Rocio BERBEL ALT | ARG | 1:31.545 | 0.294 |
10 | Dominika GARDI | HUN | 1:31.553 | 0.302 |
11 | Carolina HUERTA CARDENAS | MEX | 1:31.832 | 0.581 |
12 | Larissa Ursula GAISER | GER | 1:31.929 | 0.678 |
13 | Luisa Sophie WOOLAWAY | ITA | 1:43.600 | 14.336 |
14 | Maria Jose MOYA SEPULVEDA | CHI | 1:58.510 | 29.246 |
Aarathy KASTURI RAJ | IND | DSQ |
Qualifications du 1000 m roller course sur piste femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
15 | Solymar del Valle VIVAS JAMES | VEN | 1:32.973 | 2.125 |
16 | Nerea LANGA TORRES | ESP | 1:33.055 | 0.582 |
17 | Mathilde PEDRONNO | FRA | 1:33.079 | 2.311 |
18 | Vanessa Natalie WONG | HKG | 1:33.128 | 2.360 |
19 | Kelsey Renee RODGERS | USA | 1:33.542 | 1.069 |
20 | Micaela SIRI | ARG | 1:33.631 | 1.158 |
21 | Jazzmyn Elaina FOSTER | USA | 1:33.813 | 2.965 |
22 | Varsha Sriramakrishna PURANIK | IND | 1:34.059 | 1.586 |
23 | Karinne Tsz Ching TAM | HKG | 1:37.420 | 6.652 |
24 | Adriana CANTILLO TUNDIDOR | CUB | DNF |
Résultats du 10 km à points et à éliminations femmes des World Games 2022
Pos. | Prénom et nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Johana VIVEROS MONDRAGON | COL | 19 |
2 | Marine Claire Renée LEFEUVRE | FRA | 9 |
3 | Gabriela VARGAS SARMIENTO | ECU | 9 |
4 | Alejandra Andrea TRASLAVINA LOPEZ | CHI | 8 |
5 | Larissa Ursula GAISER | GER | 6 |
6 | Yung-Chi YANG | TPE | 5 |
7 | Angy Anabela QUINTERO VALERA | VEN | 5 |
8 | Rocio BERBEL ALT | ARG | 4 |
9 | Luisa Sophie WOOLAWAY | ITA | 2 |
10 | Valentina Alejandra LETELIER CARTA. | MEX | |
11 | Aarathy KASTURI RAJ | IND | Eliminée |
12 | Dominika GARDI | HUN | Eliminée |
Angelica Marisol DIAZ GARCIA | GUA | DNF | |
Kelsey Renee RODGERS | USA | DNF | |
Vanessa Natalie WONG | HKG | DNF | |
Yuliana Gabriela ABARCA GODOY | CRC | DNF | |
Sofia SERRANO SCHEIBLER | BRA | DNS |
10 km à éliminations femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | Johana VIVEROS MONDRAGON | COL | 16:48.975 | 0.000 |
2 | Alejandra Andrea TRASLAVINA LOPEZ | CHI | 16:49.099 | 0.124 |
3 | Gabriela VARGAS SARMIENTO | ECU | 16:49.595 | 0.620 |
4 | Valentina Alejandra LETELIER CARTA. | MEX | 16:51.255 | 2.280 |
5 | Marine Claire Renée LEFEUVRE | FRA | Eliminée | |
6 | Angy Anabela QUINTERO VALERA | VEN | Eliminée | |
7 | Dominika GARDI | HUN | Eliminée | |
8 | Luisa Sophie WOOLAWAY | ITA | Eliminée | |
9 | Aarathy KASTURI RAJ | IND | Eliminée | |
10 | Larissa Ursula GAISER | GER | Eliminée | |
11 | Angelica Marisol DIAZ GARCIA | GUA | Eliminée | |
12 | Kelsey Renee RODGERS | USA | Eliminée | |
13 | Rocio BERBEL ALT | ARG | Eliminée | |
14 | Vanessa Natalie WONG | HKG | Eliminée | |
15 | Yung-Chi YANG | TPE | Eliminée | |
16 | Yuliana Gabriela ABARCA GODOY | CRC | Eliminée | |
Sofia SERRANO SCHEIBLER | BRA | DNS |
Le classement général des nations sur piste
Classement hommes (piste)
Pos. | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | BEL | 2 | 1 | 3 | |
3 | COL | 1 | 2 | 3 | |
4 | FRA | 1 | 1 | 2 | |
5 | CHI | 1 | 1 | ||
6 | GER | 1 | 1 | ||
6 | TPE | 1 | 1 |
Classement femmes (piste)
Pos. | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 4 | 4 | ||
6 | GER | 1 | 1 | ||
5 | CHI | 1 | 1 | ||
7 | FRA | 1 | 1 | ||
8 | ITA | 1 | 1 | ||
3 | VEN | 1 | 1 | ||
4 | ECU | 3 | 3 | ||
9 | TPE | 1 | 1 |
Classement général piste et route / résultats des courses des World Games 2022
Pos. | Pays | Or | Argent | Bronze | Total | Class. total médailles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 5 | 2 | 7 | 1 | |
2 | ITA | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | BEL | 1 | 1 | 3 | 3 | |
4 | GER | 1 | 1 | 2 | 6 | |
5 | FRA | 2 | 1 | 3 | 3 | |
6 | CHI | 2 | 2 | 6 | ||
7 | VEN | 1 | 1 | 9 | ||
8 | ECU | 3 | 3 | 3 | ||
9 | TPE | 2 | 2 | 6 |

Voir les résultats complets sur le site de l’organisation
Auteur
Alexandre Chartier
''alfathor''
Alexandre est le fondateur et webmaster de rollerenligne.com depuis 2003. C'est un passionné de roller en général, tant en patin traditionnel qu'en roller en ligne. Il aime le patinage à roulettes sous tous ses aspects : histoire, économie, sociologie, évolution technologique... Aspirine et/ou café recommandés si vous abordez un de ces sujets !