Mondial roller course 2021 : résultats des courses à points et à éliminations
Les courses à points et à éliminations demande une grande intelligence de course. Il faut aller chercher les points sans se faire éliminer. Un savant équilibre qui réussit une nouvelle fois... à la Colombie !
Par alfathor
10 km à points et à éliminations seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Zapata Martinez Daniel | COL | 14:18.697 | 20 |
2 | Suttels Jason | BEL | 14:18.389 | 9 |
3 | Martin Ferrié | FRA | 14:18.394 | 8 |
4 | Bolaños Villacorte Jorge David | ECU | 14:20.836 | 7 |
5 | Di Stefano Daniele | ITA | 14:20.230 | 4 |
6 | Ramirez Boada Hugo Diego | CHI | 14:22.200 | 4 |
7 | Chen Yan-Cheng | TPE | 14:23.009 | 3 |
8 | Peula Francisco Jose | ESP | 14:20.192 | 2 |
9 | Doucelin Pédicone | FRA | 14:20.489 | 2 |
10 | Roumec Santiago | ARG | 14:22.875 | |
11 | Ko Fu-Shiuan | TPE | E | |
12 | Bravo Miguel | POR | E | W1 |
13 | Gomez Gomez Andres Felipe | COL | E | |
14 | Paez Rodriguez Mike Alejandro | MEX | E | |
15 | García Sierra Mauricio | DOM | E | |
16 | Barison Matteo | ITA | E | |
17 | Dias Martyn | POR | E | |
18 | Sarmiento David | ECU | E | |
19 | Dijkstra Ruurd | NED | E | |
20 | Kromoser Christian | AUT | E | |
21 | Bühnemann Nils | GER | E | |
22 | Médard Indra | BEL | E | |
23 | Garcia Michael | USA | E | |
24 | Prokop Michal | CZE | E | |
25 | Mishra Amitesh | IND | E | |
26 | Kamble Siddhant Rahul | IND | E | |
27 | Tuya Daniel Exequiel | ARG | E | |
28 | Herrera Herrera Juan Carlos | VEN | E | |
15 | Rocha E Silva Neto Romildo | BRA | E | |
15 | Garcia Gonzalez Roberto Jose | VEN | E | |
16 | Lessard Beaupre Maxime | CAN | E | |
16 | Diaz Fabian | CHI | E | |
17 | Vivero Flores Isaac Fernando | MEX | E | |
17 | De León Castillo José Manuel | GUA | E | |
18 | Sailor Aden | USA | E | |
19 | Quintero David | CUBA | E | |
20 | Santelices Macario | BOL | E | |
21 | Aguilera Vaca Juan Mauricio | BOL | E | |
22 | Ishaq Mohammad | PAK | E | |
DNS | Heidari Mohammadamin | IRN | ||
DNS | Makolo Serge Mumbere | CGO | ||
DNS | Ishfaq Adil | PAK | ||
DNS | Salehi Mohammad | IRN | ||
DNS | Kania Mateusz | POL | ||
DNS | Saenz Salazar Italo Adrian Francesco | PERU | ||
DNS | Dimalu Joel Malutama | CGO |
10 km à points et à éliminations seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Arias Fabriana | COL | 15:25.722 | 27 |
2 | Garzon Luz Karime | COL | 15:26.051 | 17 |
3 | Yang Ho-Chen | TPE | 15:25.873 | 7 |
4 | Quintero Valera Angy Anabela | VEN | 15:28.210 | 4 |
5 | Marine Lefeuvre | FRA | 15:28.267 | 4 |
6 | Woolaway Luisa Sophie | ITA | 15:30.066 | 2 |
7 | Li Meng-Chu | TPE | 15:30.679 | 2 |
8 | Vargas Sarmiento Gabriela | ECU | 15:34.942 | 1 |
9 | Gaiser Larissa Ursula | GER | 15:32.627 | |
10 | Letelier Cartagena Valentina Alejandra | MEX | 15:40.970 | |
11 | Alison Bernardi | FRA | E | |
12 | Gardi Dominika | HUN | E | |
13 | Di Natale Federica | ITA | E | W2 |
14 | Otto Angelina | GER | E | |
15 | Traslaviña Alejandra Andrea | CHI | E | W1 |
16 | Berbel Alt Rocio | ARG | E | |
17 | Kasturiraj Aarathy | IND | E | |
18 | Van Loon Lianne | NED | E | |
19 | Diaz García Angélica Marisol | GUA | E | |
20 | Molina Villafuerte Berenice | MEX | E | |
21 | Rodgers Kelsey | USA | E | |
22 | Ayala Dilser | USA | E | |
23 | Vonk Noraly Berber | NED | E | |
24 | Wong Vanessa Natalie | HKG | E | |
25 | Cardona Gómez Julissa Jeannette | GUA | E | |
26 | Guillen Gimenez Dana Isabel | VEN | E | |
27 | Abarca Godoy Yuliana Gabriela | CRI | E | |
28 | Serrano Scheibler Sofia | BRA | E | |
29 | Mazzocco Camila Any | BRA | E | |
30 | Castro López Génesis | BOL | E | |
Dns | San Martin Javiera | CHI |
Résultats complets des courses à points et à éliminations sur le site de la WorldSkate