Mondial course 2014 : courses à points et à éliminations sur piste
Championnat du monde de roller course 2014 : courses à points et à éliminations sur piste
Par alfathor
Après les finales des 300 m ont eu lieu les finales des courses à points et à éliminations. Au programme : 10 km à points et à éliminations pour les juniors hommes et les juniors femmes. Dans la foulée, on a assisté au 10 km à éliminations pour les seniors femmes et au 15 km à éliminations pour les seniors hommes.
10 km à points et à éliminations – juniors dames
| Pos. | Nom | Pays | Points | |
| 1 | Fabriana | Arias | COL | 19 |
| 2 | Ga Ram | Yu | KOR | 16 |
| 3 | Déborah | Marchand | FRA | 8 |
| 4 | Luz Karime | Garzón | COL | 7 |
| 5 | Sandrine | Tas | BEL | 5 |
| 6 | Elena | Rigas | DEN | 4 |
| 7 | Chia-Tzu | Chang | TPE | 2 |
| 8 | Marianela | Gimenez | ARG | 2 |
| 9 | Go Eun | Jeong | KOR | 2 |
| 10 | Darian | O Neil | USA | 2 |
| 11 | Julie | Alvarez | VEN | |
| 12 | Yi-Huuan | Liu | TPE | |
| 13 | Izaskun | Barga | ESP | |
| 14 | Kelly | Schouten | NED | |
| 15 | Ellen | Van De Catsye | BEL | |
| 16 | Maria Fernanda | Albarracin | VEN | |
| 17 | Goto | Mayu | JAP | |
| 18 | Giulia | Lollobrigida | ITA | |
| 19 | Gabriela | Vargas | ECU | |
| 20 | Solange | Gamarra | ARG | |
| 21 | Alisson | San Martin | CHL | |
| 22 | Brianna | Bocox | USA | |
| 23 | Malwina | Fituch | POL | |
| 24 | Itziar | Gutierrez | ESP | |
| 25 | Fernanda | Alexandre | BRA | |
| 26 | Renata | Moncada | ECU | |
| 27 | Monserrat | Ocampo Sánchez | MEX | |
| 28 | Mounya | Talloussi | FRA | |
| 29 | Hilda Guadalupe | Cisneros Ontiveros | MEX | |
| 30 | Javiera | Romero | CHL | |
| 31 | Laura | Brandolini | ITA | |
| 32 | Yoshino | Yuri | JAP | |
| 33 | Rebecca | Smith | NZL | |
| 34 | Jessica | Van Bentum | NZL | |
| 35 | Larissa | Paes | BRA | |
| 36 | Ana Marija | Pecar | CRO |
10 km à points et à éliminations – juniors hommes
| Pos. | Nom | Pays | Points | |
| 1 | Daniel | Niero | ITA | 16 |
| 2 | Quentin | Giraudeau | FRA | 11 |
| 3 | Manuel | Saavedra | COL | 11 |
| 4 | Fabian | Valencia | COL | 10 |
| 5 | Stefano | Mareschi | ITA | 4 |
| 6 | David | Lopez | ESP | 3 |
| 7 | Byeong Kwan | Jeong | KOR | 2 |
| 8 | Harry | Stogdale | AUS | 1 |
| 9 | Chris | Huizinga | NED | |
| 10 | Julio | Milera | VEN | |
| 11 | Sebastian | Paredes | VEN | |
| 12 | Jordy | Harink | NED | |
| 13 | Ollie | Jones | NZL | |
| 14 | Mirsch | Sebastian | GER | |
| 15 | Alejandro | Martinez | CHL | |
| 16 | Tanner | Worley | USA | |
| 17 | Hyeon Woong | Park | KOR | |
| 18 | Renato | Campana | ECU | |
| 19 | Manuel | Vogl | AUT | |
| 20 | Lionel | Mawditt | AUS | |
| 21 | Yen-Po | Chen | TPE | |
| 22 | Renzo | Velado | ARG | |
| 23 | Fabian | Diaz | CHL | |
| 24 | Dieterle | Fabian | GER | |
| 25 | Adrian | Alvarez | ECU | |
| 26 | Cesar Eduardo | Salas Martinez | MEX | |
| 27 | Juan Cruz | Livolsi | ARG | |
| 28 | Chi | Zhang | CHN | |
| 29 | Isaiah | Oliver | USA | |
| 30 | Meng-Chieh | Liu | TPE | |
| 31 | Timothy | Loubineaud | FRA | |
| 32 | Claudio | Garcia Carrillo | MEX | |
| 33 | Gabriel | Felix | BRA | |
| 34 | Guy | Mcdonald | NZL |
10 km à éliminations – seniors dames
| Pos. | Nom | Pays | |
| 1 | Yenny Paola | Serrano | COL |
| 2 | Francesca | Lollobrigida | ITA |
| 3 | Dan | Guo | CHN |
| 4 | Maira | Arias | ARG |
| 5 | Johana | Viveros | COL |
| 6 | Soo Ji | Jang | KOR |
| 7 | Ho-Chen | Yang | TPE |
| 8 | Catherine | Paillacan | CHL |
| 9 | Clémence | Halbout | FRA |
| 10 | Seul | Lee | KOR |
| 11 | Sindy | Cortez | VEN |
| 12 | Meng-Chu | Lee | TPE |
| 13 | Justine | Halbout | FRA |
| 14 | Thum | Nareike | GER |
| 15 | Angeline | Thomas | AUS |
| 16 | Rumpus | Katharina | GER |
| 17 | Bianca | Roosenboom | NED |
| 18 | Nadja | Wenger | SUI |
| 19 | Andrea | Trafeli | ITA |
| 20 | Alejandra | Traslaviña | CHL |
| 21 | Xuemiao | Cui | CHN |
| 22 | Chelsilee | Legault | USA |
| 23 | Elma | De Vries | NED |
| 24 | Sandra | Lorincz | AUS |
| 25 | Flurina | Heim | SUI |
| 26 | Jamie | Carne | USA |
| 27 | Sofia | Scheibler | BRA |
| 28 | Elana | Hoiiwitz | ISR |
15 km à éliminations – seniors hommes
| Pos. | Nom | Pays | |
| 1 | Peter | Michael | NZL |
| 2 | Alexis | Contin | FRA |
| 3 | Ewen | Fernandez | FRA |
| 4 | Geun Seong | Son | KOR |
| 5 | Alex A. | Cujavante | COL |
| 6 | Patxi | Peula | ESP |
| 7 | Yan-Cheng | Chen | TPE |
| 8 | Gwang Ho | Choi | KOR |
| 9 | Boris | Peña | COL |
| 10 | Ken | Kuwada | ARG |
| 11 | Rijhnen | Felix | GER |
| 12 | Lorenzo | Cassioli | ITA |
| 13 | Mike Alejandro | Páez Cuellar | MEX |
| 14 | Diogo | Marreiros | POR |
| 15 | Mauricio | Garcia | DOM |
| 16 | Jorge | Bolaños | ECU |
| 17 | Tim | Sibiet | BEL |
| 18 | Mark | Horsten | NED |
| 19 | Luc | Ter Haar | NED |
| 20 | Samuel | Evans | AUS |
| 21 | Fu-Shiuan | Ko | TPE |
| 22 | Santiago | Roumec | ARG |
| 23 | Carlos | Matute | ECU |
| 24 | Jorge | Reyes | CHL |
| 25 | Riccardo | Bugari | ITA |
| 26 | Liam | Garriga | AUS |
| 27 | Maarten | Swings | BEL |
| 28 | Wesley | Gandy | USA |
| 29 | Jarrett | Paul | USA |
| 30 | Rolando | Osandon | CHL |
| 31 | Antony | Nalder | NZL |
| 32 | Renato | Ascencio Diaz | MEX |
| 33 | Eder | Lopez | BRA |
| 34 | Tshepo | Modikwe | ZAF |
| 35 | Nejc | Mavsar | SVN |
| 36 | Itay | Drory | ISR |
| 37 | Erdson | Almeida | BRA |
| 38 | Bruno | Tkalcie | CRO |
| 39 | Reinerio | Perez | PRY |
| DNS | Martyn | Dias | POR |