Championnat d’Europe roller course – troisième journée sur piste
Résultats de la 3ème journée sur piste aux championnats d'Europe de roller course 2013 à Almere (Pays-Bas)
Par alfathor
Voici les résultats de la troisième journée de course de compétition sur la piste d’Almere (Pays-Bas). Les patineurs des différentes catégories se sont affrontés sur les 200 m en tour lancé puis sur les relais..
Résultats des 200 m tour lancé
Seniors dames- 200 m tour lancé
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
| 1 | Manon | Kamminga | ![]() | NED | 15,958 |
| 2 | Laethisia | Schimek | ![]() | GER | 16,009 |
| 3 | Erika | Zanetti | ![]() | ITA | 16,013 |
| 4 | Jana | Gegner | ![]() | GER | 16,051 |
| 5 | Desire | Contenti | ![]() | ITA | 16,127 |
| 6 | Mareike | Thum | ![]() | GER | 16,483 |
| 7 | Saray | Narvaez | ![]() | ESP | 16,494 |
| 8 | Bianca | Roosenboom | ![]() | NED | 16,515 |
| 9 | Andrea | Trafeli | ![]() | ITA | 16,539 |
| 10 | Sheila | Posada | ![]() | ESP | 16,553 |
| 11 | Hanne | Wouters | ![]() | BEL | 16,555 |
| 12 | Marta | Nunes | ![]() | POR | 17,088 |
| 13 | Clemence | Halbout | ![]() | FRA | 16,808(H) |
| 14 | Lisanne | Buurman | ![]() | NED | 16,870(H) |
| 15 | Juliette | Pouydebat | ![]() | FRA | 16,872(H) |
| 16 | Helena | Gustafsson | ![]() | SWE | 17,213(H) |
| 17 | Renata | Karabova | ![]() | SVK | 17,295(H) |
| 18 | Nadja | Wenger | ![]() | SUI | 17,499(H) |
| 19 | Flurina | Heim | ![]() | SUI | 17,754(H) |
| 20 | Rina | von Burg | ![]() | SUI | 17,808(H) |
Seniors hommes – 200 m tour lancé
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
| 1 | Ronald | Mulder | ![]() | NED | 14,926 |
| 2 | Andrea | Angeletti | ![]() | ITA | 14,957 |
| 3 | Darren | de Souza | ![]() | FRA | 14,978 |
| 4 | Michel | Mulder | ![]() | NED | 15,021 |
| 5 | Ioseba | Fernandez | ![]() | ESP | 15,138 |
| 6 | Livio | Wenger | ![]() | SUI | 15,148 |
| 7 | Jore | van den Berghe | ![]() | BEL | 15,184 |
| 8 | Mark | Horsten | ![]() | NED | 15,185 |
| 9 | Nicolas | Pelloquin | ![]() | FRA | 15,198 |
| 10 | Roman | Christen | ![]() | SUI | 15,300 |
| 11 | Giacomo | Cuncu | ![]() | ITA | 15,377 |
| 12 | Gwendal | Le Pivert | ![]() | FRA | 16,587 |
| 13 | Etienne | Ramali | ![]() | GER | 15,402(H) |
| 14 | Yves | Reist | ![]() | SUI | 15,571(H) |
| 15 | Niels | Provoost | ![]() | BEL | 15,722(H) |
| 16 | Jakob | Ulreich | ![]() | AUT | 15,739(H) |
| 17 | Martyn | Dias | ![]() | POR | 15,756(H) |
| 18 | Marcio | Costa | ![]() | POR | 15,784(H) |
| 19 | Mat?j | Pravda | ![]() | CZH | 15,833(H) |
| 20 | Ricardo | Esteves | ![]() | POR | 15,839(H) |
Juniors A dames – 200 m tour lancé
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
| 1 | Daria | Tiberto | ![]() | ITA | 16,507 |
| 2 | Alisa | Gutermuth | ![]() | GER | 16,557 |
| 3 | Carlotta | Simbula | ![]() | ITA | 16,683 |
| 4 | Iris | Fernandez | ![]() | ESP | 16,976 |
| 5 | Nerea | Nuno | ![]() | ESP | 16,994 |
| 6 | Anais | Laurent | ![]() | FRA | 17,026 |
| 7 | Marie | Poidevin | ![]() | FRA | 17,157 |
| 8 | Giulia | Lollobrigida | ![]() | ITA | 17,174 |
| 9 | Dina | Rodriquez | ![]() | POR | 17,195 |
| 10 | Andreia | Canha | ![]() | POR | 17,269 |
| 11 | Deborah | Marchand | ![]() | FRA | 17,294 |
| 12 | Gloria | Pereira | ![]() | POR | 17,633 |
| 13 | Reka | Torok | ![]() | HUN | 18,631(H) |
| 14 | Martina | Karabova | ![]() | SVK | 19,126(H) |
Juniors A hommes – 200 m tour lancé
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
| 1 | Simon | Albrecht | ![]() | GER | 15,004 |
| 2 | Stefano | Gili | ![]() | ITA | 15,483 |
| 3 | Mathias | Voste | ![]() | BEL | 15,531 |
| 4 | Gerco | van Beek | ![]() | NED | 15,721 |
| 5 | Alexandre | Guyomard | ![]() | FRA | 15,775 |
| 6 | Yassine | Baroudi | ![]() | FRA | 15,804 |
| 7 | Remon | Kwant | ![]() | NED | 15,921 |
| 8 | Thimo | Kiesslich | ![]() | GER | 15,958 |
| 9 | Cristian | Sartorato | ![]() | ITA | 16,003 |
| 10 | Daniel | Villaverde | ![]() | ESP | 16,039 |
| 11 | Raphael | Planelles | ![]() | FRA | 16,134 |
| 13 | Iker | Garcia | ![]() | ESP | 15,967(H) |
| 14 | Stefano | Mareschi | ![]() | ITA | 16,068(H) |
| 15 | Tim | Kieftenburg | ![]() | NED | 16,096(H) |
| 16 | Jesus | Oliveira | ![]() | POR | 16,841(H) |
| 17 | Lukáš | Vevera | ![]() | CZH | 16,896(H) |
| 18 | Michal | Slotta | ![]() | SVK | 17,443(H) |
Résultats des 3000 m relais à l’américaine
Relais Juniors hommes
| Pos. | Pays | Patineurs | Temps | |
| 1 | ![]() | GER | (80 S. Albrecht, 81 P. Forstner, 82 T. Kiesslich) | 04:09,6 |
| 2 | ![]() | NED | (226 G. van Beek, 232 K. Schipper, 231 R. Schipper, 229 Y. van der Vlugt) | 04:10,4 |
| 3 | ![]() | ITA | (111 A. Paciolla, 114 G. Cistola, 113 A. Putignano, 112 S. Mareschi) | 04:10,5 |
| 4 | ![]() | DEN | (32 S. Schmidt, 33 V. Thorup, 34 N. Helmsoe) | 04:10,6 |
| 5 | ![]() | ESP | (248 D. Villaverde, 250 M. Hernandez, 249 I. Garcia) | 04:11,0 |
| 6 | ![]() | FRA | (60 A. Guyomard, 56 Y. Baroudi, 58 R. Planelles) | DQ |
Relais juniors dames
| Pos. | Pays | Patineurs | Temps | |
| 1 | ![]() | GER | (77 A. Gutermuth, 79 C. Zielke, 78 T. Felbinger) | 04:26,7 |
| 2 | ![]() | ESP | (247 N. Nuno, 244 A. Faber, 246 I. Barba, 245 I. Fernandez) | 04:27,9 |
| 3 | ![]() | NED | (222 A. Boer, 223 K. Schouten, 224 M. de Boer) | 04:26,9 |
| 4 | ![]() | ITA | (104 G. Lollobrigida, 102 D. Tiberto, 103 C. Simbula, 106 L. Brandolini) | 04:27,1 |
| 5 | ![]() | FRA | (54 D. Marchand, 55 M. Poidevin, 53 A. Laurent) | 04:27,2 |
| 6 | ![]() | POR | (133 D. Rodriquez, 134 A. Canha, 135 G. Pereira) | 04:27,4 |
Relais seniors hommes
| Pos | Pays | Patineurs | Temps | |
| 1 | ![]() | ITA | (101 F. Francolini, 96 A. Angeletti, 98 G. Cuncu, 97 L. Cassioli) | 04:01,1 |
| 2 | ![]() | BEL | (14 J. van den Berghe, 8 N. Provoost, 9 T. Sibiet, 11 M. Swings) | 04:01,4 |
| 3 | ![]() | NED | (210 M. Mulder, 211 C. Ariens, 214 M. Horsten, 216 L. Scheenstra) | 04:01,4 |
| 4 | ![]() | FRA | (50 G. Le Pivert, 46 N. Pelloquin, 45 N. Beddiaf, 47 E. de Souza) | 04:01,1 |
| 5 | ![]() | AUT | (1 J. Ulreich, 2 T. Ulreich, 3 C. Kromoser) | 04:09,8 |
| 6 | ![]() | SUI | (255 Y. Reist, 253 R. Christen, 254 L. Wenger) | DNF |
| 7 | ![]() | POR | (131 M. Dias, 130 D. Marreiros, 129 M. Costa) | |
| 8 | ![]() | ESP | (242 I. Fernandez, 243 P. Peula, 241 I. Vidondo) | |
| 9 | ![]() | CZH | (24 M. Pravda, 23 M. Krupka, 25 O. Suchý, 22 F. Adlt) | |
Relais seniors dames
| Pos. | Pays | Patineurs | Temps | |
| 1 | ![]() | NED | (201 M. Kamminga, 203 E. de Vries, 202 B. Roosenboom, 205 I. Schouten) | 04:24,1 |
| 2 | ![]() | GER | (66 J. Gegner, 67 L. Schimek, 63 M. Thum, 65 K. Rumpus) | 04:24,2 |
| 3 | ![]() | ITA | (90 E. Zanetti, 95 S. D’Annibale, 94 A. Trafeli, 115 F. Di Natale) | DQ |
| – | ![]() | FRA | (40 J. Pouydebat, 41 C. Halbout, 42 J. Halbout) | DNS |
| – | ![]() | SUI | (257 N. Wenger, 256 F. Heim, 258 R. von Burg) | DNS |














Patrick BRIAND
2 juillet 2013 at 11 h 19 min