Championnat d’Europe roller course 2013 – 500m et courses à points sur route
Résultats des 500 m et cours à points sur route aux championnats d'Europe de roller course à Almere
Par alfathor
L’avant dernière journée de compétition a vu se dérouler les 500 m sur route et les courses à points aux championnats d’Europe de roller course à Almere (Hollande). Voici les principaux résultats par catégories…
Résultats complets des 500 m sur route
500 m sur route – Seniors dames
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
| 1 | Erika | Zanetti | ![]() | ITA | 43,168 |
| 2 | Laethisia | Schimek | ![]() | GER | 43,179 |
| 3 | Sheila | Posada | ![]() | ESP | 43,279 |
| 4 | Desire | Contenti | ![]() | ITA | 43,341 |
| 5 | Jana | Gegner | ![]() | GER | 44,486(HF) |
| 6 | Bianca | Roosenboom | ![]() | NED | 44,653(HF) |
| 7 | Sabine | Berg | ![]() | GER | 44,624(HF) |
| 8 | Hanne | Wouters | ![]() | BEL | 44,767(HF) |
| 9 | Lisanne | Buurman | ![]() | NED | 43,623(H) |
| 10 | Marta | Nunes | ![]() | POR | 43,801(H) |
| 11 | Juliette | Pouydebat | ![]() | FRA | 45,347(H) |
| 12 | Renata | Karabova | ![]() | SVK | 46,312(H) |
| 13 | Saray | Narvaez | ![]() | ESP | 43,688(H) |
| 14 | Irene | Schouten | ![]() | NED | 43,846(H) |
| 15 | Andrea | Trafeli | ![]() | ITA | 45,389(H) |
| 16 | Susanne | Fuchs | ![]() | AUT | 46,418(H) |
| 17 | Helena | Gustafsson | ![]() | SWE | 45,772(H) |
500 m sur route seniors hommes
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
| 1 | Ioseba | Fernandez | ![]() | ESP | 41,585 |
| 2 | Ronald | Mulder | ![]() | NED | 41,626 |
| 3 | Gwendal | Le Pivert | ![]() | FRA | 41,740 |
| 4 | Darren | de Souza | ![]() | FRA | 41,875 |
| 5 | Michel | Mulder | ![]() | NED | 38,707(HF) |
| 6 | Andrea | Angeletti | ![]() | ITA | 40,786(HF) |
| 7 | Etienne | Ramali | ![]() | GER | 39,562(HF) |
| 8 | Martyn | Dias | ![]() | POR | 40,949(HF) |
| 9 | Giacomo | Cuncu | ![]() | ITA | 40,929(QF) |
| 10 | Niels | Provoost | ![]() | BEL | 43,097(QF) |
| 11 | Lars | Scheenstra | ![]() | NED | 43,098(QF) |
| 12 | Lorenzo | Cassioli | ![]() | ITA | 44,069(QF) |
| 13 | Yves | Reist | ![]() | SUI | 41,835(QF) |
| 14 | Jore | van den Berghe | ![]() | BEL | 43,195(QF) |
| 15 | Bence | Dekany | ![]() | HUN | 43,354(QF) |
| 16 | Jakob | Ulreich | ![]() | AUT | 44,544(QF) |
| 17 | Teemu | Ylänen | ![]() | FIN | 40,591(H) |
| 18 | Ricardo | Esteves | ![]() | POR | 40,914(H) |
| 19 | Elton | de Souza | ![]() | FRA | 41,803(H) |
| 20 | Mat?j | Pravda | ![]() | CZH | 42,524(H) |
500 m sur route – Juniors dames
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
| 1 | Alisa | Gutermuth | ![]() | GER | 42,799 |
| 2 | Daria | Tiberto | ![]() | ITA | 43,158 |
| 3 | Iris | Fernandez | ![]() | ESP | 43,477 |
| 4 | Nerea | Nuno | ![]() | ESP | 47,186 |
| 5 | Anais | Laurent | ![]() | FRA | 44,245(HF) |
| 6 | Carlotta | Simbula | ![]() | ITA | 47,609(HF) |
| 7 | Andreia | Canha | ![]() | POR | 44,753(HF) |
| 8 | Ysia | Clausses | ![]() | FRA | 48,055(HF) |
| 9 | Carolin | Zielke | ![]() | GER | 47,667(H) |
| 10 | Gloria | Pereira | ![]() | POR | 47,846(H) |
| 11 | Dina | Rodriquez | ![]() | POR | 49,273(H) |
| 12 | Klára | Prokopová | ![]() | CZH | 49,469(H) |
| 13 | Reka | Torok | ![]() | HUN | 48,778(H) |
| 14 | Melissa | de Boer | ![]() | NED | 49,680(H) |
| 15 | Martina | Karabova | ![]() | SVK | 49,896(H) |
500 m sur route – Juniors hommes
| Pos. | Firstname | Lastname | Nation | Time | |
| 1 | Simon | Albrecht | ![]() | GER | 41,246 |
| 2 | Alexandre | Guyomard | ![]() | FRA | 41,436 |
| 3 | Thimo | Kiesslich | ![]() | GER | 41,506 |
| 4 | Raphael | Planelles | ![]() | FRA | 41,598 |
| 5 | Cristian | Sartorato | ![]() | ITA | 41,507(HF) |
| 6 | Remon | Kwant | ![]() | NED | 47,383(HF) |
| 7 | Giuseppe | Cistola | ![]() | ITA | 41,661(HF) |
| 8 | Tim | Kieftenburg | ![]() | NED | 47,512(HF) |
| 9 | Daniel | Villaverde | ![]() | ESP | 41,611(H) |
| 10 | Rick | Schipper | ![]() | NED | 42,236(H) |
| 11 | Yassine | Baroudi | ![]() | FRA | 43,672(H) |
| 12 | Tim | Gegner | ![]() | GER | 44,587(H) |
| 13 | Jesus | Oliveira | ![]() | POR | 42,014(H) |
| 14 | Iker | Garcia | ![]() | ESP | 42,361(H) |
| 15 | Lukáš | Vevera | ![]() | CZH | 44,166(H) |
| 16 | Mathias | Voste | ![]() | BEL | 44,656(H) |
| 17 | Lukas | Benedik | ![]() | SVK | 42,346(H) |
| 18 | Michal | Slotta | ![]() | SVK | 44,183(H) |
| 19 | Mikel | Hernandez | ![]() | ESP | 44,845(H) |
Courses à points
Seniors dames – 10000 m à points
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | Points | |
| 1 | Elma | de Vries | ![]() | NED | 15:32,232 | 30 |
| 2 | Federica | Di Natale | ![]() | ITA | 15:31,839 | 19 |
| 3 | Irene | Schouten | ![]() | NED | 15:38,254 | 6 |
| 4 | Justine | Halbout | ![]() | FRA | 15:38,179 | 4 |
| 5 | Aleksandra | Goss | ![]() | POL | 15:49,077 | 4 |
| 6 | Mareike | Thum | ![]() | GER | 15:38,679 | 3 |
| 7 | Katharina | Rumpus | ![]() | GER | 15:38,683 | 3 |
| 8 | Manon | Kamminga | ![]() | NED | 15:38,842 | 3 |
| 9 | Juliette | Pouydebat | ![]() | FRA | 15:38,479 | |
| 10 | Sheila | Posada | ![]() | ESP | 15:38,483 | |
| 11 | Sabine | Berg | ![]() | GER | 15:42,054 | |
| 12 | Renata | Karabova | ![]() | SVK | 15:42,157 | |
| 13 | Martina | Paciolla | ![]() | ITA | 15:42,744 | |
| 14 | Nadja | Wenger | ![]() | SUI | 15:43,468 | |
| 15 | Sofia | D’Annibale | ![]() | ITA | 15:46,185 | |
| 16 | Flurina | Heim | ![]() | SUI | DNF | |
| 17 | Susanne | Fuchs | ![]() | AUT | DNF | |
| 18 | Rina | von Burg | ![]() | SUI | DNF | |
Seniors hommes – 10000 m à points
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | Points | |
| 1 | Ariens | Crispijn | ![]() | NED | 13:48,913 | 24 |
| 2 | Blokhuijsen | Jan | ![]() | NED | 13:43,877 | 12 |
| 3 | Peula | Patxi | ![]() | ESP | 13:57,888 | 10 |
| 4 | Fernandez | Ewen | ![]() | FRA | 13:40,249 | 7 |
| 5 | Rijhnen | Felix | ![]() | GER | 13:49,610 | 7 |
| 6 | Francolini | Fabio | ![]() | ITA | 13:39,565 | 6 |
| 7 | Sibiet | Tim | ![]() | BEL | 13:40,075 | 2 |
| 8 | Swings | Maarten | ![]() | BEL | 13:57,896 | 2 |
| 9 | Beddiaf | Nolan | ![]() | FRA | 13:49,703 | 1 |
| 10 | van Praet | Wannes | ![]() | BEL | 13:57,660 | 1 |
| 11 | Conte | Giovanni | ![]() | ITA | 13:40,336 | |
| 12 | Haugen | Tormod Bjornetun | ![]() | NOR | 13:40,421 | |
| 13 | Ulreich | Jakob | ![]() | AUT | 13:44,777 | |
| 14 | Hojer | Mikkel Emil | ![]() | DEN | 13:44,971 | |
| 15 | Marreiros | Diogo | ![]() | POR | 13:45,253 | |
| 16 | Suchý | Ond?ej | ![]() | CZH | 13:45,398 | |
| 17 | Macarrao | Jorge | ![]() | POR | 13:45,490 | |
| 18 | Dekany | Bence | ![]() | HUN | 13:45,744 | |
| 19 | Dias | Martyn | ![]() | POR | 13:45,796 | |
| 20 | Ulreich | Tristan | ![]() | AUT | 14:48,191 | |
Juniors dames – 10000 m à points
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | Points | |
| 1 | Annemarie | Boer | ![]() | NED | 15:51,841 | 19 |
| 2 | Deborah | Marchand | ![]() | FRA | 15:57,328 | 14 |
| 3 | Dina | Rodriquez | ![]() | POR | 15:51,875 | 11 |
| 4 | Marie | Poidevin | ![]() | FRA | 16:10,133 | 11 |
| 5 | Lisa | van der Geest | ![]() | NED | 15:51,911 | 5 |
| 6 | Izaskun | Barba | ![]() | ESP | 15:52,966 | 5 |
| 7 | Tamara | Felbinger | ![]() | GER | 15:53,172 | 4 |
| 8 | Giulia | Lollobrigida | ![]() | ITA | 15:54,711 | 2 |
| 9 | Amaia | Faber | ![]() | ESP | 15:52,923 | |
| 10 | Laura | Brandolini | ![]() | ITA | 15:55,138 | |
| 11 | Andreia | Canha | ![]() | POR | 15:56,618 | |
| 12 | Kelly | Schouten | ![]() | NED | 16:02,838 | |
| 13 | Lena | Labat | ![]() | FRA | 16:10,329 | |
| 14 | Klára | Prokopová | ![]() | CZH | DNF | |
| 15 | Enza | Floriddia | ![]() | ITA | DNF | |
| 16 | Reka | Torok | ![]() | HUN | DNF | |
| 17 | Gloria | Pereira | ![]() | POR | DNF | |
| 18 | Nerea | Nuno | ![]() | ESP | DNF | |
| 19 | Martina | Karabova | ![]() | SVK | DNF | |
Juniors hommes – 10000 m à points
| Pos. | Nom | Prénom | Nation | Temps | Points | |
| 1 | Putignano | Alberto | ![]() | ITA | 14:38,452 | 14 |
| 2 | Schmidt | Stefan Due | ![]() | DEN | 14:53,892 | 13 |
| 3 | Kiesslich | Thimo | ![]() | GER | 14:43,620 | 7 |
| 4 | Paciolla | Alessio | ![]() | ITA | 14:39,506 | 6 |
| 5 | Chaduc | Clement | ![]() | FRA | 14:52,983 | 6 |
| 6 | Harink | Jordy | ![]() | NED | 14:53,670 | 6 |
| 7 | Mareschi | Stefano | ![]() | ITA | 14:38,582 | 5 |
| 8 | Gegner | Tim | ![]() | GER | 14:45,235 | 4 |
| 9 | Planelles | Raphael | ![]() | FRA | 14:54,371 | 4 |
| 10 | Forstner | Philipp | ![]() | GER | 14:53,237 | 3 |
| 11 | Thorup | Viktor Hald | ![]() | DEN | 14:54,165 | 1 |
| 12 | Sanchez | Nicolas | ![]() | FRA | 14:54,239 | 1 |
| 13 | Voste | Mathias | ![]() | BEL | 15:07,543 | 1 |
| 14 | van der Vlugt | Yoram | ![]() | NED | 14:59,090 | |
| 15 | van Beek | Gerco | ![]() | NED | 15:06,479 | |
| 16 | Hernandez | Mikel | ![]() | ESP | DNF | |
| 17 | Garcia | Iker | ![]() | ESP | DNF | |
| 18 | Villaverde | Daniel | ![]() | ESP | DNF | |
| 19 | Benedik | Lukas | ![]() | SVK | DNF | |
| 20 | Slotta | Michal | ![]() | SVK | DNF | |
| 20 | Vevera | Lukáš | ![]() | CZH | DNF | |

















