
U20
Match N° | Competing teams | Groupe | ||||
27/08/2017 | ||||||
08H30 | 1 | France | - | Espagne | B | Mondial |
10H30 | 3 | Argentine | - | Italie | B | Mondial |
12H30 | Match 1 | Inde | - | USA | - | FIRS Cup |
14H30 | Match 2 | Angola | - | Chine Taipei | - | FIRS Cup |
16h30 | 4 | Chili | - | Angleterre | A | Mondial |
18H30 | 2 | Colombie | - | Portugal | A | Mondial |
28/08/2017 | ||||||
08H30 | 6 | Portugal | - | Chili | A | Mondial |
10H30 | 7 | Italie | - | France | B | Mondial |
12H30 | Match 3 | USA | - | Angola | - | FIRS Cup |
14H30 | Match 4 | Chine Taipei | - | Inde | - | FIRS Cup |
16h30 | 8 | Angleterre | - | Colombie | A | Mondial |
18H30 | 5 | Espagne | - | Argentine | B | Mondial |
29/08/2017 | ||||||
08H30 | 9 | Espagne | - | Italie | B | Mondial |
10H30 | 11 | Argentine | - | France | B | Mondial |
12H30 | 12 | Colombie | - | Chili | A | Mondial |
14H30 | Match 5 | USA | - | Chine Taipei | - | FIRS Cup |
16H30 | Match 6 | Inde | - | Angola | - | FIRS Cup |
18H30 | 10 | Portugal | - | Angleterre | A | Mondial |
30/08/2017 | ||||||
08H30 | Match 13 | 1er of Groupe "B" | - | 4ème of Groupe "A" | Mondial | |
10H30 | Match 14 | 2ème of Groupe "B" | - | 3ème of Groupe "A" | Mondial | |
12H30 | Match 7 | USA | - | Inde | FIRS Cup | |
14H30 | Match 8 | Chine Taipei | - | Angola | FIRS Cup | |
16H30 | Match 15 | 3ème of Groupe "B" | - | 2ème of Groupe "A" | Mondial | |
18H30 | Match 16 | 4ème of Groupe "B" | - | 1er of Groupe "A" | Mondial | |
31/08/2017 | ||||||
08H30 | Match 17 | Perdant match 13 | - | Perdant match 15 | Mondial | |
10H30 | Match 18 | Perdant match 14 | - | Perdant match 16 | Mondial | |
12H30 | Match 9 | Angola | - | USA | FIRS Cup | |
14H30 | Match 10 | Inde | - | Chine Taipei | FIRS Cup | |
16H30 | Match 19 | Vainqueur match 13 | - | Vainqueur match 15 | Mondial | |
18H30 | Match 20 | Vainqueur match 14 | - | Vainqueur match 16 | Mondial | |
01/09/2017 | ||||||
08H30 | Match 11 | Chine Taipei | - | USA | FIRS Cup | |
10H30 | Match 12 | Angola | - | Inde | FIRS Cup | |
12H30 | Match 21 | Perdant match 17 | - | Perdant match 18 | Mondial | |
14H30 | Match 22 | Vainqueur match 17 | - | Vainqueur match 18 | Mondial | |
16H30 | Match 23 | Perdant match 19 | - | Perdant match 20 | Mondial |
Seniors dames
Jour / Heure | Les matchs et les équipes | Groupe | ||
27/08/2017 | ||||
08H30 | Inde | - | Angleterre | (FIRS Cup) |
10H30 | Chili | - | Portugal | B |
12H30 | Allemagne | - | Espagne | A |
14H30 | Argentine | - | Italie | B |
16H30 | USA | - | France | A |
18H30 | Japon | - | Inde | |
28/08/2017 | ||||
08H30 | Angleterre | Japon | (FIRS Cup) | |
12H30 | Portugal | - | Argentine | B |
14H30 | Espagne | - | USA | A |
16H30 | Italie | - | Chile | B |
18H30 | France | - | Allemagne | A |
29/08/2017 | ||||
08H30 | Angleterre | - | Inde | (FIRS Cup) |
10H30 | Portugal | - | Italie | B |
12H30 | Espagne | - | France | A |
14H30 | Argentine | - | Chili | B |
16H30 | Allemagne | - | USA | A |
18H30 | Inde | - | Japon | (FIRS Cup) |
30/08/2017 | ||||
10H30 | Japon | - | Angleterre | (FIRS Cup) |
12H30 | 1er Groupe "B" | - | 4ème Groupe "A" | |
14H30 | 2ème Groupe "B" | - | 3ème Groupe "A" | |
16H30 | 3ème Groupe "B" | - | 2ème Groupe "A" | |
18H30 | 4ème Groupe "B" | - | 1er Groupe "A" | |
31/08/2017 | ||||
08H30 | Inde | - | Angleterre | (FIRS Cup) |
10H30 | Perdant match 13 | - | Perdant match 15 | |
12H30 | Perdant match 14 | - | Perdant match 16 | |
14H30 | Vainqueur match 13 | - | Vainqueur match 15 | |
16H30 | Vainqueur match 14 | - | Vainqueur match 16 | |
18H30 | Japon | - | Inde | (FIRS Cup) |
01/09/2017 | ||||
08H30 | Angleterre | - | Japon | (FIRS Cup) |
10H30 | Perdant match 17 | - | Perdant match 18 | |
12H30 | Vainqueur match 17 | - | Vainqueur match 18 | |
14H30 | Perdant match 19 | - | Perdant match 20 | |
02/09/2017 | ||||
16H00 | Vainqueur match 19 | - | Vainqueur match 20 |
Seniors hommes
Longjiang Gymnasium
Jour/heure | Match nr. | Groupe | Equipes | Compétition | ||
03/09/2017 | ||||||
08H30 | 1 | B | Israël | - | USA | FIRS Cup (Angola Group) |
10H30 | 3 | B | Angola | - | Pays-Bas | FIRS Cup (Angola Group) |
12H30 | 3 | B | Chili | - | Mozambique | World Championship |
14H30 | 4 | A | France | - | Italie | World Championship |
16H30 | 1 | B | Allemagne | - | Espagne | World Championship |
18H30 | 2 | A | Portugal | - | Argentine | World Championship |
04/09/2017 | ||||||
08H30 | 7 | B | Pays-Bas | - | Israël | FIRS Cup (Angola Group) |
10H30 | 5 | B | USA | - | Angola | FIRS Cup (Angola Group) |
12H30 | 7 | B | Mozambique | - | Allemagne | World Championship |
14H30 | 6 | A | Argentine | - | France | World Championship |
16H30 | 5 | B | Espagne | - | Chili | World Championship |
18H30 | 8 | A | Italie | - | Portugal | World Championship |
05/09/2017 | ||||||
08H30 | 9 | B | USA | - | Pays-Bas | FIRS Cup (Angola Group) |
10H30 | 11 | B | Angola | - | Israël | FIRS Cup (Angola Group) |
12H30 | 11 | B | Chili | - | Allemagne | World Championship |
14H30 | 10 | A | Argentine | - | Italie | World Championship |
16H30 | 9 | B | Espagne | - | Mozambique | World Championship |
18H30 | 12 | A | Portugal | - | France | World Championship |
07/09/2017 | ||||||
08H30 | Match 13 | 1er Groupe "B" | - | 4ème Groupe "A" | FIRS Cup (Angola Group) | |
10H30 | Match 16 | 4ème Groupe "B" | - | 1er Groupe "A" | FIRS Cup (Angola Group) | |
12H30 | Match 13 | 1er Groupe "B" | - | 4ème Groupe "A" | World Championship | |
14H30 | Match 14 | 2ème Groupe "B" | - | 3ème Groupe "A" | World Championship | |
16H30 | Match 15 | 3ème Groupe "B" | - | 2ème Groupe "A" | World Championship | |
18H30 | Match 16 | 4ème Groupe "B" | - | 1er Groupe "A" | World Championship | |
08/09/2017 | ||||||
08H30 | Match 19 | Vainqueur match 13 | - | Vainqueur match 15 | FIRS Cup | |
10H30 | Match 20 | Vainqueur match 14 | - | Vainqueur match 16 | FIRS Cup | |
12H30 | Match 17 | Perdant match 13 | - | Perdant match 15 | World Championship | |
14H30 | Match 18 | Perdant match 14 | - | Perdant match 16 | World Championship | |
16H30 | Match 19 | Vainqueur match 13 | - | Vainqueur match 15 | World Championship | |
18H30 | Match 20 | Vainqueur match 14 | - | Vainqueur match 16 | World Championship | |
09/09/2017 | ||||||
08H30 | Match 21 | Perdant match 17 | - | Perdant match 18 | World Championship | |
10H30 | Match 22 | Vainqueur match 17 | - | Vainqueur match 18 | World Championship | |
12H30 | Match 23 | Perdant match 19 | - | Perdant match 20 | FIRS Cup | |
14H30 | Match 23 | Perdant match 19 | - | Perdant match 20 | World Championship | |
16H30 | Match 24 | Vainqueur match 19 | - | Vainqueur match 20 | FIRS Cup - Final Match | |
18H30 | Match 24 | Vainqueur match 19 | - | Vainqueur match 20 | World Champ. Final Match |
Nanjing Tech University
Jour/heure | Match nr. | Groupe | Equipes | Compétition | ||
03/09/2017 | ||||||
10H30 | 2 | A | Macao | - | Colombia | FIRS Cup |
12H30 | 4 | A | Austria | - | South Africa | FIRS Cup |
14H30 | Match 1 | Chinese Taipei | - | New Zealand | Confederations Cup | |
16H30 | Match 2 | India | - | Japan | Confederations Cup | |
04/09/2017 | ||||||
10H30 | 6 | A | Colombia | - | Austria | FIRS Cup |
12H30 | 8 | A | South Africa | - | Macao | FIRS Cup |
14H30 | Match 3 | New Zealand | - | India | Confederations Cup | |
16H30 | Match 4 | Japan | - | Australia | Confederations Cup | |
05/09/2017 | ||||||
10H30 | 10 | A | Colombia | - | South Africa | FIRS Cup |
12H30 | 12 | A | Macao | - | Austria | FIRS Cup |
14H30 | Match 5 | Australia | - | New Zealand | Confederations Cup | |
16H30 | Match 6 | India | - | Chinese Taipei | Confederations Cup | |
07/09/2017 | ||||||
10H30 | Match 14 | 2ème Groupe "B" | - | 3ème Groupe "A" | FIRS Cup | |
12H30 | Match 15 | 3ème Groupe "B" | - | 2ème Groupe "A" | FIRS Cup | |
14H30 | Match 7 | New Zealand | - | Japan | Confederations Cup | |
16H30 | Match 8 | Chinese Taipei | - | Australia | Confederations Cup | |
08/09/2017 | ||||||
10H30 | Match 17 | Perdant match 13 | - | Perdant match 15 | FIRS Cup | |
12H30 | Match 18 | Perdant match 14 | - | Perdant match 16 | FIRS Cup | |
14H30 | Match 9 | Japan | - | Chinese Taipei | Confederations Cup | |
16H30 | Match 10 | Australia | - | India | Confederations Cup | |
09/09/2017 | ||||||
10H30 | Match 21 | Perdant match 17 | - | Perdant match 18 | FIRS Cup | |
12H30 | Match 22 | Vainqueur match 17 | - | Vainqueur match 18 | FIRS Cup |
Voir notre page des World Roller Games 2017 à Nankin (Chine)
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.