World Skate Games 2022 : résultats des courses à points route
Repartons pour les rivages lointains de l'Argentine et les World Skate Games 2022 pour suivre les compétitions de roller course sur route. Voici les résultats des courses à points...
Par alfathor

Résultats des courses à points sur route au mondial 2022
Les courses défilent aux World Skate Games 2022. Le championnat du monde de roller course en Argentine est passé de la piste au circuit routier. Place aux résultats des courses à points sur route pour les juniors. Chez les juniors hommes, Kevin Fourneret manque de peu la médaille de bronze, pour un seul petit point !
Course à points – Juniors femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Alice MARLETTI | ITA | 19 |
2 | PEI-YU SHIH | TPE | 13 |
3 | Jessica RODRIGUES | POR | 12 |
4 | Luna VARGAS RODRÍGUEZ | COL | 7 |
5 | Fernanda MONCADA | ECU | 6 |
6 | Jorun GEERTS | BEL | 3 |
7 | Alejandra LONDOÑO | COL | 3 |
8 | Giulia PRESTI | ITA | 1 |
9 | Natalia PESANTEZ | ECU | 1 |
10 | ? | ? | |
11 | Leonie OHL | GER | |
12 | FIORELLA NIETO | ARG | |
13 | Asha HICKFORD | AUS | |
14 | Paige DAWSON | USA | |
15 | Daniela BUSTAMANTE | VEN | |
16 | Stérenn DÉLUGEARD | FRA | |
17 | Karissa Monik GARCIA MEDINA | MEX | |
18 | Daniela NAVARRETE | CHL | |
19 | Heeral SADHU | IND | |
20 | Natascha LINDENSKOV | DEN | |
21 | Sofía ROJAS PEREZ | CRI | |
22 | LI-YUN HUANG | TPE | |
23 | Catalina PASTEN | CHL | |
24 | Mikaela MACDONALD | NZL | |
25 | Katharina MEZGOLITS | AUT | |
26 | Jeongeun JI | KOR | |
27 | Seungju KIM | KOR | |
28 | Lucia MONJE | ARG | |
29 | MacKenzie ROBINSON | USA | |
30 | Ocean WOOLLEY | NZL | |
31 | Fabiana CANDELAS | VEN | |
32 | Sondos OTHMAN | EGY |
Course à points – Juniors hommes 2022
Pos. | Prénom et nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Pablo Felipe MARIN SERRANO | COL | 16 |
2 | Manuel TAIBO | ESP | 12 |
3 | Nicolas GARCIA | ECU | 11 |
4 | Kevin FOURNERET | FRA | 10 |
5 | Jokin ZIAURRIZ CULLA | ARG | 7 |
6 | JIA-SYUE HSU | TPE | 6 |
7 | Dayan MILLAN NUÑEZ | CUB | 4 |
8 | Bruno UGUÑA | ECU | 2 |
9 | Harry GEARY | AUS | 1 |
10 | Sebastián FLOREZ | COL | 1 |
11 | Allan LÓPEZ SÁENZ | – | |
12 | Manuel GHIOTTO | ITA | |
13 | Hugo Javier CARDINAL | ARG | |
14 | Hayden GROVES | USA | |
15 | Graeme HOLLAND | CAN | |
16 | João BRANCO | POR | |
17 | Afonso SILVA | POR | |
18 | Ryan DAWSON | USA | |
19 | Cristobal MARCHANT | CHL | |
20 | Chase MORPETH | NZL | |
21 | Riccardo CEOLA | ITA | |
22 | Mariam HITHEM | EGY | |
23 | CHEN JUN HAO | TPE | |
24 | Jaewon LEE | KOR | |
25 | Juan SANDOVAL | CHL | |
26 | Jeferson CARRILLO | VEN | |
27 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | MEX | |
28 | Frederik SASS | DEN | |
29 | Jongwoo WON | KOR | |
30 | Tyler ROBERTSON | AUS | |
31 | Yohann CORONA | VEN | |
32 | Maria Clara VIZOLLI | BRA | |
33 | Daniel ŠIMKO | SVK | |
34 | Karim HASSAAN | EGY | |
35 | Gian Luca TORTOLINI LOLI | PER | |
36 | Yassin KHATTAB | EGY |
Course à points – Seniors femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Gabriela RUEDA | COL | 26 |
2 | YU HSIN CHANG | TPE | 7 |
3 | Fabriana ARIAS | COL | 7 |
4 | Gabriela VARGAS | ECU | 6 |
5 | Valentina LETELIER | MEX | 6 |
6 | Larissa GAISER | GER | 5 |
7 | Rocío BERBEL ALT | ARG | 5 |
8 | Yeongseo NA | KOR | 2 |
9 | Fran VANHOUTTE | BEL | 2 |
10 | Marine LEFEUVRE | FRA | 2 |
11 | Angelina OTTO | GER | 2 |
12 | Katerina KAINOVA | CZE | 1 |
13 | Garam YU | KOR | 1 |
14 | Alison BERNARDI | FRA | 1 |
15 | Luisa WOOLAWAY | ITA | |
16 | Laura LORENZATO | ITA | |
17 | HO-CHEN YANG | TPE | |
18 | Andreia CANHA | POR | |
19 | Fleur VEEN | NED | |
20 | Angy ANABELA | VEN | |
21 | Lianne VAN LOON | NED | |
22 | Valeria RIFFO BUSTAMANTE | CHL | |
23 | Dominika GARDI | HUN | |
24 | Lucie KORVASOVA | CZE | |
25 | Kelsey RODGERS | USA | |
26 | Anna PETUTSCHNIGG | AUT | |
27 | Victoria CARTER | USA | |
28 | Naiara SAGASTI | ARG | |
29 | Anna HUNYADI | HUN | |
30 | Fernanda NETTO ALEXANDRE | BRA | |
31 | Camila MAZZOCCO | BRA | |
32 | Samruddhi SHINDE | IND | |
33 | Fatma Alzahraa HUSSEIN | Egypt |
Course à points – Seniors hommes 2022
Pos. | Prénom et nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Jason SUTTELS | BEL | 24 |
2 | Juan MANTILLA | COL | 13 |
3 | Raul PEDRAZA | CHL | 10 |
4 | Jorge BOLAÑOS | ECU | 2 |
5 | GIUSEPPE BRAMANTE | ITA | 2 |
6 | Stefan Due SCHMIDT | DEN | 1 |
7 | Mateo RICO GARCIA | COL | |
8 | Beddiaf NOLAN | FRA | |
9 | YANCHENG CHEN | TPE | |
10 | FU-SHIUAN KO | TPE | |
11 | Jan Ruurd DIJKSTRA | NED | |
12 | Mike PAEZ CUELLAR | MEX | |
13 | Santiago Ariel ROUMEC | ARG | |
14 | Michael GARCIA | USA | |
15 | Christian KROMOSER | AUT | |
16 | Sebastián CORDERO CASTILLO | CRI | |
17 | Camilo ACOSTA | GER | |
18 | Renato CAMPANA | ECU | |
19 | Marco LIRA | POR | |
20 | Byeonghee JEONG | KOR | |
21 | Hugo RAMÍREZ | CHL | |
22 | Miguel BRAVO | POR | W |
23 | Gabriele CANNONI | ITA | W |
24 | Ken KUWADA | ARG | W |
25 | Juan CARLOS | VEN | |
26 | Cheolwon JUNG | KOR | |
27 | Wesley GANDY | USA | |
28 | Francisco Jose PEULA | ESP | |
29 | Jan Martin MENDE | GER | |
30 | GABRIEL E SILVA | BRA | |
31 | Italo SAENZ SALAZAR | PER | |
32 | Mateusz KANIA | POL | |
33 | Marek KANIA | POL | |
34 | Romildo ROCHA E SILVA NETO | BRA | |
35 | PAPE IBRAHIMA NDIAYE | SEN |
Photo : Luis Ramirez