World Skate Games 2022 : résultats des tours sur route
Début des compétitions de roller course sur route en Argentine aux World Skate Games 2022. Les compétitions de roller de vitesse commence sur l'enrobé avec les tours sur route...
Par
alfathor

Résultats des tours sur route au mondial roller course 2022
Les tours ouvrent les épreuves sur le circuit routier des championnats du monde à l’occasion des World Skate Games 2022. Le français Yvan Sivilier décroche l’argent chez les seniors hommes.
Classement des tours sur route juniors femmes
Finale
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | IVONNE NOCHEZ GALLARDO | SLV | 0.33.752 |
2 | Nelly FERNANDEZ | VEN | 0.34.154 |
3 | Maria Paula CARDENAS | COL | 0.34.158 |
4 | Ilaria CARRER | ITA | 0.34.164 |
Demi-finales
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
5 | Catalina LORCA | CHL | 0.34.178 |
6 | Wiktoria DĄBROWSKA | POL | 0.35.358 |
7 | Naim BUCIO MARTINEZ | MEX | 0.34.611 |
Quarts de finales
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
9 | Samanta RAMIREZ VARGAS | COL | 0.33.698 |
10 | PEI-YU SHIH | TPE | 0.33.857 |
11 | Jeanne FRUGIER | FRA | 0.34.490 |
12 | Maria BARBA CERVANTES | MEX | 0.34.726 |
13 | Youjin LEE | KOR | 0.34.849 |
14 | Wilmary TORO | VEN | 0.35.153 |
Qualifications
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
17 | XIN-YU LIN | TPE | 0.35.210 |
18 | Camilla BEGGIATO | ITA | 0.35.280 |
19 | Milagros CALVIÑO | ARG | 0.35.318 |
20 | Chaeeun SIM | KOR | 0.35.340 |
21 | Andrea FERNANDEZ TUERO | ESP | 0.35.351 |
22 | Martina RAMIREZ | ECU | 0.35.367 |
23 | Shahd ALMOLLA | EGY | 0.35.396 |
24 | Gabriella PASQUARELLA | USA | 0.35.421 |
25 | Erin GREEN | NZL | 0.35.423 |
26 | Kenna PFEIFFER-SCHEFFENA | USA | 0.35.458 |
27 | Lataesha NARAIN | NED | 0.35.589 |
28 | Heeral SADHU | IND | 0.35.604 |
29 | Katharina MEZGOLITS | AUT | 0.35.953 |
30 | Mikaela MACDONALD | NZL | 0.36.115 |
31 | Asha HICKFORD | AUS | 0.36.432 |
32 | Maria Clara VIZOLLI | BRA | 0.43.160 |
33 | Camila AQUINO | ARG | DNF |
Karin ESPINOZA | CHL | DQ-SF | |
Stérenn DÉLUGEARD | FRA | DQ-SF | |
Ruth ARZA | ESP | DQ-SF |
Résultats des tours sur route juniors hommes
Finale
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jhon TASCON HOLGUIN | COL | 0.30.501 |
2 | Riccardo CEOLA | ITA | 0.31.262 |
3 | Faberson BONILLA CASTILLO | – | 0.31.268 |
4 | Nicolás BARRIOS | COL | 0.31.470 |
5 | Lukas PRIBIK | CZE | 0.32.512 |
Demi-finales
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
6 | Lukas PRIBIK | CZE | 0.31.775 |
7 | Faberson BONILLA CASTILLO | – | 0.32.047 |
Quarts de finales
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
9 | António PITEIRA | POR | 0.31.516 |
10 | Florian BERNARD | FRA | 0.31.992 |
11 | Jeremy ULCUANGO | ECU | 0.32.152 |
12 | Jose Carlos ROJAS RANGEL | VEN | 0.32.406 |
13 | Josué CANTÚ ALANIS | MEX | 0.32.012 |
14 | Diogo SILVEIRA | POR | 0.32.092 |
15 | Sebastian ALONSO | CHL | 0.32.539 |
16 | Jacob MELTON | USA | 0.34.147 |
Qualifications
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
17 | Alejandro CORTES | ESP | 0.32.162 |
18 | Dario MACHUCA | ARG | 0.32.177 |
19 | Karim HASSAAN | EGY | 0.32.288 |
20 | Nicolás ALBORNOZ | CHL | 0.32.295 |
21 | Andrea MENEGALDO | ITA | 0.32.303 |
22 | LIANG-YAN CHEN | TPE | 0.32.473 |
23 | Yongchan CHO | KOR | 0.32.609 |
24 | Gyuyeon HWANG | KOR | 0.32.649 |
25 | Ricardo VINTIMILLA | ECU | 0.32.676 |
26 | Agustin PELUSO | ARG | 0.32.767 |
27 | Chase MORPETH | NZL | 0.32.803 |
28 | Jean ARCE | CRI | 0.33.013 |
29 | Graeme HOLLAND | CAN | 0.33.065 |
30 | Daniel ŠIMKO | SVK | 0.33.266 |
31 | Yassin KHATTAB | EGY | 0.33.313 |
32 | Bentley ROOT | USA | 0.33.319 |
33 | Luis Felipe ACOSTA TAMAYO | BRA | 0.33.597 |
34 | Harry GEARY | AUS | 0.33.982 |
35 | Tyler ROBERTSON | AUS | 0.34.128 |
36 | Enzo LIMA | BRA | 0.35.353 |
37 | Nataniel ORTIZ TORRES | BOL | 0.36.725 |
38 | WANG YU | TPE | 0.38.359 |
Marvin RODRIGUEZ GOMEZ | SLV | DQ-SF |
Classement des tours sur route seniors femmes
Finale
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Erin JACKSON | USA | 0.31.958 |
2 | Kollin CASTRO | COL | 0.31.966 |
3 | Luisa GONZALEZ | ESP | 0.32.394 |
4 | Dalia SOBERANIS MARENCO | – | 0.32.485 |
Demi-finales
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
5 | MARIA FERNANDA TIMMS | COL | 0.32.929 |
6 | Anna-Laethisia SCHIMEK | GER | 0.33.785 |
7 | Aylen TUYA | ARG | 0.33.682 |
8 | Valentina BUCCOLINI | ITA | 0.33.853 |
Quarts de finales
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
9 | Manon FRABOULET | FRA | 0.33.547 |
10 | Helen RIVERA SORTO | – | 0.34.077 |
11 | HO-CHEN YANG | TPE | 0.34.229 |
12 | María ARIAS | ECU | 0.34.240 |
13 | Katerina KAINOVA | CZE | 0.34.317 |
14 | Asja VARANI | ITA | 0.34.490 |
15 | Leonie IMHOF | GER | 0.34.758 |
16 | María RODRIGUEZ LOPEZ | ARG | 0.34.809 |
Qualifications
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
17 | Javiera VARGAS | CHL | 0.34.386 |
18 | YI HSUAN LIU | TPE | 0.34.426 |
19 | Lianne VAN LOON | NED | 0.34.467 |
20 | Wendy GIRALDO | VEN | 0.34.514 |
21 | Anna PETUTSCHNIGG | AUT | 0.34.588 |
22 | Kelsey RODGERS | USA | 0.34.588 |
23 | Mariela CASILLAS | MEX | 0.34.614 |
24 | Amy ACOSTA | ECU | 0.34.776 |
25 | Yerim LEE | KOR | 0.34.937 |
26 | Mariam HITHEM | EGY | 0.35.703 |
27 | Lucie KORVASOVA | CZE | 0.35.725 |
28 | Sneha TAISHETE | IND | 0.35.868 |
29 | Fernanda NETTO ALEXANDR | BRA | 0.35.980 |
30 | Yiseul AN | KOR | 0.35.991 |
31 | Sofia SERRANO SCHEIBLER | BRA | 0.36.372 |
32 | Ariadna MODERNELL SANCH | URY | 0.36.412 |
33 | Krista VLAHOVIC GALETOVIC | BOL | 0.39.770 |
34 | Fatma alzahraa HUSSEIN | EGY | 0.41.048 |
Résultats des tours sur route seniors hommes
Finale
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jhoan GUZMAN | ESP | 0.30.058 |
2 | Yvan SIVILIER | FRA | 0.30.196 |
3 | Duccio MARSILI | ITA | 0.30.247 |
4 | ANDRES JIMENEZ TORRES | COL | 0.30.603 |
Demi-finales
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
5 | Ricardo VERDUGO | CHL | 0.30.031 |
6 | Nahuel SCHELLING | ARG | 0.31.297 |
7 | Steven VILLEGAS CEBALLOS | COL | 0.30.906 |
8 | Jorge Luis MARTINEZ | MEX | 0.31.553 |
Quarts de finales
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
9 | Camilo ACOSTA | GER | 0.30.615 |
10 | Emanuele SILVA | CHL | 0.30.819 |
11 | Bong HEO | KOR | 0.31.325 |
12 | Oliver GROB | SUI | 0.32.131 |
13 | Simon ALBRECHT | GER | 0.31.003 |
14 | Renato CARCHI | ECU | 0.31.339 |
15 | LI-YANG KUO | TPE | 0.33.119 |
16 | Francisco REYES PETRELII | ARG | DQ-TF |
Qualifications
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
17 | Valentin THIEBAULT | FRA | 0.31.327 |
18 | Marek KANIA | POL | 0.31.417 |
19 | YU-LIN HUANG | TPE | 0.31.468 |
20 | Mohamed MOSTAFA | EGY | 0.31.481 |
21 | Guilherme ROCHA | BRA | 0.31.491 |
22 | Junhyeok JANG | KOR | 0.31.549 |
23 | José GÁLVEZ GONZÁLEZ | MEX | 0.31.618 |
24 | António FREITAS | POR | 0.31.628 |
25 | Johan MORA | ECU | 0.31.686 |
26 | Michael PASQUARELLA | USA | 0.31.822 |
27 | MOHAMMED MOHAMMED | EGY | 0.31.856 |
28 | Byron SILES | CRI | 0.31.901 |
29 | João AFONSO | POR | 0.31.989 |
30 | Wesley GANDY | USA | 0.32.056 |
31 | Jose MONCADA | PRY | 0.32.434 |
32 | Jelmar HEMPENIUS | NED | 0.32.523 |
33 | Marlon OREAMUNO ARROYO | CRI | 0.32.714 |
34 | Mateusz KANIA | POL | 0.32.834 |
35 | PAPE IBRAHIMA NDIAYE | SEN | 0.34.185 |
36 | Romildo ROCHA E SILVA NETO | BRA | 0.35.097 |
37 | Pablo TAPIA | BOL | 0.36.471 |