World Skate Games 2022 : résultats des 1000 m piste
Suite des épreuves de roller course sur piste en Argentine aux World Skate Games 2022. Les compétitions de roller course sur piste s'enchainent avec les 1000 m...
Par alfathor

Retour sur les 1000 m piste au mondial roller course 2022
Les courses continuent sur la piste des World Skate Games 2022 avec les 1000 m. Le championnat du monde de roller course en Argentine bat son plein. Voici les principaux résultats pour les seniors et les juniors…
Résultats des 1000 m piste juniors femmes
Finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | PEI-YU SHIH | TPE | 1.35.892 |
2 | CHIAOJUNG LEE | TPE | 1.36.125 |
3 | Samanta RAMIREZ VARGAS | COL | 1.36.632 |
4 | Martina PITA | ECU | 1.36.635 |
5 | Catalina LORCA | CHL | 1.37.252 |
6 | Nelly FERNANDEZ | VEN | 1.37.292 |
7 | Alice MARLETTI | ITA | 1.38.105 |
8 | Fernanda MONCADA | ECU | 1.38.874 |
Demi-finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
9 | Jeanne FRUGIER | FRA | 1.39.596 |
10 | Chaeeun SIM | KOR | 1.40.615 |
11 | Jorun GEERTS | BEL | 1.40.869 |
12 | Karissa Monik GARCIA MEDINA | MEX | 1.41.427 |
13 | Youjin LEE | KOR | 1.55.564 |
14 | Sofia STAPICH | ARG | DNF |
15 | Wilmary TORO | VEN | DNS |
16 | Leonie OHL | GER | DQ-SF |
Qualifications du 1000 m piste juniors femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
17 | Wiktoria DĄBROWSKA | POL | 1.39.572 |
18 | IVONNE NOCHEZ GALLARDO | SLV | 1.39.596 |
19 | MacKenzie ROBINSON | USA | 1.40.613 |
20 | Siria MONTICO | ITA | 1.40.699 |
21 | Camila AQUINO | ARG | 1.40.726 |
22 | Maria Paula CARDENAS | COL | 1.40.809 |
23 | Katharina MEZGOLITS | AUT | 1.40.919 |
24 | Jessica RODRIGUES | POR | 1.41.026 |
25 | Karin ESPINOZA | CHL | 1.41.097 |
26 | Erin GREEN | NZL | 1.41.626 |
27 | Mikaela MACDONALD | NZL | 1.44.031 |
28 | Maria BARBA CERVANTES | MEX | 1.45.947 |
29 | Natascha LINDENSKOV | DEN | 1.46.488 |
30 | Heeral SADHU | IND | 1.58.543 |
31 | Paige DAWSON | USA | DNF |
31 | Asha HICKFORD | AUS | DNF |
31 | Maria Clara VIZOLLI | BRA | DNF |
Leonie OHL | GER | DQ-SF |
Résultats des 1000 m piste juniors hommes
Finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Manuel TAIBO | ESP | 1.30.233 |
2 | CHEN-YU WEN | TPE | 1.30.934 |
3 | Nicolás BARRIOS | COL | 1.30.949 |
4 | WANG YU | TPE | 1.30.987 |
5 | Jacob MELTON | USA | 1.31.018 |
6 | Manuel GHIOTTO | ITA | 1.32.020 |
7 | Leonardo DE ANGELIS | ITA | 1.32.482 |
8 | Nicolás ALBORNOZ | CHL | 1.33.477 |
Demi-finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
9 | Afonso SILVA | POR | 1.30.922 |
10 | Jose Carlos ROJAS RANGEL | VEN | 1.30.933 |
11 | Gabriel E SILVA | BRA | 1.31.061 |
12 | Mateo RICO GARCIA | COL | 1.31.937 |
13 | Sebastian ALONSO | CHL | 1.32.070 |
14 | Tobias GONZÁLEZ | ARG | 1.33.186 |
15 | Jokin ZIAURRIZ CULLA | ARG | 1.33.473 |
16 | Chase MORPETH | NZL | 1.34.032 |
Qualifications du 1000 m piste juniors hommes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
17 | Miles MEAD | USA | 1.34.500 |
18 | Diogo SILVEIRA | POR | 1.34.525 |
19 | Ricardo VINTIMILLA | ECU | 1.34.711 |
20 | Dayan MILLAN NUÑEZ | CUB | 1.34.914 |
21 | Josué CANTÚ ALANIS | MEX | 1.35.018 |
22 | Gyuyeon HWANG | KOR | 1.35.120 |
23 | Yongchan CHO | KOR | 1.35.202 |
24 | Faberson BONILLA CASTILLO | – | 1.35.718 |
25 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | MEX | 1.36.486 |
26 | Alejandro CORTES | ESP | 1.37.310 |
27 | Marvin RODRIGUEZ GOMEZ | SLV | 1.37.369 |
28 | Allan LÓPEZ SÁENZ | – | 1.37.531 |
29 | KRISH SHARMA | IND | 1.37.560 |
30 | Yohann CORONA | VEN | 1.37.604 |
31 | Jean ARCE | CRI | 1.37.715 |
32 | Frederik SASS | DEN | 1.37.798 |
33 | Karim HASSAAN | EGY | 1.37.859 |
34 | Enzo LIMA | BRA | 1.37.869 |
35 | Harry GEARY | AUS | 1.38.265 |
36 | Luis Felipe ACOSTA TAMAYO | BRA | 1.40.808 |
37 | Tyler ROBERTSON | AUS | 1.40.958 |
38 | Gian Luca TORTOLINI LOLI | PER | 1.45.965 |
Résultats des 1000 m piste seniors femmes
Finale du 1000 m piste seniors femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | MENG-CHU LI | TPE | 1.33.902 |
2 | Angy ANABELA | VEN | 1.34.268 |
3 | YI HSUAN LIU | TPE | 1.34.290 |
4 | Rocío BERBEL ALT | ARG | 1.34.474 |
5 | MARIA FERNANDA TIMMS | COL | 1.34.731 |
6 | Veronica LUCIANI | ITA | 1.34.838 |
7 | LUZ KARIME GARZON ARBOLEDA | COL | 1.34.913 |
8 | Erin JACKSON | USA | 1.35.361 |
Demi-finales
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
9 | Gabriela VARGAS | ECU | 1.36.180 |
10 | Marie DUPUY | FRA | 1.36.359 |
11 | Melissa GATTI | ITA | 1.36.399 |
12 | Yerim LEE | KOR | 1.36.446 |
13 | Larissa GAISER | GER | 1.36.478 |
14 | María ARIAS | ECU | 1.36.611 |
15 | Kelsey RODGERS | USA | 1.39.046 |
16 | Anna PETUTSCHNIGG | AUT | 1.40.003 |
Qualifications
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
17 | Dominika GARDI | HUN | 1.38.656 |
18 | Fleur VEEN | NES | 1.39.089 |
19 | Fran VANHOUTTE | BEL | 1.39.508 |
20 | Javiera VARGAS | CHL | 1.39.633 |
21 | Fernanda NETTO ALEXANDRE | BRA | 1.39.678 |
22 | Lianne VAN LOON | NED | 1.39.693 |
23 | Yiseul AN | KOR | 1.39.866 |
24 | Naiara SAGASTI | ARG | 1.39.930 |
25 | Katerina KAINOVA | CZE | 1.40.130 |
26 | Valentina LETELIER | MEX | 1.40.287 |
27 | Anna-Laethisia SCHIMEK | GER | 1.40.320 |
28 | Valeria RIFFO BUSTAMANTE | CHL | 1.40.711 |
29 | Luisa GONZALEZ | ESP | 1.40.936 |
30 | Lucie KORVASOVA | CZE | 1.41.531 |
31 | Wendy GIRALDO | VEN | 1.41.842 |
32 | Helen RIVERA SORTO | – | 1.41.942 |
33 | Sofia SERRANO SCHEIBLER | BRA | 1.44.363 |
34 | Mariela CASILLAS | MEX | 1.45.553 |
35 | Ariadna MODERNELL SANCHEZ | URY | 1.49.306 |
36 | Samruddhi SHINDE | IND | 02.01.0989 |
37 | Manon FRABOULET | FRA | DNF |
38 | Andrea MACIEL | PRY | DNS |
1000 m piste seniors hommes
Finale du 1000 m seniors hommes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | TSU-CHENG CHAO | TPE | 1.28.712 |
2 | Duccio MARSILI | ITA | 1.28.716 |
3 | Ken KUWADA | ARG | 1.28.783 |
4 | ANDRES JIMENEZ TORRES | COL | 1.28.844 |
5 | Francisco Jose PEULA | ESP | 1.29.010 |
6 | Nahuel SCHELLING | ARG | 1.29.038 |
7 | Valentin THIEBAULT | FRA | 1.29.692 |
8 | Cheolwon JUNG | KOR | DQ-SF |
Demi-finales
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
9 | Tobias GONZÁLEZ | ARG | 1.27.750 |
10 | Jason SUTTELS | BEL | 1.27.783 |
11 | Ricardo VERDUGO | CHL | 1.27.963 |
12 | António FREITAS | POR | 1.28.257 |
13 | Jan Martin MENDE | GER | 1.28.270 |
14 | Stefan Due SCHMIDT | DEN | 1.28.509 |
15 | Bong HEO | KOR | 1.28.869 |
16 | YU-LIN HUANG | TPE | 1.28.899 |
Qualifications du 1000 m seniors hommes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
17 | Jhoan GUZMAN | ESP | 1.30.981 |
18 | Hugo RAMÍREZ | CHL | 1.31.385 |
19 | Renato CARCHI | ECU | 1.31.423 |
20 | Mike PAEZ CUELLAR | MEX | 1.31.689 |
21 | Mateo CHACON | ECU | 1.31.715 |
22 | Oliver GROB | SUI | 1.31.722 |
23 | Juan CARLOS | VEN | 1.32.113 |
24 | Byron SILES | CRI | 1.32.138 |
25 | Christian KROMOSER | AUT | 1.32.192 |
26 | Elton De SOUZA | FRA | 1.32.230 |
27 | José GÁLVEZ GONZÁLEZ | MEX | 1.32.568 |
28 | Marlon OREAMUNO ARROYO | CRI | 1.33.122 |
29 | Camilo ACOSTA | GER | 1.33.496 |
30 | Guilherme ROCHA | BRA | 1.33.895 |
31 | GABRIEL E SILVA | BRA | 1.34.256 |
32 | Martyn DIAS | POR | 1.34.613 |
33 | Andrea CREMASCHI | ITA | 1.34.683 |
34 | Marek KANIA | POL | 1.35.278 |
35 | Wesley GANDY | NED | 1.36.799 |
36 | Jan Ruurd DIJKSTRA | NED | 1.37.433 |
37 | Mateusz KANIA | POL | 1.39.491 |
38 | Italo SAENZ SALAZAR | PER | 1.39.748 |
39 | Michael PASQUARELLA | USA | 1.42.430 |
40 | James JALLOH | SLE | DNS |
41 | Julio MIRENA ORTIZ | PRY | DNS |
42 | Jose MONCADA | PRY | DNS |
43 | PAPE IBRAHIMA NDIAYE | SEN | DNS |
44 | Saidu BARRIE | SLE | DNS |
Cheolwon JUNG | KOR | DQ-SF |
Photo : Luis Ramirez