World Skate Games 2022 : résultats des 100 m sur route
Début des compétitions de roller course sur route en Argentine aux World Skate Games 2022. Les compétitions de roller de vitesse commence sur l'enrobé avec les tours sur route...
Par alfathor

Résultats des 100 m sur route au mondial roller course 2022
Les 100 m closent les épreuves de sprint sur le circuit routier des championnats du monde à l’occasion des World Skate Games 2022. Quatre nations différentes remportent les quatre titres dans les quatre catégories en lice : le Salvador, la Colombie, l’Espagne et « neutre » (Guatemala).
Classement des 100 m sur route juniors femmes
Finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | IVONNE NOCHEZ GALLARDO | SLV | 0.11.223 |
2 | Ilaria CARRER | ITA | 0.11.395 |
3 | Catalina LORCA | CHL | 0.11.526 |
Demi-finales
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
4 | Lataesha NARAIN | NED | 0.11.495 |
5 | Chaeeun SIM | KOR | 0.11.572 |
6 | Cassandra GERDIN | USA | 0.11.634 |
7 | Nelly FERNANDEZ | VEN | 0.11.716 |
8 | Wilmary TORO | VEN | 0.11.725 |
9 | Luciana SALAS TORRES | COL | 0.11.894 |
Quarts de finales
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
10 | Andrea FERNANDEZ TUERO | ESP | 0.11.660 |
11 | Milagros CALVIÑO | ARG | 0.11.703 |
12 | Yin Jie YANG | TPE | 0.11.708 |
13 | Camilla BEGGIATO | ITA | 0.11.793 |
14 | Wiktoria DĄBROWSKA | POL | 0.11.799 |
15 | Maria Paula CARDENAS | COL | 0.11.874 |
16 | Maria BARBA CERVANTES | MEX | 0.11.889 |
17 | Naim BUCIO MARTINEZ | MEX | 0.11.954 |
18 | Jeanne FRUGIER | FRA | DQ-TF |
Huitièmes de finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
19 | Martina RAMIREZ | ECU | 0.12.091 |
20 | Asha HICKFORD | AUS | 0.12.190 |
21 | Camila AQUINO | ARG | 0.12.216 |
22 | Kenna PFEIFFER-SCHEFFENAC | USA | 0.12.223 |
23 | Erin GREEN | NZL | 0.12.424 |
24 | Youjin LEE | KOR | 0.12.481 |
25 | Katharina MEZGOLITS | AUT | 0.12.485 |
26 | Mikaela MACDONALD | NZL | 0.12.903 |
27 | Maria Clara VIZOLLI | BRA | DQ-TF |
27 | Shahd ALMOLLA | EGY | DQ-TF |
Résultats des 100 m sur route juniors hommes
Finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Faberson BONILLA CASTILLO | – | 0.10.276 |
2 | Riccardo CEOLA | ITA | 0.10.443 |
3 | Tamino OHME | GER | 0.10.570 |
Demi-finales
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
4 | Jhon TASCON HOLGUIN | COL | 0.10.228 |
5 | ANDREA MENEGALDO | ITA | 0.10.416 |
6 | António PITEIRA | POR | 0.10.458 |
7 | Florian BERNARD | FRA | 0.10.751 |
8 | Nicolás ALBORNOZ | CHL | 0.11.202 |
9 | Josué CANTÚ ALANIS | MEX | DQ-TF |
Quarts de finales
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
10 | Ricardo VINTIMILLA | ECU | 0.10.756 |
11 | Nicolas RAMOS MURCIA | COL | 0.10.826 |
12 | WEI-CHENG CHEN | TPE | 0.10.858 |
13 | Agustin PELUSO | TPE | 0.10.931 |
14 | Alejandro CORTES | ESP | 0.10.950 |
15 | Sebastian ALONSO | CHL | 0.10.997 |
16 | LIANG-YAN CHEN | TPE | 0.11.001 |
17 | Lukas PRIBIK | CZE | 0.11.026 |
18 | Yongchan CHO | KOR | DQ-TF |
Huitièmes de finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
19 | Dario MACHUCA | TPE | 0.11.054 |
20 | Jacob MELTON | USA | 0.11.185 |
21 | Miles MEAD | USA | 0.11.210 |
22 | Minchae PARK | KOR | 0.11.211 |
23 | Diogo SILVEIRA | POR | 0.11.219 |
24 | Jeremy ULCUANGO | ECU | 0.11.255 |
25 | Karim HASSAAN | EGY | 0.11.291 |
26 | Frederik SASS | DEN | 0.11.413 |
27 | Daniel ŠIMKO | SVK | 0.11.452 |
28 | Yassin KHATTAB | EGY | 0.11.629 |
29 | Chase MORPETH | NZL | 0.11.643 |
30 | Nataniel ORTIZ TORRES | BOL | 0.11.757 |
31 | Luis Felipe ACOSTA TAMAYO | BRA | 0.11.836 |
32 | Tyler ROBERTSON | AUS | 0.11.898 |
33 | Jean ARCE | CRI | 0.14.870 |
Classement des 100 m sur route seniors femmes
Finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kerstinck SARMIENTO | COL | 0.10.975 |
2 | Sheila MUÑOZ | COL | 0.10.979 |
3 | Erin JACKSON | USA | 0.11.154 |
Demi-finales
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
4 | Dalia SOBERANIS MARENCO | – | 0.11.130 |
5 | Asja VARANI | ITA | 0.11.292 |
6 | YING-CHU CHEN | TPE | 0.11.314 |
7 | María ARIAS | ECU | 0.11.377 |
8 | Aylen TUYA | TPE | 0.11.564 |
9 | Mariela CASILLAS | MEX | 0.11.564 |
Quarts de finales
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
10 | Wendy GIRALDO | VEN | 0.11.615 |
11 | Helen RIVERA SORTO | – | 0.11.641 |
12 | Yiseul AN | KOR | 0.11.648 |
13 | Amy ACOSTA | ECU | 0.11.699 |
14 | Javiera VARGAS | CHL | 0.11.742 |
15 | María RODRIGUEZ LOPEZ | ARG | 0.11.774 |
16 | Leonie IMHOF | GER | 0.11.810 |
17 | Yerim LEE | KOR | 0.12.065 |
18 | YI HSUAN LIU | TPE | DNS |
Huitièmes de finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
19 | Valentina BUCCOLINI | ITA | 0.12.095 |
20 | Jazzmyn FOSTER | USA | 0.12.113 |
21 | Fernanda NETTO ALEXANDRE | BRA | 0.12.219 |
22 | Mariam HITHEM | EGY | 0.12.347 |
23 | Sneha TAISHETE | IND | 0.12.383 |
24 | Sofia SERRANO SCHEIBLER | BRA | 0.12.530 |
25 | Ariadna MODERNELL SANCHEZ | URY | 0.12.548 |
26 | Krista VLAHOVIC GALETOVIC | BOL | 0.12.696 |
27 | Claudia DOHANIČOVÁ | SVK | 0.13.026 |
Résultats des 100 m sur route seniors hommes
Finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jhoan GUZMAN | ESP | 0.10.024 |
2 | Alessio PIERGIGLI | ITA | 0.10.145 |
3 | Jorge Luis MARTINEZ | MEX | 0.10.196 |
Demi-finales
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
4 | JIAN-YOU LIN | TPE | 0.10.187 |
5 | Junhyeok JANG | KOR | 0.10.245 |
6 | Guilherme ROCHA | BRA | 0.10.326 |
7 | Emanuele SILVA | CHL | 0.10.365 |
8 | Ron PUCKLITZSCH | GER | 0.10.441 |
9 | Marek KANIA | POL | 0.10.507 |
Quarts de finales
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
10 | Steven VILLEGAS CEBALLOS | COL | 0.10.414 |
11 | Oliver GROB | SUI | 0.10.421 |
12 | João AFONSO | POR | 0.10.509 |
13 | LI-YANG KUO | TPE | 0.10.520 |
14 | Carlos MONSIVAIS VILLALOBO | MEX | 0.10.634 |
15 | Francisco REYES PETRELII | TPE | 0.10.643 |
16 | Ricardo VERDUGO | CHL | 0.10.656 |
17 | Jelmar HEMPENIUS | NED | 0.10.709 |
18 | Danny SARGONI | ITA | 0.10.741 |
Huitièmes de finale
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
19 | Renato CARCHI | ECU | 0.10.752 |
20 | Bong HEO | KOR | 0.10.754 |
21 | Johan CABRERA ORJUELA | COL | 0.10.774 |
22 | MOHAMMED MOHAMMED | EGY | 0.10.790 |
23 | Johan MORA | ECU | 0.10.846 |
24 | Mohamed MOSTAFA | EGY | 0.10.847 |
25 | Nahuel SCHELLING | TPE | 0.10.857 |
26 | Mateusz KANIA | POL | 0.10.918 |
27 | Marlon OREAMUNO ARROYO | CRI | 0.10.926 |