Résultats marathon championnat du monde roller course 2023
Pas de nouvelle médaille pour la France sur marathon Dernière épreuve des championnats du monde de roller course 2023 en Italie avec le marathon. Pour cette ultime course de l‘édition 2023, juniors et seniors courent ensemble. Femmes : la Colombie met tout le monde d’accord Malgré une arrivée en sprint massif, la Colombie réalise le triplé … Continued
Par alfathor

Pas de nouvelle médaille pour la France sur marathon
Dernière épreuve des championnats du monde de roller course 2023 en Italie avec le marathon. Pour cette ultime course de l‘édition 2023, juniors et seniors courent ensemble.
Femmes : la Colombie met tout le monde d’accord
Malgré une arrivée en sprint massif, la Colombie réalise le triplé chez les femmes. Johana Viveros prend la première place, suivi de Fabriana Arias et Gabriela Rueda. La première française Manon Fabroulet, termine à la 9e place.
Seniors hommes : un troisième titre pour Bart Swings
Chez les seniors hommes, les meilleurs mondiaux ont répondu présents. Bart Swings (Belgique), détenteur du record sur le marathon de Berlin décroche la première place. Il devance le recordman du monde de l’heure Felix Rijhnen. Ce dernier est aussi son coéquipier chez Powerslide. Les Colombien Kevin Lenis et Juan Mantilla prennent respectivement la 3e et la 4e place. Enfin, Nolan Beddiaf, ancien champion du monde, prend la 5e place.
Classement du marathon femmes du championnat du monde roller course 2023
Pos | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | VIVEROS JOHANA | COL | 1.09.36.986 |
2 | ARIAS FABRIANA | COL | 1.09.37.126 |
3 | RUEDA GABRIELA | COL | 1.09.37.229 |
4 | ANABELA ANGY | VEN | 1.09.37.454 |
5 | VAN LOON LIANNE | NED | 1.09.37.915 |
6 | JAMAICA VALERIA | COL | 1.09.38.223 |
7 | HOFMANN JOSIE | GER | 1.09.38.226 |
8 | VARGAS GABRIELA | ECU | 1.09.39.388 |
9 | FRABOULET MANON | FRA | 1.09.39.390 |
10 | LETELIER VALENTINA | MEX | 1.09.39.657 |
11 | ARREGUI SARA | ESP | 1.09.39.944 |
12 | PLOUHINEC AUBANE | FRA | 1.09.40.710 |
13 | PRESTI GIULIA | ITA | 1.09.40.874 |
14 | DI NATALE FEDERICA | ITA | 1.09.40.899 |
15 | MONCADA FERNANDA | ECU | 1.09.41.012 |
16 | MARLETTI ALICE | ITA | 1.09.41.773 |
17 | VONK NORALY BERBER | NED | 1.09.42.311 |
18 | GIRALDO VASQUEZ YICEL CAMILA | COL | 1.09.42.335 |
19 | LORENZATO LAURA | ITA | 1.09.43.382 |
20 | LIN YI-TING | TPE | 1.09.43.559 |
21 | PESANTEZ NATALIA | ECU | 1.09.43.560 |
22 | GEERTS JORUN | BEL | 1.09.43.881 |
23 | BUSTAMANTE DANIELA | VEN | 1.09.43.926 |
24 | WOOLAWAY LUISA | ITA | 1.09.44.515 |
25 | VANHOUTTE FRAN | BEL | 1.09.44.829 |
26 | PALUZZI EDDA | ITA | 1.09.44.985 |
27 | GAISER LARISSA | GER | 1.09.45.682 |
28 | LEE CHIAOJUNG | TPE | 1.09.45.777 |
29 | CANHA ANDREIA | POR | 1.09.46.012 |
30 | NIZAN JULIA | FRA | 1.09.46.187 |
31 | CHANG YU HSIN | TPE | |
32 | NA YEONGSEO | KOR | 1.09.46.767 |
33 | LEE YUN-CHENG | TPE | 1.09.47.215 |
34 | OCAMPO MONSERRAT | MEX | 1.09.48.457 |
35 | BRAUN VIOLETTE | FRA | 1.09.48.674 |
36 | BALANANT MARINE | FRA | 1.09.51.321 |
37 | YANG DOI | KOR | 1.11.37.442 |
38 | PEDRONNO MATHILDE | FRA | |
39 | PITA MARTINA | ECU | 1.14.39.962 |
40 | GONZALEZ LUISA | ESP | 1.14.39.981 |
41 | BERBEL ALT ROCÍO | ARG | 1.14.40.072 |
42 | PETUTSCHNIGG ANNA | AUT | 1.14.40.395 |
43 | SÁEZ MARIACELESTE | CHI | 1.14.41.291 |
44 | BIONDI MATILDE | ITA | 1.14.41.882 |
45 | WENGER NADJA | SWI | 1.14.42.929 |
46 | ARIAS MARÍA | ECU | 1.14.43.690 |
47 | MONJE LUCIA | ARG | 1.14.45.298 |
48 | QIN DONGXUE | CHN | 1.14.48.701 |
49 | MONTICO SIRIA | ITA | 1.15.01.483 |
50 | CARTER VICTORIA | USA | |
51 | LUCIANI VERONICA | ITA | 1.16.36.503 |
52 | PFEIFFER-SCHEFFENACKER KENNA | USA | |
52 | CHANG HSUAN-PEI | TPE | |
52 | CHIH-YU CHEN | TPE | |
52 | SEGARRA NICOLE | ECU | |
52 | LEE CHIA-YUN | TPE | |
52 | MEZGOLITS KATHARINA | AUT | |
52 | PAIS GUERRERO ASHLY NATASHA | CRC | |
52 | DAWSON PAIGE | USA | |
52 | LIN XIN-YU | TPE | |
52 | NIETO FIORELLA | ARG | |
52 | TORO WILMARY | VEN | |
52 | CONGO MADELEINE | ECU | |
52 | NAVARRETE DANIELA | CHI | |
52 | YU-SAN LEE | TPE | |
52 | HENRIQUES FRANCISCA | POR | |
67 | BRYANT RHIANNON | AUS | |
68 | LAUNÉ MAELLE | FRA | |
69 | NEUMANN NELE | GER | |
70 | MA ZIJING | CHN | |
71 | PASQUARELLA GABRIELLA | USA | |
72 | RAWDATH LAABUDO DEMBA DIALLO | BEN | |
73 | PAJARO GEINY | COL | |
73 | PAGANELLI IRENE | ITA | |
75 | LORCA CATALINA | CHI | |
76 | CASILLAS MARIELA | MEX | |
77 | CRISP LEAH | AUS | |
77 | MACDONALD MIKAELA | NZL | |
77 | JOHNSON MARIENA | USA | |
77 | SÁNDOR LILLA | HUN | |
77 | SERRANO SCHEIBLER SOFIA | BRA | |
82 | LEFEUVRE MARINE | FRA | |
83 | AQUINO CAMILA | ARG | |
84 | KIM SEUNGJU | KOR | |
85 | GONG CHEN | CHN | |
86 | SIM EUNSE | KOR | |
87 | NODARSE PAIGE | USA | |
88 | RODRIGUES JESSICA | POR | |
88 | VEEN FLEUR | NED | |
90 | MEADOWS LAHNA | AUS | |
91 | KAINOVA KATERINA | CZE | |
92 | PEREZ ROMINA | CHI | |
93 | SIM CHAEEUN | KOR | |
94 | TILAGONE-VOLLARD LILOU | FRA | |
95 | ESTRADA LOLA | ESP | |
95 | ARZA RUTH | ESP | |
95 | MONTES GONZALEZ LAURA | ESP | |
98 | RIVERA SORTO HELEN | GUA | |
98 | OHL LEONIE | GER | |
100 | BUCIO MARTINEZ NAIM | MEX | |
101 | FOSTER JAZZMYN | USA | |
102 | SCHILDER SOFIA | NED | |
103 | LARRAHONDO ESCOBAR NICOL | COL | |
104 | BEDON JULIA | ITA | |
105 | SARONNI SOFIA | ITA | |
106 | SONG MINKYUNG | KOR | |
107 | CASTRO KOLLIN | COL | |
108 | SARMIENTO KERSTINCK | COL | |
108 | VASQUEZ KIARA | COL | |
108 | BARROS LORAINE | COL | |
108 | VIVAS MENDOZA MARIA PAULA | COL | |
112 | MUÑOZ SHEILA | COL | |
113 | AUER NINA | GER | |
114 | NARANJO MARTINA | CHI | |
115 | ALZATE MARIA | COL | |
116 | GREEN ERIN | NZL | |
117 | JACKSON ERIN | USA | |
118 | VLAHOVIC GALETOVIC KRISTA | BOL | |
119 | MARKIC MAJA | CRO | |
120 | ROJAS PEREZ SOFÍA | CRC | |
121 | GERDIN CASSANDRA | USA | |
122 | LEAZIER PIPER | USA | |
123 | TIMMS MARIA FERNANDA | COL | |
124 | AN YISEUL | KOR |
Classement du marathon hommes au championnat du monde de roller course 2023
Pos | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | SWINGS BART | BEL | 1.02.37.769 |
2 | RIJHNEN FELIX | GER | 1.02.38.092 |
3 | LENIS KEVIN | COL | 1.02.38.244 |
4 | MANTILLA JUAN | COL | 1.02.38.328 |
5 | NOLAN BEDDIAF | FRA | 1.02.39.333 |
6 | MIRENA ORTIZ JULIO | PAR | 1.02.40.608 |
7 | TARAZONA ROPERO CARLOS | VEN | 1.02.41.169 |
8 | BOLAÑOS JORGE | ECU | 1.02.41.535 |
9 | BRAVO MIGUEL | POR | 1.02.42.455 |
10 | GOMEZ ANDRES | COL | 1.02.48.775 |
11 | FERRIE MARTIN | FRA | 1.02.56.292 |
12 | SUTTELS JASON | BEL | 1.02.56.466 |
13 | GERARD HUGO | FRA | 1.02.56.693 |
14 | CAMPANA RENATO | ECU | 1.03.49.323 |
15 | LOUBINEAUD TIMOTHY | FRA | 1.04.06.754 |
16 | PEDICONE DOUCELIN | FRA | 1.04.06.756 |
17 | LEVRARD JULIEN | FRA | 1.04.06.999 |
18 | GHIOTTO MANUEL | ITA | 1.04.58.203 |
19 | PAEZ CUELLAR MIKE | MEX | 1.05.10.317 |
20 | LLOP NIL | ESP | 1.05.11.503 |
21 | BEDON MARCO | ITA | 1.05.12.683 |
22 | BARISON MATTEO | ITA | 1.05.16.430 |
23 | MORIN HUGO | FRA | 1.05.18.292 |
24 | PEULA FRANCISCO JOSE | ESP | 1.05.18.518 |
25 | TAIBO MANUEL | ESP | 1.05.18.570 |
26 | ROUMEC SANTIAGO ARIEL | ARG | 1.05.18.815 |
27 | BÜHNEMANN NILS | GER | 1.05.19.151 |
28 | LIRA MARCO | POR | 1.05.19.229 |
29 | PEDRO DAVID | POR | 1.05.19.263 |
30 | FREITAS ANTÓNIO | POR | 1.05.19.457 |
31 | HERRERA JUAN CARLOS | VEN | 1.05.19.546 |
32 | SILVA AFONSO | POR | 1.05.19.978 |
33 | THIEBAULT VALENTIN | FRA | 1.05.20.502 |
34 | CASTRO DANIEL | COL | 1.05.21.896 |
35 | MULDER TOM | NED | 1.05.22.089 |
36 | PROKOP MICHAL | CZE | 1.05.22.402 |
37 | WIDMER SEVERIN | SWI | 1.05.23.561 |
38 | KROMOSER CHRISTIAN | AUT | 1.05.24.314 |
39 | MORRIS SAMUEL | GBR | 1.05.25.780 |
40 | GROVES HAYDEN | USA | 1.05.27.018 |
41 | MENDE JAN MARTIN | GER | 1.05.27.872 |
42 | POUJOL QUENTIN | FRA | 1.05.29.644 |
43 | CASTAÑEDA ALEJANDRO | MEX | 1.05.29.741 |
44 | MENEGALDO DAVIDE | ITA | 1.05.30.040 |
45 | BERGÉ LAURENS | BEL | 1.07.46.796 |
46 | ZNOTINS REINIS | LAT | 1.07.47.366 |
47 | KOVARÍK JAKUB | CZE | 1.07.47.499 |
48 | GARCIA NICOLAS | ECU | 1.07.47.504 |
49 | TORRES BRANDON | VEN | 1.07.47.679 |
50 | SEQUERA SANTIAGO | VEN | 1.07.47.954 |
51 | ULCUANGO JEREMY | ECU | 1.07.48.097 |
52 | DAWSON RYAN | USA | 1.07.48.317 |
53 | MEDINA LUIS | MEX | 1.07.48.440 |
54 | CARPHIO JULIAN | ECU | 1.07.48.533 |
55 | STOGDALE HENRY | AUS | 1.07.48.546 |
56 | MYINT ALEXANDER | AUS | 1.07.48.784 |
57 | QUADARELLA FABIO | ITA | 1.07.49.666 |
58 | BROTTO ALESSIO | ITA | 1.07.49.711 |
59 | GEARY HARRY | AUS | 1.07.49.868 |
60 | BOHUMSKY TOMAS | CZE | 1.07.50.008 |
61 | KU CHANG-CHIN | TPE | 1.07.50.730 |
62 | FENG JINBAO | CHN | 1.07.51.240 |
63 | ALONSO SEBASTIAN | CHI | 1.07.51.382 |
64 | CARRASCO FRANCO | ARG | 1.07.51.875 |
65 | BOSSI LEONARDO | ITA | 1.07.52.421 |
66 | GROSS NEVIO | SWI | 1.07.52.919 |
67 | BERARDI CRISTIAN | ITA | 1.07.53.725 |
68 | SPRINGER CHRISTOPHER | USA | |
69 | CANELEO LUCAS | CHI | |
70 | RUDOLPH LUCA | GER | |
71 | REYES GABRIEL | CHI | |
72 | MASTRUP NICLAS | DEN | |
73 | JORYS DOMANOU | BEN | |
74 | ESNAULT VINCENT | FRA | |
75 | HSIAOYU FU | TPE | |
76 | MONTEIRO MIGUEL | POR | |
77 | LI MING CHANG | TPE | |
78 | PROCHÁZKA MAREK | CZE | |
79 | YU YUAN-HONG | TPE | |
80 | CIEZKI PAWEL | POL | |
81 | BERKHOUT CHRIS | NED | |
82 | CORTES ALEJANDRO | ESP | |
83 | TU HSIN-TSE | TPE | |
84 | KU MAO-SHAN | TPE | |
85 | HALE ASHTON | USA | |
86 | MONCHIERO FABIO | ITA | |
87 | TSURUYA YUTO | JPN | |
88 | JÍLEK METODEJ | CZE | |
89 | ROMANO RAFAEL | BRA | |
90 | MOUHAMADOU YASSINE DEMBA DIALLO | BEN | |
91 | MEJIA ELDER | GUA | |
92 | NOUKPOKINNOU JUDE | BEN | |
93 | CASTILLO GUILLERMO | CHI | |
94 | ROBERTSON TYLER | AUS | |
95 | VERDUGO RICARDO | CHI | |
96 | PAN CHENG-YU | TPE | |
97 | DE SOUZA ELTON | FRA | |
98 | BUCHS CHARLY | FRA | |
99 | CHANG CHIA-WEI | TPE | |
100 | TSAI CHIA WEI | TPE | |
101 | BRAMANTE GIUSEPPE | ITA | |
102 | PARK JISEONG | KOR | |
103 | KANIA MATEUSZ | POL | |
104 | JIAN WEI-HU | TPE | |
105 | CLEMENTONI ALESSIO | ITA | |
106 | KUWADA KEN | ARG | |
107 | ACOSTA CAMILO | GER | |
108 | VINTIMILLA RICARDO | ECU | |
109 | JIMENEZ TORRES ANDRES | COL | |
110 | SON GEUNSEONG | KOR | |
111 | PARK HYEONWOONG | KOR | |
112 | LEBEAUPIN ARTHUR | FRA | |
113 | DRORY ITAY | ISR | |
114 | REMOND MATYS | FRA | |
115 | ROCHA E SILVA NETO ROMILDO | BRA | |
116 | PISCIOTTI CARLOS | COL | |
117 | GUZMÁN MUÑOZ SEBASTIÁN | COL | |
118 | CHANG CHAN-HSUAN | TPE | |
119 | URATA HIROKI | JPN | |
120 | GROB OLIVER | SWI | |
121 | DOLIC MARKO | CRO | |
122 | JUNG CHEOLGYU | KOR | |
123 | ALZAHRANI MOHANAD | KSA | |
124 | SONG JEEON | KOR | |
125 | MORELL ESPINOSA DAVID | ESP | |
126 | FALLATAH RAMADAN | KSA | |
127 | LOPEZ ALEXANDER | GUA | |
128 | GUTIERREZ JACOBO | USA | |
129 | DIAZ FABIAN | CHI | |
130 | DOLDER RAIDEN | AUS | |
131 | GUTIERRÉZ MATEO | MEX | |
132 | CARCHI RENATO | ECU | |
133 | TROOST SIETSE | BEL | |
134 | JEPPESEN MAGNUS | DEN | |
135 | KIM JICHAN | KOR | |
136 | MONSIVAIS VILLALOBOS CARLOS | MEX | |
137 | BARRIOS NICOLÁS | COL | |
138 | TUYA DANIEL | ARG | |
139 | CANNONI GABRIELE | ITA | |
140 | MORPETH CHASE | NZL | |
141 | SPANGLER STEVEN | USA | |
142 | RUDOLPH JON | GER | |
143 | MEAD MILES | USA | |
144 | KANIA MAREK | POL | |
145 | URIBE MOGOLLON JAIME | COL | |
146 | CORDERO CASTILLO SEBASTIÁN | CRC | |
147 | VAJANSKÝ ADRIAN | CZE | |
148 | RENE IGNACIO | CHI | |
149 | VINTIMILLA MATHIAS | ECU | |
150 | MAROSI MAURICE | GER | |
151 | VIVAS MATEO | COL | |
152 | OSPINO ELIMELEC | COL | |
153 | FARIAS ELLIOT | MEX | |
154 | VILLEGAS CEBALLOS STEVEN | COL | |
155 | COSTA KEINER | COL | |
156 | ROCHA GUILHERME | BRA | |
157 | PASQUARELLA MICHAEL | USA | |
158 | BENNETT JOSEPH | AUS | |
159 | MACHUCA DARIO | ARG | |
160 | MELTON JACOB | USA | |
161 | RIOSECO JOAQUIN | ARG | |
162 | SILVA LUCAS | CHI | |
163 | SILVA SANTIBANEZ EMANUELLE | CHI | |
164 | RAMALI ETIENNE | GER | |
165 | VASQUEZ SANTIAGO | COL | |
166 | LEE HYEONGEON | KOR | |
167 | WENGER LIVIO | SWI | |
168 | ARCE JEAN | CRC | |
169 | LEE JAEWON | KOR |
Voir le site officiel de l’événement pour en savoir plus sur le marathon du championnat du monde de roller course 2023.