Résultats du Critérium International de Gross-Gerau 2017 (Allemagne)
Résultats du Critérium International de Gross-Gerau 2017 (Allemagne)
Par Aurélien GACHET
La 39ème édition du Critérium International de Gross Gerau a eu lieu ce weekend en Allemagne. L’événement compte pour le classement général de la Coupe d’Europe de Roller Course.
500 m seniors dames
| Pos. | Time | Lastname | Firstname | Club | Nation |
| 1 | 43,716 | Jackson | Erin | Bont USA | USA |
| 2 | 43,736 | Puello | Jercy | Colombian National Team | COL |
| 3 | 43,904 | Segura Ordoñez | Paola Andrea | Valle Oro Puro | COL |
| 4 | 44,363 | Zanetti | Erika | Team Powerslide – G.S.S. Venezia | ITA |
| 5 | 43,695(2F) | Viveros | Jhoana | Team Powerslide – Cali | COL |
| 6 | 44,576(2F) | Berbel Alt | Rocio | San Lorenzo de Almagro | ARG |
| 7 | 43,776(2F) | Vanhoutte | Stien | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde – MPC | BEL |
| 8 | 44,735(2F) | Cañán | Andrea | Colombian National Team | COL |
| 9 | 43,711(4F) | Guerrra Guevara | Maria Camila | Valle Oro Puro | COL |
| 10 | 43,944(4F) | Tuya | Aylen | Argentina Team of Speed Skating | ARG |
| 11 | 44,249(4F) | Thum | Mareike | Arma Arena Geisingen Team – ERSG Darmstadt | GER |
| 12 | 44,351(4F) | Peißker | Jenny | TAX Racing Team | GER |
| 13 | 44,051(4F) | Gutermuth | Alisa | ERSG Darmstadt | GER |
| 14 | 44,356(4F) | Martos Tano | Cintia Magalã | Argentina Team of Speed Skating | ARG |
| 15 | 45,033(4F) | Pouydebat | Juliette | Pibrac Roller Skating – Sila Team | FRA |
| 16 | 1:00,629(4F) | Pajaro | Geyny | Colombian National Team | COL |
| 17 | 43,657(Q) | Roosenboom | Bianca | Skeelerclub Oost Veluwe – Team XL-tulips/powerslid | NED |
| 18 | 43,687(Q) | Remy | Zoé | AM Sports | FRA |
| 19 | 43,761(Q) | Garces Quiñonez | Magda Yuliana | Valle Oro Puro | COL |
| 20 | 43,786(Q) | Escobar | Yessenia | Colombian National Team | COL |
500 m seniors hommes
| Pos. | Time | Lastname | Firstname | Club | Nation |
| 1 | 38,451 | Le Pivert | Gwendal | BONT International | FRA |
| 2 | 38,808 | Muñoz | Andres | Colombian National Team | COL |
| 3 | 39,181 | Jimenez | Andres | Colombian National Team | COL |
| 4 | 39,238 | Estrada | Edwin | Team Powerslide – DRC | COL |
| 5 | 38,808(2F) | Stelly | Justin | GTC2017 – Bont USA | USA |
| 6 | 39,226(2F) | Carrasquilla | Ãlvaro | Colombian National Team | COL |
| 7 | 38,942(2F) | de Souza | Elton | Roller Provence Mediterranee | FRA |
| 8 | 39,539(2F) | Saavedra | Manuel | Colombian National Team | COL |
| 9 | 38,994(4F) | Vosté | Mathias | Rolschaatsclub Heverlee – Robben Metaal | BEL |
| 10 | 39,880(4F) | de Souza | Darren | Roller Provence Mediterranee | FRA |
| 11 | 40,102(4F) | de Souza | Edwin | Roller Provence Mediterranee | FRA |
| 12 | 40,399(4F) | Bramante | Giuseppe | Societa Sportiva Dilettantistica Mens Sana in Corp | ITA |
| 13 | 39,238(4F) | Swings | Bart | Team Powerslide – Rolschaatsclub Heverlee | BEL |
| 14 | 40,024(4F) | Donadio | Marcello | Alessi World Team | ITA |
| 15 | 40,148(4F) | Greig | Daniel | Eltham Speed Skaterz Australia | AUS |
| 16 | 40,868(4F) | Mareschi | Stefano | Debby Roller Team | ITA |
| 17 | 39,611(4F) | Schipper | Rick | Radboud Inline-Skating | NED |
| 18 | 40,115(4F) | Núñez | Cesar | Colombian National Team | COL |
| 19 | 40,923(4F) | Ramali | Etienne | Blau-Gelb Groß-Gerau / MX Takino | GER |
| 20 | Silva | Emanuelle | MTM | CHL |
5.000 m à points seniors dames
| Pos. | Time | Points | Lastname | Firstname | Club | Nation |
| 1 | 7:30,732 | 9 | Viveros | Jhoana | Team Powerslide – Cali | COL |
| 2 | 7:30,872 | 9 | Thum | Mareike | Arma Arena Geisingen Team – ERSG Darmstadt | GER |
| 3 | 7:30,909 | 7 | Garzán | Luz Karime | Colombian National Team | COL |
| 4 | 7:40,922 | 6 | Berbel Alt | Rocio | San Lorenzo de Almagro | ARG |
| 5 | 7:35,247 | 5 | Tas | Sandrine | Team Powerslide – Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | BEL |
| 6 | 7:35,982 | 4 | Traslaviña | Alejandra | MPC Chile | CHL |
| 7 | 7:37,999 | 4 | Pouydebat | Juliette | Pibrac Roller Skating – Sila Team | FRA |
| 8 | 7:35,870 | 3 | Lindarte | Daniela | Colombian National Team | COL |
| 9 | 7:36,071 | 2 | Guerrra Guevara | Maria Camila | Valle Oro Puro | COL |
| 10 | 7:51,303 | 1 | Factos | Ingrid | ECU | |
| 11 | 8:01,251 | 1 | Mendoza Caldas | Daniela | Cadomotus | COL |
| 12 | 7:31,033 | Martos Tano | Cintia Magalã | Argentina Team of Speed Skating | ARG | |
| 13 | 7:35,491 | Roosenboom | Bianca | Skeelerclub Oost Veluwe – Team XL-tulips/powerslid | NED | |
| 14 | 7:35,778 | Bonechi | Giulia | MTM | ITA | |
| 15 | 7:35,825 | Vanhoutte | Stien | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde – MPC | BEL | |
| 16 | 7:35,828 | Clare | Emma | Ecuador | ECU | |
| 17 | 7:36,192 | Zanini | Martina | ASD Polisportiva Bellusco | ITA | |
| 18 | 7:36,230 | Oneil | Darian | GTC2017 – MPC | USA | |
| 19 | 7:36,447 | Vonk | Noraly Berber | Skeelervereniging de Draai – Atom Skates | NED | |
| 20 | 7:37,246 | Byrne | Angeline | Eltham Speed Skaterz Australia – MTM | AUS |
5.000 m à points seniors hommes
| Pos. | Time | Points | Lastname | Firstname | Club | Nation |
| 1 | 6:58,591 | 12 | Kuwada | Ken | Argentina Team of Speed Skating | ARG |
| 2 | 6:44,682 | 11 | Swings | Bart | Team Powerslide – Rolschaatsclub Heverlee | BEL |
| 3 | 6:46,076 | 6 | Fernandez | Ewen | Team Powerslide – ASTA Nantes | FRA |
| 4 | 6:52,565 | 5 | Marreiros | Diogo | Roller Lagos C.P. | POR |
| 5 | 7:06,220 | 4 | Roumec | Santiago Ariel | Argentina Team of Speed Skating | ARG |
| 6 | 6:46,008 | 3 | de Souza | Elton | Roller Provence Mediterranee | FRA |
| 7 | 6:50,726 | 3 | Rijhnen | Felix | Team Powerslide – ERSG Darmstadt | GER |
| 8 | 6:50,953 | 3 | Saavedra | Manuel | Colombian National Team | COL |
| 9 | 6:47,735 | 2 | Cujavante | Alex | Colombian National Team | COL |
| 10 | 6:49,796 | 1 | Mareschi | Stefano | Debby Roller Team | ITA |
| 11 | 6:49,829 | 1 | Bramante | Giuseppe | Societa Sportiva Dilettantistica Mens Sana in Corp | ITA |
| 12 | 6:46,825 | Sibiet | Tim | Chauvin Arnoux Racing Team | BEL | |
| 13 | 6:47,223 | Vosté | Mathias | Rolschaatsclub Heverlee – Robben Metaal | BEL | |
| 14 | 6:47,238 | Ramirez Boada | Hugo | MPC Chile | CHL | |
| 15 | 6:47,229 | Bolanos | Jorge | Ecuador | ECU | |
| 16 | 6:47,519 | Hojer | Mikkel | TAX Racing Team | DEN | |
| 17 | 6:47,670 | Cobo Lenis | Oscar Felipe | Valle Oro Puro | COL | |
| 18 | 6:47,995 | Meulders | Karel | Chauvin Arnoux Racing Team | BEL | |
| 19 | 6:48,676 | Stelly | Justin | GTC2017 – Bont USA | USA | |
| 20 | 6:48,761 | Paez Cuellar | Mike Alejandro | Mexico | MEX |
5.000 m à éliminations seniors dames
| Pos. | Time | Lastname | Firstname | Club | Nation |
| 1 | 7:37,704 | Lollobrigida | Francesca | Bont | ITA |
| 2 | 7:37,810 | Viveros | Jhoana | Team Powerslide – Cali | COL |
| 3 | 7:37,991 | Thum | Mareike | Arma Arena Geisingen Team – ERSG Darmstadt | GER |
| 4 | 7:38,076 | Garzán | Luz Karime | Colombian National Team | COL |
| 5 | 7:41,317 | Martos Tano | Cintia Magalã | Argentina Team of Speed Skating | ARG |
| 6 | 7:45,574 | Tas | Sandrine | Team Powerslide – Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | BEL |
| 7 | Traslaviña | Alejandra | MPC Chile | CHL | |
| 8 | Lindarte | Daniela | Colombian National Team | COL | |
| 9 | Lollobrigida | Giulia | Bont | ITA | |
| 10 | Guerrra Guevara | Maria Camila | Valle Oro Puro | COL | |
| 11 | Bonechi | Giulia | MTM | ITA | |
| 12 | Vanhoutte | Stien | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde – MPC | BEL | |
| 13 | Schouten | Kelly | Radboud Inline-skating – Xltulips – Powerslide | NED | |
| 14 | Tuya | Aylen | Argentina Team of Speed Skating | ARG | |
| 15 | Rumpus | Katharina | Team Powerslide – SSF Heilbronn | GER | |
| 16 | Berbel Alt | Rocio | San Lorenzo de Almagro | ARG | |
| 17 | Pouydebat | Juliette | Pibrac Roller Skating – Sila Team | FRA | |
| 18 | Hofmann | Josie | Arma Arena Geisingen Team | GER | |
| 19 | Vonk | Noraly Berber | Skeelervereniging de Draai – Atom Skates | NED | |
| 20 | Byrne | Angeline | Eltham Speed Skaterz Australia – MTM | AUS |
10.000 m à éliminations seniors hommes
| Pos. | Time | Lastname | Firstname | Club | Nation |
| 1 | 14:08,123 | Swings | Bart | Team Powerslide – Rolschaatsclub Heverlee | BEL |
| 2 | 14:09,529 | Patino Dorado | Hamilton | Team Powerslide – DRC | COL |
| 3 | 14:09,666 | Saavedra | Manuel | Colombian National Team | COL |
| 4 | 14:10,188 | Marreiros | Diogo | Roller Lagos C.P. | POR |
| 5 | 14:12,041 | Ramirez Boada | Hugo | MPC Chile | CHL |
| 6 | 14:21,288 | Rijhnen | Felix | Team Powerslide – ERSG Darmstadt | GER |
| 7 | Fernandez | Ewen | Team Powerslide – ASTA Nantes | FRA | |
| 8 | Bolanos | Jorge | Ecuador | ECU | |
| 9 | Paez Cuellar | Mike Alejandro | Mexico | MEX | |
| 10 | Bramante | Giuseppe | Societa Sportiva Dilettantistica Mens Sana in Corp | ITA | |
| 11 | Cobo Lenis | Oscar Felipe | Valle Oro Puro | COL | |
| 12 | Dias | Martyn | Roller Lagos C.P. | POR | |
| 13 | Valencia Villaquiran | Fabian | Valle Oro Puro | COL | |
| 14 | ter Haar | Luc | Bont Skate | NED | |
| 15 | Matute Cordero | Carlos Rodrigo | Ecuador | ECU | |
| 16 | Kuwada | Ken | Argentina Team of Speed Skating | ARG | |
| 17 | Perez Canaval | Carlos Esteban | Valle Oro Puro | COL | |
| 18 | de Souza | Elton | Roller Provence Mediterranee | FRA | |
| 19 | Cujavante | Alex | Colombian National Team | COL | |
| 20 | Mareschi | Stefano | Debby Roller Team | ITA |