Résultats des 200 m sur piste aux World Games 2025
Retrouvez l'ensemble des résultats des 200 m duel contre-la-montre sur piste en roller course aux World Games 2025 à Chengdu (Chine) avec une nouvelle médaille d'argent pour la France grâce à Hailai Brunet Alvarez.
Par alfathor
Retour sur les épreuves de 200 m sur piste en roller course aux World Games 2025
Les Jeux Mondiaux ou World Games 2025 de Chengdu (Chine) sont passés de la route à la piste. Les compétitions sur le magnifique anneau intérieur du centre olympique débutent avec les 200 m contre-la-montre. La Française Haila Brunet Alvarez décroche une nouvelle médaille d’argent pour le clan tricolore chez les dames. Chez les hommes, Jhoan « Chevi » Guzman » (Espagne) ajoute un titre de plus à son escarcelle déjà bien fournie.
Classement des 200 m en duel femmes aux World Games 2025
| Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | NOCHEZ GALLARDO Ivonne Sarai | ESA | 18.698 |
| 2 | BRUNET ALVAREZ Haila | FRA | 18.751 |
| 3 | VANHOUTTE Fran | BEL | 18.773 |
| 4 | LIU Yi-Hsuan | TPE | 18.895 |
| 5 | ARIAS Maria Loreto | ECU | 19.019 |
| 6 | VARANI Asja | ITA | 19.023 |
| 7 | TIMMS ARIZA Maria Fernanda | COL | 19.066 |
| 8 | LORCA Catalina | CHI | 19.077 |
| 9 | FERNANDEZ OSORIO Nelly Saidie | VEN | 19.166 |
| 10 | ZHOU Qing | CHN | 19.284 |
| 11 | FOSTER Jazzmyn Elaina | USA | 19.450 |
| 12 | SOBERANIS Dalia | GUA | 19.466 |
| 13 | LEE Yerim | KOR | 20.161 |
| 14 | SCHIMEK Anna-Laethisia | GER | 22.454 |
| 15 | GONZALEZ Luisa | ESP | DNF |

Classement des 200 m en duel hommes
| Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | GUZMAN BITAR Jhoan Sebastian | ESP | 17.164 |
| 2 | KUO Li-Yang | TPE | 17.305 |
| 3 | TASCON HOLGUIN Jhon Edwar | COL | 17.581 |
| 4 | GHUMAN Aryanpal Singh | IND | 17.664 |
| 5 | SIVILIER Yvan | FRA | 17.668 |
| 6 | ZHANG Zhenhai | CHN | 17.620 |
| 7 | VERDUGO CAMPOS Ricardo Cristopher | CHI | 17.721 |
| 8 | MONSIVAIS VILLALOBOS Carlos Alberto | MEX | 17.726 |
| 9 | PUCKLITZSCH Ron | GER | 17.734 |
| 10 | ULCUANGO OJEDA Jeremy Israel | ECU | 17.948 |
| 11 | BOHUMSKY Tomas | CZE | 17.887 |
| 12 | NERY ARREOLA Brayner Epifanio | GUA | 18.046 |
| 13 | MAIORCA Vincenzo | ITA | 18.048 |
| 14 | GROB Oliver Thomas | SUI | 18.340 |
| 15 | MARTINS FREITAS Antonio Edgar | POR | 18.414 |

Pour aller plus loin