Résultats de la World Inline Cup Einsiedeln 2026 (Suisse)
Cap sur la Suisse pour revivre la troisième étape de la Coupe du Monde des marathons en roller. Après 16 ans d'absence, la World Inline Cup d'Einsiedeln a fait son retour au calendrier avec un beau plateau au départ. La victoire chez les hommes revient à Adrian Alonso (SheaStokes World Team) et celles des dames à Keily Delgado (Powerslide Switzerland).
Par alfathor
Retour sur la troisième étape ed la World Inline Cup 2026 à Einsiedeln
Après Funchal (Portugal) et Rennes sur Roulettes (France), la World Inline Cup 2026 a fait escale à Einsiedeln (Suisse). Quelques uns des meilleurs patineurs et patineuses de la planète ont fait revivre le temps d’une course la célèbre manche de feu la Swiss Inline Cup. Aujourd’hui, c’est sous la bannière du Swiss Skate Tour, la version suisse de notre coupe nationale des marathons roller, qu’Einsiedeln a fait son retour au calendrier.
C’est sous un soleil (trop) radieux qu’est donné le départ pour près de 400 patineurs. Le roller fait donc son grand retour sur le lac de Sihl à Einsiedeln, en Suisse, après seize ans d’absence. Les conditions météorologiques ont été difficiles pour tous les athlètes. Avec des températures extérieures atteignant 30°C, il faut bien gérer ses ravitaillements et sa fatigue. Le parcours de 10 km comporte quatre tours du magnifique lac de Sihl, non loin de Zurich.

Elites hommes : Shea Stokes anime la course
Dès le premier tour, l’Espagnol Carlos Tarazona (équipe Shea Stokes World Team) et son équipe lancent plusieurs attaques. Au bout de trois tours, Adrian Alonso se détache nettement du peloton pour prendre une avance qui atteint les 45 secondes. Les favoris d’avant-course, tels que Bart Swings (BEL), Felix Rijhnen, Nolan Beddiaf (FRA), Julio Mireno ou encore Martin Ferrié (FRA) restent groupés parmi les poursuivants. Finalement, Alonso remporte la victoire. Il franchit la ligne en 58 minutes avec une avance confortable. Son coéquipier du Paraguay Julio Mireno s’impose au sprint devant l’Allemand Felix Rijhnen (Powerslide Vesmaco World Team).

Elites dames : Keily Delgado dans la dernière bosse
Chez les femmes, le groupe des favorites est resté longtemps groupé avant qu’une échappée se compose. Dans l’ultime montée du parcours, Keily Delgado (COL, Powerslide Vesmaco World Team) sort du peloton. Elle est accompagnée de sa compatriote Alejandra Londono (COL, Shea Stokes World Team) et de la Néerlandaise Jorun Geerts (NED, Doubleff). Les athlètes prennent le large sans être rattrapées. Finalement, Keily Delgado s’impose devant Alejandra Londono et Jorun Geerts.

Le top 25 des élites dames
| Pos. | Nom et prénom | Equipe | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Delgado, Keily | Powerslide Switzerland | 01:12:42 | 1200 |
| 2. | Londoño, Alejandra | SheaStokes World Team | 01:12:44 | 1176 |
| 3. | Geerts, Journ | DOUBLEff World Inline Team | 01:12:47 | 1164 |
| 4. | Quintana, Aura | SheaStokes World Team | 01:12:53 | 1152 |
| 5. | Lefeuvre, Marine | SheaStokes World Team | 01:12:54 | 1140 |
| 6. | Gardi, Dominika | Arena Geisingen Ka-Li Skate Team | 01:12:59 | 1128 |
| 7. | Van Loon, Lianne | Powerslide Vesmaco World Team | 01:12:59 | 1116 |
| 8. | Garcia, Karoll | Powerslide Vesmaco World Team | 01:12:59 | 1104 |
| 9. | Plouhinec, Aubane | ROLLERBLADE SPSPSK WORLD TEAM | 01:13:03 | 1092 |
| 10. | Cardenas Hernandez, Maria Paula | NANTES | 01:13:08 | 1080 |
| 11. | Gabriel, Karin | SheaStokes World Team | 01:16:27 | 1068 |
| 12. | Reiss, Maëva | ASEB | 01:16:27 | 1056 |
| 13. | Vonk, Noraly Berber | ROLLERBLADE SPSPSK WORLD TEAM | 01:17:16 | 1044 |
| 14. | Glinsky, Allegra | Empire Speed NYC | 01:19:23 | 1032 |
| 15. | Gaudesaboos, Sabrina | SheaStokes World Team | 01:23:32 | 1020 |
| 16. | Van Relegem, Carolien | Zemst | 01:24:19 | 1008 |
| 17. | van der Wiel, Sabine | Inline Team Limmattal | 01:25:40 | 996 |
| 18. | Schären, Jana | Inline Club Mittelland | 01:26:03 | 984 |
| 19. | Rouxel, Klervi | Quintin Roller Club | 01:37:02 | 972 |
| 20. | Bortolini, Lidia | Roller Street Sport | 01:38:35 | 960 |
| 21. | Wallimann, Noemi | Alpnach | 01:39:20 | 948 |
| 22. | Businger, Corinne | Ennetbürgen | 01:39:20 | 936 |
| 23. | Businger, Michelle | Oberdorf | 01:39:20 | 924 |
| 24. | Roßmanith, Tanja | Julbach | 01:49:24 | 912 |
| 25. | Seifert, Julia | Berlin | 01:52:25 | 900 |
Le top 25 des élites hommes
| Pos. | Nom et prénom | Equipe | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alonso, Adrian | SheaStokes World Team | 58:13,78 | 1200 |
| 2. | Mirena, Julio | SheaStokes World Team | 58:59,50 | 1176 |
| 3. | Rhijhnen, Felix | Powerslide Vesmaco World Team | 59:05,02 | 1164 |
| 4. | Peschek, Elias | Manao Frskates World Team | 59:20,33 | 1152 |
| 5. | Beddiaf, Nolan | Manao Frskates World Team | 01:00:12 | 1140 |
| 6. | Gerard, Hugo | ROLLERBLADE SPSPSK WORLD TEAM | 01:00:12 | 1128 |
| 7. | Taibo, Manuel | SheaStokes World Team | 01:00:12 | 1116 |
| 8. | Tarazona Ropero, Carlos Arturo | SheaStokes World Team | 01:00:13 | 1104 |
| 9. | Ferrié, Martin | SheaStokes World Team | 01:00:17 | 1092 |
| 10. | Lippens, Brecht | DoubleFF | 01:00:18 | 1080 |
| 11. | Heredia Barba, Rafael | ROLLERBLADE SPSPSK WORLD TEAM | 01:00:19 | 1068 |
| 12. | Swings, Bart | Powerslide Vesmaco World Team | 01:00:21 | 1056 |
| 13. | Schmidt, Philip Due | Ka-Li Skate Team | 01:03:21 | 1044 |
| 14. | Iten, Nicolas | Rolling Rock | 01:03:21 | 1032 |
| 15. | Weber, Janek | Tax Racing Team | 01:03:29 | 1020 |
| 16. | Widmer, Severin | Rolling Rock | 01:03:30 | 1008 |
| 17. | Gross, Nevio | Ka-Li Skate Team | 01:03:45 | 996 |
| 18. | Rodolph, Luca | Manao Frskates World Team | 01:04:12 | 984 |
| 19. | Zgrzywa, Marek | Zico Racing | 01:06:18 | 972 |
| 20. | Gross, Leandro | team arena geisingen development team | 01:06:24 | 960 |
| 21. | Küng, Adrian | Rolling Rock | 01:08:02 | 948 |
| 22. | Kuusk, Andrus | Team Uus Maa | 01:08:35 | 936 |
| 23. | Grünenfelder, Marco | Speed Skater Zug | 01:08:35 | 924 |
| 24. | Achermann, Michael | achermannsport.ch | 01:08:55 | 912 |
| 25. | Müller, Lorenz | Powerslide Switzerland | 01:12:45 | 900 |
Pour aller plus loin
Résultats complets sur le site du chronométreur
Photos : organisation