Mondial roller freestyle 2018 : résultats du speed slalom
Championnats du monde de roller freestyle 2018 à Arnhem (Pays-Bas) : résultats du slalom vitesse
Les Championnats du Monde de roller course sur route et le Championnat du Monde de roller freestyle ont eu lieu du 5 au 8 juillet 2018 à Arnhem (Pays-Bas). Voici les résultats des compétitions de speed-slalom ou slalom vitesse.
Résultats du speed slalom juniors hommes
| Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps 1 | Temps 2 |
| 1 | Cheng Jui-Lun | TPE | 4,378 | 4,912 |
| 2 | Cheng Yu-Hsiang | TPE | 4,422 | 4,929 |
| 3 | Lai Hsu-Chieh | TPE | 4,535 | 5,089 |
| 4 | Gu Kun Qi | CHN | 4,481 | 5,103 |
| 5 | Ménard Rémy | FRA | 4,557 | 5,116 |
| 6 | Zeng Chen Yu | CHN | 4,651 | 5,488 |
| 7 | Bianzale Alessio | ITA | 4,666 | 5,4 |
| 8 | Iakovlev Valerii | RUS | 4,689 | 5,341 |
| 9 | Zharkov Mikhail | RUS | 4,773 | – |
| 10 | Myakinin Andrey | RUS | 4,792 | – |
| 11 | Medda Filippo | ITA | 4,793 | – |
| 12 | De Galassus Titouan | FRA | 4,935 | – |
| 13 | Lee Ching Nam | HKG | 4,956 | – |
| 14 | Shilov Timofei | RUS | 5,18 | – |
| 15 | Kwon Neul Chan | KOR | 5,21 | – |
| 16 | Chan Tsz Chung | HKG | 5,319 | – |
| 17 | Patil Vishvesh Ganesh | IND | 5,375 | – |
| 18 | Maczynski Jakub | POL | 5,454 | – |
| 19 | Yiu Ho Ching Stephen | HKG | 5,492 | – |
| 20 | Nakamura Masahiro | JPN | 5,702 | – |
| 21 | Nanal Jinesh Satyan | IND | 5,912 | – |
| 22 | Anilkumar Adithyan | IND | 6,172 | – |
| 23 | Smosarski Wiktor | POL | 7,085 | – |
| 24 | Wachsmuth Benjamin | GER | 8,035 | – |
| 25 | Jarzynka Szymon | POL | DQ | – |
Résultats du speed slalom juniors femmes
| Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps 1 | Temps 2 |
| 1 | Ting Yu En | TPE | 4,553 | 5,157 |
| 2 | Lu Tsai Chen | TPE | 4,638 | 5,269 |
| 3 | Pettinari Francesca | ITA | 4,88 | 5,438 |
| 4 | Wang Yu-Yu | TPE | 4,771 | 5,335 |
| 5 | Salek Esfahani Romina | IRI | 4,716 | 5,543 |
| 6 | Romano Sveva | ITA | 4,781 | 5,691 |
| 7 | Grigoreva Ekaterina | RUS | 4,906 | 6,039 |
| 8 | Ahmadi Taraneh | IRI | 4,927 | 5,247 |
| 9 | Smirnova Anna | RUS | 4,972 | – |
| 10 | Vinogradova Sofya | RUS | 5,046 | – |
| 11 | Kukushkina Anna | RUS | 5,139 | – |
| 12 | Chinupun Nichakan | THA | 5,213 | – |
| 13 | Qin Yu Qing | CHN | 5,297 | – |
| 14 | Loo Jessica | HKG | 5,371 | – |
| 15 | Chen Chu Yao | CHN | 5,429 | – |
| 16 | Kimura Reia | JPN | 5,437 | – |
| 17 | Bao Yi Fan | CHN | 5,525 | – |
| 18 | Lee Cheuk Ying | HKG | 5,572 | – |
| 19 | Leung Yuet Ling | HKG | 5,613 | – |
| 20 | Lam Pui Kiu | HKG | 5,615 | – |
| 21 | Landrin Zoé | FRA | 5,665 | – |
| 22 | Amiand Séphora | FRA | 5,857 | – |
| 23 | Liu Jia Xin | CHN | 6,029 | – |
| 24 | Ng Yi Huen | HKG | 6,082 | – |
| 25 | Jagielska Karolina | POL | 6,326 | – |
| 26 | Adamska Zofia | POL | 6,506 | – |
| 27 | Sarode Vaidehi Jaykant | IND | 6,721 | – |
| 28 | Varma Vianca | IND | DQ | – |
Résultats du speed slalom seniors femmes
| Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps 1 | Temps 2 |
| 1 | Granjon Lily | FRA | 4,424 | 5,113 |
| 2 | Wang Jia Wei | TPE | 4,547 | 5,088 |
| 3 | Chen Pei-Yi | TPE | 4,478 | 5,102 |
| 4 | Rotunno Cristina | ITA | 4,712 | 5,345 |
| 5 | Lo Pei-Yu | TPE | 4,669 | 5,279 |
| 6 | Granjon Zoé | FRA | 4,941 | 5,776 |
| 7 | Kogoiakova Daria | RUS | 5,017 | 5,646 |
| 8 | Czapla Justyna | POL | 5,084 | 5,734 |
| 9 | Paoli Elisa | ITA | 5,107 | – |
| 10 | Moritoki Mika | JPN | 5,175 | – |
| 11 | Wang Ding Yu Xin | CHN | 5,248 | – |
| 12 | Hotsko Bohdana | UKR | 5,285 | – |
| 13 | La Volpe Laura | ITA | 5,303 | – |
| 14 | Su Fei Qian | CHN | 5,379 | – |
| 15 | Kawashima Natsuki | JPN | 5,729 | – |
| 16 | Wada Reina | JPN | 5,875 | – |
| 17 | Sarode Shrutika Jaykant | IND | 6,08 | – |
| 18 | Pashkova Valentina | RUS | DQ | – |
Résultats du speed slalom seniors hommes
| Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps 1 | Temps 2 |
| 1 | Yu Jun Yan | CHN | 4,43 | 4,922 |
| 2 | Fort Jimmy | FRA | 4,236 | 4,801 |
| 3 | Chen Yu-Chi | TPE | 4,58 | 4,892 |
| 4 | Mohammadisasan Sajjad | IRI | 4,306 | 4,968 |
| 5 | Zheng Jia Ming | CHN | 4,31 | 5,051 |
| 6 | Wu Dong-Yan | TPE | 4,395 | 4,943 |
| 7 | Brivio Savio | ITA | 4,434 | 4,912 |
| 8 | Lissoni Alessandro | ITA | 4,438 | 5,101 |
| 9 | Lesani Reza | IRI | 4,339 | 4,978 |
| 10 | Ye Hao Qin | CHN | 4,527 | 5,084 |
| 11 | Demuru Lorenzo | ITA | 4,55 | 5,065 |
| 12 | Bespalov Sergei | RUS | 4,555 | 5,422 |
| 13 | Zhang Hao | CHN | 4,573 | 4,923 |
| 14 | Degli Agostini Valerio | ITA | 4,59 | 5,201 |
| 15 | Shirobokov Denis | RUS | 4,598 | 5,758 |
| 16 | Xiao Bing-Sheng | TPE | 4,599 | 5,016 |
| 17 | Pan Yu Shuo | CHN | 4,63 | – |
| 18 | Kadam Vedant Pradeep | IND | 4,639 | – |
| 19 | Guslandi Lorenzo | ITA | 4,644 | – |
| 20 | Ng Wing Hang | HKG | 4,656 | – |
| 21 | Kim Bong Geun | KOR | 4,714 | – |
| 22 | Lo Ng Shuen | HKG | 4,764 | – |
| 23 | Yuen Chun Bong | HKG | 4,791 | – |
| 24 | Namtaptimtong Kan | THA | 4,793 | – |
| 25 | Shibagaki Masayoshi | JPN | 4,796 | – |
| 26 | Cañero Gómez Alejandro | ESP | 4,802 | – |
| 27 | Pallazzi Matteo | ITA | 4,86 | – |
| 28 | Chan Man Fung Anson | HKG | 4,89 | – |
| 29 | Joshi Arhant Rajendra | IND | 4,997 | – |
| 30 | Bulavin Andrei | RUS | 5,185 | – |
| 31 | Sabu Jhon Jibin | IND | 5,281 | – |
| 32 | Aroongomet Anupunt | THA | 5,661 | – |
| 33 | Lee Ki Hung | HKG | 5,74 | – |
| 34 | Nakamura Shoichi | JPN | 5,779 | – |
| 35 | Kongchaimongkol Chinapat | THA | 6,186 | – |
| 36 | Jiang Feng | HKG | DQ | – |