Mondial roller freestyle 2016 : résultats du slalom classic
Championnat du monde de roller freestyle 2016 à Bangkok (Thaïlande) : résultats du slalom classic
Par Alexandre LEBRUN
Résultats des qualifications slalom classique seniors hommes – groupe 1
| Pos. | Nom Prénom | Pays |
| 1 | Ye Hao Qin | Chine |
| 2 | Sawangsri Kanchanok | Thailande |
| 3 | Nelson Carlos | Espagne |
| 4 | Chuang Hsiang-Lin | Chine Taipei |
| 5 | Sitprasert Angkrit | Thailande |
| 6 | Thierry Teddy | France |
| 7 | Nakamura Shouichi | Japon |
| 8 | Kim Bong Geun | Corée |
| 9 | Jullasil Thanadis | Thailande |
| 10 | Kuaw Su Thwe | Myanmar |
| 11 | Liam Roberts | Australie |
| 12 | Muhammad Penta Arif | Indonésie |
| 13 | Kheru Sefran | Indonésie |
| 14 | Hamza Mazin Esam | Soudan |
| 15 | Mohamed Abuobida Ahmed | Soudan |
Résultats des qualifications slalom classique seniors hommes – groupe 2
| Pos. | Nom Prénom | Pays |
| 1 | Shibagaki Masayoshi | Japon |
| 2 | Castro Zamora Antonio | Espagne |
| 3 | Pan Yu Shuo | Chine |
| 4 | Lo Ng Shuen | Hong Kong |
| 5 | Wanitchayapaisit Thanachot | Thailand |
| 6 | Toh you Wang | Singapour |
| 7 | Ma Pak Hong | Hong Kong |
| 8 | Lee Jung Hyun | Corée |
| 9 | Chan Man Fung, Anson | Hong Kong |
| 10 | Lin Chu Chok | Hong Kong |
| 11 | Yuen Chun Bong | Hong Kong |
| 12 | Choo Kien Lam | Malaysie |
| 13 | Thet Khaing OO | Myanmar |
| 14 | Htet Shan Htoo | Myanmar |
| 15 | Mohammed Sabri Ahmed | Soudan |
Classement final slalom classique seniors hommes
| Pos. | Nom Prénom | Pays |
| 1 | Timchenko Sergey | Russie |
| 2 | Ye Hao Qin | Chine |
| 3 | Timchenko Alexander | Russie |
| 4 | Degli Agostini Valerio | Italie |
| 5 | Shibagaki Masayoshi | Japon |
| 6 | Guslandi Lorenzo | Italie |
| 7 | Sulinowski Michal | Pologne |
| 8 | Shitov Andrey | Russie |
| 9 | Claris Alexandre | France |
| 10 | Lebois Romain | France |
| 11 | Pan Yu Shuo | Chine |
| 12 | Castro Zamora Antonio | Espagne |
| 13 | Sawangsri Kanchanok | Thailande |
| 14 | Rosato Roberto | Italie |
| 15 | Nelson Carlos | Espagne |
| 16 | Ménard Nathan | France |
Classement final slalom classique seniors dames
| Pos. | Nom Prénom | Pays |
| 1 | Meng Yun | Chine |
| 2 | Kuznetsova Daria | Russie |
| 3 | Hartmanis Klaudia | Pologne |
| 4 | Dubinchik Ksenia | Russie |
| 5 | Boiko Maryna | Ukraine |
| 6 | Garcia Patino Alba | Espagne |
| 7 | Granjon Zoé | France |
| 8 | Fatmi Garvcia Miriam | Espagne |
| 9 | Rotunno Cristina | Italie |
| 10 | Kawashima Natsuki | Japon |
| 11 | Pervenenok Oksana | Russie |
| 12 | Zapuskalova Nadezhda | Russie |
| 13 | Guo Yuxin | Chine |
| 14 | Wong Wai Lam | Hong Kong |
| 15 | Yip Pui Ki | Hong Kong |
| 16 | Yuen Lok Yin, Jasmin | Hong Kong |
| 17 | Khaing Mar Ko Ko | Myanmar |
| 18 | Phoo Phoo Pyae Sone | Myanmar |
| 19 | Htoo Htoo Hla Aye | Myanmar |
Classement final slalom classic juniors hommes
| Pos. | Nom Prénom | Pays |
| 1 | Zhang Hao | Chine |
| 2 | Li Wenzhuo | Chine |
| 3 | Lai Hsu Chieh | Chine Taipei |
| 4 | Gu Kun Qi | Chine |
| 5 | Shibagaki Taiki | Japon |
| 6 | Lissoni Alessandro | Italie |
| 7 | Verlikanov Gleb | Russie |
| 8 | Kim Jun Kyeom | Corée |
| 9 | Chou Po Wei | Chine Taipei |
| 10 | Degli Agostini Lorenzo | Italie |
| 11 | Namtubtimtong Karn | Thailande |
| 12 | Kongpan Wattapong | Thailande |
| 13 | Kobayashi Jirei | Japon |
| 14 | Chan Tsz Chung | Hong Kong |
| 15 | Shilov Timofey | Russie |
| 16 | Kobayashi Jiyu | Japon |
| 17 | Surendra Aryma Bima | Indonésie |
| 18 | Duong Gia Huy | Vietnam |
| 19 | Thet Zaw OO | Myanmar |
| 20 | Kyaw Min Khant | Myanmar |
Classement final slalom classic juniors dames
| Classement | Nom Prénom | Pays |
| 1 | Bogdanova Sofia | Russie |
| 2 | Feng Hui | Chine |
| 3 | Bao Yifan | Chine |
| 4 | Liu Jia Xin | Chine |
| 5 | Chiu Yin Hsuan | Chine Taipei |
| 6 | Bamatter-Rodriguez Olga | Russie |
| 7 | Klaisuwan Nitradee | Thailande |
| 8 | Mokkharat Lalida | Thailande |
| 9 | Smirnova Anna | Russie |
| 10 | Rak-Akson Sirinthip | Thailande |
| 11 | Hamasaki Tsukika | Japon |
| 12 | Kimura Reia | Japon |
| 13 | Grigorieva Ksenia | Russie |
| 14 | Granjon Lilly | France |
| 15 | Kongpan Sasikarn | Thailande |
| 16 | Grigoryeva Ekaterina | Russie |
| 17 | Loonree Pakaporn | Thailande |
| 18 | Reika Shakira Adifa | Indonésie |
| 19 | Nawang Wulan Angelicia | Indonésie |
| 20 | Wong Hei Yu Eunice | Hong Kong |
Voir notre page du championnat du monde de roller freestyle 2016 à Bangkok