Mondial roller course 2021 : résultats des 200 m contre-la-montre
Les Championnats du Monde de roller course débutent traditionnellement avec les épreuves de 200 m contre-la-montre. Au petit jeu du chronomètre, les favoris ont répondu présents.
Par alfathor

Le 200 m contre-la-montre : première épreuve des mondiaux roller course
Dans la catégorie des seniors femmes, la Colombienne Geiny Pajaro devient Championne du Monde du 200 m contre-la-montre. En effet, elle devance la Française Mathilde Pedronno de 6 centièmes et la Chilienne Maria Moya Jose Sepulveda d’un dixième de seconde.
Chez les seniors hommes, la Colombie réalise le doublé avec Steven Villegas Ceballos devant son compatriote Pedro Causil et devant les deux Italiens Duccio Marsili et Danny Sargoni. Le premier français, Yvan Sivilier, termine 6e du classement général.
Résultats du 200 m contre la montre – Juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Castro Mosquera Kollin Andrea | COL | 18,757 |
2 | Arza Gaston Ruth | ESP | 19,149 |
3 | Gonzalez Luisa Maria | ESP | 19,186 |
4 | Nochez Gallardo Ivonne Sarai | SLV | 19,205 |
5 | Rivera Sorto Helen Rubi | GUA | 19,276 |
6 | Fernandez Osorio Nelly Saidie | VEN | 19,289 |
7 | Fusetto Giorgia | ITA | 19,3 |
8 | Ramirez Abad Martina | ECU | 19,332 |
9 | Carrer Ilaria | ITA | 19,404 |
10 | Espinoza Karin | CHI | 19,683 |
11 | Gerdin Cassandra | USA | 19,711 |
12 | Muñoz Moreno Sara | COL | DNF |
13 | Mathilde Champagnac | FRA | 19,864 |
14 | Calvinio Milagros | ARG | 20,03 |
15 | Rodriguez Castañeda Carolina Nayeli | MEX | 20,126 |
16 | Radhakrishnan Suvarnika | IND | 20,182 |
17 | Fajkusova Marketa | CZE | 20,217 |
18 | Sterenn Delugeard | FRA | 20,297 |
19 | Vargas Benitez Karla Alexxandra | MEX | 20,374 |
20 | Shah Khushi | IND | 20,456 |
21 | Swetz Danica | USA | 20,509 |
22 | De Avila Kelly | ECU | 20,541 |
23 | Bohumska Jana | CZE | 20,668 |
24 | García Girón Susan Marcela | GUA | 20,808 |
25 | Ramírez Delgado Valery Alexa | CRI | 20,924 |
26 | Rodríguez Meza Estéfany Del Valle | VEN | 20,932 |
27 | Santacruz Gonzalez Emely Madai | SLV | 21,302 |
28 | Herrera Coto Maripaz | CRI | 21,43 |
29 | Villarroel Denisse | BOL | 21,478 |
30 | Rosales Amira | BOL | 21,977 |
31 | Escobedo Alarcon Fatima Celina | PERU | 22,309 |
32 | Vianna Martins Maria Eduarda | BRA | 22,682 |
33 | Lopez Jimenez Keira Enid | PRI | 22,956 |
Juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Tascon Holguin Jhon Edwar | COL | 17,368 |
2 | Carballo Arrieta Salomon Enrique | COL | 17,435 |
3 | Cremaschi Andrea | ITA | 17,697 |
4 | Bonilla Castillo Faberson | GUA | 17,768 |
5 | Vintimilla Ricardo | ECU | 17,957 |
6 | Ceola Riccardo | ITA | 17,977 |
7 | Abel Rocha Guilherme | BRA | 18,124 |
8 | Ohme Tamino | GER | 18,143 |
9 | Clément Royer | FRA | 18,152 |
10 | Chacón Cartaya Alejandro Daniel | VEN | 18,173 |
11 | Lillo Sebastian | CHI | 18,313 |
12 | Pribik Lukas | CZE | 18,384 |
13 | Ulcuango Jeremy | ECU | 18,374 |
14 | Rodriguez Gomez Marvin Steven | SLV | 18,376 |
15 | Romero Guillen Manuel | MEX | 18,405 |
16 | Beelen Robbe | BEL | 18,405 |
17 | Peluso Agustín | ARG | 18,493 |
18 | Cantu Alanis Josue | MEX | 18,647 |
19 | Lyons Gabriel | USA | 18,656 |
20 | Rojas Rangel Jose Carlos | VEN | 18,738 |
21 | Florian Bernard | FRA | 18,787 |
22 | Memon Mohd Maazin | IND | 18,907 |
23 | Melton Jacob | USA | 18,996 |
24 | Sandhu Gurkeerat Singh | IND | 18,997 |
25 | Hemmati Azad | IRAN | 19,121 |
26 | Arce Núñez Jean Joseph | CRI | 19,274 |
27 | Aguirre Rehbach Luis André | GUA | 19,286 |
28 | Branco João | POR | 19,298 |
29 | Ruiz Chicas Norlan Zaid | CRI | 19,504 |
30 | Murillo Hernandez Ricardo Giovanni | SLV | 19,565 |
31 | Acosta Tamayo Luis Felipe | BRA | 19,927 |
32 | Rivera Ríos Alberto Yerai | BOL | 20,167 |
33 | Mercado Joaquín | BOL | 20,986 |
DNS | Alpha Lukusa | COG | |
DNS | Hordy Labu | COG |
Résultats du 200 m contre la montre – Seniors femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pajaro Geiny | COL | 18,537 |
2 | Pédronno Mathilde | FRA | 18,593 |
3 | Moya Maria Jose | CHI | 18,68 |
4 | Rodriguez Lopez Valeria | COL | 18,753 |
5 | Chen Ying-Chu | TPE | 18,798 |
6 | Vargas Javiera | CHI | 18,8 |
7 | Varani Asja | ITA | 18,861 |
8 | Peng Yue-Cih | TPE | 18,896 |
9 | Arias Armijos María Loreto | ECU | 18,911 |
10 | Cantillo Adriana | CUB | 18,997 |
11 | Soberanis Marenco Dalia Guadalupe | GUA | 19,18 |
12 | Langa Torres Nerea | ESP | 19,286 |
13 | Schimek Laethisia | GER | 19,351 |
14 | Tuya Aylen | ARG | 19,438 |
15 | Manon Fraboulet | FRA | 19,575 |
16 | De León Palacios Idalis Frezeida | GUA | 19,622 |
17 | Foster Jazzmyn | USA | 19,631 |
18 | Klijnstra Moniek | NED | 19,662 |
19 | Siri Micaela | ARG | 19,71 |
20 | Vivas Solymar | VEN | 19,773 |
21 | Luciani Veronica | ITA | 19,803 |
22 | Huerta Cardenas Carolina | MEX | 19,93 |
23 | Tam Karinne Tsz Ching | HKG | 20,365 |
24 | Duque Kayla | USA | 20,422 |
25 | Tamhankar Kasturi | IND | 20,768 |
26 | Serrano Scheibler Sofia | BRA | 20,911 |
27 | Modernell Ariadna | URY | 21,107 |
28 | Mazzocco Camila Any | BRA | 23,108 |
29 | Lopez Jimenez Ismalia Nichol | PRI | 23,525 |
DNS | Wong Vanessa Natalie | HKG | DNS |
DNS | Bantumbila Kanku | COG | DNS |
Seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Villegas Ceballos Steven | COL | 17,231 |
2 | Causil Rojas Pedro Armando | COL | 17,263 |
3 | Marsili Duccio | ITA | 17,319 |
4 | Sargoni Danny | ITA | 17,411 |
5 | Verdugo Campos Ricardo Cristopher | CHI | 17,453 |
6 | Yvan Sivilier | FRA | 17,474 |
7 | Simon Albrecht | GER | 17,507 |
8 | Silva Lucas | CHI | 17,516 |
9 | Gwendal Le Pivert | FRA | 17,525 |
10 | Martinez Morales Jorge Luis | MEX | 17,529 |
11 | Kuo Li-Yang | CHINESE TAIPEI | 17,607 |
12 | Huang Yu-Lin | CHINESE TAIPEI | 17,799 |
13 | Babu Dhanush | IND | 17,796 |
14 | Petrelli Francisco | ARG | 17,807 |
15 | Carchi Renato | ECU | 17,908 |
16 | Garcia Perez Edgar Andres | MEX | 17,971 |
17 | Acosta Camilo | GER | 18,011 |
18 | Urrutia Mejía Walter Rafael | GUA | 18,044 |
19 | García Sierra Mauricio | DOM | 18,146 |
20 | Iida Lukas Tadao | SUI | 18,157 |
21 | Siles Vega Bayron Francisco | CRI | 18,187 |
22 | Scheling Nahuel | ARG | 18,197 |
23 | Afonso João | POR | 18,206 |
24 | Salehi Mohammad | IRAN | 18,21 |
25 | Vera Espinosa Erick Santiago | ECU | 18,217 |
26 | Kwant Rémon | NED | 18,225 |
27 | Kania Mateusz | POL | 18,264 |
28 | Perez Delgado Keiver Alexander | VEN | 18,273 |
29 | Caballero Hector | CUBA | 18,336 |
30 | Moncada Silva Jose Daniel | PAR | 18,347 |
31 | Garcia Gonzalez Roberto Jose | VEN | 18,366 |
32 | Freitas António | POR | 18,415 |
33 | Timoteo Gomez Bernardo Angel | PERU | 18,457 |
34 | Ingale Vikram | IND | 18,47 |
35 | Camacho Guevara Ronaldo José | PERU | 18,516 |
36 | Félix E Silva Gabriel | BRA | 18,556 |
37 | Sailor Aden | USA | 18,891 |
38 | Rubio Valladares José Luis | GUA | 18,927 |
39 | Sadler James | USA | 18,981 |
40 | Mendez David Alejandro | DOM | 19,181 |
41 | Parfenyev Leonid | BOL | 19,724 |
42 | Aguirre Alvaro | BOL | 20,002 |
43 | Alvarado Alexander | PAN | 21,154 |
44 | Ishaq Mohammad | PAK | 21,92 |
45 | Oreamuno Arroyo Marlon Mario | CRI | DQ-TF |
DNS | Salem Makoyo | COG | |
DNS | Isaac Bilengila | COG | |
DNS | Heidari Mohammadamin | IRAN | |
DNS | Ishfaq Adil | PAK | |
DNS | Vincent Reagan Lumala | UGA | |
DNS | Ronald Davis Ssebutinde | UGA |

Résultats complets sur le site de la WorldSkate