Mondial roller course 2021 : résultats des 15 km course à éliminations sur route
Les courses de fond ont débuté sur le circuit routier du Championnat du Monde de roller course 2021 à Ibagué (Colombie). Voici les résultats des courses à éliminations...
Par alfathor

Doublé tricolore chez les seniors, première médaille de l’histoire pour l’Inde chez les juniors
Place aux épreuves sur route du Championnat du Monde de roller course 2021 à Ibagué (Colombie). Et la Colombie remporte une fois encore le titre mondial à domicile, tant chez les juniors femmes que chez les juniors hommes sur le 15 km course à éliminations.
Seniors hommes : Martin Ferrié et Nolan Beddiaf remportent le 15 km à éliminations
En revanche, chez les seniors hommes, c’est une autre histoire ! L’équipe de France réalise un coup d’éclat avec un doublé de Martin Ferrié et Nolan Beddiaf ! Ils devancent deux patineurs Colombiens sur la ligne.

Une médaille historique pour l’Inde et Velkumar Anandkumar
Le fait le plus remarquable de la course à éliminations junior reste sans doute la première médaille mondiale décrochée par l’Inde ! En effet, nous constatons que l’Inde monte en puissance depuis quelques années. Ainsi, le jeune Velkumar Anandkumar prend la seconde place dans la catégorie junior homme. Bravo à lui !
15 km à éliminations seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Garzon Luz Karime | COL | 26:41.547 |
2 | Rueda Rueda Gabriela Isabel | COL | 26:41.709 |
3 | Traslaviña Alejandra Andrea | CHI | 26:41.917 |
4 | Marine Lefeuvre | FRA | 26:42.193 |
5 | Marie Dupuy | FRA | |
6 | Quintero Valera Angy Anabela | VEN | |
7 | Letelier Cartagena Valentina Alejandra | MEX | |
8 | Gaiser Larissa Ursula | GER | |
9 | Rossi Linda | ITA | |
10 | Gardi Dominika | HUN | |
11 | Van Loon Lianne | NED | W1 |
12 | Berbel Alt Rocio | ARG | |
13 | Kasturiraj Aarathy | IND | |
14 | Yang Ho-Chen | TPE | |
15 | Siri Micaela | ARG | |
16 | Cardona Gómez Julissa Jeannette | GUA | |
17 | Diaz García Angélica Marisol | GUA | |
18 | Rodgers Kelsey | USA | |
18 | Vargas Sarmiento Gabriela | ECU | |
18 | Liu Yi-Hsuan | TPE | |
18 | Molina Villafuerte Berenice | MEX | |
18 | Otto Angelina | GER | |
18 | Luciani Veronica | ITA | |
24 | Puranik Varsha Sriramakrishna | IND | |
25 | Ayala Dilser | USA | |
26 | Abarca Godoy Yuliana Gabriela | CRI | |
27 | Wong Vanessa Natalie | HKG | |
28 | Serrano Scheibler Sofia | BRA | |
29 | Mazzocco Camila Any | BRA | |
30 | Vonk Noraly Berber | NED | |
31 | Guillen Gimenez Dana Isabel | VEN | |
32 | Castro López Génesis | BOL | |
Dns | San Martin Javiera | CHI | |
Dns | Tam Karinne Tsz Ching | HKG |

15 km à éliminations – seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Martin Ferrié | FRA | 21:17.215 |
2 | Nolan Beddiaf | FRA | 21:17.454 |
3 | Saavedra Manuel | COL | 21:18.449 |
4 | Zapata Martinez Daniel | COL | 21:21.065 |
5 | Ramirez Boada Hugo Diego | CHI | 21:22.605 |
6 | Bramante Giuseppe | ITA | W1 |
7 | Bravo Miguel | POR | |
8 | Suttels Jason | BEL | W2 |
9 | Chao Tsu-Cheng | TPE | |
10 | Di Stefano Daniele | ITA | W1 |
11 | Roumec Santiago | ARG | |
12 | Araldi Juan Cruz | ARG | |
13 | Paez Rodriguez Mike Alejandro | MEX | W2 |
14 | Chen Yan-Cheng | TPE | |
15 | Peula Francisco Jose | ESP | W1 |
16 | Bühnemann Nils | GER | |
17 | Dias Martyn | POR | |
18 | Médard Indra | BEL | |
19 | García Sierra Mauricio | DOM | |
20 | Sarmiento David | ECU | |
21 | Kromoser Christian | AUT | |
22 | Prokop Michal | CZE | |
23 | Guacho Joel | ECU | |
24 | Diaz Fabian | CHI | |
25 | Kamble Siddhant Rahul | IND | |
26 | Herrera Herrera Juan Carlos | VEN | |
27 | Garcia Gonzalez Roberto Jose | VEN | |
28 | Dijkstra Ruurd | NED | |
29 | Acosta Camilo | GER | |
30 | De León Castillo José Manuel | GUA | |
31 | Quintero David | CUB | |
32 | Mishra Amitesh | IND | |
33 | Sailor Aden | USA | |
34 | Vivero Flores Isaac Fernando | MEX | |
35 | Gandy Wesley | USA | |
36 | Heidari Mohammadamin | IRN | |
37 | Kania Mateusz | POL | |
38 | Lessard Beaupré Maxime | CANADA | |
39 | Aguilera Vaca Juan Mauricio | BOL | |
40 | Rocha E Silva Neto Romildo | BR | |
41 | Dimalu Joel Malutama | CGO | |
41 | Santelices Macario | BOL | |
43 | Himran Sserumaga | UGA | |
43 | Makolo Serge Mumbere | CGO | |
45 | Ishaq Mohammad | PAK | |
Dns | Saenz Salazar Italo Adrian Francesco | PER | |
Dns | Salehi Mohammad | IRN | |
Dns | Ishfaq Adil | PAK | |
Dns | Mirena Julio | PAR |
15 km course à éliminations route – juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Chaparro Muñoz Mariana | COL | 26:12.081 |
2 | Bustamante Suarez Daniela Valentina | VEN | 26:12.229 |
3 | Fran Vanhoutte | BEL | 26:12.702 |
4 | Ospina Martinez Laura Tatiana | COL | 26:12.875 |
5 | Kainova Katerina | CZE | |
6 | Rossetto Elena | ITA | |
7 | Carreño Miranda Camila Monserrat | CHI | |
8 | Ohl Leonie Florence | GER | W1 |
9 | Dawson Paige R | USA | |
10 | Julia Nizan | FRA | |
11 | Pita Apablaza Martina Andrea | ECU | |
12 | Korvasova Lucie | CZE | |
13 | Geerts Jorun | BEL | |
14 | Silva Maria Beatriz | POR | |
15 | Mariqueo Antonia | CHI | |
16 | Moncada Guarnizo Fernanda Nycole | ECU | |
17 | Koot Patricia | NED | |
18 | Sterenn Delugeard | FRA | |
19 | Mistry Sameeya | IND | |
20 | Pérez Martínez Dayana Gabriela Del Rosario | GUA | |
21 | Robinson Mackenzie | USA | |
22 | Sagasti Naiara | ARG | |
23 | Candelas Sanabria Fabiana Karherine | VEN | |
24 | Upún Cabrera Luz María | GUA | |
25 | Herrera Coto Maripaz | CRI | |
26 | Rojas Perez Sofia | CRI | |
27 | Saronni Sofia | ITA | |
28 | Mendoza Vasquez Michelle Zurisadai | SLV | |
29 | Silva Maria Gomes | POR | |
30 | Sakamoori Prasadbabu Doyel | IND | |
31 | Villarroel Denisse | BOL | |
32 | Gomez Caballero Naimy Guadalupe | MEX | |
33 | Santacruz Gonzalez Emely Madai | SLV | |
34 | Garcia Medina Karissa Monik | MEX | |
35 | Vianna Martins Maria Eduarda | BRA | |
36 | Ribeiro Leal Ana Carolina | BRA |
15 km à éliminations route – juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Fonseca Vega Miguel Ricardo | COL | 24:14.457 |
2 | Velkumar Anandkumar | IND | 24:14.845 |
3 | Lira Marco | POR | 24:16.222 |
4 | Garcia Nicolas | ECU | 24:17.268 |
5 | Matthis Rocher | FRA | |
6 | Kevin Fourneret | FRA | |
7 | Abreu Gonçalo | POR | |
8 | La Rosa Leopoldo | ITA | |
9 | Uguña Bruno | ECU | |
10 | Nicasio Romo Andre | MEX | |
11 | Ghiotto Manuel | ITA | |
12 | Cordero Castillo Sebastián | CRI | |
13 | Brissinck Milan | BEL | W1 |
14 | Ten Cate Jorian | NED | W1 |
15 | Díaz Richard | CUB | |
16 | Carrillo Gómez Jeferson Josué | VEN | W1 |
17 | Holland Graeme | CAN | |
18 | Benjamin Gader Baca Cau | ARG | |
19 | Marchant Cristobal | CHI | |
20 | Groves Hayden | USA | |
21 | Ruiz Pompa Jorge Luis | MEX | |
22 | Woods Kaiden Fox | USA | |
23 | Brissinck Jolan | BEL | |
24 | Sandoval Juan | CHI | |
25 | Castañeda Choy José Alvaro | GUA | |
26 | Alpha Lukusa | CGO | |
27 | Martorella Caetano | ARG | |
28 | Rivera Ríos Alberto Yerai | BOL | |
29 | Mercado Joaquín | BOL | |
30 | Acosta Tamayo Luis Felipe | BRA | |
30 | Tortolini Loli Gian Luca | PER | |
32 | Aguirre Valladares Edwin Geovanni | SLV | |
33 | Peña Luis Carlos | PAN | |
34 | Murillo Hernandez Ricardo Giovanni | SLV | |
35 | Marcano Mauricio | VEN | |
Dns | Sridhar Rishab | IND |
Résultats complets des 15 km à éliminations route sur le site de la WorldSkate