Mondial roller artistique : résultats des figures imposées
L'épreuve traditionnelles des figures imposées a particulièrement réussi aux Amériques à l'occasion des mondiaux de roller artistique 2021 ! La preuve en résultats...
Par alfathor

Les figures imposées réussissent aux nord et sud-américains
Les figures imposées sont une épreuve particulière des championnats du Monde de roller artistique. A l’occasion des Mondiaux 2021 à Asunción (Paraguay), les nations américaines ont raflé la mise. Les Etats-Unis l’emportent chez les juniors hommes, l’Argentine chez les juniors femmes et les seniors femmes et enfin la Colombie chez les seniors hommes. Voici les résultats complets des figures imposées par catégorie.
Figures imposées – Juniors hommes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Points | M.V. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aditya Seth | USA | 137.900 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Vance Youngren | USA | 125.900 | 4.0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
3 | Alessandro Trisciani | ITA | 125.200 | 3.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | Kevin Koel Medziukevicius Leite | BRA | 120.000 | 2.0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | André Wiesli | SUI | 113.300 | 1.0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
6 | Erik Medziukevicius Leite | BRA | 108.400 | 0.0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Figures imposées – Juniors femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Points | M.V. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berenice Daniela Yocco | ARG | 147.800 | 15.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | Milagros Porto | ARG | 146.000 | 14.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Julia Schmid | GER | 135.900 | 13.0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
4 | Bianca Gasparini | BRA | 134.800 | 12.0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 |
5 | Tamina De Silva | GER | 133.500 | 11.0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 |
6 | Madison Kellis | USA | 132.000 | 10.0 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 |
7 | Emma Lisa Nanni | ITA | 131.100 | 9.0 | 7 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 |
8 | Stela Custodio Rocha | BRA | 131.000 | 8.0 | 10 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 |
9 | Haley Gould | USA | 129.100 | 7.0 | 4 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 |
10 | Sofia Roncarati | ITA | 123.600 | 6.0 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 |
11 | Alina Erb | SUI | 124.400 | 5.0 | 5 | 9 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 |
12 | Isabella Guerrero Sierra | COL | 116.600 | 4.0 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 12 | 12 |
13 | Luisa Fernanda Lince Mejia | COL | 112.800 | 3.0 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 |
14 | Mia Lauro | PAR | 109.200 | 2.0 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 |
15 | Constanza Margarita Ramos | PAR | 103.800 | 1.0 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | Mireille Bouverat | SUI | 94.800 | 0.0 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Figures imposées – Seniors hommes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Points | M.V. | Règle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brayan Carreño | COL | 145.600 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Mirco Schiavoni | ITA | 138.100 | 12.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
3 | Felipe Werle | BRA | 133.400 | 11.0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
4 | Facundo Fina | ARG | 130.900 | 9.5 | 7c | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 |
5 | Esteban Bojorge | ARG | 131.000 | 9.5 | 7c | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 |
6 | Federico Trento | ITA | 129.100 | 7.5 | 7c | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 |
7 | Luca Innocenti | ITA | 127.700 | 7.5 | 7c | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 |
8 | Josiah Bishop | USA | 124.300 | 6.0 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | |
9 | Facundo Nieva Biza | ARG | 119.700 | 5.0 | 8 | 10 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | |
10 | Benson Kuan | USA | 113.900 | 4.0 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | |
11 | Daniel Hernandez | COL | 111.800 | 3.0 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | |
12 | Carlos David Jimenez Garzon | COL | 109.900 | 2.0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | |
13 | Janick Wiesli | SUI | 100.800 | 1.0 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
14 | Jayanthesh Kalmat | USA | 97.500 | 0.0 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Figures imposées – Seniors femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Points | M.V. | Règle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giselle Soler | ARG | 149.500 | 21.0 | S.M.V. | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2 | Anabella Mendoz | ARG | 149.800 | 21.0 | S.M.V. | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3 | Astrid Carolina Baez Acosta | COL | 149.100 | 21.0 | S.M.V. | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
4 | Alina De Silva | GER | 140.900 | 19.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
5 | Chiara Trentini | ITA | 139.300 | 18.0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | |
6 | Bianca Corteze Ameixeiro | BRA | 134.700 | 17.0 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 11 | |
7 | Alessia Donadelli | ITA | 136.200 | 16.0 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | |
8 | Desiree Cocchi | ITA | 134.300 | 15.0 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | |
9 | Sofia Matich | ARG | 131.400 | 14.0 | 4 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
10 | Sarah Kristin Behlen | GER | 132.300 | 13.0 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | |
11 | Juliana Giraldo Jaramillo | COL | 129.700 | 12.0 | 11 | 13 | 9 | 10 | 5 | 11 | 8 | |
12 | Yesabel Faliú | URU | 115.700 | 10.5 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
13 | Guillermina Speyer | URU | 114.900 | 10.0 | 12 | 18 | 14 | 17 | 12 | 12 | 15 | |
14 | Courtney Kennedy | USA | 115.000 | 9.5 | 13 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | |
15 | Leticia Maria Castillo Ivon | MEX | 113.000 | 8.0 | 17 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
16 | Gillian Marie Muldoon | USA | 110.800 | 7.0 | 18 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | |
17 | Gabriella Seidel | USA | 107.800 | 6.0 | 20 | 15 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | |
18 | Stella Heller De Mattos | BRA | 107.300 | 5.0 | 16 | 19 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | |
19 | Micaela Gonzalez | CHI | 103.100 | 4.0 | 15 | 16 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | |
20 | Mirjam Arnold | SUI | 101.600 | 3.0 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
21 | Maria Jose Brunetti Zotelo | PAR | 98.300 | 2.0 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | |
22 | Fiorella Del Carmen Caceres Vera | PAR | 91.400 | 1.0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Résultats complets des épreuves sur le site de la World Skate