Jeux Olympiques 2026 : résultats de la mass-start
Retrouvez l'ensemble des résultats de l'ultime course des Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026 : la mass-start. Retour sur les performances des patineurs en ligne au départ.
Par alfathor
Les résultats des 1500 m hommes et femmes en longue piste aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026
Le samedi 21 février 2026, les épreuves de longue piste pour les femmes et les hommes se sont achevées avec la mass-start aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026. Les courses en ligne sont les plus proches de celles qui se tiennent en roller. Dans la course des hommes, le quadragénaire néerlandais Jorrit Bergma s’impose devant un patineur en ligne bien connu en France : Viktor Hald Thorup (Danemark). Le Danois a remporté pour l’occasion la première médaille de son pays aux Jeux d’Hiver depuis 28 ans ! La médaille de bronze revient à l’Italien Andrea Giovannini. Le premier français, Mathieu Belloir, arrive en 7e position. Il devance les patineurs en ligne Indra Médard (8e, Belgique) son compatriote Bart Swings, 9e. Timothy Loubineaud (France) prend la 11e place du classement général et le Tchèque Metodej Jilek arrive 14e.

Le classement des femmes sacre également une patineuse néerlandaise avec Marijke Groenewoud. La première patineuse en ligne, l’Italienne Francesca Lollobrigida, termine au pied du podium (4e). Parmi les résultats des autres patineuses en ligne, citons également Fran Vanhoutte (BEL, 9e), Ramona Hardi (SUI, 11e), et Sandrine Tas (BEL, 13e). Enfin, la Française Violette Braun n’est pas parvenue à se hisser en finale.

Le classement de mass-start femmes longue piste aux Jeux Olympiques de Milan Cortina 2026
| Pos. | Pays | Nom et prénom | Points | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | GROENEWOUD Marijke | 60 | |
| 2 | CAN | BLONDIN Ivanie | 40 | |
| 3 | USA | MANGANELLO Mia | 20 | |
| 4 | ITA | LOLLOBRIGIDA Francesca | 10 | |
| 5 | CAN | MALTAIS Valerie | 6 | |
| 6 | SUI | McGREGOR Kaitlyn | 5 | |
| 7 | CHN | YANG Binyu | 3 | 8:36.16 |
| 8 | AUT | ROSNER Jeannine | 3 | 8:36.68 |
| 9 | BEL | VANHOUTTE Fran | 3 | 8:58.71 |
| 10 | NED | KERKHOFF Bente | 3 | 9:08.16 |
| 11 | SUI | HARDI Ramona | 2 | |
| 12 | USA | MYERS Greta | 1 | 8:37.14 |
| 13 | BEL | TAS Sandrine | 1 | 8:47.72 |
| 14 | KOR | PARK Ji-Woo | 8:36.31 | |
| 15 | JPN | SATO Ayano | 8:36.58 | |
| 16 | KAZ | GOLUBEVA Elizaveta | 8:38.07 |
Les résultats de mass-start hommes en longue piste
| Pos. | Pays | Nom et prénom | Points | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | BERGSMA Jorrit | 68 | |
| 2 | DEN | THORUP Viktor Hald | 47 | |
| 3 | ITA | GIOVANNINI Andrea | 21 | |
| 4 | USA | STOLZ Jordan | 10 | |
| 5 | KOR | CHUNG Jae-Won | 6 | |
| 6 | CAN | GELINAS-BEAULIEU Antoine | 3 | |
| 7 | FRA | BELLOIR Mathieu | 1 | 8:12.96 |
| 8 | BEL | MEDARD Indra | 1 | 8:26.25 |
| 9 | BEL | SWINGS Bart | 8:05.37 | |
| 10 | JPN | SASAKI Shomu | 8:05.56 | |
| 11 | FRA | LOUBINEAUD Timothy | 8:06.93 | |
| 12 | AUT | ODOR Gabriel | 8:07.08 | |
| 13 | JPN | ARITO Motonaga | 8:09.46 | |
| 14 | CZE | JILEK Metodej | 8:10.90 | |
| 15 | CHN | WU Yu | 8:12.04 | |
| 16 | NED | van de BUNT Stijn | 8:18.60 |
Pour aller plus loin
Crédits de la photo de « une » : Jamie Squire/Getty Images/AFP
Autres photos : droits réservés