Jeux Olympiques 2026 : résultats 1500 m en longue piste
Voici l'ensemble des résultats de la course du 1500 m pour les hommes et les femmes sur longue piste à l'occasion des Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026. Retour sur les performances des patineurs en ligne au départ.
Par alfathor
Les résultats des 1500 m hommes et femmes en longue piste aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026
Le jeudi 19 février 2026 ont eu lieu les épreuves de 1500 m en longue piste pour les femmes et les hommes aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026. Dans la course des hommes, citons les performances des patineurs en ligne : Daniele di Stefano (ITA) se hisse à la cinquième place du classement général, à 1,43 seconde du vainqueur. Plus loin au classement, le Tchèque Metodej Jilek (16e) devance le Français Valentin Thiébault (17e). Enfin, à la 24e place, nous retrouvons le Belge Mathias Vosté et le Suisse Livio Wenger pointe en 28e position.
Le classement des femmes voit la patineuse en ligne américaine Brittany Bowe hériter de la médaille en chocolat (4e). Plus loin au classement, après deux médailles d’or, l’Italienne Francesca Lollobrigida prend la 13e place du 1500 m dames.

Le classement de 1500 m femmes longue piste aux Jeux Olympiques de Milan Cortina 2026
| Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIJPMA-de-JONG Antoinette | NED | 1:54.09 | 0.00 |
| 2 | WIKLUND Ragne | NOR | 1:54.15 | 0.06 |
| 3 | MALTAIS Valerie | CAN | 1:54.40 | 0.31 |
| 4 | BOWE Brittany | USA | 1:54.70 | 0.61 |
| 5 | KOK Femke | NED | 1:54.79 | 0.70 |
| 6 | TAKAGI Miho | JPN | 1:54.865 | 0.77 |
| 7 | GOLUBEVA Elizaveta | KAZ | 1:54.868 | 0.77 |
| 8 | BLONDIN Ivanie | CAN | 1:54.93 | 0.84 |
| 9 | HAN Mei | CHN | 1:54.97 | 0.88 |
| 10 | GROENEWOUD Marijke | NED | 1:55.16 | 01.07 |
| 11 | McGREGOR Kaitlyn | SUI | 1:55.39 | 1.30 |
| 12 | MOROZOVA Nadezhda | KAZ | 1:55.76 | 1.67 |
| 13 | LOLLOBRIGIDA Francesca | ITA | 1:56.51 | 2.42 |
| 14 | ZDRAHALOVA Nikola | CZE | 1:56.93 | 2.84 |
| 15 | CZERWONKA Natalia | POL | 1:56.96 | 2.87 |
| 16 | ROSNER Jeannine | AUT | 1:57.24 | 3.15 |
| 17 | LAMARCHE Beatrice | CAN | 1:57.65 | 3.56 |
| 18 | SCHOLZ Lea Sophie | GER | 1:57.68 | 3.59 |
| 19 | YIN Qi | CHN | 1:57.75 | 3.66 |
| 20 | van ELST Isabelle | BEL | 1:57.82 | 3.73 |
| 21 | PARK Ji-Woo | KOR | 1:58.26 | 4.17 |
| 22 | SATO Ayano | JPN | 1:58.36 | 4.27 |
| 23 | SMEDING Ellia | GBR | 1:58.40 | 4.31 |
| 24 | ILYACHSHENKO Arina | KAZ | 1:58.43 | 4.34 |
| 25 | LOVAS Aurora Grinden | NOR | 1:58.77 | 4.68 |
| 26 | HORIKAWA Momoka | JPN | 1:59.33 | 5.24 |
| 27 | LI Jiaxuan | CHN | 1:59.36 | 5.27 |
| 28 | LIM Leewon | KOR | 1:59.73 | 5.64 |
| 29 | MYERS Greta | USA | 1:59.81 | 5.72 |
Les résultats du 1500 m hommes en longue piste
| Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NING Zhongyan | CHN | 1:41.98 Record olympique | 0.00 |
| 2 | STOLZ Jordan | USA | 1:42.75 | 0.77 |
| 3 | NUIS Kjeld | NED | 1:42.82 | 0.84 |
| 4 | WENNEMARS Joep | NED | 1:43.05 | 01.07 |
| 5 | di STEFANO Daniele | ITA | 1:43.41 | 1.43 |
| 6 | KONGSHAUG Peder | NOR | 1:43.93 | 1.95 |
| 7 | KIM Min-Seok | HUN | 1:45.13 | 3.15 |
| 8 | ODOR Gabriel | AUT | 1:45.18 | 3.20 |
| 9 | EITREM Sander | NOR | 1:45.36 | 3.38 |
| 10 | SEMIRUNNIY Vladimir | POL | 1:45.37 | 3.39 |
| 11 | SNEL Tijmen | NED | 1:45.51 | 3.53 |
| 12 | YAMADA Kazuya | JPN | 1:45.53 | 3.55 |
| 13 | SONNEKALB Finn | GER | 1:45.64 | 3.66 |
| 14 | CHUNG Jae-Won | KOR | 1:45.80 | 3.82 |
| 15 | la RUE David | CAN | 1:46.02 | 4.04 |
| 16 | JILEK Metodej | CZE | 1:46.08 | 4.10 |
| 17 | THIEBAULT Valentin | FRA | 1:46.12 | 4.14 |
| 18 | NONOMURA Taiyo | JPN | 1:46.18 | 4.20 |
| 19 | DOMBEK Hendrik | GER | 1:46.52 | 4.54 |
| 20 | KLEIN Moritz | GER | 1:46.54 | 4.56 |
| 21 | STRAND Didrik Eng | NOR | 1:46.76 | 4.78 |
| 22 | FARTHOFER Alexander | AUT | 1:46.77 | 4.79 |
| 23 | HALL Daniel | CAN | 1:46.91 | 4.93 |
| 24 | VOSTE Mathias | BEL | 1:47.19 | 5.21 |
| 25 | LEHMAN Emery | USA | 1:47.23 | 5.25 |
| 26 | ARITO Motonaga | JPN | 1:47.45 | 5.47 |
| 27 | LIIV Marten | EST | 1:47.76 | 5.78 |
| 28 | WENGER Livio | SUI | 1:47.80 | 5.82 |
| 29 | DAWSON Casey | USA | 1:47.88 | 5.90 |
| 30 | LIU Hanbin | CHN | 1:48.99 | 7.01 |
Pour aller plus loin
Crédits de la photo de « une » : Jamie Squire/Getty Images/AFP
Autres photos : droits réservés