Gross-Gerau 2015 : classements des courses à éliminations
Critérium International de Gross-Gerau 2015 : classements des courses à éliminations pour les toutes les catégories
Par alfathor
Les courses à éliminations closent l’édition 2015 du Critérium International de Gross Gerau (Allemagne). Voici les résultats dans toutes les catégories
Course à éliminations – seniors dames
| Pos. | Nom | Prénom | Equipe | Pays | |
| 1 | Thum | Mareike | Arma Arena Geisingen Team | ![]() | GER |
| 2 | Dan | Guo | Arma Arena Geisingen Team | ![]() | CHN |
| 3 | Kamminga | Manon | Powerslide Matter Racing | ![]() | NED |
| 4 | Tas | Sandrine | XL Tulips/Powerslide | ![]() | BEL |
| 5 | Cortes | Sindy | Team Venezuela | ![]() | VEN |
| 6 | Viveros | Jhoana | Powerslide Matter Racing | ![]() | COL |
| 7 | Berg | Sabine | Powerslide Matter Racing | ![]() | GER |
| 8 | Riffo | Valeria | National Team Chile | ![]() | CHL |
| 9 | Rumpus | Katharina | Powerslide Matter Racing | ![]() | GER |
| 10 | Guerra Guevara | Maria Camila | Colombia National Team | ![]() | COL |
| 11 | Arias Perez | Fabriana | Colombia National Team | ![]() | COL |
| 12 | Stocco | Silvana | Confederacion Argentina de Patin | ![]() | ARG |
| 13 | Gomez Caicedo | Dayanna Alicia | Team Valle Indervalle | ![]() | COL |
| 14 | Arias | Mayra Yaqueline | Confederacion Argentina de Patin | ![]() | ARG |
| 15 | Strüver | Tina | Turbine Halle Custom-Sport Team | ![]() | GER |
| 16 | Quintana Herrera | Aura Cristina | Team Valle Indervalle | ![]() | COL |
| 17 | Pouydebat | Juliette | Pibrac Roller Skating | ![]() | FRA |
| 18 | Factos | Ingrid | EOSkates World Team | ![]() | ECU |
| 19 | Garces Quiñonez | Magda Yuliana | Team Valle Indervalle | ![]() | COL |
| 20 | Hofmann | Josie | Arma Arena Geisingen Team | ![]() | GER |
Course à éliminations – seniors hommes
| Pos. | Nom | Prénom | Equipe | Pays | |
| 1 | Michael | Peter | Powerslide Matter Racing | NZL | |
| 2 | Swings | Bart | Powerslide Matter Racing | ![]() | BEL |
| 3 | Sanz Neira | Juan Sebastian | Colombia National Team | ![]() | COL |
| 4 | Cassioli | Lorenzo | Bont Europe | ![]() | ITA |
| 5 | Francolini | Fabio | Bont Europe | ![]() | ITA |
| 6 | Pena | Boris | Powerslide Matter Racing | ![]() | COL |
| 7 | Rijhnen | Felix | Powerslide Matter Racing | ![]() | GER |
| 8 | Bolanos | Jorge | Maple Skate | ![]() | ECU |
| 9 | Zapata | Daniel | Paen Canariam | ![]() | COL |
| 10 | De Souza | Elton | EOSkates World Team | ![]() | FRA |
| 11 | Marreiros | Diogo | Rollerlagos C.P. | ![]() | POR |
| 12 | Peula | Patxi | EOSkates World Team | ![]() | ESP |
| 13 | Cujavante Luna | Alex Alfonso | Colombia National Team | ![]() | COL |
| 14 | Roumec | Santiago | Confederacion Argentina de Patin | ![]() | ARG |
| 15 | Contin | Alexis | Simmons Rana Racing | ![]() | FRA |
| 16 | Kuwada | Kevin | Confederacion Argentina de Patin | ![]() | ARG |
| 17 | Beddiaf | Nolan | EOSkates World Team | ![]() | FRA |
| 18 | Dias | Martyn | Rollerlagos C.P. | ![]() | POR |
| 19 | Galvis | Gerardo | Team Venezuela | ![]() | VEN |
| 20 | Molina Valderrama | Daniel Aaron | Team Valle Indervalle | ![]() | COL |
Course à éliminations – juniors A dames
| Pos. | Nom | Prénom | Equipe | Pays | |
| 1 | Mendoza Caldas | Daniela | Colombia National Team | ![]() | COL |
| 2 | Lindarte Gaviria | Daniela Andrea | Colombia National Team | ![]() | COL |
| 3 | Celemin Piñeros | Maria Camila | Colombia National Team | ![]() | COL |
| 4 | Garzon Arboleda | Luz Karime | Colombia National Team | ![]() | COL |
| 5 | Alvares | Juliet | Team Venezuela | ![]() | VEN |
| 6 | Vargas Sarmiento | Gabriela | Maple Skate | ![]() | COL |
| 8 | Michel | Chloé | SILA Ligne Droite Racing | ![]() | FRA |
| 9 | Binus | Ronja | SSF Heilbronn | ![]() | GER |
| 10 | Vanhoutte | Stien | XL Tulips/Powerslide | ![]() | BEL |
| 11 | Gamarra | Solange | Confederacion Argentina de Patin | ![]() | ARG |
| 13 | Zanini | Martina | ASD Polisportiva Bellusco | ![]() | ITA |
| 14 | Balandras | Louisiane | SILA Ligne Droite Racing | ![]() | FRA |
| 15 | Van De Catsye | Ellen | Reko Roller Club Zemst – Maple Skates | ![]() | BEL |
| 16 | Bell | Franchesca | GTC2015 Simmons Racing | ![]() | USA |
| 17 | Van Maaren | Elsemieke | Maple Skate | ![]() | NED |
| 18 | Vidal Ponce | Natalia | Delta Prat | ![]() | ESP |
| 19 | Franco | Alessandra | Alessi Junior Team | ![]() | ITA |
| 20 | Ootes | Danielle | CadoMotus | ![]() | NED |
Course à éliminations – juniors A hommes
| Pos. | Nom | Prénom | Equipe | Pays | |
| 1 | Giraudeau | Quentin | EOSkates World Team | ![]() | FRA |
| 2 | Paredes | Sebastian | Team Venezuela | ![]() | VEN |
| 3 | Alban Silva | Juan Jose | Team Valle Indervalle | ![]() | COL |
| 4 | Rico Garcia | Mateo | Maple Skate | ![]() | COL |
| 5 | Bramante | Giuseppe | A.S.D. Olimpiade Pattinatori Siracusa | ![]() | ITA |
| 6 | Loubineaud | Timothy | POLE France Bordeaux | ![]() | FRA |
| 7 | Campana Lalama | Renato | Maple Skate | ![]() | ECU |
| 8 | Jones | Ollie | MPC World Team | ![]() | NZL |
| 9 | Baldion Fernandez | Javier Stevel | Colombia National Team | ![]() | COL |
| 10 | Franco Perez | Carlos Ivan | Colombia National Team | ![]() | COL |
| 11 | Fiorito | Roberto | A.S.D. Olimpiade Pattinatori Siracusa | ![]() | ITA |
| 12 | Moreno Castillo | Cesar Eduardo | Team Valle Indervalle | ![]() | COL |
| 13 | Jouette | Jimmy | Quintin Roller Club | ![]() | FRA |
| 14 | Valencia Villaquiran | Fabian Arlex | Colombia National Team | ![]() | COL |
| 15 | Mirsch | Sebastian | ERSG Darmstadt | ![]() | GER |
| 17 | Pacheco | Nuno | Rollerlagos C.P. | ![]() | POR |
| 18 | Bach | Jonathan | Valence Roller Sports | ![]() | FRA |
| 19 | Acosta Florez | Gian Carlo | Colombia National Team | ![]() | COL |
| 20 | Klícha | Jaroslav | Cadomotus Czech Junior Team/KSBM Prag | ![]() | CZE |
Course à éliminations – juniors B dames
| Pos. | Nom | Prénom | Equipe | Pays | |
| 1 | Bermudez Padilla | Karen Daniela | Maple Skate | ![]() | COL |
| 2 | Vallejo Lozano | Luisa Fernanda | Paen Canariam | ![]() | COL |
| 3 | Neira Barrera | Valeria | Maple Skate | ![]() | COL |
| 4 | Gardi | Dominika | Tornado Team Szeged | ![]() | HUN |
| 5 | Lorenzato | Laura | Alessi Junior Team | ![]() | ITA |
| 6 | Milling | Helene | Turbine Halle | ![]() | GER |
| 7 | Groenewoud | Marijke | Skeelervereniging IDS | ![]() | NED |
| 8 | Dossi | Martina | Alessi Junior Team | ![]() | ITA |
| 9 | Geoffroy | Chloé | Team Ligne Droite | ![]() | FRA |
| 10 | Gaiser | Larissa | TSV Bernhausen | ![]() | GER |
| 11 | de Yong | Maya | Maple Skate | ![]() | NED |
| 12 | Baier | Elisabeth | Großenhainer RV | ![]() | GER |
| 13 | Emrick | Whitney | GTC2015 Speed Revolution | ![]() | USA |
| 14 | Mincella | Alessia | A.S.D. Olimpiade Pattinatori Siracusa | ![]() | ITA |
| 15 | Dumont | Elise | Team Ligne Droite | ![]() | FRA |
| 16 | Navarro Barragan | Valentina | Paen Canariam | ![]() | COL |
| 17 | Barker | Lisa | Ligue Ile De France | ![]() | FRA |
| 18 | Zurbuchen | Noemi | Team Rollerblade Schweiz | ![]() | SUI |
| 19 | Barrano | Giorgia | ASD Vittoria Pattinatori Torino | ![]() | ITA |
| 20 | Kopilovic | Eleonóra | Tornado Team Szeged | ![]() | HUN |
Course à éliminations – juniors B hommes
| Pos. | Nom | Prénom | Equipe | Pays | |
| 1 | Ferrié | Martin | RCH | ![]() | FRA |
| 2 | Foucher | Flavien | ASTA Nantes | ![]() | FRA |
| 3 | Lhomme | Bastien | ADEL RS | ![]() | FRA |
| 4 | Pedicone | Doucelin | SILA Ligne Droite Racing | ![]() | FRA |
| 5 | Appolloni | Andrea | Alessi Junior Team | ![]() | ITA |
| 6 | Martina | Leonardo | ASD Polisportiva Bellusco | ![]() | ITA |
| 7 | Medard | Indra | ZRC Zandvoorde | ![]() | BEL |
| 8 | Arbelaez | Santiago | Jeysson Martans Team | ![]() | COL |
| 9 | Thiebault | Valentin | SILA Ligne Droite Racing | ![]() | FRA |
| 10 | Trebouta | Giovanni | Guingamp Roller Skating | ![]() | FRA |
| 11 | Alario | Fabio | Alessi Junior Team | ![]() | ITA |
| 12 | Vanhove | Tibo | RSC Heverlee | ![]() | BEL |
| 13 | Berg | Florian | RSV Blau-Weiß Gera | ![]() | GER |
| 14 | van der Kolk | Tiemen | SKOV Heerde | ![]() | NED |
| 15 | Hugon | Dorian | Valence Roller Sports | ![]() | FRA |
| 16 | den Heijer | Tom | Unica Bont Team | ![]() | NED |
| 17 | Gerard | Hugo | Ligue Ile De France | ![]() | FRA |
| 18 | van Vliet | Tom | Unica Bont Team | ![]() | NED |
| 19 | Aerts | Victor | Valence Roller Sports | ![]() | FRA |
| 20 | Malagon | Fredy Santiago | Paen Canariam | ![]() | COL |

















