Gross-Gerau 2015 : classements des 1000 m juniors B
Critérium International de Gross-Gerau 2015 : classements des 1000 m pour les catégories juniors B
Par alfathor
Le Critérium International de Gross Gerau 2015 a vu se tenir les épreuves de 1000 m pour la catégorie junior B, hommes et femmes. Voici les résultats des deux courses…
1000 m Juniors B dames
| Pos. | Nom | Prénom | Equipe | Pays | Temps | |
| 1 | Bermudez Padilla | Karen Daniela | Maple Skate | ![]() | COL | 1:44,126 |
| 2 | Lizé | Mélanie | Agont Bont | ![]() | FRA | 1:44,484 |
| 3 | Mincella | Alessia | A.S.D. Olimpiade Pattinatori Siracusa | ![]() | ITA | 1:44,651 |
| 4 | Widua | Chiara | RSV Blau-Weiß Gera | ![]() | GER | 1:44,848 |
| 5 | Dossi | Martina | Alessi Junior Team | ![]() | ITA | 1:45,310 |
| 6 | Voste | Jasmina | ZRC Zandvoorde | ![]() | BEL | 1:45,968 |
| 7 | Talloussi | Myriam | POLE France Bordeaux | ![]() | FRA | 1:46,583 |
| 8 | Barker | Lisa | Ligue Ile De France | ![]() | FRA | 1:47,134 |
| 9 | Baier | Elisabeth | Großenhainer RV | ![]() | GER | 1:48,641 |
| 10 | Groenewoud | Marijke | Skeelervereniging IDS | ![]() | NED | 1:58,682 |
| 11 | Vallejo Lozano | Luisa Fernanda | Paen Canariam | ![]() | COL | 1:48,496 |
| 12 | Gardi | Dominika | Tornado Team Szeged | ![]() | HUN | 1:48,511 |
| 13 | Dumont | Elise | Team Ligne Droite | ![]() | FRA | 1:48,836 |
| 14 | Geoffroy | Chloé | Team Ligne Droite | ![]() | FRA | 1:48,950 |
| 15 | de Yong | Maya | Maple Skate | ![]() | NED | 1:49,244 |
| 16 | Dictus | Laurine | Ligue Ile De France | ![]() | FRA | 1:49,394 |
| 17 | Viguie | Mathilde | Valence Roller Sports | ![]() | FRA | 1:49,411 |
| 18 | Perdomo | Grendani | Team Venezuela | ![]() | VEN | 1:49,654 |
| 19 | Van der Weide | Tricia | Skeelervereniging Staphorst | ![]() | NED | 1:58,893 |
| 20 | Gonzalez Martinez | Valeria | Team Valle Indervalle | ![]() | COL | |
1000 m Juniors B bommes
| Pos. | Nom | Prénom | Equipe | Pays | Temps | |
| 1 | Lhomme | Bastien | ADEL RS | ![]() | FRA | 1:34,823 |
| 2 | Ferrié | Martin | RCH | ![]() | FRA | 1:35,680 |
| 3 | Thiebault | Valentin | SILA Ligne Droite Racing | ![]() | FRA | 1:35,752 |
| 4 | Arbelaez | Santiago | Jeysson Martans Team | ![]() | COL | 1:36,068 |
| 5 | Hollaar | Louis | Maple Skate | ![]() | NED | 1:36,700 |
| 6 | Hoolwerf | Bart | Maple Skate | ![]() | NED | 1:37,084 |
| 7 | Malagon | Fredy Santiago | Paen Canariam | ![]() | COL | 1:37,403 |
| 8 | Martina | Leonardo | ASD Polisportiva Bellusco | ![]() | ITA | 1:37,519 |
| 9 | Pedicone | Doucelin | SILA Ligne Droite Racing | ![]() | FRA | 1:37,689 |
| 10 | Appolloni | Andrea | Alessi Junior Team | ![]() | ITA | 1:38,427 |
| 11 | Middelkoop | Marc | Unica Bont Team | ![]() | NED | 1:40,238 |
| 12 | Kugler | Ricardo | TSuGV Großbettlingen | ![]() | GER | 1:40,351 |
| 13 | Galli | Gabriele | Alessi Junior Team | ![]() | ITA | 1:40,614 |
| 14 | Baez Acosta | Andres Felipe | Paen Canariam | ![]() | COL | 1:41,176 |
| 15 | Pucklitzsch | Ron | RSV Blau-Weiß Gera | ![]() | GER | 1:41,343 |
| 16 | Casadei | Matteo | Rinascita Pattinaggio | ![]() | ITA | 1:42,027 |
| 17 | Vanhove | Tibo | RSC Heverlee | ![]() | BEL | 1:48,117 |
| 18 | Medard | Indra | ZRC Zandvoorde | ![]() | BEL | 1:53,704 |
| 19 | van der Kolk | Tiemen | SKOV Heerde | ![]() | NED | 2:02,491 |
| 20 | Foucher | Flavien | ASTA Nantes | ![]() | FRA | |







