Coupe du monde longue piste 2021 : l’or pour Joey Mantia sur 1500 m
La 3e manche de la Coupe du Monde ISU de Longue Piste a eu lieu à Salt Lake City (USA). Sur l'épreuve du 1500 m en division A, l'Américain Joey Mantia vient décrocher l'or devant le leader du classement général...
Par alfathor

Salt Lake City réussit aux Américains
Nombre d’entre vous connaissent Joey Mantia pour ses performances exceptionnelles en roller course. Depuis quelques années, il s’est focalisé sur le patinage à glace en longue piste. L’Américain évoluait à domicile à l’occasion de la Coupe du Monde ISU 2021 à Salt Lake City. L’ovale de l’Utah voit tomber les records personnels des participants.
Grâce à ce résultats Joey Mantia (162 points) se rapproche à 6 points du leader du classement général de la Coupe du Monde ISU, le Chinois Zhongyan Ning (168 points).
Noton enfin la 10e place de Bart Swings. Le patineur Belge continue de monter en puissance au fil des étapes.
Résultats du 1500 m en division A hommes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Record | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Mantia | USA | 1:41.154 | PB | 60 | |
2 | Zhongyan Ning | CHN | 1:41.386 | PB | +0.23 | 54 |
3 | Thomas Krol | NED | 1:41.892 | +0.73 | 48 | |
4 | Wesly Dijs | NED | 1:42.382 | PB | +1.22 | 43 |
5 | Takuro Oda | JPN | 1:42.445 | PB | +1.29 | 40 |
6 | Connor Howe | CAN | 1:42.555 | PB | +1.40 | 38 |
7 | Seitaro Ichinohe | JPN | 1:42.594 | +1.44 | 36 | |
8 | Allan Dahl Johansson | NOR | 1:42.619 | PB | +1.46 | 34 |
9 | Peder Kongshaug | NOR | 1:42.880 | PB | +1.72 | 32 |
10 | Bart Swings | BEL | 1:42.936 | +1.78 | 31 | |
11 | Kjeld Nuis | NED | 1:43.043 | +1.88 | 30 | |
12 | Min Seok Kim | KOR | 1:43.050 | +1.89 | 29 | |
13 | Kristian Ulekleiv | NOR | 1:43.435 | PB | +2.28 | 28 |
14 | Taiyo Nonomura | JPN | 1:43.631 | PB | +2.47 | 27 |
15 | Dmitry Morozov | KAZ | 1:43.729 | PB | +2.57 | 26 |
16 | Emery Lehman | USA | 1:43.819 | PB | +2.66 | 25 |
17 | Kazuya Yamada | JPN | 1:44.061 | PB | +2.90 | 24 |
18 | Patrick Roest | NED | 1:44.199 | +3.04 | 23 | |
19 | Daniil Aldoshkin | RUS | 1:44.542 | PB | +3.38 | 22 |
20 | Jan Blokhuijsen | NED | 1:45.373 | +4.21 | 21 |
Résultats complets sur le site de l’événément