Classement général des 24 Heures du Mans Roller 2014
L'équipe de rollerenligne.com est heureuse de vous partager le classement général scratch des 24 Heures du Mans Roller 2014 sur le fameux circuit Bugatti.
Par alfathor
Les résultats des 24 Heures du Mans Roller 2014
Retrouvez l’intégralité des résultats des 24 Heures du Mans Roller 2014. L’événement s’est déroulé une nouvelle fois sur le circuit Bugatti. L’équipe MSC Boom remporte la première place du classement général scratch avec 179 tours pour un total de 749, 1 km. Elle devance CH-Chauvin Arnoux. Trois tours séparent les deux premiers. Derrière eux, Longchamp Roller Team complète le podium scratch.
| Pos. | N° | Nom | Tours | Ecart /prec. | Distance | Km/h | Meilleur tour | Pos. cat. | Catégorie |
| 1 | 116 | MSC BOOM | 179 | – | 749.1 | 31.2 | 6:40.517 | 1 | Sportif |
| 2 | 35 | CH-CHAUVIN ARNOUX | 176 | 3 Tr. | 736.6 | 30.7 | 6:52.651 | 2 | Sportif |
| 3 | 106 | LONGCHAMP ROLLER TEAM | 167 | 9 Tr. | 698.9 | 29.1 | 7:01.262 | 3 | Sportif |
| 4 | 6026 | IRON MANS BLUE | 164 | 3 Tr. | 686.3 | 28.5 | 7:21.101 | 1 | Endurance |
| 5 | 6027 | IRON MANS YELLOW | 164 | 0.012 | 686.3 | 28.5 | 7:21.322 | 2 | Endurance |
| 6 | 6009 | BERLINS TOP 6 | 164 | 3:26.215 | 686.3 | 28.5 | 7:03.605 | 3 | Endurance |
| 7 | 160 | ROLLINGVIKINGS VETERANS | 162 | 2 Tr. | 678.0 | 28.1 | 7:31.844 | 1 | Sportif veteran |
| 8 | 102 | LONDON LSST FAST | 159 | 3 Tr. | 665.4 | 27.7 | 7:08.954 | 4 | Sportif |
| 9 | 6094 | XTECH-INLINEZENTRUM.DE M | 156 | 3 Tr. | 652.9 | 27.2 | 7:58.820 | 4 | Endurance |
| 10 | 130 | PIBRAC ROLLER SKATING | 156 | 1:03.970 | 652.9 | 27.2 | 7:44.374 | 5 | Sportif |
| 11 | 203 | ULTEAM RAGE SKATING | 155 | 1 Tr. | 648.7 | 26.9 | 7:46.929 | 2 | Sportif veteran |
| 12 | 6050 | OBFST | 154 | 1 Tr. | 644.5 | 26.8 | 8:05.270 | 5 | Endurance |
| 13 | 2002 | ACCU-CHECK PIBRAC ROLLERS | 153 | 1 Tr. | 640.3 | 26.6 | 7:50.851 | 1 | Duo |
| 14 | 201 | TRROLLS POUR FRANCOIS CANCEL | 153 | 6:44.658 | 640.3 | 26.5 | 8:17.216 | 3 | Sportif veteran |
| 15 | 9052 | SORINIERES LES RAPIDES | 152 | 1 Tr. | 636.1 | 26.4 | 7:29.608 | 1 | Découverte |
| 16 | 58 | GROL TEAM | 151 | 1 Tr. | 631.9 | 26.3 | 8:21.621 | 1 | Sportif femme |
| 17 | 47 | EO COLOGNE HOTWHEELS | 151 | 4:42.532 | 631.9 | 26.2 | 7:43.097 | 6 | Sportif |
| 18 | 2001 | _GR MB DUO | 150 | 1 Tr. | 627.8 | 26.1 | 8:04.974 | 2 | Duo |
| 19 | 6072 | ROULAGE PEOPLE | 149 | 1 Tr. | 623.6 | 26.0 | 8:13.666 | 6 | Endurance |
| 20 | 161 | ROLLINGVIKINGSSPEEDSTERS1 | 149 | 43.346 | 623.6 | 26.0 | 8:48.316 | 4 | Sportif veteran |
| 21 | 74 | LES CYGNES D’O | 148 | 1 Tr. | 619.4 | 25.8 | 7:48.087 | 7 | Sportif |
| 22 | 9040 | ROLLERSPORT CIS | 148 | 5:22.540 | 619.4 | 25.7 | 7:38.122 | 2 | Découverte |
| 23 | 6080 | SPEED-TEAM-FRANKEN | 147 | 1 Tr. | 615.2 | 25.6 | 8:52.344 | 7 | Endurance |
| 24 | 191 | TNS GIC UNITED | 147 | 3:45.278 | 615.2 | 25.5 | 8:24.822 | 5 | Sportif veteran |
| 25 | 97 | LIONS DE SOCHAUX – ASCAP | 147 | 1.344 | 615.2 | 25.5 | 8:18.171 | 1 | Sportif entreprise |
| 26 | 6083 | TEAM GREIFENSEE-FLUESS | 147 | 1:55.086 | 615.2 | 25.5 | 8:10.766 | 8 | Endurance |
| 27 | 205 | USMV | 146 | 1 Tr. | 611.0 | 25.4 | 8:32.001 | 8 | Sportif |
| 28 | 9049 | RSSP | 146 | 7:20.479 | 611.0 | 25.3 | 7:28.569 | 3 | Découverte |
| 29 | 33 | CH INLINE TEAM LIMMATTAL | 144 | 2 Tr. | 602.6 | 25.1 | 8:03.394 | 9 | Sportif |
| 30 | 9053 | VAL’ROLLER | 144 | 3:09.356 | 602.6 | 25.0 | 8:02.911 | 4 | Découverte |
| 31 | 6028 | IRRISTAKA1 | 144 | 4:45.117 | 602.6 | 25.0 | 8:01.148 | 9 | Endurance |
| 32 | 6029 | IRRISTAKA2 | 144 | 1.068 | 602.6 | 25.0 | 8:00.875 | 10 | Endurance |
| 33 | 210 | VT ERRANTS | 143 | 1 Tr. | 598.5 | 24.9 | 8:18.953 | 6 | Sportif veteran |
| 34 | 32 | CARAVELAS ROLLER TEAM | 143 | 10:39.014 | 598.5 | 24.7 | 7:47.042 | 10 | Sportif |
| 35 | 75 | LES DRAGONS CONQUERANTS | 142 | 1 Tr. | 594.3 | 24.6 | 7:54.424 | 11 | Sportif |
| 36 | 162 | ROLLINGVIKINGSSPEEDSTERS2 | 142 | 0.208 | 594.3 | 24.6 | 8:24.970 | 7 | Sportif veteran |
| 37 | 9004 | BISCHHEIM SPEED SKATING | 141 | 1 Tr. | 590.1 | 24.4 | 8:01.522 | 5 | Découverte |
| 38 | 206 | VILLE DE CHAMONIX | 140 | 1 Tr. | 585.9 | 24.3 | 7:56.758 | 12 | Sportif |
| 39 | 6095 | XTECH-INLINEZENTRUM.DE W | 139 | 1 Tr. | 581.7 | 24.2 | 8:51.969 | 1 | Endurance femme |
| 40 | 34 | CH SPEED SKATER ZUG | 139 | 3:10.915 | 581.7 | 24.2 | 9:03.952 | 13 | Sportif |
| 41 | 6033 | LES FOUS DE LA ROULETTE | 138 | 1 Tr. | 577.5 | 24.0 | 8:41.569 | 11 | Endurance |
| 42 | 2 | _SPEEDY GONES | 138 | 3:59.664 | 577.5 | 24.0 | 7:45.080 | 14 | Sportif |
| 43 | 154 | ROLLER-S VALENCE TEAM 1 | 138 | 0.545 | 577.5 | 24.0 | 8:25.791 | 15 | Sportif |
| 44 | 6081 | STAFF PARI ROLLER | 138 | 2:42.282 | 577.5 | 23.9 | 9:08.619 | 12 | Endurance |
| 45 | 196 | TNS SCC SKATING BERLIN | 138 | 2:27.927 | 577.5 | 23.9 | 8:16.062 | 8 | Sportif veteran |
| 46 | 46 | DRAC2S | 138 | 35.843 | 577.5 | 23.9 | 8:16.769 | 16 | Sportif |
| 47 | 30 | BOISSEY ROLLER SKATING | 137 | 1 Tr. | 573.3 | 23.9 | 8:19.611 | 17 | Sportif |
| 48 | 6016 | FUG-SPEED-TEAM | 137 | 2:10.703 | 573.3 | 23.8 | 8:41.987 | 13 | Endurance |
| 49 | 71 | LERMYTE/LBM TEAM | 137 | 4:17.776 | 573.3 | 23.8 | 8:23.879 | 18 | Sportif |
| 50 | 9030 | PONTUS 1 | 137 | 32.272 | 573.3 | 23.7 | 8:11.174 | 6 | Découverte |
| 51 | 9003 | AUSTRIA TOP11 | 137 | 38.856 | 573.3 | 23.7 | 8:04.089 | 7 | Découverte |
| 52 | 193 | TNS OLD BOYS | 137 | 42.244 | 573.3 | 23.7 | 8:35.463 | 9 | Sportif veteran |
| 53 | 2030 | MT-BLANC/EIFFEL | 137 | 2:01.005 | 573.3 | 23.7 | 8:39.660 | 3 | Duo |
| 54 | 195 | TNS OSTBLOCK | 136 | 1 Tr. | 569.2 | 23.6 | 8:37.352 | 10 | Sportif veteran |
| 55 | 6022 | GOSSIPSKOPATS | 135 | 1 Tr. | 565.0 | 23.4 | 9:03.977 | 14 | Endurance |
| 56 | 6013 | CRAZY5.CH SPEED | 135 | 2:09.687 | 565.0 | 23.4 | 8:33.530 | 15 | Endurance |
| 57 | 53 | FUM’ROLL/POMPIER LEMANS | 134 | 1 Tr. | 560.8 | 23.3 | 7:58.903 | 2 | Sportif entreprise |
| 58 | 6015 | EV DRESDEN | 134 | 5:33.174 | 560.8 | 23.2 | 8:23.814 | 16 | Endurance |
| 59 | 20 | ALPHA-POST-SV-BUER-SPEED | 134 | 1:00.866 | 560.8 | 23.2 | 9:19.039 | 19 | Sportif |
| 60 | 2025 | LONDON (OH NO) DUO | 133 | 1 Tr. | 556.6 | 23.1 | 9:17.376 | 4 | Duo |
| 61 | 41 | CS NOISY LE GRAND 1 | 133 | 2:26.053 | 556.6 | 23.1 | 8:07.142 | 20 | Sportif |
| 62 | 11 | A DONF | 133 | 11.083 | 556.6 | 23.1 | 8:19.574 | 21 | Sportif |
| 63 | 6017 | GENERATIONS GROL GIRLS | 132 | 1 Tr. | 552.4 | 22.9 | 9:10.951 | 2 | Endurance femme |
| 64 | 16 | AIRBUS HELICOPTERS | 132 | 2:20.022 | 552.4 | 22.9 | 9:29.376 | 3 | Sportif entreprise |
| 65 | 19 | ALPHA-POST-SV-BUER-RACE | 132 | 56.723 | 552.4 | 22.9 | 8:39.078 | 22 | Sportif |
| 66 | 6006 | ARRAS ROLLER 1 | 132 | 3:05.035 | 552.4 | 22.8 | 9:15.789 | 17 | Endurance |
| 67 | 179 | SPARNARACERS | 131 | 1 Tr. | 548.2 | 22.8 | 8:47.796 | 23 | Sportif |
| 68 | 17 | ALLSKATES | 131 | 57.719 | 548.2 | 22.8 | 8:08.210 | 11 | Sportif veteran |
| 69 | 6032 | LES BELETTES FURTIVES | 131 | 0.001 | 548.2 | 22.8 | 9:17.103 | 18 | Endurance |
| 70 | 145 | ROAD RUNNERS | 131 | 3:31.535 | 548.2 | 22.8 | 9:13.085 | 24 | Sportif |
| 71 | 2019 | DUOXYDECARBONE | 130 | 1 Tr. | 544.1 | 22.6 | 9:29.337 | 5 | Duo |
| 72 | 6061 | RIDE RIDE WEST 1 | 130 | 27.038 | 544.1 | 22.6 | 8:35.245 | 19 | Endurance |
| 73 | 2045 | TEMPISH FOSSA.CZ | 130 | 3:42.675 | 544.1 | 22.5 | 9:18.155 | 6 | Duo |
| 74 | 6043 | LONDON GALACTICS | 130 | 5:03.322 | 544.1 | 22.4 | 9:25.976 | 3 | Endurance femme |
| 75 | 104 | LONDON MISFITS | 129 | 1 Tr. | 539.9 | 22.5 | 9:24.412 | 25 | Sportif |
| 76 | 2009 | BORDEAUX RIDERS DUO | 129 | 4:34.973 | 539.9 | 22.4 | 8:29.425 | 7 | Duo |
| 77 | 134 | POMPIERS DE COMPIEGNE | 129 | 6:13.806 | 539.9 | 22.3 | 9:08.419 | 4 | Sportif entreprise |
| 78 | 184 | TEAM GREIFENSEE | 128 | 1 Tr. | 535.7 | 22.3 | 9:24.067 | 12 | Sportif veteran |
| 79 | 216 | LES RESCAPES | 128 | 11.241 | 535.7 | 22.3 | 8:39.485 | 26 | Sportif |
| 80 | 213 | YAKAROULROUL | 128 | 33.649 | 535.7 | 22.3 | 9:01.467 | 27 | Sportif |
| 81 | 197 | TNS SCC XSPEED BERLIN | 128 | 7:05.677 | 535.7 | 22.2 | 8:52.287 | 13 | Sportif veteran |
| 82 | 148 | ROLLER CHALLANDAIS | 127 | 1 Tr. | 531.5 | 22.1 | 8:13.866 | 28 | Sportif |
| 83 | 6071 | ROOLILALET’S ENDURO | 127 | 17.925 | 531.5 | 22.1 | 9:19.572 | 20 | Endurance |
| 84 | 6066 | ROLLER CLUB SCALIGERO | 127 | 1:50.446 | 531.5 | 22.1 | 9:19.622 | 21 | Endurance |
| 85 | 9007 | COOL GLISSE | 127 | 59.167 | 531.5 | 22.1 | 9:08.629 | 8 | Découverte |
| 86 | 28 | ASSYSTEM ROLLER TEAM 44 | 127 | 3:29.578 | 531.5 | 22.0 | 8:57.836 | 29 | Sportif |
| 87 | 10 | 91_PSA_VELIZY | 127 | 1:08.560 | 531.5 | 22.0 | 9:17.029 | 5 | Sportif entreprise |
| 88 | 172 | RS DIJON BOURGOGNE | 127 | 9.837 | 531.5 | 22.0 | 7:58.220 | 30 | Sportif |
| 89 | 207 | VODKA BURN & ROLL 1 | 127 | 1:02.245 | 531.5 | 22.0 | 9:47.214 | 31 | Sportif |
| 90 | 84 | LES NEZ ROUGES | 126 | 1 Tr. | 527.3 | 21.9 | 8:01.620 | 32 | Sportif |
| 91 | 2026 | LONDON INCORRIGIBLES | 126 | 4:58.831 | 527.3 | 21.8 | 9:43.171 | 8 | Duo |
| 92 | 115 | MRS GIRLS | 125 | 1 Tr. | 523.1 | 21.8 | 8:55.231 | 2 | Sportif femme |
| 93 | 52 | FOXASPEED | 125 | 2:04.652 | 523.1 | 21.8 | 8:11.473 | 33 | Sportif |
| 94 | 70 | LA GRANDE EVASION | 125 | 7.048 | 523.1 | 21.8 | 9:47.169 | 34 | Sportif |
| 95 | 61 | IAORANA | 125 | 8.125 | 523.1 | 21.7 | 9:34.623 | 35 | Sportif |
| 96 | 147 | ROLLER AND CAUX | 125 | 6:13.620 | 523.1 | 21.7 | 9:06.583 | 36 | Sportif |
| 97 | 6049 | NR LES DUCS | 125 | 12.259 | 523.1 | 21.7 | 9:30.042 | 22 | Endurance |
| 98 | 124 | OTHISI 1 | 125 | 3.161 | 523.1 | 21.7 | 9:45.254 | 37 | Sportif |
| 99 | 204 | USJASCHU | 125 | 7.685 | 523.1 | 21.6 | 8:24.859 | 38 | Sportif |
| 100 | 6002 | _ROLLING GONES | 125 | 2:42.612 | 523.1 | 21.6 | 9:56.360 | 23 | Endurance |
| 101 | 9034 | RCSANGUINET | 124 | 1 Tr. | 518.9 | 21.6 | 8:56.630 | 9 | Découverte |
| 102 | 180 | SPEEDTEAM RHEINLAND INT | 124 | 1:29.081 | 518.9 | 21.6 | 9:53.889 | 39 | Sportif |
| 103 | 2043 | SPEEDFUCHS.DE DUO | 124 | 1:01.673 | 518.9 | 21.6 | 9:42.015 | 9 | Duo |
| 104 | 9043 | ROLLINGVIKINGS RV3 | 124 | 2:47.244 | 518.9 | 21.5 | 8:58.866 | 10 | Découverte |
| 105 | 36 | CLUB ROLLER VARADAIS | 124 | 2:26.911 | 518.9 | 21.5 | 9:06.604 | 40 | Sportif |
| 106 | 150 | ROLLER POTES 73 | 123 | 1 Tr. | 514.8 | 21.4 | 10:12.759 | 41 | Sportif |
| 107 | 6045 | LONDONSKATERS MAYHEM | 123 | 4.045 | 514.8 | 21.4 | 8:43.372 | 24 | Endurance |
| 108 | 82 | LES ROLLERS D’ARMORIQUE | 123 | 10.011 | 514.8 | 21.4 | 9:13.071 | 42 | Sportif |
| 109 | 6020 | GOSSIPSKATE MEUF’IN | 123 | 55.086 | 514.8 | 21.4 | 10:10.639 | 4 | Endurance femme |
| 110 | 126 | OZOIR 1 | 123 | 1:28.139 | 514.8 | 21.4 | 9:38.183 | 43 | Sportif |
| 111 | 54 | GENE’ROLLI PRESTO | 123 | 1:55.048 | 514.8 | 21.3 | 9:25.305 | 6 | Sportif entreprise |
| 112 | 98 | LITTLE VENISE | 123 | 17.991 | 514.8 | 21.3 | 9:32.724 | 44 | Sportif |
| 113 | 117 | NELL’ARMONIA | 123 | 5.508 | 514.8 | 21.3 | 9:00.591 | 7 | Sportif entreprise |
| 114 | 1104 | THIBAUT DEJEAN | 123 | 15.075 | 514.8 | 21.3 | 9:43.406 | 1 | Solo homme |
| 115 | 6070 | ROLLEVASION1 | 123 | 1:58.733 | 514.8 | 21.3 | 9:45.529 | 25 | Endurance |
| 116 | 2048 | TNS SWISS COUPLE | 123 | 1:04.554 | 514.8 | 21.3 | 10:12.276 | 10 | Duo |
| 117 | 2040 | SCHAEFFLER-SKATING-TEAM-5 | 123 | 2:00.270 | 514.8 | 21.3 | 9:36.471 | 11 | Duo |
| 118 | 9055 | ZRC CHATTERBOX | 122 | 1 Tr. | 510.6 | 21.3 | 9:40.850 | 11 | Découverte |
| 119 | 87 | LES ROUCOUPS | 122 | 1:40.446 | 510.6 | 21.2 | 9:15.404 | 45 | Sportif |
| 120 | 6055 | PUSH ME I’M FAMOUS | 122 | 1:07.245 | 510.6 | 21.2 | 9:53.493 | 26 | Endurance |
| 121 | 110 | MAGLISS’XS-RS92 | 122 | 1:54.056 | 510.6 | 21.2 | 9:36.061 | 46 | Sportif |
| 122 | 9001 | 24 H RUHRBOSS ALL STARS | 122 | 17.642 | 510.6 | 21.2 | 8:13.843 | 12 | Découverte |
| 123 | 6053 | PLG F6 | 122 | 3:35.014 | 510.6 | 21.1 | 8:46.210 | 27 | Endurance |
| 124 | 6014 | ENDURO 73 | 122 | 3:30.033 | 510.6 | 21.1 | 9:14.176 | 28 | Endurance |
| 125 | 177 | SLIDER’S TRIBU | 121 | 1 Tr. | 506.4 | 21.1 | 9:10.044 | 14 | Sportif veteran |
| 126 | 6074 | RPM ENDURANCE | 121 | 4.986 | 506.4 | 21.1 | 8:42.047 | 29 | Endurance |
| 127 | 38 | CRAZY ROLLER CREW | 121 | 2:58.560 | 506.4 | 21.0 | 10:03.741 | 47 | Sportif |
| 128 | 92 | LES TROYES CHAFOUINS | 121 | 4:04.611 | 506.4 | 21.0 | 9:07.379 | 48 | Sportif |
| 129 | 190 | TNS FRANKFURT CHIXX | 121 | 30.422 | 506.4 | 21.0 | 10:03.174 | 3 | Sportif femme |
| 130 | 135 | PUC COOL | 120 | 1 Tr. | 502.2 | 21.0 | 8:58.977 | 49 | Sportif |
| 131 | 45 | DIJONROLLER | 120 | 3:40.878 | 502.2 | 20.9 | 9:18.531 | 50 | Sportif |
| 132 | 6058 | RAGE DEALER ENDURANCE | 120 | 34.281 | 502.2 | 20.9 | 9:13.048 | 30 | Endurance |
| 133 | 6098 | ZE NORDIKS & PINGUINS | 120 | 11:04.460 | 502.2 | 20.7 | 9:05.753 | 31 | Endurance |
| 134 | 43 | CSM PUTEAUX ROLLER | 119 | 1 Tr. | 498.0 | 20.7 | 8:57.144 | 51 | Sportif |
| 135 | 6093 | WOLFS-LINER | 119 | 4:46.735 | 498.0 | 20.7 | 10:08.196 | 32 | Endurance |
| 136 | 9041 | ROLLINGVIKINGS RV1 | 119 | 1:41.599 | 498.0 | 20.6 | 9:39.014 | 13 | Découverte |
| 137 | 6064 | ROL QUI PEUT! | 119 | 2:59.738 | 498.0 | 20.6 | 10:15.577 | 33 | Endurance |
| 138 | 198 | TNS SPEEDTEAM ALZENAU | 119 | 1:03.930 | 498.0 | 20.6 | 9:09.163 | 15 | Sportif veteran |
| 139 | 6054 | PRAGUE BUCCANEERS | 118 | 1 Tr. | 493.8 | 20.6 | 9:32.885 | 34 | Endurance |
| 140 | 6082 | TEAM 3Z’L | 118 | 3:43.609 | 493.8 | 20.6 | 10:04.410 | 35 | Endurance |
| 141 | 151 | ROLLER PUCKS | 118 | 2:53.559 | 493.8 | 20.5 | 10:02.884 | 52 | Sportif |
| 142 | 192 | TNS GIESSEN | 118 | 2:42.591 | 493.8 | 20.5 | 9:14.522 | 53 | Sportif |
| 143 | 6086 | TRIPOTE & MASCAGNE | 118 | 30.706 | 493.8 | 20.5 | 10:18.829 | 36 | Endurance |
| 144 | 181 | STMICROELECTRONICS | 118 | 10.831 | 493.8 | 20.5 | 9:30.130 | 54 | Sportif |
| 145 | 157 | ROLLING IC AALBORG | 118 | 23.511 | 493.8 | 20.5 | 9:52.106 | 55 | Sportif |
| 146 | 6059 | RASE-BITUME | 118 | 16.129 | 493.8 | 20.5 | 9:21.818 | 37 | Endurance |
| 147 | 152 | ROLLER SKATING ERDRE1 | 118 | 1:11.477 | 493.8 | 20.5 | 10:01.730 | 56 | Sportif |
| 148 | 95 | LESROLLERSTONES1 | 118 | 0.719 | 493.8 | 20.5 | 9:38.654 | 57 | Sportif |
| 149 | 136 | PUC ZEN | 118 | 2:27.579 | 493.8 | 20.4 | 9:35.255 | 58 | Sportif |
| 150 | 25 | ASEBON | 118 | 2:37.368 | 493.8 | 20.4 | 8:43.603 | 59 | Sportif |
| 151 | 40 | CRAZY5.CH FUN | 117 | 1 Tr. | 489.6 | 20.4 | 10:09.680 | 60 | Sportif |
| 152 | 60 | HISTOIRES D’ROLLS | 117 | 38.907 | 489.6 | 20.4 | 9:07.004 | 61 | Sportif |
| 153 | 89 | LES ROUES LIBRES BT | 117 | 4:16.039 | 489.6 | 20.3 | 10:24.547 | 62 | Sportif |
| 154 | 1047 | LIGNE DROITE SOLO | 117 | 1:31.587 | 489.6 | 20.3 | 9:22.700 | 2 | Solo homme |
| 155 | 202 | ULTEAM | 117 | 1:15.634 | 489.6 | 20.3 | 9:23.702 | 63 | Sportif |
| 156 | 170 | ROULIROULA HOTWHEELS | 117 | 0.511 | 489.6 | 20.3 | 10:30.947 | 64 | Sportif |
| 157 | 6077 | SCHAEFFLER-SKATING-TEAM-3 | 117 | 3:47.353 | 489.6 | 20.2 | 10:20.763 | 38 | Endurance |
| 158 | 21 | ARRAS ROLLER LOUVIERS 1 | 117 | 19.849 | 489.6 | 20.2 | 9:16.185 | 65 | Sportif |
| 159 | 6096 | ZATTENDEZMOI | 117 | 1:40.955 | 489.6 | 20.2 | 10:17.574 | 39 | Endurance |
| 160 | 6001 | _GENERATIONS RHONE ALPES | 116 | 1 Tr. | 485.5 | 23.2 | 7:57.564 | 40 | Endurance |
| 161 | 29 | AVIGNON FESTIROULETTES | 116 | 3:06:14.356 | 485.5 | 20.2 | 9:48.616 | 66 | Sportif |
| 162 | 185 | THE ALL MUSARDERS | 116 | 1:17.755 | 485.5 | 20.2 | 8:35.777 | 67 | Sportif |
| 163 | 77 | LES FLAMMS | 116 | 5:55.343 | 485.5 | 20.1 | 9:33.566 | 68 | Sportif |
| 164 | 194 | TNS OLD STARS | 116 | 1:29.044 | 485.5 | 20.1 | 10:02.822 | 16 | Sportif veteran |
| 165 | 1049 | LO -007 | 116 | 4:22.132 | 485.5 | 20.0 | 10:03.952 | 3 | Solo homme |
| 166 | 101 | LONDON IC SK8TERS | 116 | 32.293 | 485.5 | 20.0 | 10:32.326 | 1 | Sportif etudiant |
| 167 | 57 | GOSSIPSKATE | 115 | 1 Tr. | 481.3 | 20.0 | 7:52.205 | 69 | Sportif |
| 168 | 142 | RIDE OR DIE | 115 | 2:17.070 | 481.3 | 20.0 | 9:32.538 | 70 | Sportif |
| 169 | 2006 | ATAMS.RC ARRAS ROLLER | 115 | 1:10.061 | 481.3 | 20.0 | 10:23.838 | 12 | Duo |
| 170 | 166 | ROULE TOUJOURS | 115 | 1:17.034 | 481.3 | 20.0 | 9:54.374 | 71 | Sportif |
| 171 | 9042 | ROLLINGVIKINGS RV2 | 115 | 1:39.652 | 481.3 | 20.0 | 10:25.850 | 14 | Découverte |
| 172 | 6037 | LES RHUMS L’HEURE TEAM 2 | 115 | 2:49.277 | 481.3 | 19.9 | 10:10.242 | 41 | Endurance |
| 173 | 9020 | LES RAGONDINS R61 | 114 | 1 Tr. | 477.1 | 19.8 | 9:08.717 | 15 | Découverte |
| 174 | 13 | AAAAH LA SOUPE ANGEVINE | 114 | 30.459 | 477.1 | 19.8 | 9:11.496 | 72 | Sportif |
| 175 | 6004 | 24 H RUHRBOSS LADIES | 114 | 0.843 | 477.1 | 19.8 | 9:50.403 | 5 | Endurance femme |
| 176 | 6078 | SHADOW RUN | 114 | 0.955 | 477.1 | 19.8 | 9:55.577 | 42 | Endurance |
| 177 | 9031 | PONTUS 2 | 114 | 2:10.955 | 477.1 | 19.8 | 10:15.752 | 16 | Découverte |
| 178 | 6031 | KROK MESSIEURS | 114 | 1:40.744 | 477.1 | 19.7 | 8:56.595 | 43 | Endurance |
| 179 | 175 | SCHAEFFLER-SKATING-TEAM-4 | 114 | 2:01.896 | 477.1 | 19.7 | 9:34.287 | 73 | Sportif |
| 180 | 6075 | RSA 1 CD 80 | 113 | 1 Tr. | 472.9 | 19.7 | 9:54.203 | 44 | Endurance |
| 181 | 6076 | SAPEUR POMPIER ARGENTEUIL | 113 | 2:47.158 | 472.9 | 19.7 | 10:45.205 | 45 | Endurance |
| 182 | 6073 | ROUL’T’ABIL FOUR | 113 | 1:02.021 | 472.9 | 19.6 | 10:48.565 | 46 | Endurance |
| 183 | 9029 | PLG 2 | 113 | 5:19.872 | 472.9 | 19.6 | 9:31.368 | 17 | Découverte |
| 184 | 9046 | ROUL’T OIS’ABIL | 113 | 12.309 | 472.9 | 19.6 | 8:47.675 | 18 | Découverte |
| 185 | 183 | TAZ HEURES TEAM | 113 | 30.275 | 472.9 | 19.6 | 10:43.318 | 74 | Sportif |
| 186 | 6091 | VOUS REPRENDREZ BIEN1TOUR | 113 | 2:13.134 | 472.9 | 19.5 | 10:34.174 | 47 | Endurance |
| 187 | 9 | 91 LES BRETEAM | 112 | 1 Tr. | 468.7 | 19.5 | 11:19.708 | 75 | Sportif |
| 188 | 12 | A.M.B. LES MORDUS 3 | 112 | 1:00.397 | 468.7 | 19.5 | 9:46.806 | 76 | Sportif |
| 189 | 42 | CS NOISY LE GRAND 2 | 112 | 6.787 | 468.7 | 19.5 | 10:27.847 | 77 | Sportif |
| 190 | 212 | WONDERTEAM | 112 | 22.183 | 468.7 | 19.5 | 9:42.787 | 78 | Sportif |
| 191 | 9017 | LES AGITES DU ROLLER | 112 | 2:00.719 | 468.7 | 19.5 | 9:27.054 | 19 | Découverte |
| 192 | 149 | ROLLER CLUB JUVIGNY | 112 | 2:00.581 | 468.7 | 19.4 | 10:11.830 | 79 | Sportif |
| 193 | 26 | ASMSH | 112 | 57.642 | 468.7 | 19.4 | 10:02.761 | 80 | Sportif |
| 194 | 122 | NR TITAN | 112 | 56.129 | 468.7 | 19.4 | 10:25.528 | 81 | Sportif |
| 195 | 6036 | LES MOLLETS MOUS | 112 | 2:12.443 | 468.7 | 19.4 | 10:35.317 | 48 | Endurance |
| 196 | 6044 | LONDON’S DREGS | 112 | 18.758 | 468.7 | 19.4 | 10:13.727 | 49 | Endurance |
| 197 | 6052 | PAMIERS ROLLER SPORT | 111 | 1 Tr. | 464.5 | 19.3 | 10:11.718 | 50 | Endurance |
| 198 | 174 | SALLANCHES ULTRA ROLLERS | 111 | 1:55.520 | 464.5 | 19.3 | 9:54.125 | 82 | Sportif |
| 199 | 44 | DICKIES | 111 | 2:57.206 | 464.5 | 19.2 | 10:04.930 | 83 | Sportif |
| 200 | 66 | KASSEURS DE CHRONO 2 | 110 | 1 Tr. | 460.4 | 19.2 | 9:47.848 | 84 | Sportif |
| 201 | 2028 | MIA SAN ZWOA | 110 | 9.963 | 460.4 | 19.2 | 10:25.117 | 13 | Duo |
| 202 | 9015 | JURA ROLLER 1 | 110 | 3:25.570 | 460.4 | 19.1 | 10:18.717 | 20 | Découverte |
| 203 | 49 | FLASH TEAM CHALON | 110 | 9.291 | 460.4 | 19.1 | 10:00.342 | 85 | Sportif |
| 204 | 6 | 91 – CE ALCATEL-LUCENT | 110 | 1:33.174 | 460.4 | 19.1 | 10:21.855 | 8 | Sportif entreprise |
| 205 | 120 | NR BERLINGOTS | 110 | 2:21.203 | 460.4 | 19.1 | 10:32.774 | 86 | Sportif |
| 206 | 168 | ROULEZ ROSE 1 | 110 | 1:09.626 | 460.4 | 19.0 | 10:59.744 | 87 | Sportif |
| 207 | 169 | ROULEZ ROSE 2 | 110 | 0.151 | 460.4 | 19.0 | 9:45.320 | 88 | Sportif |
| 208 | 6042 | LIL’ POM 6 | 110 | 9.292 | 460.4 | 19.0 | 8:49.486 | 51 | Endurance |
| 209 | 6051 | OXYD ROLLER | 110 | 40.173 | 460.4 | 19.0 | 9:24.822 | 52 | Endurance |
| 210 | 6035 | LES MACADAM VOLTIGEURS | 110 | 13.510 | 460.4 | 19.0 | 10:41.879 | 53 | Endurance |
