Championnat d’Europe roller course 2013 – première journée sur route
Résultats de la première journée sur le circuit aux championnats d'Europe de roller course 2013 à Almere (Pays-Bas)
Par alfathor
Résultats de la première journée de compétition sur le circuit routier d’Almere (Pays-Bas). Les patineurs des différentes catégories se sont affrontés sur les 200 m puis sur les courses à éliminations…
200 m contre-la-montre sur route
Seniors dames
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
| 1 | Erika | Zanetti | ![]() | ITA | 18,400 |
| 2 | Laethisia | Schimek | ![]() | GER | 18,577 |
| 3 | Jana | Gegner | ![]() | GER | 18,855 |
| 4 | Hanne | Wouters | ![]() | BEL | 18,918 |
| 5 | Desire | Contenti | ![]() | ITA | 19,084 |
| 6 | Sabine | Berg | ![]() | GER | 19,173 |
| 7 | Saray | Narvaez | ![]() | ESP | 19,202 |
| 8 | Helena | Gustafsson | ![]() | SWE | 19,727 |
| 9 | Bianca | Roosenboom | ![]() | NED | 19,815 |
| 10 | Lisanne | Buurman | ![]() | NED | 20,079 |
| 11 | Susanne | Fuchs | ![]() | AUT | 20,687 |
| 13 | Marta | Nunes | ![]() | POR | 20,353(H) |
| 14 | Renata | Karabova | ![]() | SVK | 20,711(H) |
| 15 | Sheila | Posada | ![]() | ESP | 21,295(H) |
Seniors hommes
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
| 1 | Ronald | Mulder | ![]() | NED | 16,497 |
| 2 | Ioseba | Fernandez | ![]() | ESP | 16,563 |
| 3 | Darren | de Souza | ![]() | FRA | 16,629 |
| 4 | Michel | Mulder | ![]() | NED | 16,826 |
| 5 | Nicolas | Pelloquin | ![]() | FRA | 16,832 |
| 6 | Roman | Christen | ![]() | SUI | 16,896 |
| 7 | Andrea | Angeletti | ![]() | ITA | 17,010 |
| 8 | Marcio | Costa | ![]() | POR | 17,067 |
| 9 | Etienne | Ramali | ![]() | GER | 17,168 |
| 10 | Giacomo | Cuncu | ![]() | ITA | 17,268 |
| 11 | Niels | Provoost | ![]() | BEL | 17,299 |
| 12 | Gwendal | Le Pivert | ![]() | FRA | 17,395 |
| 13 | Lars | Scheenstra | ![]() | NED | 17,396(H) |
| 14 | Ricardo | Esteves | ![]() | POR | 17,607(H) |
| 15 | Mat?j | Pravda | ![]() | CZE | 17,655(H) |
| 16 | Teemu | Ylänen | ![]() | FIN | 17,712(H) |
| 17 | Jakob | Ulreich | ![]() | AUT | 18,002(H) |
| 18 | Mikkel Emil | Hojer | ![]() | DEN | 18,186(H) |
| 19 | Yves | Reist | ![]() | SUI | 18,240(H) |
| 20 | Robin Patrick | Sigl | ![]() | DEN | 18,342(H) |
| 21 | Bence | Dekany | ![]() | HUN | 18,443(H) |
Juniors dames
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
| 1 | Daria | Tiberto | ![]() | ITA | 18,709 |
| 2 | Alisa | Gutermuth | ![]() | GER | 18,767 |
| 3 | Carlotta | Simbula | ![]() | ITA | 19,135 |
| 4 | Iris | Fernandez | ![]() | ESP | 19,382 |
| 5 | Anais | Laurent | ![]() | FRA | 19,664 |
| 5 | Nerea | Nuno | ![]() | ESP | 19,664 |
| 7 | Ysia | Clausses | ![]() | FRA | 19,877 |
| 8 | Andreia | Canha | ![]() | POR | 20,592 |
| 9 | Gloria | Pereira | ![]() | POR | 20,619 |
| 10 | Kelly | Schouten | ![]() | NED | 20,772 |
| 11 | Reka | Torok | ![]() | HUN | 21,782 |
| 12 | Klára | Prokopová | ![]() | CZE | 22,115 |
| 13 | Martina | Karabova | ![]() | SVK | 22,339(H) |
Juniors hommes
| Pos. | Lastname | Firstname | Nation | Time | |
| 1 | Simon | Albrecht | ![]() | GER | 16,747 |
| 2 | Alexandre | Guyomard | ![]() | FRA | 17,113 |
| 3 | Mathias | Voste | ![]() | BEL | 17,354 |
| 4 | Remon | Kwant | ![]() | NED | 17,358 |
| 5 | Stefano | Gili | ![]() | ITA | 17,400 |
| 6 | Cristian | Sartorato | ![]() | ITA | 17,629 |
| 7 | Raphael | Planelles | ![]() | FRA | 17,742 |
| 8 | Tim | Kieftenburg | ![]() | NED | 17,944 |
| 9 | Stefan Due | Schmidt | ![]() | DEN | 18,003 |
| 10 | Yassine | Baroudi | ![]() | FRA | 18,186 |
| 11 | Daniel | Villaverde | ![]() | ESP | 18,302 |
| 12 | Tim | Gegner | ![]() | GER | 19,226 |
| 13 | Thimo | Kiesslich | ![]() | GER | 18,129(H) |
| 14 | Viktor Hald | Thorup | ![]() | DEN | 18,290(H) |
| 15 | Rick | Schipper | ![]() | NED | 18,318(H) |
| 16 | Mikel | Hernandez | ![]() | ESP | 18,345(H) |
| 17 | Lukas | Benedik | ![]() | SVK | 18,957(H) |
| 18 | Lukáš | Vevera | ![]() | CZE | 19,319(H) |
| 19 | Michal | Slotta | ![]() | SVK | 19,324(H) |
| 20 | Jesus | Oliveira | ![]() | POR | 21,804(H) |
Courses à éliminations
Seniors dames – 14000 m Elimination
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
| 1 | Manon | Kamminga | ![]() | NED | 24:25,160 |
| 2 | Sabine | Berg | ![]() | GER | 25:02,703 |
| 3 | Justine | Halbout | ![]() | FRA | 25:02,819 |
| 4 | Andrea | Trafeli | ![]() | ITA | 25:03,382 |
| 5 | Mareike | Thum | ![]() | GER | 25:04,965 |
| 6 | Juliette | Pouydebat | ![]() | FRA | |
| 7 | Sheila | Posada | ![]() | ESP | |
| 8 | Sofia | D’Annibale | ![]() | ITA | |
| 9 | Elma | de Vries | ![]() | NED | |
| 10 | Renata | Karabova | ![]() | SVK | |
| 11 | Aleksandra | Goss | ![]() | POL | |
| 12 | Katharina | Rumpus | ![]() | GER | |
| 13 | Bianca | Roosenboom | ![]() | NED | |
| 14 | Federica | Di Natale | ![]() | ITA | |
| 15 | Flurina | Heim | ![]() | SUI | |
| 16 | Saray | Narvaez | ![]() | ESP | |
| 17 | Nadja | Wenger | ![]() | SUI | |
| 18 | Susanne | Fuchs | ![]() | AUT | |
| 19 | Rina | von Burg | ![]() | SUI | |
Juniors dames – 14000 m Elimination
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
| 1 | Annemarie | Boer | ![]() | NED | 25:39,499 |
| 2 | Deborah | Marchand | ![]() | FRA | 25:40,210 |
| 3 | Nerea | Nuno | ![]() | ESP | 26:28,269 |
| 4 | Izaskun | Barba | ![]() | ESP | 26:51,416 |
| 5 | Andreia | Canha | ![]() | POR | 26:52,130 |
| 6 | Giulia | Lollobrigida | ![]() | ITA | |
| 7 | Tamara | Felbinger | ![]() | GER | |
| 8 | Amaia | Faber | ![]() | ESP | |
| 9 | Laura | Brandolini | ![]() | ITA | |
| 10 | Lisa | van der Geest | ![]() | NED | |
| 11 | Enza | Floriddia | ![]() | ITA | |
| 12 | Lena | Labat | ![]() | FRA | |
| 13 | Carolin | Zielke | ![]() | GER | |
| 14 | Melissa | de Boer | ![]() | NED | |
| 15 | Reka | Torok | ![]() | HUN | |
| 16 | Gloria | Pereira | ![]() | POR | |
| 17 | Marie | Poidevin | ![]() | FRA | |
| 18 | Klára | Prokopová | ![]() | CZH | |
| 19 | Martina | Karabova | ![]() | SVK | |
| 20 | Dina | Rodriquez | ![]() | POR | |
Juniors hommes – 20000 m Elimination
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
| 1 | Alessio | Paciolla | ![]() | ITA | 31:26,146 |
| 2 | Alberto | Putignano | ![]() | ITA | 31:26,428 |
| 3 | Mathias | Voste | ![]() | BEL | 31:26,670 |
| 4 | Stefano | Mareschi | ![]() | ITA | 31:27,086 |
| 5 | Clement | Chaduc | ![]() | FRA | 31:27,321 |
| 6 | Philipp | Forstner | ![]() | GER | |
| 7 | Stefan Due | Schmidt | ![]() | DEN | |
| 8 | Raphael | Planelles | ![]() | FRA | |
| 9 | Thimo | Kiesslich | ![]() | GER | |
| 10 | Gerco | van Beek | ![]() | NED | |
| 11 | Yassine | Baroudi | ![]() | FRA | |
| 12 | Viktor Hald | Thorup | ![]() | DEN | |
| 13 | Tim | Gegner | ![]() | GER | |
| 14 | Jordy | Harink | ![]() | NED | |
| 15 | Yoram | van der Vlugt | ![]() | NED | |
| 16 | Lukas | Benedik | ![]() | SVK | |
| 17 | Daniel | Villaverde | ![]() | ESP | |
| 18 | Mikel | Hernandez | ![]() | ESP | |
| 19 | Iker | Garcia | ![]() | ESP | |
| 20 | Jesus | Oliveira | ![]() | POR | |
Seniors hommes – 20000 m Elimination
| Pos. | Prénom | Nom | Nation | Temps | |
| 1 | Fabio | Francolini | ![]() | ITA | 28:16,707 |
| 2 | Ewen | Fernandez | ![]() | FRA | 28:16,746 |
| 3 | Patxi | Peula | ![]() | ESP | 28:16,826 |
| 4 | Felix | Rijhnen | ![]() | GER | 28:16,896 |
| 5 | Jan | Blokhuijsen | ![]() | NED | 28:17,028 |
| 6 | Maarten | Swings | ![]() | BEL | 28:18,208 |
| 7 | Lorenzo | Cassioli | ![]() | ITA | 28:24,229 |
| 8 | Tim | Sibiet | ![]() | BEL | 28:31,759 |
| 9 | Nolan | Beddiaf | ![]() | FRA | 28:31,839 |
| 10 | Gary | Hekman | ![]() | NED | 28:31,851 |
| 11 | Jakob | Ulreich | ![]() | AUT | |
| 12 | Guillaume | de Mallevoue | ![]() | FRA | |
| 13 | Crispijn | Ariens | ![]() | NED | |
| 14 | Antonio | Cucco | ![]() | ITA | |
| 15 | Martyn | Dias | ![]() | POR | |
| 16 | Wannes | van Praet | ![]() | BEL | |
| 17 | Victor | Wilking | ![]() | GER | |
| 18 | Yves | Reist | ![]() | SUI | |
| 19 | Mikkel Emil | Hojer | ![]() | DEN | |
| 20 | Tobias | Hecht | ![]() | GER | |
















