Bart Swings remporte la mass-start de la Coupe du Monde de Salt Lake City (USA)
Les patineurs en ligne s'illustrent à l'occasion de la 3e étape de la Coupe du Monde de longue piste à Salt Lake City (USA) avec pas moins de 5 places parmi les 10 premières de la mass-start...
Par alfathor

La mass-start sourit aux patineurs en ligne
La mass-start est un format d’épreuve dans lequel les patineurs en ligne sont plutôt à l’aise, notamment du fait qu’ils sont habitués à rouler en peloton. Cela s’est confirmé à l’occasion de l’épreuve de la Coupe du Monde ISU de longue piste à Salt Lake City, USA. En effet, le patineur Belge Bart Swings s’impose devant un autre patineur en ligne, Viktor Hald Thorup.
Par les concurrents se trouvaient également : Livio Wenger (SUI, 8e), Stephan Due Schmidt (DEN, 9e) ou encore Joey Mantia (USA, 10e).
Résultats de la mass-start de Salt Lake City (16 tours)
Pos. | CAP/NO | Prénom et nom | Pays | Temps | Sprint | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / 4 | Bart Swings | BEL | 7:25.420 | 61 | 120 |
2 | 5 / 41 | Viktor Hald Thorup | DEN | 7:26.110 | 42 | 108 |
3 | 8 / 163 | Ruslan Zakharov | RUS | 7:27.040 | 96 | |
4 | 6 / 100 | Jaewon Chung | KOR | 7:28.780 | 10 | 86 |
5 | 16 / 64 | Andrea Giovannini | ITA | 7:28.950 | 6 | 80 |
6 | 9 / 111 | Jorrit Bergsma | NED | 7:30.790 | 4 | 76 |
7 | 10 / 17 | Antoine Gélinas-Beaulieu | CAN | 7:29.080 | 3 | 72 |
8 | 4 / 167 | Livio Wenger | SUI | 7:29.760 | 3 | 68 |
9 | 12 / 40 | Stefan Due Schmidt | DEN | 7:57.670 | 3 | 64 |
10 | 2 / 177 | Joey Mantia | USA | 7:29.090 | 62 | |
11 | 1 / 106 | Seung-Hoon Lee | KOR | 7:29.390 | 60 | |
12 | 7 / 128 | Odin By Farstad | NOR | 7:31.460 | 58 | |
13 | 13 / 12 | Jordan Belchos | CAN | 7:31.750 | 56 | |
14 | 15 / 3 | Gabriel Odor | AUT | 7:34.120 | 54 | |
15 | 11 / 160 | Danila Semerikov | RUS | 7:34.850 | 52 | |
16 | 14 / 8 | Yahor Damaratski | BLR | 8:19.320 | 50 |
Résultats complets sur le site de l’événement