Semi-marathon roller Lausanne-Ouchy 2005 (Suisse)
Le dimanche 23 octobre 2005, a lieu le Semi-marathon roller Lausanne - Ouchy. La course roller inline s'élancera à 9h00 pour une distance de 21 km. Le parours du Marathon de Lausanne serpente entre lac et coteaux verdoyants.
Par alfathor
- Roller course

Le Semi-marathon roller Lausanne-Ouchy 2005 – une épreuve de roller rattachée à une épreuve à pied
Le dimanche 23 octobre 2005, a lieu le Semi-marathon roller Lausanne – Ouchy. La course roller inline s’élance à 9h00 pour une distance de 21 km. Le parours du marathon de Lausanne serpente entre lac et coteaux verdoyants. Comme aucune voiture ne vient rompre le charme de l’instant, le coureur peut se concentrer entièrement sur sa course.
Un bout d’histoire
La course de roller du semi-marathon roller Lausanne – Ouchy fut supprimée en 2007. En effet, l’organisation jugeait que le nombre de participants n’était plus assez significatif :
» Cette suppression intervient dans une certaine logique par rapport aux autres courses du Lausanne-Marathon. En effet le Roller n’a pas connu d’augmentation significative depuis son introduction en 1998.
Le comité d’organisation
De plus les organisateurs voyaient d’un mauvais œil le faît de supprimer la course du Mini-Marathon, réservée à la relève de la course à pieds. «
La mutualisation de moyens entre des épreuves de course à pied et de roller est intéressante. En effet, elle permet de réduire les coûts d’organisation et d’amener un public supplémentaire sur une épreuve déjà en place. C’est notamment le cas du marathon roller de Berlin.
Adresse et coordonnées de l’organisation
Marathon de Lausanne
Av. de Rhodanie 54
1007 Lausanne, Suisse
Tél. +41 21 806 30 16
Résultats du semi-marathon roller Lausanne – Ouchy 2005
Classement hommes
P. | Prénom et nom | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1. | Laurent Cyril | 84 F-Sardieu | 42.35,5 | |
2. | Ebiner Vincent | 76 Gilly | 43.09,0 | 0.33,5 |
3. | Dubail Raphael | 76 Saignelégier | 43.09,2 | 0.33,7 |
4. | Niggli Daniel | 88 Safnern | 45.35,5 | 3.00,0 |
5. | Michel Emilien | 81 F-Saulnot | 46.17,3 | 3.41,8 |
6. | Odermatt Ueli | 61 Wiesendangen | 46.19,0 | 3.43,5 |
7. | Haddad Antoine | 64 F-La Cluse et Mijoux | 46.20,4 | 3.44,9 |
8. | Barrand Pierre | 80 F-Longeville | 46.22,5 | 3.47,0 |
9. | Da Silva Fréderic | 86 F-Montbéliard | 46.51,0 | 4.15,5 |
10. | Zeller Oliver | 73 Ostermundigen 1 | 46.51,9 | 4.16,4 |
11. | Siegenthaler Fritz | 60 Affoltern BE | 46.54,3 | 4.18,8 |
12. | Morlet Vincent | 79 Chermignon | 46.55,3 | 4.19,8 |
13. | Lamy-Chappuis Vivien | 90 F-Bois d’Amont | 46.56,3 | 4.20,8 |
14. | Mourey Frederic | 72 F-Besancon | 47.22,3 | 4.46,8 |
15. | Schmid Patrick | 67 Walterswil SO | 47.24,0 | 4.48,5 |
16. | Boissière Julien | 78 F-Grenoble | 47.26,7 | 4.51,2 |
17. | Occelli Thierry | 59 Pully | 47.27,9 | 4.52,4 |
18. | Pittet Pascal | 67 Ste Croix | 47.28,7 | 4.53,2 |
19. | Cetre Fabrice | 68 F-Bron | 47.28,9 | 4.53,4 |
20. | Beslon Guillaume | 69 F-Lyon | 47.56,3 | 5.20,8 |
Résultats complets des hommes ici
Classement femmes
P. | Nom et prénom | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1. | Felder Coralie | 91 F-Mutzig | 48.43,2 | |
2. | Sutter Sonja | 85 Niederuzwil | 48.46,2 | 0.03,0 |
3. | Künzi Nicole | 75 Lützelflüh-Goldb | 50.46,6 | 2.03,4 |
4. | Brun Nadine | 85 Inwil | 52.15,3 | 3.32,1 |
5. | Létoublon Salomé | 90 F-Mouthe | 52.16,0 | 3.32,8 |
6. | Létoublon Marianne | 66 F-Mouthe | 52.17,5 | 3.34,3 |
7. | Stettler Jolanda | 72 Saas Grund | 52.34,3 | 3.51,1 |
8. | Reyes Laurence | 74 F-Lyon | 53.40,5 | 4.57,3 |
9. | Pilloud Andrée | 71 F-Les Villedieu | 55.26,9 | 6.43,7 |
10. | Studer Katrin | 81 Hitzkirch | 57.28,6 | 8.45,4 |
11. | Mercier Caroline | 81 F-Bellerive sur Allier | 58.16,5 | 9.33,3 |
12. | Thoma Nicole | 82 Birmensdorf | 58.43,0 | 9.59,8 |
13. | Kipfer Katrin | 75 Hünibach | 59.10,5 | 10.27,3 |
14. | Curtit Colette | 54 F-Pontarlier | 1:00.59,2 | 12.16,0 |
15. | Lambard Véronique | 61 F-Lyon | 1:01.21,3 | 12.38,1 |
16. | Nicollerat Magali | 76 Crissier | 1:01.58,0 | 13.14,8 |
17. | Berdoz Muriel | 73 Chernex | 1:02.46,8 | 14.03,6 |
17. | Pilloud Elisabeth | 65 Bossonnens | 1:02.46,8 | 14.03,6 |
19. | Liechti Teres | 58 Biel/Bienne | 1:02.59,1 | 14.15,9 |
20. | Gerber Astrid | 77 Lausanne | 1:03.01,3 | 14.18,1 |
Résultats complets des femmes ici
Renseignements : www.lausanne-marathon.com