NYC Skate Marathon et 100 km roller de New-York 2023 (USA)
Le NYC Skate Marathon et les 100 km roller de New-York a lieu le samedi 23 septembre 2023. Plusieurs distances sont proposées du 100 km au 5 km… aux patineurs en ligne, mais également à ceux en quads !
Par alfathor
- Roller course

Plusieurs courses de roller au coeur de la Grosse Pomme
Le NYC Skate Marathon et les 100 km roller de New-York a lieu le samedi 23 septembre 2023. Plusieurs distances sont proposées du 100 km au 5 km… aux patineurs en ligne, mais également à ceux en quads !
Le lieu des courses et le parcours du NYC Skate Marathon
Les courses se déroulent au Prospect Park de Brooklyn, New-York. L’entrée sur le parcours se fait à pied par la Lincoln Road en marchant en direction de l’est. La boucle du tracé autour du parc mesure 5,4 km (3,35 miles). Attention, le Prospect Park possède un relief vallonné ! Cependant, pas de quoi inquiéter un patineur de niveau moyen.

Les distances des années précédentes et formats de courses proposés
- Marathon de 42 km inline ou quad
- 100 km inline
- Derby Challenge
- Relais de 3 heures ou 4 heures (2 à 6 patineurs) selon les années
- Semi-marathon inline loisir ou avancé
- Challenge de 5 km loisir, fitness, quad, moins de 13 ans
Classements et résultats des 100 km de New-York 2023
Pos. | Prénom et nom | AGE | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton Patiño | 28 | 3:27:56.30 |
2 | Raul Pedraza | 29 | 3:27:58.10 |
3 | Francisco Ramirez | 46 | 3:27:58.70 |
4 | Edgar Meneses | 22 | 3:28:00.30 |
5 | Eddie Wilcox | 46 | 3:28:01.50 |
6 | Dayton Ristine | 19 | 3:42:40.20 |
7 | Adiel Fernandez | 38 | 3:43:49.10 |
8 | Karin Gabriel | 41 | 4:03:20.50 |
9 | Luis Moreno | 35 | 4:39:21.10 |
10 | Jen Shyu | 45 | 4:41:17.90 |
11 | Anthony Esquivel | 36 | 4:43:53.50 |
Les résultats des 42 km NYC Skate Marathon Open
Pos. | Prénom et nom | AGE | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jose Nicolas Mejia | 26 | 1:27:27.40 |
2 | Seth McCay | 37 | 1:34:34.10 |
3 | Kenneth Bernard | 42 | 1:36:16.10 |
4 | Leah Pickett-Doty | 37 | 1:39:43.20 |
5 | Alison Martell | 30 | 1:39:45.40 |
6 | Mohamed Ariba | 46 | 1:39:45.60 |
7 | Donlon Barnaby | 52 | 1:42:21.70 |
8 | Allegra Glinsky | 30 | 1:49:11.90 |
9 | Edwin Urena | 39 | 1:49:15.50 |
10 | Artur Plebanczyk | 46 | 1:50:26.10 |
Classement des 42 km quads de New-York 2023
Pos. | Prénom et nom | Age | Temps |
---|---|---|---|
1 | Ryan Hughes | 40 | 1:58:59.80 |
2 | Fritz E Rudin | 40 | 2:16:30.30 |
3 | Kate Freitag | 43 | 2:29:07.10 |
4 | Jonathan Rockey | 41 | 2:33:30.30 |
5 | Makenzie Richmond | 29 | 3:01:00.70 |
6 | Valerie Simmons | 39 | 3:01:20.10 |
7 | Caleb Dye | 20 | 3:33:13.70 |
8 | Meaghan Stewart | 37 | 3:38:38.90 |
9 | Gracemarie Gritz | 25 | 4:18:53.60 |
10 | Shannon Bellittieri | 41 | 4:18:55.10 |
Résultats complets ici
Renseignements complémentaires sur le site officiel de l’événement ou sur la page Facebook de la compétition