Championnat du monde de roller course 2015 à Kaohsiung (Taiwan)
Le championnat du monde de roller course 2015 a lieu à Kaohsiung (Taiwan) du 13 au 22 novembre 2015.
Par alfathor
- Roller course

Le championnat du monde de roller course 2015 a lieu à Kaohsiung (Taiwan) du 13 au 22 novembre 2015. La FIRS indiquait initialement sur son site les dates du 6 au 14 novembre 2015. La Cérémonie d’ouverture se tient donc le 12 novembre 2015 à 18h00.
A propos de Kaohsiung
Avec plus de 2,8 millions d’habitants, Kaohsiung est la seconde agglomération de Taïwan (également appelée Chine Taipei). Elle est située au sud de Taïwan. Kaohsiung n’est pas une ville étrangère au roller, elle a déjà accueilli les World Games en 2009. L’antichambre des Jeux Olympiques.
De nouvelles distances vont faire leur apparition.
Les distances au programme du championnat du monde de roller course 2015
Le programme des courses sera identique pour les hommes et les femmes, quelles que soient les catégories. Les épreuves auront lieu dans le district de Renwu sur une piste couverte flambant neuve et sur un circuit routier à proximité.
Epreuves sur piste
- 300 m contre la montre
- 500 m sprint
- 1.000 m sprint
- 10.000 m à points et à éliminations
- 15.000 m à éliminations
- 3.000 m relais (3 patineurs seulement)
Epreuves sur route
- 100 m sprint
- Un tour de circuit
- 10.000 m à points
- 20.000 m à éliminations
- 5.000 m relais (3 patineurs seulement)
- Marathon
Les pays en lice au championnat du monde de roller course 2015

Classement des nations
Mis à jour le 22 novembre 2015 à 10h00 GMT
P. | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | Total | ||||||
![]() | 01 | ![]() | COL | ![]() | 26 | ![]() | 11 | ![]() | 8 | ![]() | 45 |
![]() | 02 | ![]() | KOR | ![]() | 7 | ![]() | 6 | ![]() | 10 | ![]() | 23 |
![]() | 03 | ![]() | FRA | ![]() | 4 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | ![]() | 12 |
![]() | 04 | ![]() | ITA | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 10 |
![]() | 05 | ![]() | VEN | ![]() | 2 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | ![]() | 6 |
![]() | 06 | ![]() | BEL | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 4 |
![]() | 07 | ![]() | TPE | ![]() | 1 | ![]() | 8 | ![]() | 12 | ![]() | 19 |
![]() | 08 | ![]() | ECU | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 3 |
![]() | 09 | ![]() | CHL | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 |
![]() | 09 | ![]() | NED | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 |
![]() | 11 | ![]() | USA | ![]() | 0 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 4 |
![]() | 12 | ![]() | GER | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 4 |
![]() | 13 | ![]() | SUI | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 1 |
![]() | 13 | ![]() | DOM | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 1 |
![]() | 15 | ![]() | ESP | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
![]() | 15 | ![]() | CHN | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
![]() | 15 | ![]() | ARG | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
Renseignements complémentaires : site de l’événement