Championnat du monde de rink hockey 1978 (Argentine)
Le 23e Championnat du monde de rink hockey senior homme a eu lieu du 1 au 12 octobre 1978 à San Juan (Argentine) avec 12 équipes en lice pour le titre mondial.
Par alfathor
- Rink Hockey

Le championnat du monde de rink hockey 1978 à San Juan en bref
Le 23e Championnat du monde de rink hockey senior homme a eu lieu du 1 au 12 octobre 1978 à San Juan (Argentine). Les 12 équipes en lice dans ces mondiaux s’affrontaient dans une compétition au format d’un championnat où toutes les équipes se rencontraient. En outre, l’événement se tenait sous l’égide de la Fédération Internationale de Roller Sports.
Composition de l’équipe d’Argentine
- Santos Álvarez
- Ricardo Trivisonno
- Raúl Martinazzo
- Mario Andino
- Mario Agüero
- Daniel Martinazzo
- Jorge Anea
- Ángel Maldonado
- Mario Rubio
Carlos Peña - Julio Briones
- Carlos Coria
Les résultats des matchs
ARG | ESP | POR | GER | USA | ITA | FRA | BRA | NED | AUS | MOZ | JAP | |
ARG | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 8-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 11-1 | 10-0 | 15-1 | 18-0 | |
ESP | 3-2 | 3-2 | 7-3 | 9-0 | 5-2 | 8-3 | 4-1 | 10-2 | 15-2 | 23-0 | ||
POR | 5-3 | 9-2 | 5-4 | 2-3 | 3-1 | 10-3 | 16-1 | 19-0 | 16-0 | |||
GER | 7-3 | 8-3 | 3-6 | 2-2 | 5-3 | 9-1 | 5-1 | 15-3 | ||||
USA | 5-3 | 6-2 | 1-3 | 3-2 | 9-4 | 4-3 | 16-1 | |||||
CHL | 5-3 | 2-3 | 6-2 | 10-3 | 6-2 | 13-0 | ||||||
BRA | 1-0 | 1-1 | 6-0 | 7-1 | 11-3 | |||||||
ITA | 2-4 | 6-1 | 9-1 | 9-1 | ||||||||
BEL | 5-5 | 6-3 | 13-3 | |||||||||
AUS | 5-3 | 4-1 | ||||||||||
MOZ | 8-1 | |||||||||||
JAP |
Le classement du championnat du monde de rink hockey 1978
Pos. | Pays | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | ARG | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | 9 | 69 |
2 | ESP | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 88 | 20 | 68 |
3 | POR | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 89 | 22 | 67 |
4 | GER | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 35 | 24 |
5 | USA | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 49 | 3 |
6 | CHL | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 58 | 38 | 20 |
7 | BRA | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 27 | 12 |
8 | ITA | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 31 | 8 |
9 | BEL | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 41 | 53 | -12 |
10 | AUS | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 85 | -59 |
11 | MOZ | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 92 | -67 |
12 | JAP | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 146 | -133 |
Pour aller plus loin