Championnat d’Europe et du monde de rink hockey 1953 (Suisse)
La Suisse et la ville de Genève accueillaient les championnats d'Europe et du monde de rink hockey 1953 (Suisse) du 29 mai au 6 juin 1953.
Par alfathor
- Rink Hockey
9e championnat du monde et 19e championnat d’Europe de rink hockey en Suisse en 1953
La Suisse et la ville de Genève accueillaient les championnat d’Europe et du monde de rink hockey 1953 (Suisse) du 29 mai au 6 juin 1953. L’événement se déroulait au Pavillon des Sports, sous l’égide de la Fédération Internationale de Roller Skating (FIRS) et du Comité Européen de Rink Hockey (CERH).
Il fut notamment l’occasion pour l’Italie de remporter son premier titre continental et son premier titre mondial.
Les équipes en lice
Groupe A
- Portugal
- Espagne
- Angleterre
- Pays-Bas
- Brésil
- Irlande
- Egypte
Groupe B
- Italie
- Suisse
- Belgique
- Allemagne
- France
- Danemark
Par ailleurs, le congrès annuel de la FIRS se tint à cette occasion. Il était alors fréquent que la fédération internationale profite des grands rendez-vous sportifs, et plus particulièrement des championnats du monde de rink hockey, pour réunir ses fédérations affiliées.
Classement des phases de poules des Championnat d’Europe et du monde de rink hockey 1953
Groupe A
| Pos. | Pays | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | POR | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 4 | +29 |
| 2 | ESP | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 5 | +29 |
| 3 | GBR | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 13 | +19 |
| 4 | NED | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | +4 |
| 5 | BRA | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 32 | -21 |
| 6 | IRL | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 38 | -30 |
| 7 | EGY | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | -21 |
Groupe B
| Pos. | Pays | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | ITA | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | +18 |
| 2 | SUI | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 |
| 3 | BEL | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 6 | +16 |
| 4 | GER | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | +5 |
| 5 | FRA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| 6 | DEN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 44 | -38 |
Phase finale
Classement pour les places de 5 à 12
| Pos. | Gagnant | Résultat | Perdant | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 11e | IRL | 5-1 | DEN | 12e |
| 9e | FRA | 1-12 | BRA | 10e |
| 7e | GER | 4-1 | NED | 8e |
| 5e | BEL | 2-1 | GBR | 6e |
Classement pour les places de 1 à 4
| Pos. | Pays | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | ITA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | POR | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | ESP | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | SUI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Classement final du championnat d’Europe et du monde de rink hockey 1953
- Italie
- Portugal
- Espagne
- Suisse
- Belgique
- Grande-Bretagne
- Allemagne
- pays-Bas
- France
- Brésil
- Irlande
- Danemark
- Egypte
Pour aller plus loin