Arena Geisingen International 2026 (Allemagne)
L'arena Geisingen 2026 se déroule sur la célèbre piste de roller couverte de l'Arena Geisingen (Allemagne) du 16 au 19 avril 2026.
Par alfathor
- Roller course
Une compétition internationale de roller course dans la plus belle piste couverte d’Europe
L’Arena Geisingen International 2026 se déroule du 16 au 19 avril 2026 dans la ville devenue éponyme en Allemagne. L’endroit est devenu célèbre grâce à la fameuse piste indoor de roller course construite par la famille Uhrig. Il suffit de dire Geisingen pour que le monde de la course sache de quoi on parle.
Un plateau de niveau mondial
Au programme de cette édition de l’Arena Geisingen International 2026, trois jours de compétitions de très haut niveau avec un grand nombre de patineurs internationaux du monde entier. Au total, ce ne sont pas moins de 845 athlètes dans 8 catégories d’âges qui prennent part aux 377 courses inscrites au programme.
Chez les hommes, il faut notamment compter avec des talents tels que le patineur indien Anandkumar Velkumar (Swings World Team). Il s’est fait connaître grâce à ses médailles et titres aux championnats du monde et aux World Games. N’oublions pas également le jeune tchèque de 19 ans Metoděj Jílek (Arena Geisingen Ka-Li Skate Team), médaillé d’or aux Jeux Olympiques d’hiver. Du côté, des Français, Martin Ferrié (Shea/Stokes Inline Speed) s’aligne, ainsi que Matys Remond (Powerslide) ou encore Hugo Gérard (Rollerblade SPSPSK), Yvan Sivilier (Arena Geisingen Ka-Li Skate Team) et Arthur Lebeaupin (Bont World Team).
Dans la compétitition dames, la locale Larissa Gaiser (Swings World Team) aura en face d’elles des patineuses comme Jessica Rodrigues (C.D.R. Prazeres / Powerslide Vesmaco World Team), Lianne van Loon et Keily Delgado, (Powerslide Vesmaco World Team). La France peut compter sur Marine Lefeuvre (Shea/Stokes Inline Speed), Maiwenn Julou (Powerslide Vesmaco World Team), Loubna Benkanoun (USM Villeparisis), Manon Fraboulet (Rollerblade SPSPSK) ou encore Alison Bernardi (MANAO – FR Skates World Team).
Un équipement de haut niveau
En effet, cette compétition attire bien au delà de l’Europe dans la plus grande piste de roller course indoor d’Europe. Il faut dire que la piste de l’Arena Geisingen est l’une des rares à être couvertes dans le monde. Elle est née de l’esprit de la famille Uhrig, entrepreneurs dans le bâtiment et passionnés de roller course. Ils voulaient offrir aux athlètes de leur sport un équipement de premier ordre. On peut dire que leur pari est réussi !

Les courses au programme de l’Arena Geisingen International
Les compétitions individuelles sont ouvertes aux catégories Cadets, Jeunes, Juniors & Seniors
- 500m Sprint : Les qualifications, les demi-finales, les quarts de finale et les finales, toutes les courses en séries de 6 patineurs maximum (Règlement de la World Skate)
- Course aux points : Selon les règlements officiels du CEC
- Courses à éliminations : Selon les règlements officiels du CEC
- Dobbin Sprint : Le Dobbin Sprint est une course développée par le patineur professionnel Kalon Dobbin de Nouvelle-Zélande. Le sprint Dobbin est une course de 200 m (un tour) et commence par un départ lancé. Après la qualification, les coureurs ayant réalisé les 5 meilleurs temps (les 10 meilleurs chez les hommes seniors et femmes) se qualifient pour la finale.
Les courses au calendrier de la Coupe d’Europe 2026
- 23 au 26 avril 2026 : Critérium international de Gross-Gerau (Allemagne)
- 16 au 19 avril 2026 : Arena Geisingen International (Allemagne)
- 8 au 8 mai 2026 : Internationale Geraer Rollsporttage (Allemagne)
- 13 au 16 août 2026 : Grand Prix de Flandres (Belgique)
Les principaux résultats de l’Arena Geisingen International 2026
Classement général seniors femmes
| Pos. | Nom et prénom | Equipe | Pays | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigues, Jessica | C.D.R. Prazeres / Powerslide Vesmaco World Team | POR | 20 |
| 2 | Gaiser, Larissa | Swings World Team | GER | 28 |
| 3 | van Loon, Lianne | Powerslide Vesmaco World Team | NED | 29 |
| 4 | Delgado, Keily | Powerslide Vesmaco World Team | COL | 30 |
| 5 | Lefeuvre, Marine | Shea/Stokes Inline Speed | FRA | 30 |
| 6 | Julou, Maiwenn | Powerslide Vesmaco World Team | FRA | 35 |
| 7 | Stoddard, Corinne | arena geisingen Ka-Li Skate Team | USA | 43 |
| 8 | Bernardi, Alison | MANAO – FR Skates World Team | FRA | 59 |
| 9 | Quintana, Aura | Shea/Stokes Inline Speed | ESP | 68 |
| 10 | Otto, Angelina | Swings World Team | GER | 74 |
| 11 | Gardi, Dominica | arena geisingen Ka-Li Skate Team | HUN | 100 |
| 12 | Cardenas Hernandez, Maria | Réunion Europe Team | COL | 100 |
| 13 | Londoño, Alejandra | Shea/Stokes Inline Speed | COL | 116 |
| 14 | Noordergraaf, Nikki | Ka-Li Skate Team | NED | 119 |
| 15 | Carrer, Ilaria | Réunion Europe Team | ITA | 119 |
| 16 | Quintero, Angy | GYGYSKATE VENEZUELA | VEN | 121 |
| 17 | Vansteenkiste, Lyssa | DOUBLEff World Inline Team | BEL | 126 |
| 18 | Batalla, Claudia | ALMASSORA CLUB PATÍ | ESP | 129 |
| 19 | Vargas, Gabriela | arena geisingen Ka-Li Skate Team | ECU | 130 |
| 20 | Files, Laura | TS Bayreuth | GER | 130 |
| 21 | Toro, Wilmary | GYGYSKATE VENEZUELA | VEN | 135 |
| 22 | Carreño, Camila | MJ RACE | CHI | 142 |
| 23 | Petutschnigg, Anna | Swings World Team | AUT | 145 |
| 24 | Pita, Martina | arena geisingen Ka-Li Skate Team | ECU | 149 |
| 25 | Kainová, Kateřina | arena geisingen Ka-Li Skate Team | CZE | 154 |
Classement général seniors hommes
| Pos. | Nom et prénom | Equipe | Pays | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velkumar, Anandkumar | Swings World Team | IND | 25 |
| 2 | Jílek, Metoděj | Arena geisingen Ka-Li Skate Team | CZE | 44 |
| 3 | Wenger, Livio | Arena geisingen Ka-Li Skate Team | SUI | 44 |
| 4 | Mirena, Julio | Shea/Stokes Inline Speed | PAR | 59 |
| 5 | Ferrié, Martin | Shea/Stokes Inline Speed | FRA | 75 |
| 6 | Menegaldo, Davide | Réunion Europe Team | ITA | 83 |
| 7 | Reyes, Gabriel | MJ RACE | CHI | 90 |
| 8 | Normann Jeppesen, Magnus | Ka-Li Skate Team | DEN | 90 |
| 9 | Dawson, Ryan | TCC / Emerald Coast-Webers racing | USA | 111 |
| 10 | Morris, Samuel | Ka-Li Skate Team | GBR | 115 |
| 11 | Alonso, Adrian | Shea/Stokes Inline Speed | ESP | 122 |
| 12 | Paez, Mike | Swings World Team | MEX | 130 |
| 13 | Clementoni, Alessio | ROLLERBLADE SPSPSK WORLD TEAM | ITA | 142 |
| 14 | Guacho, Joel | TEAM ECUADOR – BONT CONTINENTAL TEAM | ECU | 145 |
| 15 | Groves, Hayden | TCC / SS2 Wolverines | USA | 146 |
| 16 | Rezzonico, Alexander | Madrid Icebreakers | SUI | 153 |
| 17 | Michael, Peter | Swings World Team | NZL | 154 |
| 18 | Remond, Matys | Powerslide | FRA | 163 |
| 19 | Whyte, Josh | Swings World Team | NZL | 164 |
| 20 | Niero, Daniel | ROLLERBLADE SPSPSK WORLD TEAM | ITA | 166 |
| 21 | Geary, Harry | Sk8house Velocità | AUS | 170 |
| 22 | Rojas Rangel, Jose Carlos | GYGYSKATE VENEZUELA | VEN | 170 |
| 23 | Morpeth, Chase | Ka-Li Skate Team | NZL | 180 |
| 24 | Schmidt, Philip Due | Ka-Li Skate Team | DEN | 182 |
| 25 | García, Nicolas | NL RACING | ECU | 184 |
| 26 | Gerard, Hugo | ROLLERBLADE SPSPSK WORLD TEAM | FRA | 184 |
Pour aller plus loin
Plus d’informations sur le site de l’organisation (en anglais)