Résultats des 5000 m à points sur piste aux World Games 2025
Sur la piste des World Games 2025 à Chengdu (Chine), l'épreuve des 5000 m à points a couronné l'amérique du Sud, tant chez les hommes que chez les femmes.
Par alfathor

Retour sur les épreuves de 200 m sur piste en roller course aux World Games 2025
Les Jeux Mondiaux ou World Games 2025 de Chengdu (Chine) continuent sur la piste du Chengdu Roller Sports Centre avec les 5000 m à points. La Colombienne Gabriela Rueda (15 points) s’impose sur le fil, à égalité de points avec l’équatorienne Gabriela Vargas Sarmiento (15 points). L’Allemande Larissa Gaiser complète le podium pour l’Europe face aux Sud-Américaines avec 10 points. C’est la seconde médaille d’or pour la patineuse colombienne.
Chez les hommes, Cesar Ortiz (23 points) offre une médaille d’or au Paraguay. Il devance le Taïwanais Tsu-Cheng Chao (18 points) et le Suisse Livio Wenger (9 points).
Classement des 5000 m à points femmes aux World Games 2025
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RUEDA Gabriela | COL | 7:30.919 | 15 |
2 | VARGAS SARMIENTO Gabriela | ECU | 7:35.740 | 15 |
3 | GAISER Larissa Ursula | GER | 7:30.823 | 10 |
4 | VAN LOON Lianne | NED | 7:43.166 | 8 |
5 | LEFEUVRE Marine | FRA | 7:31.458 | 4 |
6 | LETELIER CARTAGENA Valentina Alejan | MEX | 7:31.630 | 4 |
7 | CHANG Yu-Hsin | TPE | 7:30.937 | 3 |
8 | GUO Dan | CHN | 7:33.545 | 3 |
9 | GEERTS Jorun | BEL | 7:39.828 | 3 |
10 | KAINOVA Katerina | CZE | 7:39.200 | 2 |
11 | PALUZZI Edda | ITA | 7:35.150 | 1 |
12 | SAN MARTIN Javiera | CHI | 7:38.336 0 | 0 |
13 | GARDI Dominika | HUN | 7:39.897 | 0 |
14 | PETUTSCHNIGG Anna | AUT | DNF | 0 |
Classement des 5000 m à points hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | MIRENA ORTIZ Julio Cesar | PAR | 04.350 | 23 |
2 | CHAO Tsu-Cheng | TPE | 7:07.564 | 18 |
3 | WENGER Livio | SUI | 7:23.049 | 9 |
4 | PEULA CABELLO Francisco Jose | ESP | 7:15.255 | 6 |
5 | MANTILLA PINILLA Juan Jacobo | COL | 7:12.867 | 3 |
6 | BAE Juncheo | KOR | 7:17.700 | 3 |
7 | NIERO Daniel | ITA | 7:13.742 | 1 |
8 | FONSECA BRAVO Miguel | POR | 7:12.951 | 0 |
9 | BUHNEMANN Nils | GER | 7:13.093 | 0 |
10 | GARCIA PAZMINO Nicolas Alexander | ECU | 7:13.211 | 0 |
11 | VELKUMAR Anandkumar | IND | 7:13.583 | 0 |
12 | PAN Zhiyuan | CHN | 7:13.587 | 0 |
13 | FERRIE Martin | FRA | 7:17.645 | 0 |
14 | MORPETH Chase Logan | NZL | DNF | 0 |
15 | RAMIREZ Hugo | CHI | DNF | 0 |
Pour aller plus loin