Résultats de l’Arena Geisingen International 2025
L'édition 2025 de l'Arena Geisingen International s'est tenue sur la plus célèbre piste indoor de roller course d'Europe. Les français réalisent de belles performances en montant par trois fois sur les podiums des catégories juniors et seniors...
Par alfathor

Les patineurs français sur les podiums de l’Arena Geisingen International 2025
La plus grande compétition de roller course sur piste 2025 a eu lieu du 1 au 4 mai 2025 avec l’Arena Geisingen International (Allemagne). Cet événement majeur du roller européen réunit dans le superbe complexe indoor quelques uns des meilleurs patineurs mondiaux. 731 athlètes de 8 catégories différentes ont pris part à 350 courses sur le weekend.
La première place du classement général de la compétition senior homme revient au Suisse Livio Wenger (Arena Geisingen Kali Skate Team). L’expérience a parlé ! Il devance le Français Arthur Lebeaupin (Bont Courtsol). Enfin, le patineur de chine Taipei Tsu-Cheng Chao complète le podium. Chez les seniors femmes, la française Alison Bernardi (Pibrac Roller Skating) remporte la première place du classement général devant l’équatorienne Gabriella Vargas (Arena Geisingen Kali Skate Team) et l’Allemande Larissa Geiser (Swings World Team). Notons également la belle première place de Maïwen Julou (Powerslide FP) chez les juniors femmes.
Résultats des seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Equipe | Pays | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Wenger, Livio | Arena Geisingen Kali Skate Team | SUI | 28 |
2 | Lebeaupin, Arthur | Bont Courtsol World Team | FRA | 41 |
3 | Chao, Tsu-Cheng | Chine Taipei | TPE | 43 |
4 | Dawson, Ryan | TCC / Webers racing | USA | 50 |
5 | Tseng, Chia-Cheng | Powerslide Asia | TPE | 52 |
6 | Mirena, Julio | Shea/Stokes Inline Speed | PAR | 54 |
7 | Due Schmidt, Stefan | Ka-Li Skate Team | DEN | 60 |
8 | Velkumar, Anandkumar | Swings World Team | IND | 60 |
9 | Tsai, Chia-wei | Chris Taipei | TPE | 67 |
10 | Ferraz, Gonzalo | Marianistas Zaragoza | ESP | 94 |
11 | Rocher, Matthis | Powerslide Vesmaco World Team | FRA | 101 |
12 | Yu, Yuan-Hong | NL Racing International | TPE | 114 |
13 | Morris, Samual | Ka-Li Skate TEAM | GBR | 120 |
14 | Whyte, Josh | Swings World Team | NZL | 135 |
15 | Rezzonico, Alexander | CPV Rivas | ESP | 135 |
16 | Manach, Nathan | La Beaumanoir Dinan | FRA | 140 |
17 | Michael, Peter | Swings World Team | NZL | 143 |
18 | Silva, Afonso | C.D.R. Prazeres – Madeira | POR | 144 |
19 | Colin, Louis | Roller Sport Saint Pierrais | FRA | 145 |
20 | Beach, Hadley | arena geisingen Team | NZL | 149 |
21 | Lippens, Brecht | DoubleFF World Inline Team | BEL | 150 |
22 | Schipper, Kay | Skateboulevard-ISP | NED | 152 |
23 | Gross, Flavio | Ka-Li Skate TEAM | SUI | 156 |
24 | Taibo, Manuel | Shea/Stokes Inline Speed | ESP | 160 |
25 | Schmidt, Philip Due | Ka-Li Skate TEAM | DEN | 161 |
26 | Acosta, Camilo | Arena Geisingen Kali Skate TEAM | GER | 163 |
27 | Groves, Hayden | TCC / Wolverines | USA | 167 |
28 | Garcia, Nicolas | SUGATTI WORLD TEAM | ECU | 167 |
29 | Morpeth, Chase | Ka-Li Skate TEAM | NZL | 172 |
30 | Bühnemann, Nils | Arena Geisingen Kali Skate TEAM | GER | 173 |
31 | Melton, Jacob | TCC / JUNK | USA | 173 |
32 | Kania, Mateusz | Legia Warszawa | POL | 180 |
33 | Guyomarch, Noe | Powerslide FP | FRA | 190 |
34 | Sivilier, Yvan | Arena Geisingen Kali Skate TEAM | FRA | 190 |
35 | Mead, Miles | TCC / Bont USA | USA | 191 |
36 | Kuo, Li-Yang | CHINESE TAIPEI | TPE | 191 |
37 | Silva, Lucas | NL Racing International | CHI | 191 |
38 | Vega, Jorge | CLUB PATIN SIERO | ESP | 192 |
39 | Garro, Daniel | Ciudad del Turia | ESP | 193 |
40 | Royer, Clément | ALC Bouguenais Roller Sport | FRA | 193 |
41 | Ghuman, Aryanpal | Bont Courtsol World Team | IND | 193 |
42 | Brissinck, Jolan | Zwaantjes roller club Zandvoorde | BEL | 195 |
43 | Mende, Jan | Ka-Li Skate TEAM | GER | 196 |
44 | Albrecht, Simon | Takino Germany | GER | 197 |
45 | Kamble, Siddhant | Powerslide Vesmaco World Team | IND | 200 |
46 | Troost, Sietse | DoubleFF | BEL | 200 |
47 | Haasjes, Christian | De Haan Westerhoff | NED | 202 |
48 | Pucklitzsch, Ron | Takino Germany | GER | 205 |
49 | Yu, Wei-En | Powerslide Asia | TPE | 206 |
50 | Gicquel, Noa | Powerslide FP | FRA | 211 |
Résultats des seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Equipe | Pays | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bernardi, Alison | Pibrac Roller Skating | FRA | 22 |
2 | Vargas, Gabriella | Arena Geisingen Kali Skate Team | ECU | 27 |
3 | Gaiser, Larissa | Swings World Team | GER | 29 |
4 | Vanhoutte, Fran | Bont Courtsol World Team | BEL | 34 |
5 | Li, Meng-Chu | Sugatti World Team | TPE | 35 |
6 | van Loon, Lianne | DoubleFF World Inline Team | NED | 38 |
7 | Moncada, Fernanda | Swings World Team | ECU | 43 |
8 | Lefeuvre, Marine | Shea/Stokes Inline Speed | FRA | 44 |
9 | Liu, Yi-Hsuan | CHINESE TAIPEI | TPE | 45 |
10 | Otto, Angelina | Swings World Team | GER | 60 |
11 | Kainová, Kateřina | Arena Geisingen Kali Skate TEAM | CZE | 62 |
12 | Huang, Li-Yun | Powerslide Asia | TPE | 85 |
13 | Noordergraaf, Nikki | Ka-Li Skate TEAM | NED | 87 |
14 | Michell, Florez | TEQUENDAMA | COL | 90 |
15 | Fransen, Jet | DoubleFF | NED | 93 |
16 | Ruiz, Sofia | Powerslide | COL | 98 |
17 | Batalla, Claudia | CLUB PATI CASTALIA | ESP | 99 |
18 | Pita, Martina | Arena Geisingen Kali Skate TEAM | ECU | 104 |
19 | Lee, Yun-Cheng | SUGATTI WORLD TEAM | TPE | 105 |
20 | Nochez, Ivonne | El Salvador | ESA | 110 |
21 | Delhommais, Alicia | Asphalte Roller | FRA | 112 |
22 | Chang, Yu-Hsin | CHINESE TAIPEI | TPE | 113 |
23 | Rodrigues, Jéssica | C.D.R. Prazeres – Madeira | POR | 115 |
24 | Ohl, Leonie | NL Racing International | GER | 116 |
25 | Cardenas, Maria | Inline Club Mittelland | COL | 116 |
26 | Loreto, Maria | BONT COURTSOL WORLD TEAM | ECU | 121 |
27 | Jackson, Erin | BONT COURTSOL WORLD TEAM | USA | 122 |
28 | Files, Laura | TAX Racing Team | GER | 130 |
29 | Schimek, Laethisia | Powerslide Vesmaco World Team | GER | 134 |
30 | Soberanis, Dalia | Arena Geisingen Kali Skate TEAM | GUA | 134 |
31 | Veen, Fleur | DoubleFF World Inline Team | NED | 139 |
32 | Hanzelkova, Viktorie | IN-LINE VESELÍ | CZE | 145 |
33 | Imhof, Leonie | Takino Germany | GER | 146 |
34 | Korvasova, Lucie | IN-LINE VESELÍ | CZE | 150 |
35 | Lee, Yerim | SUGATTI WORLD TEAM | KOR | 150 |
36 | Humanes, Ana | Carbone Radical | ESP | 151 |
37 | del Rio Calonge, Abril | CMP Arganda | ESP | 154 |
38 | Jeon, Juae | SUGATTI WORLD TEAM | KOR | 154 |
39 | Dawson, Paige | TCC / Webers racing | USA | 155 |
40 | Pesantez, Anabel | Shea/Stokes Inline Speed | ECU | 156 |
41 | Yirley, Urrego | Club Bacata | COL | 157 |
42 | Mezgolits, Katharina | Ka-Li Skate Team/ STU Eisenstadt | AUT | 157 |
43 | Wang, Kuan-chih | SUGATTI WORLD TEAM | TPE | 158 |
44 | Woolaway, Luisa | ASD Skating Club Cassano D’Adda | ITA | 159 |
45 | Wegner, Nadja | Ka-Li Skate TEAM | SUI | 159 |
46 | Chiueh, Chun-Yu | Powerslide Asia | TPE | 162 |
47 | Ayala, Luisa | A.D. San Juan | ESP | 163 |
48 | Diaz, Luna | Ka-Li Skate TEAM | COL | 165 |
49 | Braun, Violette | Swings World Team | FRA | 167 |
50 | Segarra, Nicole | Gabriela Cavalieri | ECU | 167 |
Classement des juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Equipe | Pays | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Chen, Bo-You | Takino World Team | TPE | 18 |
2 | Loyola, Joaquin | Ecuador | ECU | 28 |
3 | Marosi, Maurice | Takino Germany | GER | 38 |
4 | Pan, Cheng-Yu | Powerslide Asia | TPE | 40 |
5 | Sales, Marc | Ciudad del Turia | ESP | 45 |
6 | Brito, Pedro | C.D.R. Prazeres – Madeira | POR | 51 |
7 | Pereira, Carlos | ERSG Darmstadt | GER | 57 |
8 | Poildessous, Johan | Pôle Espoir Bretagne | FRA | 71 |
9 | Maiorca, Adam | ASD Skating Inline Priolo | ITA | 79 |
10 | Podlipský, Jáchym | KSBM Praha | CZE | 81 |
11 | Breton, Iker | Team JG | ESP | 81 |
12 | Vieira, Martim | Club Sport Marítimo | POR | 86 |
13 | Octomilano, Rafael | JAKARTA ROLLER SKATE TEAM | INA | 86 |
14 | Rocchetti, Michele | Bi Roller Pattinaggio Biella | ITA | 87 |
15 | Sulc, Samuel | KSB Benátky | CZE | 90 |
16 | Reynaerts, Vik | RSC Tienen | BEL | 91 |
17 | Pescheck, Elias | MANAO Future Team | GER | 95 |
18 | Müller, Lorenz | arena geisingen Junior Team | GER | 96 |
19 | Buitrago, Matias | avivas club – Colombia | COL | 97 |
20 | Couto, Raúl | S.C.D. Rabadeira | ESP | 100 |
Classement des juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Equipe | Pays | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Julou, Maiwenn | Powerslide FP | FRA | 19 |
2 | Vansteenkiste, Lyssa | DoubleFF | BEL | 20 |
3 | Mercado, Oliegtnis | Cityrun europa | ESP | 34 |
4 | Henriques, Francisca | Club Sport Marítimo | POR | 35 |
5 | Rodriguez, Ona | arena geisingen Junior Team | ESP | 38 |
6 | Dykastová, Veronika | KSBM Praha | CZE | 50 |
7 | Yuxin, Wang | Chris Taipei | TPE | 51 |
8 | Pasquarella, Gabriella | TCC / Simmons Racing USA | USA | 58 |
9 | Roger, Sarah | Pôle Espoir Bretagne | FRA | 60 |
10 | Terán, Mariana | Bogotá Elite Team | COL | 60 |
11 | Ladeira, Leonor | C.D.R. Prazeres – Madeira | POR | 61 |
12 | Lecoq, Jade | Pôle Espoir Bretagne | FRA | 63 |
13 | Su, Jhih-Lin | Storm Racing | TPE | 67 |
14 | Lau, Luna-Marie | arena geisingen Junior Team | DEN | 69 |
15 | Kurth, Manisha | Inline Club Mittelland | SUI | 76 |
16 | Pracharova, Johana | arena geisingen Junior Team | CZE | 80 |
17 | Faria, Belinda | ALC Bouguenais Roller Sport | FRA | 86 |
18 | Melendez, Laura | TEQUENDAMA | COL | 86 |
19 | Bielicki, Frieda Luise | Speedskating Leipzig e.V. | GER | 91 |
20 | Barath, Borbala | KDE | HUN | 95 |
Pour aller plus loin