Résultats roller freestyle park aux World Skate Games 2024
L'équipe de France a brillé à l'occasion des compétitions de roller freestyle park dans le skatepark d'Ostia à Rome (Italie). Les français décrochent deux titres de champion du monde dans ces World Skate Games 2024.
Par alfathor

Les français sur les plus hautes marches du podium en roller freestyle park aux World Skate Games 2024
Les meilleurs athlètes mondiaux se sont donné rendez-vous au skatepark d’Ostia (Rome, Italie) pour le championnat du monde de roller freestyle park des World Skate Games 2024. L’équipe de France y réalise d’excellentes performances et vient gonfler le classement des médailles.
Lilou Fumery, championne du monde junior de roller freestyle park 2024
Le 14 septembre 2024, la finale de roller freestyle park junior femme voit 3 rideuses sud-américaines, 2 japonaises et 3 Européennes s’affronter pour le titre. Les Brésiliennes Nicolly Ribas et Rafaela Reis ont bien réussi quelques rotations, mais n’ont rien pu faire face à Lilou Fumery (France) et Leonor Toy (Chili). Malgré le soutien du public et un premier run propre pour Leonor c’est bien la Française Lilou Fumery qui décroche le titre de championne du monde junior.
Résultats de roller freestyle park des juniors femmes
Pos. | Nom | Prénom | Pays | Total | Score |
1 | FUMERY | Lilou | FRA | 83,66 | 80.66 | 83.66 |
2 | TOY | Leonor | CHL | 81,83 | 81.33 | 81.83 |
3 | CANDEU RIBAS | Nicolly | BRA | 77,33 | 67 | 77.33 |
4 | REIS | Rafaela | BRA | 75,91 | 75.91 | 62.66 |
5 | AROSTEGUI STET | Anelim | ITA | 73 | 73 | 68.33 |
6 | KAWASAKI | Sorachi | JPN | 69,33 | 69.33 | 68 |
7 | HIJDRA | Uma | ESP | 62,66 | 62.66 | 47 |
8 | TERUYA | Ruka | JPN | 56,16 | 47.66 | 56.16 |
Juniors hommes : la médaille d’argent pour Élio Sala-Naessens
Dans la finale junior homme, Alex Fernandez (Espagne) a complètement dominé la compétition. Son run était rempli de rotations aériennes techniques et de slide. Il a ainsi acquis une marge confortable de 10 points sur le français Élio Sala-Naessens et sur le patineur japonais Takumi Yamamoto. Tous deux ont bataillé pour la deuxième place, mais les lignes et la cohérence dun run d’Élio lui a valu la médaille d’argent.
Le classement des juniors hommes
Pos. | Nom | Prénom | Pays | Total | Score |
1 | FERNANDEZ | Alex | ESP | 87,66 | 87.66 | 53.33 |
2 | SALA-NAESSENS | Élio | FRA | 78,66 | 78.66 | 74.33 |
3 | YAMAMOTO | Takumi | JPN | 73,83 | 73.83 | 72.16 |
4 | NASCIMENTO | Theo | BRA | 71,83 | 71.83 | 67.33 |
5 | MARTINEZ | Joel | ESP | 69,33 | 69.33 | 65.66 |
6 | DIAMANTINO | Carlos | CHI | 68,83 | 68.83 | 29 |
7 | SILVA | Enzo | BRA | 66,46 | 59.66 | 66.46 |
8 | SHIMIZU | Shuto | JPN | 65,5 | 19.33 | 65.5 |
9 | IWATA | Yushi | JPN | 64,16 | 57.83 | 64.16 |
10 | MOLINA HERNANDEZ | Christian | MEX | 60,16 | 55.16 | 60.16 |
11 | OSSES | Santiago Anuar | CHL | 58,5 | 58.5 | 53 |
12 | BENJAMIN | Patricio | CHL | 57,5 | 49.5 | 57.5 |
Seniors femmes : le Brésil à l’honneur
La lumière du jour commençait à descendre quand ont débuté les finales seniors femmes. Elles ont été complètement dominées par les patineuses brésiliennes Ana Julia et Nicolly Machado, qui ont terminé en 2e et 1ère place avec deux styles de patinage très différents. Nicolly a patiné rapidement à travers le parc avec une grande densité de tricks, des slides, des rotattions et un second run victorieux. La troisième place du classenement est allée à la Japonaise Mei Myoga, qui a très bien patiné mais a eu du mal à élaborer une ligne complètement propre. La première française, ArmelleTisler, termine à la 5e place. Carla Pasquinelli arrive 7e.

Les résultats de roller freestyle park senior femme des World Skate Games 2024
Pos. | Nom | Prénom | Pays | Total | Scores |
1 | JOAO | Nicoly | BRA | 77,16 | 77.16 | 74 |
2 | DA SILVA | Ana Júlia | BRA | 74,83 | 74.83 | 72.83 |
3 | MYOGA | Mei | JPN | 73 | 72.2 | 73 |
4 | SALGADO MARTINEZ | Daniela | COL | 71,83 | 24.33 | 71.83 |
5 | TISLER | Armelle | FRA | 71 | 68 | 71 |
6 | MIYAO | Kaho | JPN | 70,66 | 70.66 | 70.62 |
7 | PASQUINELLI | Carla | FRA | 70 | 30.33 | 70 |
8 | MARTÍN | Carla | ESP | 69 | 69 | 65.33 |
9 | MUÑOZ | Maria | ESP | 67,33 | 63.5 | 67.33 |
10 | QUINCOCES | Eneritz | ESP | 64,83 | 64.83 | 44 |
11 | ASCENCIO | Fernanda | CHL | 62,75 | 62.75 | 43 |
12 | GARRIDO | Javiera | CHL | 61,66 | 58.5 | 61.66 |
Seniors hommes : les français dominent le débat
La finale des seniors hommes était très attendue, et elle n’a pas déçu. Tout au long de la semaine, l’équipe de France avait été au sommet. Elle proposait des lignes épurées et techniques et des tricks aériens. Anthony Avella et Nicolas Servy en ont mis plein les yeux aux spectateurs avec également Léo Fumery. Mais n’oublions pas le champion du monde en titre sortant en Roller Freestyle Park, Julien Cudot.
Leo a réussi un transfert en Flatspin Switch et un double kangourou au-dessus du spine, ce qui lui a valu la 2e place, juste devant le Flying Dutchman, Jaro Frijn, qui a patiné le plus rapide du bol mais ne pouvait pas apporter la technicité que les juges regardaient pour sécuriser la victoire.
L’or a été pris par Julien Cudot, qui a décroché une première course propre remplie de tours non vus avant cette finale, comme un transfert de backflip 540 et un backflip Fakie. Julien savait déjà qu’il était le vainqueur avant sa deuxième manche, mais son tour de victoire a fini par être encore plus propre que le premier.
Pour la première fois, nous avons un champion du monde de retour à rouleaux de rouleau de roller, et il s’entraîne déjà sur le circuit de rue. Julien Cudot peut-il également prendre l’or dans la rue?
Classement senior homme roller freestyle park 2024
Pos. | Nom | Prénom | Pays | Total | Scores |
1 | CUDOT | Julien | FRA | 93,16 | 91 | 93.16 |
2 | FUMERY | Léo | FRA | 89,33 | 86.33 | 89.33 |
3 | FRIJN | Jaro | NED | 88,63 | 88 | 88.63 |
4 | CARDOSO | Leonardo | BRA | 87 | 87 | 50 |
5 | SHIMIZU | Haruhi | JPN | 86,33 | 85 | 86.33 |
6 | AVELLA | Anthony | FRA | 85,66 | 80 | 85.66 |
7 | SENNA | Danilo | BRA | 85,33 | 77 | 85.33 |
8 | NICOLAS | Servy | FRA | 81,43 | 80.33 | 81.43 |
9 | MORALES | Abel | ESP | 77,33 | 77.33 | 70.66 |
10 | ATKINSON | Joe | GBR | 75,5 | 74 | 75.5 |
11 | SOTO | Ignacio | CHI | 72,66 | 69.33 | 72.66 |
12 | IWAMA | Aoi | JPN | 61,66 | 58.66 | 61.66 |

Pour aller plus loin