Championnat d’Europe de roller slalom 2003 (Suisse)
Le championnat d'Europe de roller slalom 2003 a eu lieu à Lausanne du 22 au 24 août 2003. Les compétiteurs s'affrontent sur des épreuves de slalom vitesse et de style slalom, chez les hommes comme chez les femmes.
Par alfathor
- Roller slalom

Style slalom et speed slalom au programme du championnat d’Europe 2003
Le championnat d’Europe de roller slalom 2003 a eu lieu à Lausanne du 22 au 24 août 2003. Les compétiteurs de cet Euro s’affrontent sur des épreuves de slalom vitesse et de style slalom, chez les hommes comme chez les femmes. La compétition débute par une phase de qualifications avant les phases finales.
L’événement est sponsorisé par la marque suisse de patins Starway.
Classement du slalom vitesse ou speed slalom
Résultats des finales de slalom vitesse femmes
Les finales de slalom vitesse se jouaient en duel ou KO system.
Pos. | Nom et prénom | Pays | Age |
---|---|---|---|
1 | THOMAS Séverine | FRA | 21 |
2 | BARLOCCO Sara | ITA | 13 |
3 | VIOLEAU Fanny | FRA | 16 |
4 | OURVOUAI Malika | FRA | 22 |
Qualifications slalom vitesse femmes
Le C signifie « chrono », le P pour « pénalités » et MT veut dire « meilleure temps ».
Nom et prénom | Pays | C1 | P | Tps1 | C2 | P | Tps2 | MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARLOCCO Sara | ITA | 6.062 | 0 | 6.062 | 5.941 | 0 | 5.941 | 5.941 |
2 | THOMAS Séverine | FRA | 6.187 | 0 | 6.187 | 5.982 | 2 | 6.982 | 6.187 |
3 | SEYRES Chloé | FRA | 6.608 | 0 | 6.608 | 6.314 | 0 | 6.314 | 6.314 |
4 | OURVOUAI Malika | FRA | 6.486 | 0 | 6.486 | 6.231 | 1 | 6.731 | 6.486 |
5 | GHADERY Soraya | FRA | 6.772 | 0 | 6.772 | 5.625 | 7 | 9.125 | 6.772 |
6 | VIOLEAU Fanny | FRA | 6.854 | 0 | 6.854 | 6.411 | 1 | 6.911 | 6.854 |
7 | HEMAR Monic | FRA | 7.142 | 0 | 7.142 | 7.099 | 0 | 7.099 | 7.099 |
8 | LAMBOLEZ Sophie | FRA | 7.466 | 0 | 7.466 | 7.293 | 0 | 7.293 | 7.293 |
9 | BOSSI Barbara | ITA | 6.813 | 1 | 7.313 | 6.503 | 3 | 8.003 | 7.313 |
10 | DELORME Cécil | FRA | 7.649 | 0 | 7.649 | 7.648 | 12 | 13.648 | 7.649 |
11 | VORONICHEVA Katya | RUS | 6.625 | 8 | 10.625 | 6.639 | 4 | 8.639 | 8.639 |
12 | PILLAUD Marine | FRA | 6.968 | 4 | 8.968 | 6.947 | 4 | 8.947 | 8.947 |
Résultats des finales de slalom vitesse hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Age |
---|---|---|---|
1 | CHAMBORD Romain | FRA | |
2 | GAMBA Benoît | FRA | 23 |
3 | CELAT Pierre | FRA | 20 |
4 | GAMBA Jean-Baptiste | FRA | 25 |
Résultats de qualifications seniors hommes
Le C signifie « chrono », le P pour « pénalités » et MT veut dire « meilleure temps ».
Nom et prénom | Pays | C | P | Tps1 | C | P | Tps2 | MT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAMBA Benoît | FRA | 5.582 | 0 | 5.582 | 5.184 | 0 | 5.184 | 5.184 |
2 | MILANI Francesco | ITA | 5.567 | 0 | 5.567 | 5.310 | 0 | 5.310 | 5.310 |
3 | LAFFARGUE Sébastien | FRA | 5.364 | 0 | 5.364 | 5.382 | 0 | 5.382 | 5.364 |
4 | GAMBA Jean-Baptiste | FRA | 5.504 | 0 | 5.504 | 5.307 | 14 | 12.307 | 5.504 |
5 | CARON Fabien | FRA | 5.525 | 0 | 5.525 | 5.531 | 1 | 6.031 | 5.525 |
6 | CELAT Pierre | FRA | 5.671 | 0 | 5.671 | 5.549 | 0 | 5.549 | 5.549 |
7 | CHAMBORD Romain | FRA | 5.480 | 5 | 7.980 | 5.552 | 0 | 5.552 | 5.552 |
8 | LONCARIC Ivan | HUN | 5.870 | 0 | 5.870 | 5.793 | 0 | 5.793 | 5.793 |
9 | SUKHORUKOV Alexandr | RUS | 6.038 | 0 | 6.038 | 5.942 | 2 | 6.942 | 6.038 |
10 | JOSI Mathias | SUI | 6.279 | 0 | 6.279 | 6.066 | 0 | 6.066 | 6.066 |
11 | DUMONTEIL Eddy | FRA | 6.071 | 0 | 6.071 | 5.925 | 1 | 6.425 | 6.071 |
12 | TKATCHEV Vladimir | RUS | 5.659 | 1 | 6.159 | 5.732 | 2 | 6.732 | 6.159 |
13 | VOLPEI Franck | FRA | 6.096 | 9 | 10.596 | 6.161 | 0 | 6.161 | 6.161 |
14 | HESSE Laurent | FRA | 5.891 | 1 | 6.391 | 5.711 | 1 | 6.211 | 6.211 |
15 | VU VAN KHA Vincent | FRA | 5.566 | 4 | 7.566 | 5.776 | 1 | 6.276 | 6.276 |
16 | DE ANGELIS Gianni | ITA | 6.575 | 0 | 6.575 | 6.311 | 0 | 6.311 | 6.311 |
17 | FLINOIS Christophe | FRA | 6.374 | 3 | 7.874 | 6.402 | 0 | 6.402 | 6.402 |
18 | SALTALLEGGIO Mattia | ITA | 5.619 | 4 | 7.619 | 5.983 | 1 | 6.483 | 6.483 |
19 | CHRISTEN Julien | SUI | 5.572 | 2 | 6.572 | 5.737 | 2 | 6.737 | 6.572 |
20 | DE ROOIJ Laurence | NED | 6.660 | 10 | 11.660 | 6.823 | 1 | 7.323 | 7.323 |
21 | FURLANI Nicolas | FRA | 5.800 | 5 | 8.300 | 5.750 | 4 | 7.750 | 7.750 |
22 | LANDAT Sébastien | FRA | 5.479 | 8 | 9.479 | 5.978 | 4 | 7.978 | 7.978 |
23 | EL AMRANI Joachim | FRA | 6.493 | 3 | 7.993 | 6.608 | 3 | 8.108 | 7.993 |
24 | PERRICHON Denis | FRA | 6.173 | 4 | 8.173 | 5.795 | 6 | 8.795 | 8.173 |
25 | MILLER Lionel | FRA | 6.823 | 8 | 10.823 | 6.836 | 4 | 8.836 | 8.836 |
Classement finale de style slalom
Le tableau des résultats des finales de style slalom se divise en deux manches. Pour chacune d’entre elles, G signifie « Gestion », S veut dire « Style » et T pour « Technique ». La somme des trois notes donne la note finale.
Nom et prénom | Pays | G | S | T | Tot. | G | S | T | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VORONICHEVA Katya | RUS | 19.00 | 28.50 | 23.75 | 71.25 | 20.50 | 30.00 | 29.50 | 80.00 |
2 | PHILIPPON Jérôme | FRA | 20.00 | 28.50 | 26.50 | 75.00 | 21.00 | 28.00 | 27.50 | 76.50 |
3 | SEYRES Chloé | FRA | 18.50 | 27.75 | 26.50 | 72.75 | 20.00 | 29.25 | 26.25 | 75.50 |
4 | MALIKOVA Jane | RUS | 19.50 | 24.50 | 24.75 | 68.75 | 21.50 | 27.00 | 26.50 | 75.00 |
5 | HERRERO Olivier | FRA | 21.00 | 21.00 | 20.75 | 62.75 | 20.00 | 27.50 | 25.50 | 73.00 |
6 | VU VAN KHA Vincent | FRA | 17.50 | 27.50 | 23.25 | 68.25 | 17.00 | 29.00 | 26.75 | 72.75 |
7 | KUZNETSOV Sergey | RUS | 18.00 | 27.75 | 26.25 | 72.00 | 17.50 | 27.00 | 27.50 | 72.00 |
8 | HEMAR Monic | FRA | 18.00 | 20.75 | 20.00 | 58.75 | 18.00 | 27.00 | 26.50 | 71.50 |
9 | LAFFARGUE Sébastien | FRA | 17.00 | 28.50 | 23.25 | 68.75 | 17.00 | 27.50 | 21.00 | 65.50 |
10 | ROBERT Ronny | NED | 15.00 | 26.50 | 14.00 | 55.50 | 17.00 | 28.50 | 22.25 | 67.75 |
11 | DIKUSHINA Katia | RUS | 20.50 | 24.00 | 23.00 | 67.50 | 20.00 | 26.50 | 20.50 | 67.00 |
12 | VIOLEAU Fanny | FRA | 18.00 | 22.75 | 18.00 | 58.75 | 19.00 | 26.75 | 20.25 | 66.00 |
13 | VOLPEI Franck | FRA | 18.50 | 26.50 | 20.75 | 65.75 | 17.00 | 20.00 | 23.75 | 60.75 |
14 | GHADERY Soraya | FRA | 16.50 | 23.00 | 24.25 | 63.75 | 18.50 | 23.50 | 22.00 | 64.00 |
15 | LEMAÎTRE Isabelle | FRA | 17.50 | 23.50 | 14.75 | 55.75 | 16.00 | 23.95 | 23.25 | 63.20 |
16 | SALVAN Christophe | FRA | 8.00 | 21.50 | 15.50 | 45.00 | 14.50 | 25.00 | 23.50 | 63.00 |
17 | TKATCHEV Vladimir | RUS | 17.50 | 23.25 | 21.25 | 62.00 | 18.00 | 24.00 | 20.75 | 62.75 |
18 | THOMAS Séverine | FRA | 15.50 | 24.50 | 9.25 | 49.25 | 15.50 | 27.50 | 14.50 | 57.50 |
19 | VEZETEU Bogdan | ITA | 10.50 | 28.25 | 18.50 | 57.25 | 13.00 | 25.00 | 17.50 | 55.50 |
20 | GRIGG Naomi | GBR | 10.50 | 19.50 | 19.00 | 49.00 | 12.50 | 20.50 | 17.50 | 50.50 |
21 | EL AMRANI Joachim | FRA | 16.00 | 24.50 | 9.75 | 50.25 | 15.00 | 24.50 | 7.50 | 47.00 |
22 | MICHONNEAU Emmanuel | FRA | 15.00 | 21.50 | 10.75 | 47.25 | 12.50 | 21.50 | 12.25 | 46.25 |
23 | MILLER Lionel | FRA | 15.50 | 16.75 | 6.75 | 39.00 | 15.50 | 18.00 | 11.75 | 45.25 |
24 | LONCARIC Ivan | HUN | 14.50 | 17.75 | 4.50 | 36.75 | 15.00 | 18.95 | 9.25 | 43.20 |
25 | NOUH Walid | FRA | 14.00 | 19.50 | 9.25 | 42.75 | 13.00 | 19.75 | 8.50 | 41.25 |
26 | BROUTIN Olivier | FRA | 9.50 | 19.25 | 5.75 | 34.50 | 10.00 | 16.50 | 11.25 | 37.75 |
27 | HENSELMANS Joep | NED | 10.00 | 15.25 | 4.50 | 29.75 | 13.00 | 16.75 | 1.75 | 31.50 |
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’association La Fièvre