Résultats des courses à points / éliminations – mondial 2023
Résultats des courses à points et à éliminations du championnat du monde de roller course 2023 à l'issue de la première journée sur piste.
Par alfathor

Quadruplé colombien sur la course à points et à éliminations
Seconde épreuve de la première journée du mondial de roller course 2023 avec les courses à points et à éliminations pour les juniors hommes et femmes. L‘événement couronne donc la Colombie avec une victoire de Camilla Giraldo chez les juniors femmes et Carlos Pisciotti. Aubane Plouhinec décroche une belle médaille d’argent pour la France. Quentin Poujol, quant à lui, décroche la médaille de bronze chez les juniors hommes.
Une médaille d’argent pour martin ferrié chez les seniors hommes
Les seniors s’alignaient sur le 10 km à points et à éliminations lors de la troisième journée. Et là encore, la Colombie fait un carton plein Avec Juan Mantilla (COL) qui décroche le titre chez les hommes. Il devance le français Martin Ferrié et le belge Bart Swings. Fabriana Arias (COL) devance sa coéquipière Johana Viveros (COL) chez les seniors femmes. L’italienne Edda Paluzzi complète le podium.
Résultats des 10 km à points et à éliminations juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | GIRALDO VASQUEZ YICEL CAMILA | COL | 16.03.290 | 24 |
2 | PLOUHINEC AUBANE | FRA | 16.03.119 | 11 |
3 | LEE CHIAOJUNG | TPE | 16.04.605 | 9 |
4 | BUSTAMANTE DANIELA | VEN | 16.20.896 | 5 |
5 | LEE CHIA-YUN | TPE | 16.07.810 | 4 |
6 | GEERTS JORUN | BEL | 16.07.715 | 3 |
7 | PASTEN CATALINA | CHI | 16.14.298 | 1 |
8 | BRAUN VIOLETTE | FRA | 16.23.966 | 1 |
9 | PITA MARTINA | ECU | 16.33.725 | 1 |
10 | MONTICO SIRIA | ITA | 16.11.479 | |
11 | SCHILDER SOFIA | NED | ||
12 | RODRIGUES JESSICA | POR | ||
13 | VIVAS MENDOZA MARIA PAULA | COL | ||
14 | JI JEONGEUN | KOR | ||
15 | SADHU HEERAL | IND | ||
16 | SEGARRA NICOLE | ECU | ||
17 | FRANSEN JET | NED | ||
18 | NEUMANN NELE | GER | ||
19 | MA ZIJING | CHN | ||
20 | MARIA LUZ | GUA | ||
21 | NAVARRETE DANIELA | CHI | ||
22 | KIM SEUNGJU | KOR | ||
23 | MEZGOLITS KATHARINA | AUT | ||
24 | MONJE LUCIA | ARG | ||
25 | ROJAS PEREZ SOFÍA | CRC | ||
26 | QIN DONGXUE | CHN | ||
27 | WEIDENER LILLY | GER | ||
28 | PAIS GUERRERO ASHLY NATASHA | CRC | ||
29 | AKBARI SHAHRZAD | IRI | DNS | |
30 | HOSOKAWA MARIA ANTONIA | BRA | ||
31 | HAGAG FAREEDA | EGY | ||
31 | NIETO FIORELLA | ARG | ||
33 | MACDONALD MIKAELA | NZL | ||
33 | GREEN ERIN | NZL | ||
35 | BRYANT RHIANNON | AUS | ||
35 | MEADOWS LAHNA | AUS | ||
37 | SCOTT ELERI | USA | ||
37 | PRACHÁROVÁ MONIKA | CZE | ||
39 | PRESTI GIULIA | ITA | ||
39 | SÁNDOR LILLA | HUN | ||
41 | ALVARADO SARA | GUA | ||
42 | LEAZIER PIPER | USA | ||
SHEIKHBAGLOU SAMA | IRI | DNS |
Classement des 10 km à points et à éliminations juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | PISCIOTTI CARLOS | COL | 15.11.582 | 24 |
2 | JÍLEK METODEJ | CZE | 15.22.032 | 14 |
3 | POUJOL QUENTIN | FRA | 15.10.642 | 7 |
4 | LEE JAEWON | KOR | 15.12.102 | 5 |
5 | SILVA AFONSO | POR | 15.13.126 | 4 |
6 | CASTRO DANIEL | COL | 15.23.666 | 4 |
7 | LI MING CHANG | TPE | 15.11.810 | 2 |
8 | JEPPESEN MAGNUS | DEN | 15.24.335 | 2 |
9 | PARK JISEONG | KOR | 15.15.339 | 1 |
10 | CARRASCO FRANCO | ARG | 15.17.310 | |
11 | BERGÉ LAURENS | BEL | ||
12 | CASTAÑEDA ALEJANDRO | MEX | ||
13 | BOSSI LEONARDO | ITA | ||
14 | GHIOTTO MANUEL | ITA | ||
15 | MULDER TOM | NED | ||
16 | KOVARÍK JAKUB | CZE | ||
17 | FARIAS ELLIOT | MEX | ||
18 | LÓPEZ SÁENZ ALLAN | GUA | ||
19 | MONTEIRO MIGUEL | POR | ||
20 | MORPETH CHASE | NZL | ||
21 | CANELEO LUCAS | CHI | ||
22 | VINTIMILLA MATHIAS | ECU | ||
23 | BERKHOUT CHRIS | NED | ||
24 | HALE ASHTON | USA | ||
25 | TROOST SIETSE | BEL | ||
26 | DAWSON RYAN | USA | ||
27 | GEARY HARRY | AUS | ||
28 | BODEVEN ALEXIS | FRA | ||
29 | TORRES BRANDON | VEN | ||
30 | TAMER AHMED | EGY | ||
30 | ROBERTSON TYLER | AUS | ||
32 | MOUHAMADOU YASSINE DEMBA DIALLO | BEN | ||
32 | GROSS NEVIO | SWI | ||
34 | PAN CHENG-YU | TPE | ||
34 | SEQUERA SANTIAGO | VEN | ||
36 | FENG JINBAO | CHN | ||
36 | LOPEZ ALEXANDER | GUA | ||
38 | RUDOLPH LUCA | GER | ||
38 | SHARMA KRISH | IND | ||
40 | SHI YI | CHN | ||
40 | JORYS DOMANOU | BEN | ||
REYES GABRIEL | CHI | DISQ | ||
CARPHIO JULIAN | ECU | DISQ |
Résultats du 10 km à points et à éliminations seniors femmes
Pos | Nom et prénom | Pays | Pts |
---|---|---|---|
1 | ARIAS FABRIANA | COL | 22 |
2 | VIVEROS JOHANA | COL | 11 |
3 | PALUZZI EDDA | ITA | 8 |
4 | VARGAS GABRIELA | ECU | 7 |
5 | GAISER LARISSA | GER | 5 |
6 | ANABELA ANGY | VEN | 3 |
7 | KAINOVA KATERINA | CZE | 2 |
8 | SAN MARTIN JAVIERA | CHI | |
9 | NA YEONGSEO | KOR | |
10 | WOOLAWAY LUISA | ITA | |
11 | YANG DOI | KOR | |
12 | OCAMPO MONSERRAT | MEX | |
13 | BERNARDI ALISON | FRA | |
14 | RIFFO BUSTAMANTE VALERIA | CHI | |
15 | LEFEUVRE MARINE | FRA | |
16 | CANHA ANDREIA | POR | |
17 | CHANG YU HSIN | TPE | |
18 | DAWSON PAIGE | USA | |
19 | OTTO ANGELINA | GER | |
20 | LIN YI-TING | TPE | |
21 | WENGER NADJA | SWI | |
22 | VONK NORALY BERBER | NED | |
23 | VANHOUTTE FRAN | BEL | |
24 | PETUTSCHNIGG ANNA | AUT | |
25 | ARREGUI SARA | ESP | |
26 | PFEIFFER-SCHEFFENACKER KENNA | USA | |
27 | DÍAZ ANGÉLICA | GUA | |
28 | GONG CHEN | CHN | |
29 | LETELIER VALENTINA | MEX | |
29 | VAN LOON LIANNE | NED | |
29 | BAYOUMY LAMA | EGY | |
HICKFORD ASHA | AUS | DNS | |
RAWDATH LAABUDO DEMBA DIALLO | BEN | DNS |
Classement du 10 km à points et à éliminations seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | MANTILLA JUAN | COL | 14.45.845 | 13 |
2 | FERRIE MARTIN | FRA | 14.42.890 | 12 |
3 | SWINGS BART | BEL | 14.47.297 | 12 |
4 | WENGER LIVIO | SWI | 14.44.383 | 11 |
5 | LIRA MARCO | POR | 15.00.642 | 3 |
6 | LOUBINEAUD TIMOTHY | FRA | 14.50.001 | 2 |
7 | SON GEUNSEONG | KOR | 14.47.974 | |
8 | BÜHNEMANN NILS | GER | 14.48.664 | |
9 | MIRENA ORTIZ JULIO | PAR | 14.49.852 | |
10 | KUWADA KEN | ARG | 14.53.590 | |
11 | BRAVO MIGUEL | POR | 14.59.362 | |
12 | ROUMEC SANTIAGO ARIEL | ARG | ||
13 | GOMEZ ANDRES | COL | ||
14 | SUTTELS JASON | BEL | ||
15 | MORRIS SAMUEL | GBR | ||
16 | BRAMANTE GIUSEPPE | ITA | ||
17 | BOLAÑOS JORGE | ECU | ||
18 | STOGDALE HENRY | AUS | ||
19 | RENE IGNACIO | CHI | ||
20 | PAEZ CUELLAR MIKE | MEX | ||
21 | TARAZONA ROPERO CARLOS | VEN | ||
22 | DIAZ FABIAN | CHI | ||
23 | CLEMENTONI ALESSIO | ITA | ||
24 | TSAI CHIA WEI | TPE | ||
25 | RODRIGUEZ GUSTAVO | VEN | ||
26 | SEJPAL ZDENEK | CZE | ||
27 | TAIBO MANUEL | ESP | ||
28 | GARCIA NICOLAS | ECU | ||
29 | SPRINGER CHRISTOPHER | USA | ||
30 | MASTRUP NICLAS | DEN | ||
30 | PROKOP MICHAL | CZE | ||
32 | CORDERO CASTILLO SEBASTIÁN | CRC | ||
32 | MEDINA LUIS | MEX | ||
34 | MORELL ESPINOSA DAVID | ESP | ||
34 | MEJIA ELDER | GUA | ||
36 | JUNG CHEOLGYU | KOR | ||
36 | BOEF REPHAËL ALEXANDER | ISR | ||
38 | GROVES HAYDEN | USA | ||
38 | URATA HIROKI | JPN | ||
40 | MENDE JAN MARTIN | GER | ||
40 | BENNETT JOSEPH | AUS | ||
42 | ROCHA E SILVA NETO ROMILDO | BRA | ||
42 | TSURUYA YUTO | JPN | ||
44 | KHATTAB YASSIN | EGY | ||
WANG DAN | CHN | DNS | ||
ISHFAQ ADIL | PAK | DNS | ||
KU CHANG-CHIN | TPE | DSQ |