Résultats des courses du Lugdunum Roller Contest 2022
L'édition 2022 du Lugdunum Roller Contest a eu lieu les 14 et 15 mai sur la place Bellecour. Le centre de Lyon accueillait une nouvelle fois les courses de roller de tous les âges. La chaleur a mis les organismes à rude épreuve sur le circuit de 3 km.
Par alfathor

Principaux résultats du Lugdunum roller Contest 2022
Le Lugdunum Roller Contest 2022 s’appuie sur une nouvelle équipe. La formule de l’événement reste quasiment identique avec bien évidemment les courses au coeur de Lyon et le marathon roller autour de la place Bellecour et sur les berges du Rhône.
Résumé du marathon seniors hommes
L’épreuve reine du marathon a couronné 3 patineurs de la formation EOSkates. Nolan Beddiaf (EOSkates) l’emporte en échappée devant son coéquipier Martin Ferrié (EOSkates). Martin avait déjà allumé la mèche en début de course avant de rentrer dans le peloton. C’est alors que Nolan a profité des efforts faits par les équipes adverses pour lancer son attaque et s’envoler vers la victoire. Martin Ferrié prend la seconde place devant Hugo Gérard (ACS World Team). Doucelin Pédicone règle le sprint du peloton quelques secondes plus tard.

Photo : Michel Gaillard
Le marathon seniors femmes
Désormais, les hommes et les femmes partent ensemble. Le peloton des femmes est resté groupé l’essentiel de la course. Après avoir été distancées par la tête des seniors hommes, les plus affutées ont pu se raccrocher temporairement aux wagons masculins une fois que ces derniers les ont rattrapées.
A la cloche, le peloton des femmes a levé le pied et chacune s’observe pour savoir si l’une ou l’autre prendra la décision. C’est donc au sprint que se joue la course des femmes. Marine Lefeuvre (EOSkates) lance les hostilités deux virages avant l’arrivée dans un sprint long. Elle franchit la ligne avec une dizaine de mètres d’avance sur Julia Nizan (ACS World Team) et Marine Balanant (ACS World Team).
Ces classements sont fournis à titre indicatif. Le chronométreur continue d’affiner le classement en fonction des retours des patineurs. En effet, de nombreuses puces n’avaient pas de piles fonctionnelles.
Résultats du marathon – seniors hommes
Scr. | Pos. cat. | Nom et prénom | Club / équipe | Temps | Ecart | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BEDDIAF NOLAN | EOSKATES | 01:05:11.672 | – | 38.6 |
2 | 2 | FERRIE MARTIN | EOSKATES | 01:05:23.384 | 11.712 | 38.5 |
3 | 3 | GERARD HUGO | ACS WORLD TEAM | 01:05:32.089 | 20.417 | 38.4 |
4 | 4 | PEDICONE DOUCELIN | Rollerblade World Team | 01:06:09.054 | 57.382 | 38.0 |
6 | 5 | JOUETTE JIMMY | ACS WORLD TEAM | 01:06:10.192 | 58.520 | 38.0 |
7 | 6 | SYLVAIN RAPHAEL | ROC STEORULLAN | 01:06:11.409 | 59.737 | 38.0 |
8 | 7 | GRILLON CHARLY | Marathon des Grands Crus | 01:06:13.105 | 1:01.433 | 38.0 |
9 | 8 | COLIN LOUIS | Marathon des Grands Crus | 01:06:15.182 | 1:03.510 | 38.0 |
12 | 9 | LESAVRE ANTOINE | LYON ROLLER | 01:09:37.816 | 4:26.144 | 36.1 |
13 | 10 | HUSY THIBAUT | ASEB | 01:09:44.079 | 4:32.407 | 36.1 |
14 | 11 | CASAERT PIERRE | HAUT RHONE N’ROLLERS | 01:12:46.842 | 7:35.170 | 34.6 |
15 | 12 | BLOT JOHAN | J.S. COULAINES | 01:13:48.120 | 8:36.448 | 34.1 |
22 | 13 | RIDOLFI THOMAS | AM SPORTS | 01:15:00.305 | 9:48.633 | 33.5 |
47 | 14 | BELLOIR MATHIEU | SAINT-MALO EASY ROLLER | 01:06:10.805 | 1 Tr. | 35.3 |
48 | 15 | LEFEUVRE TONY | CPR CHATEAU GONTIER | 01:12:42.401 | 1 Tr. | 32.1 |
49 | 16 | SOLA ERWAN | LOURDES ROLLER | 01:15:07.142 | 1 Tr. | 31.1 |
57 | 17 | TAUNAY MAX | POL LONGJUMEAU | 01:24:00.757 | 1 Tr. | 27.8 |
102 | 18 | IMENEZ ALEXIS | ACS WORLD TEAM | 00:33:50.863 | 7 Tr. | 37.2 |
103 | 19 | THORUP VIKTOR HALD | Rollerblade World Team | 00:27:51.677 | 8 Tr. | 38.7 |
104 | 20 | BELLOIR MARTIN | SAINT-MALO EASY ROLLER | 00:27:51.871 | 8 Tr. | 38.7 |
105 | 21 | KOHLER ADRIEN | QRC 25 | 00:28:54.780 | 8 Tr. | 37.3 |
108 | 22 | COURTOIS KYLIAN | DIJON ROLLER SPORTS | 00:40:14.064 | 10 Tr. | 17.8 |
109 | 23 | VINCENT LOUIS | ACS WORLD TEAM | 00:14:16.301 | 11 Tr. | 37.8 |
119 | 24 | LESAVRE ANTOINE | – | – | – | |
189 | 25 | BOUVIER GABRIEL | – | – | – | |
196 | 26 | CHARBONNIER MAXENCE | – | – | – | |
204 | 27 | DANIEL FORNES | ASEB | – | – | – |
207 | 28 | DESCHAMPS ANTOINE | ASS. ROLLER CAMARETOIS | – | – | – |
218 | 29 | GARZOTTO YOHAN | – | – | – | |
219 | 30 | GETAS SERAPHIN | – | – | – | |
224 | 31 | GRISARD MAXIME | LYON ROLLER METROPOLE | – | – | – |
226 | 32 | GUIGNARD ALLAN | LYON ROLLER METROPOLE | – | – | – |
230 | 33 | JAYMOND ALEXANDRE | LYON ROLLER METROPOLE | – | – | – |
231 | 34 | LAHAIS KILIAN | DRAC-2S | – | – | – |
281 | 35 | WYCKMANS DORIAN | – | – | – | |
291 | 36 | LEVRARD JULIEN | Marathon des Grands Crus | – | – | – |
292 | 37 | ROUMEGOUS THIBAULT | ROLLER CLUB SANGUINET | – | – | – |
303 | 38 | TRAN-BARANGER GUILLEM | – | – | – | |
304 | 39 | RATAJAC MAXIME | LYON ROLLER METROPOLE | – | – | – |
308 | 40 | STEINHAUSSER AMAURY | – | – |
Résultats du marathon seniors femmes – Lugdunum Roller Contest 2022
Scr. | Pos. cat | Nom et prénom | Club / équipe | Temps | Ecart | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | LEFEUVRE MARINE | EOSKATES | 01:14:03.245 | 8:51.573 | 34.0 |
17 | 2 | NIZAN JULIA | ACS WORLD TEAM | 01:14:04.248 | 8:52.576 | 34.0 |
18 | 3 | BALANANT MARINE | ACS WORLD TEAM | 01:14:04.539 | 8:52.867 | 34.0 |
19 | 4 | DELHOMMAIS ALICIA | Rollerblade World Team | 01:14:05.232 | 8:53.560 | 34.0 |
33 | 5 | DUFOUR FLAVIE | LYON ROLLER METROPOLE | 01:17:39.481 | 12:27.809 | 32.4 |
35 | 6 | BOILLOT JULIETTE | Marathon des Grands Crus | 01:18:42.687 | 13:31.015 | 32.0 |
40 | 7 | REMY ZOE | Marathon des Grands Crus | 01:22:14.240 | 17:02.568 | 30.6 |
50 | 8 | QUEMADES NOEMIE | ROLLER CLUB PONTOIS | 01:20:13.446 | 1 Tr. | 29.1 |
81 | 9 | HAMEN AGLAE | C.A.R.S. | 01:23:17.867 | 3 Tr. | 23.7 |
95 | 10 | REISS MAEVA | ROLLER CLUB HERICOURT | 01:24:05.290 | 4 Tr. | 21.4 |
110 | 11 | THIEBAULT LEONTINE | CPBB | 00:16:10.256 | 11 Tr. | 33.3 |
Résultats du marathon Vétérans 1 femmes – Lugdunum Roller Contest 2022
Scra. | Pos. cat | Nom et prénom | Club / équipe | Temps | Ecart | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | JOLLY CELIA | TROYES ROLLER | 01:22:32.899 | 1 Tr. | 28.3 |
64 | 2 | PRAT SOPHIE | DRAC-2S | 01:20:28.915 | 2 Tr. | 26.8 |
99 | 3 | SANSON ANAELLE | LES PATINEURS BERGERACOIS | 01:21:21.416 | 6 Tr. | 17.6 |
113 | 4 | ARBELOA ELISA | LYON ROLLER METROPOLE | 00:25:58.221 | 11 Tr. | 20.7 |
114 | 5 | BODILIS MARIE | LOU ROLLER | 00:36:35.672 | 11 Tr. | 14.7 |
174 | 6 | ANDRE PRISCILLA | TROYES ROLLER | – | – | – |
209 | 7 | DUTERNE AUDREY | – | – | – | |
214 | 8 | GANDIT JUSTINE | ROLLER CLUB DE PONT | – | – | – |
222 | 9 | GOUGIS CAROLINE | RCP | – | – | – |
225 | 10 | GROSSIORD STEPHANIA | – | – | – | |
238 | 11 | LEVILLAIN AURELIE | ONLY LYONNES | – | – | – |
239 | 12 | LEVILLAIN MELANIE | RSC CONNERRE | – | – | – |
244 | 13 | MAQUAIRE-LECLERC MARIE | – | – | – | |
264 | 14 | ROLLAND MARLENE | GENAS ROLLER | – | – | – |
280 | 15 | WOLSLEGER SANDRA | – | – | – | |
287 | 16 | DUFFOUR AXELLE | ROLLER LATTES MONTPELLIER | – | – | – |
305 | 17 | PERRICHET MARJORIE | GENERATIONS ROLLER | – | – | – |
307 | 18 | COUGNENC CELINE | ONLY LYONNES | – | – | – |
Résultats du marathon Vétérans 1 hommes – Lugdunum Roller Contest 2022
Scr. | Pos. cat. | Nom et prénom | Club / équipe | Temps | Ecart | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | TAVANT BRUNO | MRS | 01:09:36.825 | 4:25.153 | 36.1 |
24 | 2 | BANKOWSKY LOUIS | PUC ROLLER | 01:15:01.211 | 9:49.539 | 33.5 |
27 | 3 | PRAT NICOLAS | ROLL’AIR FRANCE | 01:15:05.300 | 9:53.628 | 33.5 |
30 | 4 | VIGNAT REMY | J.S. COULAINES | 01:17:17.007 | 12:05.335 | 32.6 |
53 | 5 | CHEMIN ANTHONY | BOISSEY RS | 01:22:14.618 | 1 Tr. | 28.4 |
61 | 6 | ALVES E SILVA AURELIEN | BOISSEY RS | 01:24:45.571 | 1 Tr. | 27.6 |
62 | 7 | MAILLARD FLORENT | ROLLER CLUB BOURGES | 01:19:39.593 | 2 Tr. | 27.1 |
63 | 8 | PONGEON CAMILLE | DRAC-2S | 01:20:28.632 | 2 Tr. | 26.8 |
65 | 9 | ROUSSEAU PIERRE | ROLLERS A L’OUEST DE CAEN | 01:20:29.069 | 2 Tr. | 26.8 |
69 | 10 | DELLEMOTTE MAXIMILIEN | AM SPORTS | 01:22:14.018 | 2 Tr. | 26.2 |
93 | 11 | SANNER CHARLES | 01:21:11.923 | 4 Tr. | 22.1 | |
111 | 12 | DORE LUDOVIC | ROC PETIT QUEVILLY | 00:19:06.681 | 11 Tr. | 28.2 |
176 | 13 | AUBERTIN FABIEN | AM SPORTS | – | – | – |
184 | 14 | BLACHERE ROMAIN | RCP | – | – | – |
206 | 15 | DELVAUX JONATHAN | – | – | – | |
208 | 16 | DORE LUDOVIC | ROC PETIT QUEVILLY | – | – | – |
233 | 17 | LANGE KEVIN | – | – | – | |
235 | 18 | LECLERC VINCENT | – | – | – | |
240 | 19 | LIZE GABRIEL | LYON ROLLER | – | – | – |
248 | 20 | MERSALI TARIK | – | – | – | |
260 | 21 | POTEAUX BENOIT | RCP | – | – | – |
265 | 22 | ROUFFIAC JONATHAN | LYON ROLLER | – | – | – |
266 | 23 | RUIZ ALEXANDRE | – | – | – | |
277 | 24 | VERGEZ MANUEL | – | – | – | |
285 | 25 | DE-DEYNE SAMUEL | ROLLER A L’OUEST CAEN | – | – | – |
294 | 26 | VALLOIS JULIEN | TROYES ROLLER | – | – | – |
Vétérans 2 femmes
Pos. | Scr. | Nom et prénom | Club / équipe | Temps | Ecart | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 | COGNARD CELINE | MONTBLANCROLLER TEAM SOKOLA | 01:24:11.230 | 1 Tr. | 27.7 |
89 | 2 | JEAN CAROLINE | PUC ROLLER | 01:11:56.891 | 4 Tr. | 25.0 |
185 | 3 | BLANC ODILE | BOURG EN ROLLER | – | – | – |
210 | 4 | DUVILLARD LAETITIA | VERCORS MACADAM ROLLER | – | – | – |
213 | 5 | FOURCADE VIOLAINE | LYON ROLLER METROPOLE | – | – | – |
217 | 6 | GARS SONIA | VERCORS MACADAM ROLLER | – | – | – |
221 | 7 | GISELE PETREQUIN | VERCORS MACADAM ROLLER DE CHABEUIL | – | – | – |
247 | 8 | MERLIN CHRISTELLE | ARS AVIGNON | – | – | – |
257 | 9 | PETIT CAROLE | DRAC-2S | – | – | – |
275 | 10 | VANOVERBERGHE CAPUCINE | VERCORS MACADAM ROLLER | – | – | – |
286 | 11 | DRIOUICHE NADIA | LYON ROLLER METROPOLE | – | – | – |
289 | 12 | GUERIN STEPHANIE | ROBB | – | – | – |
Vétérans 2 hommes
Pos. | Scr. | Nom et prénom | Club / équipe | Temps | Ecart | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | ESNAULT VINCENT | ROLLERBLADE WORLD TEAM | 01:09:35.728 | 4:24.056 | 36.2 |
20 | 2 | DOLLEZ BENOIT | BRC | 01:14:13.328 | 9:01.656 | 33.9 |
23 | 3 | JACOB GAEL | MONTBLANCROLLER TEAM SOKOLA | 01:15:00.667 | 9:48.995 | 33.5 |
25 | 4 | BOISSIERE JULIEN | HAUT-RHONE N’ ROLLERS | 01:15:01.396 | 9:49.724 | 33.5 |
26 | 5 | FARON CEDRIC | AM SPORTS | 01:15:01.428 | 9:49.756 | 33.5 |
29 | 6 | ROMANO GOYAN | PUC ROLLER | 01:15:11.623 | 9:59.951 | 33.5 |
32 | 7 | CARON FABIEN | PLANET ROLLER | 01:17:36.847 | 12:25.175 | 32.4 |
39 | 8 | MORCEL GUILLAUME | ROLLERS A L’OUEST | 01:20:18.855 | 15:07.183 | 31.3 |
56 | 9 | BAILLEUL THIERRY | TROYES ROLLER | 01:22:32.979 | 1 Tr. | 28.3 |
68 | 10 | BARTOLONE PATRICK | VMR CHABEUIL | 01:20:55.769 | 2 Tr. | 26.6 |
70 | 11 | DIOLOSA STEPHANE | PUC ROLLER | 01:23:16.183 | 2 Tr. | 25.9 |
74 | 12 | HUET RICHARD | LA VITREENNE PATINS | 01:24:06.931 | 2 Tr. | 25.6 |
79 | 13 | MIHALCEA DANIEL | LIGUE PACA | 01:22:38.860 | 3 Tr. | 23.9 |
96 | 14 | TERROINE CHRISTOPHE | BETHENIVILLE ROLLER CLUB | 00:48:45.665 | 5 Tr. | 33.2 |
100 | 15 | HECKLY FRANCK | TROYES ROLLER | 01:23:13.844 | 6 Tr. | 17.3 |
107 | 16 | SALLE EMMANUEL | JSC COULAINES ROLLER | 00:20:13.538 | 10 Tr. | 35.5 |
116 | 17 | POTIER MICKAEL | 00:10:56.035 | 12 Tr. | 32.9 | |
120 | 18 | BARTOLONE PATRICK | VMR CHABEUIL | – | – | – |
171 | 19 | AGUILERA DAMIEN | ROLLER GENAS | – | – | – |
173 | 20 | AIMO-BOOT EDDY | – | – | – | |
182 | 21 | BEOUT STEPHANE | – | – | – | |
197 | 22 | CHAUMIER DENIS | – | – | – | |
201 | 23 | CONVERT LIONEL | BOURG EN ROLLER | – | – | – |
211 | 24 | EGARNES JEAN – MARC | HAUT RHONE N’ROLLERS | – | – | – |
227 | 25 | HAAR YANNICK | AVIGNON ROLLER SKATING | – | – | – |
234 | 26 | LE COSQUER SOLEN | MIAOU DE BRETAGNE | – | – | – |
241 | 27 | LOPEZ IVAN | – | – | – | |
242 | 28 | MAGNON MARTIN | LYON ROLLER METROPOLE | – | – | – |
243 | 29 | MAGRO GERALD | – | – | – | |
253 | 30 | MORAND FREDERICK | VERCORS MACADAM ROLLER | – | – | – |
268 | 31 | SABOURIN PATRICE | ES NANTERRE | – | – | – |
279 | 32 | VILLEMIN GUILLAUME | AM SPORTS | – | – | – |
288 | 33 | GRIDAINE MICHAEL | ASTA NANTES | – | – | – |
306 | 34 | MARTY OLIVIER | GENERATIONS ROLLER | – | – | – |
Vétérans 3 femmes
37 | 1 | URVOY-BRUNEL KARINE | LYONMETROPOLE | 01:18:58.549 | 13:46.877 | 31.9 |
73 | 2 | HAMEN CAROLE | COLMAR AURORE ROLLER SKATING | 01:23:58.425 | 2 Tr. | 25.7 |
83 | 3 | LAVERGNE STEPHANIE | LA POSTILLONNE OMNISPORTS DE LONGJUMEAU (POL) | 01:23:58.756 | 3 Tr. | 23.5 |
101 | 4 | BOZZO LUISA | PATTINATORI SAN MAURO TORINESE | 01:23:57.758 | 6 Tr. | 17.1 |
178 | 5 | BACHELIN CHRISTEL | VMR | – | – | – |
236 | 6 | LECLERC LAURENCE | – | – | – | |
251 | 7 | MINELLE BARBARA MADDALENA | AMIKECO ASD | – | – | – |
254 | 8 | NAUDET CATHERINE | ROLLERLIB | – | – | – |
256 | 9 | PAOFAI BEATRICE | – | – | – | |
293 | 10 | SERDA VALERIE | ROLLER PROVENCE MEDITERRANEE | – | – | – |
Vétérans 3 hommes
31 | 1 | CHAMPAGNAT RONAN | ROLLER CLUB COURSE AYTRE | 01:17:36.083 | 12:24.411 | 32.4 |
34 | 2 | GIRARD CHRISTOPHE | PARIS HOCKEY CLUB | 01:17:42.015 | 12:30.343 | 32.4 |
38 | 3 | DUVELLE CHARLES | LIGUE PACA | 01:18:59.545 | 13:47.873 | 31.9 |
41 | 4 | GEOFFROY EMMANUEL | VOUJEAUCOURT RCV | 01:22:28.133 | 17:16.461 | 30.5 |
42 | 5 | GAUTHIER ERIC | LA POL ROLLER | 01:23:52.915 | 18:41.243 | 30.0 |
43 | 6 | VAN DE WALLE FRANCK | TROYES ROLLER | 01:23:56.200 | 18:44.528 | 30.0 |
44 | 7 | TILLOTSON RICHARD | LSST | 01:24:01.340 | 18:49.668 | 29.9 |
45 | 8 | NICOLAS SERGE | RPM | 01:24:02.097 | 18:50.425 | 29.9 |
51 | 9 | PROTT THIERRY | ASTA NANTES | 01:20:29.485 | 1 Tr. | 29.0 |
58 | 10 | JEAN-CLAUDE PARVY | DRAC2S | 01:24:00.988 | 1 Tr. | 27.8 |
59 | 11 | HAMEN ANTHONY | COLMAR AURORE ROLLER SKATING | 01:24:07.008 | 1 Tr. | 27.8 |
66 | 12 | CETNAROWSKI XAVIER | EPERNAY ROLLER SPORT | 01:20:29.205 | 2 Tr. | 26.8 |
76 | 13 | GABRIEL JEAN PATRICK | BOISSEY RS | 01:25:08.033 | 2 Tr. | 25.3 |
77 | 14 | LASSEUR JEAN-MARIE | ROLLER POTES CHAMBERY | 01:20:54.323 | 3 Tr. | 24.4 |
80 | 15 | BRILLON NICOLAS | ROLLER SPORT CHALON | 01:23:17.688 | 3 Tr. | 23.7 |
82 | 16 | MANUEL YANNICK | ASGUM / LIGUE PACA | 01:23:28.194 | 3 Tr. | 23.7 |
84 | 17 | SILVESTRE FREDERIC | GENERATIONS ROLLER | 01:24:11.962 | 3 Tr. | 23.5 |
86 | 18 | YE-SU LONG | ULTEAM | 01:24:22.045 | 3 Tr. | 23.4 |
90 | 19 | BLANGEARD KIM | ZONE 4 ROLLER | 01:15:17.968 | 4 Tr. | 23.9 |
92 | 20 | MANIABAL HUBERT YOUB | KROKOSPORTS NIMES | 01:19:03.515 | 4 Tr. | 22.7 |
94 | 21 | BACHELIN ERIC | VMR | 01:22:33.023 | 4 Tr. | 21.8 |
98 | 22 | BLANCART PATRICE | VERCORS MACADAM ROLLER | 00:59:33.499 | 6 Tr. | 24.1 |
181 | 23 | BENOIT CHRISTOPHE | BOURG EN ROLLER | – | – | – |
198 | 24 | CHOLET EMMANUEL | – | – | – | |
216 | 25 | GARCIA-CECCARELLI RAPHAEL | – | – | – | |
246 | 26 | MARTINAZZI NICOLAS | ROLLER LIB | – | – | – |
249 | 27 | METEYRY JEAN-FRANCOIS | LES PATINEURS BERGERACOIS | – | – | – |
271 | 28 | TAITARD CHRISTIAN | RSTC | – | – | – |
272 | 29 | TROUILLER BRUNO | BOURG EN ROLLER | – | – | – |
284 | 30 | BOUSSIN DAVID | LESPIERRES QUI ROULENT | – | – | – |
290 | 31 | LEBRET OLIVIER | PUC ROLLER | – | – | – |
Résultats du marathon – Vétérans 4 femmes
Scratch | Pos. cat | Nom et prénom | Club | Temps | Ecart | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
228 | 1 | HONORE MARIE ODILE | AVIGNON ROLLER SKATING | – | – | – |
Résultats du marathon – Vétérans 4 hommes
Scr. | Pos. cat | Nom et prénom | Club | Temps | Ecart | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | URBAN JACEK | 01:22:32.756 | 1 Tr. | 28.3 | |
71 | 2 | CHAPUIS PHILIPPE | ROC STEORUELLAN | 01:23:27.789 | 2 Tr. | 25.8 |
75 | 3 | HEUZE OLIVIER | I SKATE PARIS | 01:25:07.747 | 2 Tr. | 25.3 |
78 | 4 | RICHARD FRANCIS | DRAC 2S | 01:22:38.438 | 3 Tr. | 23.9 |
85 | 5 | MERVELAY DANIEL | LES ROLLER STONES | 01:24:12.263 | 3 Tr. | 23.5 |
88 | 6 | ROMANENS DENIS | CARS | 01:25:08.430 | 3 Tr. | 23.2 |
91 | 7 | LANGRY JEAN ROLAND | 01:18:09.296 | 4 Tr. | 23.0 | |
186 | 8 | BLANCHARD MAURICE | – | – | – | |
191 | 9 | BRES SERGE | AVIGNON ROLLER SKATING | – | – | – |
301 | 10 | RIVET BENOIT | LYON ROLLER METROPOLE | – | – | – |
302 | 11 | PUECH MICHEL | DRAC-2S | – | – | – |
Résultats fournis par Chronelec (sous réserve)
Photos : Michel Gaillard pour le Lugdunum Roller Contest 2022
LAMIRAULT
17 mai 2022 at 12 h 39 min