Championnat d’Europe roller freestyle 2021 : résultats du slalom vitesse
La France termine ses Championnats d'Europe de slalom vitesse à Valladolid (Espagne) avec deux médailles d'argent dans la catégorie senior...
Par alfathor

Le speed-slalom : l’épreuve de vitesse par excellence roller freestyle
Le slalom vitesse ou speed slalom est l’une des épreuves de roller freestyle les plus spectaculaires et les plus visuelles. En effet, les concurrents s’élancent pour franchir 20 plots espacés de 80 cm le plus vite possible. Les meilleurs parcourent les 28 mètres de la zone de départ et des 20 plots en moins de 5 secondes !
Les concurrents se qualifient généralement en contre-la-montre, puis, lors de phases éliminatoires, ils se retrouvent en duel. C’est le patineur qui franchit la ligne le plus vite en ayant fait tomber aussi peu de plots que possible qui l’emporte. Chaque plot déplacé ou tombé fait l’objet d’une pénalité de temps.
Dans cette discipline, la France a longtemps occupé les premiers rôles avec des patineurs comme les frères Fort. A l’occasion du Championnat d’Europe de roller freestyle 2021, Laurine Moreno et Rémy Ménard décrochent tous deux la médaille d’argent, mais l’Italie domine la discipline.
Classement seniors femmes speed slalom
Pos. | Nom et prénom | Pays | QBT* | FBT** |
---|---|---|---|---|
1 | Romano Sveva | ITA | 4,555 | 5,266 |
2 | Moreno Laurine | FRA | 4,749 | 5,242 |
3 | Paoli Elisa | ITA | 5,171 | 5,286 |
4 | Jimenez Mateos Eva | ESP | 4,876 | 5,404 |
5 | Bouquet Alix | FRA | 4,791 | 5,43 |
6 | Berti Gomathi | ITA | 4,908 | 5,669 |
7 | Ermakova Anastasia | RUS | 5,4 | 6,392 |
8 | Czapla Justyna | POL | 5,522 | 6,023 |
9 | Shemyakinskaya Yana | RUS | 5,551 | – |
10 | Pervenenok Oksana | RUS | 5,956 | – |
11 | Zapuskalova Nadezhda | RUS | 6,017 | – |
12 | Boiko Margaryta | UKR | 6,221 | – |
13 | Akimova Valentyna | UKR | 7,607 | – |
14 | Ferreira Alves Leonor | POR | 7,81 | – |
15 | Bachiller Díaz Marina | ESP | DQ |

Classement seniors hommes slalom vitesse
Pos. | Nom et prénom | Pays | QBT | FBT |
---|---|---|---|---|
1 | Degli Agostini Valerio | ITA | 4,476 | 4,963 |
2 | Ménard Rémy | FRA | 4,342 | 4,879 |
3 | Lissoni Alessandro | ITA | 4,305 | 4,847 |
4 | Demuru Lorenzo | ITA | 4,545 | 4,995 |
5 | La Volpe Enrico | ITA | 4,239 | 4,966 |
6 | Moreno Benjamin | FRA | 4,485 | 5,365 |
7 | Ferrari Roberto | ITA | 4,527 | 5,068 |
8 | Brivio Savio | ITA | 4,53 | 5,016 |
9 | Fort Jimmy | FRA | 4,622 | – |
10 | Shirobokov Denis | RUS | 4,624 | – |
11 | Pallazzi Matteo | ITA | 4,723 | – |
12 | Ney Alexandre | FRA | 4,796 | – |
13 | Cañero Gómez Alejandro | ESP | 4,868 | – |
14 | Rezende Borges Matheus | ESP | 4,941 | – |
15 | Bulavin Andrei | RUS | 4,99 | – |
16 | Zyborowicz Krzysztof | POL | 5,064 |
Classement juniors femmes speed slalom
Pos. | Nom et prénom | Pays | QBT | FBT |
---|---|---|---|---|
1 | Arosio Matilde | ITA | 4,432 | 5,169 |
2 | Kukushkina Anna | RUS | 4,714 | 5,42 |
3 | Nieto Merino Adriana | ESP | 4,905 | 5,348 |
4 | Lipatova Ksenia | RUS | 4,921 | 5,561 |
5 | Efimova Alena | RUS | 4,839 | 5,623 |
6 | Pettinari Francesca | ITA | 4,842 | 5,409 |
7 | Gerboles Balmaseda Silvia | ESP | 4,943 | 5,616 |
8 | Grigoreva Ekaterina | RUS | 4,959 | 5,506 |
9 | Gomez Garcia Llara | ESP | 5,032 | 5,598 |
10 | Lecomte Marie | FRA | 5,064 | 5,7 |
11 | Landrin Zoé | FRA | 5,076 | 5,98 |
12 | Vela Farfan Rosa Maria | ESP | 5,316 | 5,706 |
13 | Lisiecka Aleksandra | POL | 5,473 | 6,454 |
14 | Tęczar Justyna | POL | 5,557 | 5,675 |
15 | Uchman Wiktoria | POL | 5,565 | 6,194 |
16 | Pelinko Abigajl | POL | 5,685 | 6,012 |
17 | Yurina Daria | UKR | 5,752 | – |
18 | Kaczmarczyk Dominika | POL | 5,806 | – |
19 | Kovacs Boglarka | HUN | 6,05 | – |
20 | Kamnieva Alisa | UKR | 6,254 | – |
21 | Chernohorova Lada | UKR | 6,76 | – |
22 | Paparrigopoulou Irofili Iris | GRE | 6,801 | – |
23 | Grou Carlos Laura Cristina | POR | 7,376 |
Classement juniors hommes slalom vitesse
Pos. | Nom et prénom | Pays | QBT | FBT |
---|---|---|---|---|
1 | Cosentino Alessandro | ITA | 4,977 | 4,879 |
2 | Isman Tommaso | ITA | 4,328 | 4,902 |
3 | Galbiati Stefano | ITA | 4,447 | 4,959 |
4 | Nieto Merino Alvaro | ESP | 4,622 | 5,045 |
5 | Menet Chao Paul | FRA | 4,292 | 5,052 |
6 | Zharkov Mikhail | RUS | 4,385 | 5,125 |
7 | Ruchko Demid | RUS | 4,433 | 5,285 |
8 | Garcia Rodriguez Samuel | ESP | 4,708 | 5,258 |
9 | Dayries Ethan | FRA | 4,397 | 5,91 |
10 | Dayries Liam | FRA | 4,462 | 5,214 |
11 | Shilov Timofei | RUS | 4,636 | – |
12 | Masa Carpintero Guillermo | ESP | 4,766 | 5,424 |
13 | Shilov Elisei | RUS | 4,934 | 5,567 |
14 | Adamenko Illia | UKR | 5,023 | 5,966 |
15 | Bustos de los Santos Pablo | ESP | 5,227 | 5,888 |
16 | Wawryk Kacper | POL | 5,562 | 6,342 |
17 | Sitko Adam | POL | 5,683 | – |
18 | Smosarski Wiktor | POL | 5,699 | – |
19 | Reignier Lenny | FRA | DQ | – |
* QBT : Qualification Best Time : meilleur temps des qualifications
** FBT : Final Best Time : meilleur temps des finales