Mondial roller course 2021 : résultats des 100 m sur route
Les courses de 100 m sprint ouvrent les compétitions sur route. Comme en athlétisme, les patineurs s'élancent sur une ligne droite vers l'arrivée. Une course explosive par excellence...
Par alfathor

Le 100 m : l’épreuve reine du sprint
Les 100 m sur route sont des épreuves récentes aux Championnats du Monde de roller course. Elles ont été introduites par la World Skate au programme des championnats internationaux pour offrir un spectacle lisible et impressionnant au public. Un autre objectif sous-jacent de ce format de course est l’entrée du roller course aux Jeux Olympiques.
Chez les seniors hommes, Ioseba Fernandez (Espagne), recordman du Monde, remporte le titre mondial en 9,886 devant Steven Villegas (Colombie – 10,015) et Jorge Luis Martinez (Mexique – 10,285). Dans la catégorie des seniors femmes, la Colombie s’impose grâce à la pointe de vitesse de Geiny Pajaro (10,641). Elle devance la Chilienne Maria Jose Moya Sepulveda (10,835) et la seconde Colombienne, Valeria Rodriguez (10,940).

100 m juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Tascon Holguin Jhon Edwar | COL | 10.165 |
2 | Rodriguez Gomez Marvin Steven | SLV | 10.257 |
3 | Ospino Viloria Elimelec | COL | 10.407 |
4 | Bonilla Castillo Faberson | GUA | 10.312 |
5 | Abel Rocha Guilherme | BRA | 10.321 |
6 | Vintimilla Ricardo | ECU | 10.402 |
7 | Ceola Riccardo | ITA | 10.677 |
8 | Sandhu Gurkeerat Singh | IND | 10.717 |
9 | Pribik Lukas | CZE | 10.738 |
10 | Chacón Cartaya Alejandro Daniel | VEN | 10.460 |
11 | Florian Bernard | FRA | 10.491 |
12 | Cantu Alanis Josue | MEX | 10.561 |
13 | Lillo Sebastian | CHI | 10.602 |
14 | Cremaschi Andrea | ITA | 10.691 |
15 | Beelen Robbe | BEL | 10.696 |
16 | Ohme Tamino | GER | 10.748 |
17 | Clement Royer | FRA | 10.790 |
18 | Hemmati Azad | IRN | 10.791 |
19 | Ulcuango Jeremy | ECU | 10.781 |
20 | Romero Guillen Manuel | MEX | 10.786 |
21 | Aguirre Rehbach Luis André | GUA | 10.915 |
22 | Branco João | POR | 10.920 |
23 | Memon Mohd Maazin | IND | 10.942 |
24 | Groves Hayden | USA | 10.947 |
25 | Mercado Joaquín | BOL | 11;543 |
26 | Ruiz Chicas Norlan Zaid | CRI | 11.069 |
27 | Murillo Hernandez Ricardo Giovanni | SLV | 11.163 |
28 | Arce Núñez Jean Joseph | CRI | 11.213 |
29 | Alpha Lukusa | CGO | 11.234 |
30 | Mendoza Lizcano Edgar Omar | VEN | 11.253 |
31 | Rivera Ríos Alberto Yerai | BOL | 11.359 |
32 | Peluso Agustín | ARG | 11.543 |
33 | Dawson Ryan | USA | 11.667 |
34 | Acosta Tamayo Luis Felipe | BRA | DQ-TF |

100 m juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Figueroa Quiroga Heidy Valeria | COL | 11.024 |
2 | Carrer Ilaria | ITA | 11.119 |
3 | Nochez Gallardo Ivonne Sarai | SLV | 11.123 |
4 | Gerdin Cassandra | USA | 11.177 |
5 | Muñoz Moreno Sara | COL | 11.195 |
6 | Fran Vanhoutte | BEL | 11.209 |
7 | Gonzalez Luisa Maria | ESP | 11.378 |
8 | Rivera Sorto Helen Rubi | GUA | 11.385 |
9 | Paganello Alessia | ITA | 11.536 |
10 | Arza Gaston Ruth | ESP | 11.514 |
11 | Calvinio Milagros | ARG | 11.525 |
12 | Espinoza Karin | CHI | 11.538 |
13 | Ramirez Abad Martina | ECU | 11.551 |
14 | Vargas Benitez Karla Alexxandra | MEX | 11.798 |
15 | Rodriguez Castañeda Carolina Nayeli | MEX | 11.874 |
16 | Fajkusova Marketa | CZE | 11.933 |
17 | Swetz Danica | USA | 11.940 |
18 | Saravanan Meenalokshini | IND | 12.124 |
19 | García Girón Susan Marcela | GUA | 11.994 |
20 | De Avila Kelly | ECU | 11.998 |
21 | Bohumska Jana | CZE | 12.009 |
22 | Villarroel Denisse | BOL | 12.018 |
23 | Sakamoori Prasadbabu Doyel | IND | 12.033 |
24 | Ramírez Delgado Valery Alexa | CRI | 12.033 |
25 | Santacruz Gonzalez Emely Madai | SLV | 12.084 |
26 | Rosales Amira | BOL | 12.226 |
27 | Vianna Martins Maria Eduarda | BRA | 12.313 |
28 | Ribeiro Leal Ana Carolina | BRA | 12.919 |
29 | Lopez Jimenez Keira Enid | PRI | 13.354 |
30 | Toro Davila Wilmary Paola | VEN | 13.954 |
31 | Fernandez Osorio Nelly Saidie | VEN | 14.675 |
DNS | Escobedo Alarcon Fatima Celina | PER |
100 m seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Fernandez Ioseba | ESP | 9.889 |
2 | Villegas Ceballos Steven | COL | 10.015 |
3 | Martinez Morales Jorge Luis | MEX | 10.285 |
4 | Salehi Mohammad | IRN | 10.002 |
5 | Estrada Edwin | COL | 10.046 |
6 | Babu Dhanush | IND | 10.158 |
7 | Sargoni Danny | ITA | 10.196 |
8 | Garcia Perez Edgar Andres | MEX | 10.275 |
9 | Urrutia Mejía Walter Rafael | GUA | 10.313 |
10 | Petrelli Francisco | ARG | 10.283 |
11 | Maiorca Vincenzo | ITA | 10.349 |
12 | Verdugo Campos Ricardo Cristopher | CHI | 10.407 |
13 | Timoteo Gomez Bernardo Angel | PER | 10.421 |
14 | Kuo Li-Yang | TPE | 10.495 |
15 | Huang Yu-Lin | TPE | 10.562 |
16 | Siles Vega Bayron Francisco | CRI | 10.562 |
17 | Afonso João | POR | 10.584 |
18 | Simon Albrecht | GER | 10.695 |
19 | Perez Delgado Keiver Alexander | VEN | 10.730 |
20 | Camacho Guevara Ronaldo Jose | PER | 10.766 |
21 | Pucklitzsch Ron | GER | 10.956 |
22 | Carchi Renato | ECU | 10.509 |
23 | Iida Lukas Tadao | CHE | 10.514 |
24 | Vera Espinosa Erick Santiago | ECU | 10.553 |
25 | Caballero Hector | CUB | 10.556 |
26 | Kania Mateusz | POL | 10.565 |
27 | Scheling Nahuel | ARG | 10.615 |
28 | Félix E Silva Gabriel | BRA | 10.639 |
29 | Kwant Rémon | NED | 10.684 |
30 | Sadler James | USA | 10.705 |
31 | Freitas António | POR | 10.732 |
32 | Silva Lucas | CHI | 10.758 |
33 | Sailor Aden | USA | 10.799 |
34 | Rubio Valladares José Luis | GUA | 10.953 |
35 | Mendez David Alejandro | DOM | 11.037 |
36 | Alvarado Alexander | PAN | 11.074 |
37 | Parfenyev Leonid | BOL | 11.123 |
38 | Dimalu Joel Malutama | CGO | 11.138 |
39 | Aguirre Alvaro | BOL | 11.146 |
40 | Benjamin Etembe | CGO | 11.305 |
41 | Rocha E Silva Neto Romildo | BRA | 11.479 |
42 | Vincent Reagan Lumala | UGA | 12.031 |
43 | Ronald Davis Ssebutinde | UGA | 12.348 |
44 | Ishaq Mohammad | PAK | 12.522 |
Dns | Oreamuno Arroyo Marlon Mario | CRI | |
Dns | Heidari Mohammadamin | IRN | |
Dns | Hassan Adeel | PAK |
100 m seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pajaro Geiny | COL | 10.641 |
2 | Moya Maria Jose | CHI | 10.835 |
3 | Rodriguez Lopez Valeria | COL | 10.940 |
4 | Chen Ying-Chu | TPE | 10.842 |
5 | Arias Armijos María Loreto | ECU | 10.949 |
6 | Tuya Aylen | ARG | 10.956 |
7 | Cantillo Adriana | CUB | 11.009 |
8 | Peng Yue-Cih | TPE | 11.010 |
9 | Varani Asja | ITA | 11.149 |
10 | Fracassetto Alice | ITA | 11.119 |
11 | Schimek Laethisia | GER | 11.132 |
12 | De León Palacios Idalis Frezeida | GUA | 11.202 |
13 | Langa Torres Nerea | ESP | 11.203 |
14 | Vargas Javiera | CHI | 11.289 |
15 | Klijnstra Moniek | NED | 11.295 |
16 | Foster Jazzmyn | USA | 11.425 |
17 | Tam Karinne Tsz Ching | HKG | 11.480 |
18 | Siri Micaela | ARG | 11.539 |
19 | Huerta Cardenas Carolina | MEX | 11.596 |
20 | Vivas Solymar | VEN | 11.651 |
21 | Puranik Varsha Sriramakrishna | IND | 11.823 |
22 | Duque Kayla | USA | 11.853 |
23 | Tamhankar Kasturi | IND | 12.007 |
24 | Modernell Ariadna | URY | 12.059 |
25 | Serrano Scheibler Sofia | BRA | 12.070 |
26 | Vlahovic Galetovic Krista More | BOL | 12.382 |
27 | Morales Gómez Ashly Rubi | GUA | 12.394 |
28 | Mazzocco Camila Any | BRA | 12.574 |
29 | Lopez Jimenez Ismalia Nichol | PRI | 13.324 |
Dns | Bantumbila Kanku | CGO | |
Dns | Wong Vanessa Natalie | HKG |
Voir les résultats complets sur le site de la WorldSkate